Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Halohuhtikuu 2003
Tämä on halojaoston halohuhtikuu 2003 -projektin verkkoraportti. Tälle sivulle on kerätty huhtikuun 2003 aikana raportoidut halohavainnot.
Huhtikuu 2003
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | k | 12 | 13 | k | |
16 | 14 | 15 | k | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
18 | 28 | 29 | 30 |
Kalenterin selite:
4 | ei havaintoja | 5 | tavanomaisia haloja päivällä | 6 | harvinaisia päivällä | |||
7 | k | haloja yöllä (7-8) | 8 | k | päivällä ja yöllä (8-9) | 9 | k | harvinaisia yöllä (9-10) |
Havainnot
Päivä | Havaitut halomuodot | Paikka | Havaitsija | L |
---|---|---|---|---|
1.4. | 22r | Tampere | Olli Haukkovaara | |
22r | Valkeakoski | " | ||
22r sa | Turku | Petteri Kankaro | ||
22r | Turku | Ismo Luukkonen | ||
22r 22ysk | Nivala | Marko Mikkilä | ||
22r sa 22ysk | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
22r 22ysk sa | Helsinki | Marko Riikonen | ||
2.4. | 22r | Valkeakoski | Olli Haukkovaara | |
22r sa zyk 46r | Turku | Petteri Kankaro | ||
22r 46r | Kouvola? | Jarkko Korhonen | ||
22r ap 22sk | Helsinki | Ismo Luukkonen | ||
22r | Salo - Turku | " | ||
22r sa 22ysk zyk hr 46r | Sievi | Marko Mikkilä | ||
22r sa hr zyk | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
22r 22sk | Luumäki - Kouvola | Veikko Mäkelä | ||
22r 9r | Koria-Elimäki | " | K | |
22r (22ysk?) zyk | Lapinjärvi | " | ||
sa | Helsinki | " | ||
22r sa | Helsinki | Marko Riikonen | ||
22r 46r 9r | Kuusankoski | Eero Savolainen | ||
3.4. | 22r 22sk | Turku | Petteri Kankaro | |
22r | Kouvola? | Jarkko Korhonen | ||
22r ap | Turku | Ismo Luukkonen | ||
22r 22ysk | Nivala | Marko Mikkilä | ||
22r 22sk | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
4.4. | 22r | Jyväskylä | Jonne Itkonen | |
22r zyk 46r | Turku | Petteri Kankaro | ||
22r sa (23yph?) | Kouvola? | Jarkko Korhonen | ||
22r | Turku | Ismo Luukkonen | ||
[22r ?*] | Lahti | Petri Malmberg | ||
22r | Nivala | Marko Mikkilä | ||
22r 22ysk | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
22r 22sk | Helsinki | Veikko Mäkelä | K | |
22r | Jyväskylä? | Arto Oksanen | ||
22r | Jyväskylä | Sami Poimala | ||
9r [?*] | Helsinki | Marko Riikonen | ||
22r | Kuusankoski | Eero Savolainen | ||
5.4. | 22r | Uusikaupunki | Petteri Kankaro | |
22r 22ysk | Nivala | Marko Mikkilä | ||
22r 22ysk | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
sa hr | Helsinki | Veikko Mäkelä | K | |
6.4. | sa | Hyvinkää | Timo Leponiemi | |
8.4. | 22r 22ysk | Helsinki | Veikko Mäkelä | |
11.4. | 22r | Korpilahti | Mika Aho | |
22r | Tampere | Olli Haukkovaara | ||
22r 22sk | Salo | Petteri Kankaro | ||
ap | Nivala | Marko Mikkilä | ||
22r 22sk zyk 46r | Helsinki | Veikko Mäkelä | K | |
22ysk hr [120sa?*] [?*] | Helsinki | Marko Riikonen | ||
22sk [*?] | Helsinki | Jukka Ruoskanen | ||
11-12.4. | 22r (Kuu) | Helsinki | Veikko Mäkelä | K |
12.4. | 22r sa | Nivala | Marko Mikkilä | |
13-14.4. | 22r | Helsinki | Veikko Mäkelä | K |
14.4. | 22r 22ysk | Valkeakoski | Olli Haukkovaara | |
22r sa | Turku | Petteri Kankaro | ||
15.4. | 22r 22ysk | Valkeakoski | Olli Haukkovaara | |
22r sa 46r | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
22r 22ysk | Helsinki | Veikko Mäkelä | K | |
15-16.4. | 22r | Helsinki | Veikko Mäkelä | K |
16.4. | sa | Turku | Petteri Kankaro | |
zyk | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
22r sa 22ysk 46r zyk (Parry?) | Oulu | Teemu Öhman | ||
17.4. | sa | Vaala | Jarmo Moilanen | |
18.4. | 22r sa | Vieremä | Petteri Kankaro | |
19.4. | 22r | Vieremä | Petteri Kankaro | |
22r | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
22r 22ysk | Helsinki | Veikko Mäkelä | ||
22r | Imatra | " | ||
20.4. | 22r sa | Vieremä | Petteri Kankaro | |
22r sa 22sk.m zyk 46ysk | Imatra | Veikko Mäkelä | ||
21.4. | sa (Lk?)[?*] | Loimaa | Petteri Kankaro | |
23.4. | 22r | Turku | Petteri Kankaro | |
ap | Sievi | Marko Mikkilä | ||
25.4. | 22r | Turku | Petteri Kankaro | |
26.4. | 22r 22ysk | Nivala | Marko Mikkilä | |
27.4. | 22r sa 18ph [?*] | Turku | Petteri Kankaro | |
22r sa | Tampere | Olli Haukkovaara | ||
22r sa zyk | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
22r 22sk.m | Porvoo | Veikko Mäkelä | ||
22r 22ysk | Helsinki | " | ||
28.4. | 22r ap 22ysk | Sievi | Marko Mikkilä | |
22r | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
29.4. | 22r | Turku | Petteri Kankaro | |
22ysk | Helsinki | Veikko Mäkelä |
Taulukon selityksiä:
Keltainen solu | harvinaisia eli B-haloja. |
musta päivämääräsolu | Kuulla näkynyt halonäytelmä |
Havaitut halomuodot -sarakkeen erikoismerkinnät: | |
muoto = | Harvinainen halomuoto (ns. B-muoto). |
muoto? = | tulkinta epävarma |
muoto(v) = | löytynyt tai varmistunut valokuvista jälkikäteen |
(muoto ?) = | Halomuoto raportoitu epävarmana. |
[muoto?*] = | Muodon raportoinnissa jotain epäselvyyttä. |
[?*] = | Havaintoraportissa toivomisen varaa. |
(Kuu) = | Kuun halonäytelmä |
L eli linkki-sarakkeen selitykset: | |
K | Linkki valokuviin. |
Listalla käytetyt lyhenteet halomuodoista:
Tavanomaiset muodot | |
22r | 22° rengas |
ap | auringonpilari |
sa | sivuauringot |
22sk | 22° sivuavat kaaret (tai 22ysk sekä 22ask) |
zyk | zeniitinympäristön kaari |
46r | 46° rengas |
46ysk | 46° ylläsivuava kaari |
hr | horisonttirengas |
Harvinaisuudet ilmoitusjärjestyksessä (varmat havainnot) | |
120sa | 120° sivuauringot (13.4. Helsinki, Siuntio, Turku ja Vantaa, 28.4. Vantaa) |
9r | 9° rengas (13.4. Espoo, Siuntio ja Valkeala, 21.4. Kuusankoski, 31.4. Vaala) |
23yph | 23° ylempi parheelia (5.4. Oulu, 22.4. Vaala ja Äänekoski) |
Lk | Lowitzin kaaret (13.4. Espoo ja Vantaa, 30.4. Vaala) |
18ph | 18° parheeliat (5.4. Oulu, 21.4. Kuusankoski, 22.4. Äänekoski) |
- Useita halomuotoja II 20.11.2024 klo 10.20-11.20; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
- Rakettilaukaisu V 19.11.2024 klo 18.14-18.16; Le Gosier, Guadeloupe; Janne Särkelä
- Kuun kehä 18.11.2024 klo 21.56; Eura; Anonyymi
- Pääsateenkaari IV 18.11.2024 klo 13.54-14.09; Eura; Anonyymi
- Useita halomuotoja II 17.11.2024 klo 20.11-20.17; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
- Kehä III 17.11.2024 klo 20.10; Jyväskylä, Holsti; Vesa Vasankari
- Useita halomuotoja II 17.11.2024 klo 18.41-20.15; Eura; Anonyymi
- Useita halomuotoja II 17.11.2024 klo 13.01; Kangasala, Mobilia; Jukka Oravasaari
- Yksi halomuoto I 17.11.2024 klo 11.25-11.35; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
- Yksi halomuoto I 16.11.2024 klo 23.40; Simo; Joni Alavesa
- Yksi halomuoto I 16.11.2024 klo 23.15-23.30; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
- Kuun kehä 16.11.2024 klo 18.29; Mäntsälä; Anonyymi
- Pääsateenkaari IV 16.11.2024 klo 15.30-15.40; Ahvensaari, Parainen; Eva Larzén-Östermark
- Yksi halomuoto I 16.11.2024 klo 7.38; Vaasa; Timo Alanko
- Useita halomuotoja II 16.11.2024 klo 0.16; Turku; Paula Mattila