Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt

European Halo Project | Contents | Previous chapter | Next chapter
- Number of observations
- Numbers of halo forms by observer (Sun)
- Numbers of halo forms by observer (Moon)
- Number of German halo observations 1986-97
Statistics
Numbers of observations
Observers are sorted by geographical areas about form north to south. Displays are numbers of the halodays and nights. Appearances are the numbers of the halo forms in all the displays.
Finland | Great Britain | Netherlands | Belgium | Germany | Austria
Finland
Northern Finland | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Soutukorva, Janne | Muonio | 01 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
Aspelund, Anna | Kittilä | 02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Aikioniemi, Simo | Savukoski | 03 | 28 | 1 | 28 | 129 | 3 | 31 |
Palojärvi, Tarmo | Savukoski | 03 | 23 | 1 | 23 | 101 | 1 | 01 |
Helenius, Ilkka | Savukoski | 03 | 16 | 0 | 16 | 54 | 0 | 54 |
Oulu area | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Holma, Marko | Oulu | 05 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
Korhonen, Jarkko | Oulu | 05 | 16 | 0 | 16 | 43 | 0 | 43 |
Moilanen, Jarmo | Oulunsalo | 05 | 18 | 0 | 18 | 43 | 0 | 43 |
Sankelo, Paula | Oulu | 05 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
Syrjä, Suvi | Oulu | 05 | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 |
Tervaskanto, Juha | Muhos | 05 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Uusitalo, Pauliina | Kempele | 05 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
Öhman, Teemu | Oulu | 05 | 18 | 0 | 18 | 58 | 0 | 58 |
Penttinen, Martti | Kokkola | 06 | 17 | 0 | 17 | 46 | 0 | 46 |
Central Finland | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Kovala, Pertti | Saarijärvi | 07 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
Eresmaa, Reima | Tikkakoski | 08 | 8 | 1 | 9 | 28 | 1 | 29 |
Pietiläinen, Pekka | Jyväskylä | 08 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
Viitala, Eerik | Jyväskylä | 08 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 |
Eastern Finland | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Kaksonen, Simo | Juva | 09 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Piikki, Jari | Juva | 09 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 27 |
Southern Finland | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Savolainen, Eero | Kuusankoski | 10 | 17 | 0 | 17 | 38 | 0 | 38 |
Toivonen, Marko | Kuusankoski | 10 | 12 | 5 | 14 | 35 | 9 | 44 |
Leponiemi, Timo | Hyvinkää | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 |
Laitinen, Tatu | Hyvinkää | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Helsinki area | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Haapanala, Sami | Helsinki | 12 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
Jokinen, Anne | Espoo | 12 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 |
Kahanpää, Jere | Helsinki | 12 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 |
Lameranta, Jorma | Helsinki | 12 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 |
Manner, Olli | Helsinki | 12 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 |
Mäkelä, Veikko | Helsinki | 12 | 10 | 1 | 11 | 14 | 1 | 15 |
Pasanen, Ossi | Espoo | 12 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
Pekkola, Marko | Helsinki | 12 | 17 | 0 | 17 | 39 | 0 | 39 |
Rinta-Runsala, Esa | Espoo | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Sillanpää, Mika | Espoo | 12 | 17 | 0 | 17 | 50 | 0 | 50 |
Stenberg, Markku | Helsinki | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Turku area | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Luukkonen, Ismo | Turku | 13 | 13 | 1 | 13 | 21 | 1 | 22 |
Virjonen, Terhi | Turku | 13 | 12 | 1 | 12 | 22 | 1 | 23 |
Great Britain
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Cowley, Les | Chester | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
McBeath, Alistair | Morpeth | 61 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
Netherlands
Eastern Netherlands | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Evenhuis, Ton J. | Appingedam | 50 | 10 | 1 | 10 | 19 | 1 | 20 |
Beukers-Wilming, Marian | Assen | 51 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
Breman, Gerrit | Veenhuizen | 51 | 13 | 1 | 13 | 30 | 1 | 31 |
Jak, Stefan | Zwolle | 52 | 9 | 1 | 9 | 24 | 2 | 26 |
Hattinga Verschure, P.-P. | Deventer | 53 | 13 | 1 | 13 | 36 | 1 | 37 |
Northern Netherlands | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Roovers, Fred | Appingedam | 55 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 |
Southern Netherlands | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Eijkelenboom, Leo C.H. | Waalre | 54 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Nieuwenhuys, Frank | Den Haag | 56 | 11 | 1 | 11 | 37 | 1 | 38 |
Simons, H. | Wouw | 57 | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 |
van der Haven, Menno | Woendsrecht | 58 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 |
Belgium
Western Flanders | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Buelens, Jurgen | Gent | 63 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Hamid, Karim | Tielt | 64 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Smulders, Thierry | Zele | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Germany
Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
12 Observers | Laage-Kronskamp | 29 | 10 | 1 | 11 | 20 | 1 | 21 |
Brandenburg-Berlin | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Molau, Sirko | Berlin | 30 | 10 | 0 | 10 | 42 | 0 | 24 |
Rendtel, Jürgen | Potsdam | 30 | 5 | 2 | 7 | 18 | 3 | 21 |
Löwenherz, Richard | Klettwitz | 31 | 23 | 5 | 23 | 77 | 8 | 86 |
Sachsen | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Ramisch, Martino | Leipzig | 32 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
Winkler, Roland | Markkleeberg | 32 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
Voigt, Thomas | Coswig | 33 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 31 |
Wächter, Frank | Dresden | 33 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | 31 |
Lau, Holger | Pirna | 34 | 10 | 1 | 11 | 34 | 1 | 35 |
Berthold, Gerald | Chemnitz | 35 | 11 | 2 | 12 | 48 | 5 | 53 |
Dachsel, Michael | Chemnitz | 35 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 19 |
Hetze, Claudia | Chemnitz | 35 | 18 | 7 | 21 | 72 | 8 | 80 |
Hinz, Wolfgang | Chemnitz | 35 | 17 | 2 | 18 | 63 | 3 | 66 |
Mey, Andrej | Chemnitz | 35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Bretschneider, Hartmut | Schneeberg | 36 | 11 | 2 | 12 | 24 | 1 | 25 |
Stemmler, Gerhard | Oelsnitz | 36 | 11 | 1 | 12 | 24 | 1 | 25 |
Sachsen-Anhalt | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Sperberg, Ulrich | Salzwedel | 37 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 |
Kuschnik, Ralf | Braunschweig | 37 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 |
Niedersachsen | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Bardenhagen, Heino | Helvesieck | 38 | 9 | 3 | 10 | 31 | 3 | 34 |
Klatt, Dieter | Oldenburg | 39 | 13 | 2 | 13 | 61 | 3 | 64 |
Ihlendorf, Ludger | Damme | 40 | 8 | 2 | 9 | 17 | 3 | 20 |
Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Röttler, Günter | Hagen | 41 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 |
Krämer, Peter | Bochum | 41 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
Hessen | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Seipelt, Holger | Seligenstadt | 43 | 11 | 0 | 11 | 28 | 0 | 28 |
Baden-Württenberg | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Hering, Gunnar | Heidelberg | 62 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Bayern | ||||||||
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Werner, Marcus | Blaichach | 45 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Austria
Displays | Appearances | |||||||
Observer | Obs. place | # | Sun | Moon | Total | Sun | Moon | Total |
Kaiser, Karl | Schlägl | 20 | 18 | 3 | 19 | 46 | 3 | 49 |
European Halo Project | Contents | Previous chapter | Next chapter<link stat-sun.html>
-
Yksi halomuoto I 1.4.2025 klo 14.50-15.20; Kittilä, Köngäs; Sari Korva
-
Yksi halomuoto I 1.4.2025 klo 12.48; Kangasala; Jukka Oravasaari
-
Yksi halomuoto I 1.4.2025 klo 11.36; Kuusamo, Käylä; Jani Päiväniemi
-
Sumusäteitä I 1.4.2025 klo 8.07-8.10; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
-
Keinovalopilareita II 1.4.2025 klo 1.17; Vaasa; Timo Alanko
-
Pääsateenkaari III 31.3.2025 klo 18.22; Rovaniemi; Olli Sälevä
-
Bishopin rengas V 31.3.2025 klo 18.02; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Bishopin rengas IV 31.3.2025 klo 14.20-18.20; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
-
Useita halomuotoja II 31.3.2025 klo 11.32; Kangasala; Jukka Oravasaari
-
Yksi halomuoto I 31.3.2025 klo 10.05; Turku; Paula Mattila
-
Useita halomuotoja II 31.3.2025 klo 10.00-12.00; Mäntyharju; Markku Siljama
-
Yksi halomuoto I 31.3.2025 klo 10.00-13.00; Rovaniemi; Olli Sälevä
-
Yksi halomuoto I 31.3.2025 klo 9.33; Kuusamo, Juuma; Jani Päiväniemi
-
Useita halomuotoja II 30.3.2025 klo 14.33-16.02; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Yksi halomuoto I 30.3.2025 klo 13.55-16.40; Turku; Paula Mattila