Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Halohuhtikuu 2000
Havainnot
Pvm | Muodot | Havaitsija, paikka | Huomatuksia | |
---|---|---|---|---|
1.4. | ZYK | Timo Kinnunen, Järvenpää | *Tähtipäivät | |
Apil,SAur | Jarkko Korhonen, Oulu | |||
2.4. | 22s,HR,46y,120S | Ismo Luukkonen, Turku | "Tässäkin puurossa näkyi n. 90° HR:sta" | |
22R, HR,46R | Timo Leponiemi, Hyvinkää | |||
22R | Timo Kinnunen, Espoo | |||
22R,22y?,HR,120S | Veikko Mäkelä, Järvenpää | Valokuvia "Vaikutti aivan kuin 120:ssä olisi ollut vähän väriä." | ||
22R,120S | Marko Pekkola, Järvenpää | * Tähtipäivät | ||
22R,22y,HR,120S | Jani Katava, Järvenpää | |||
22R | Jorma Lameranta, Järvenpää | |||
22R,Apil,SAur,22y,ZYK,46R,46y,ParK,Low? | Eero Savolainen, Kuusankoski | |||
22R, SAur,22y,HR,ZYK, 46y | Martti Penttinen, Virrat | |||
Apil | Jarkko Korhonen, Oulu | |||
3.4. | 22R,22y, 46y | Martti Penttinen, Virrat | ||
22R,22y, 46R,46y | Jarkko Korhonen, Oulu | |||
4.4. | 22R | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R,22y,ParK | Martti Penttinen, Virrat | |||
5.4. | Apil | Ismo Luukkonen, Turku | ||
6.4. | Apil | Martti Penttinen, Virrat | ||
10.4. | 22R,SAur,22y | Martti Penttinen, Virrat | ||
22R | Jarkko Korhonen, Oulu | |||
11.4. | SAur | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
12.4. | 22R | Timo Kinnunen, Espoo | ||
Apil | Jani Katava, Helsinki | "Heikko ilta-sauri" | ||
22R | Ismo Luukkonen, Turku | |||
12/13.4. | Ell | Krista Vajanto ja Jouko Markkanen, Espoo | *Pystysäde max. 3° "Selvä ja kirkas" | |
Ell | Veikko Mäkelä, Helsinki | * n. 2.5° Valokuvia | ||
Ell | Jukka Ruoskanen, Helsinki | * n. 3° | ||
13.4. | 22R | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R | Ismo Luukkonen, Turku | |||
22R, SAur,22y,ParK | Martti Penttinen, Virrat | |||
14.4. | 22R | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R | Veikko Mäkelä, Helsinki | |||
15.4. | 22R | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R | Lauri Kangas, Espoo | |||
22R | Ismo Luukkonen, Turku | |||
16.4. | 22R, SAur | Veikko Mäkelä; Utti, Kouvola, Elimäki, Helsinki | *Illalla SAur Hki:ssä | |
SAur | Jorma Lameranta, Helsinki | "Heikko" | ||
Apil,SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |||
16/17.4. | 22R | Martti Penttinen, Virrat | ||
22R | Ismo Luukkonen, Turku | |||
17.4. | SAur,22s,HR,ParK,Low | Simo Aikioniemi, Savokoski | ||
18.4. | 22R,SAur,22y,ZYK,46R | Veikko Mäkelä, Helsinki | Valokuvia, "Kirkkaat saurit" | |
22R, SAur,22y, ZYK,46R | Lauri Kangas, Helsinki | |||
22R, SAur | Jorma Lameranta, Helsinki | |||
SAur,22y | Mika Sillanpää, Espoo | |||
22R | Ismo Luukkonen, Turku | |||
22R,SAur,22s,HR,46R,ParK,Low,120SA, 46a,9ap,24ap,23p,18p, 9r,24,23r? | Simo Aikioniemi, Savukoski | |||
19.4. | 22R,SAur | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R,SAur | Jorma Lameranta, Helsinki | |||
22R,SAur,22y,ZYK,46R | Lauri Kangas,Espoo | |||
22R,SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |||
22R,9R,18R,20R,9ap,18p | Martti Penttinen, Virrat | "Parheeliat erittäin kirkkaita" !Huhtikuun ensimmäinen pyramidinäytelmä! | ||
20.4. | 22R,46R,46a,9R,18R,23R?,23p,35R! | Timo Nousiainen, Helsinki | ||
22R,SAur,22s,HR,23p | Veikko Mäkelä, Helsinki | |||
22R,SAur,22y | Jorma Lameranta, Helsinki | |||
22R,SAur,HR,46R,9R,9sk!,18R, | Mika Sillanpää, Espoo | "HUHHUH! Meikäläisen paras pyramidinäytelmä for ever eli kuuteen vuoteen!" | ||
22R,SAur,22s,HR,46R?,120SA,9R, 9sk!,18R,18p,23R?,24R?,23p, | Lauri Kangas, Espoo | "Ihan kiva :-)", *Ajoittain täysi HR, sekä erittäin kirkkaat pyramidihalot | ||
22R,SAur,22y | Jani Katava, Espoo | |||
22y | Timo Leponiemi, Heinola-Lahti | |||
22R,SAur,22s,23p? | Ismo Luukkonen, Turku | |||
22.4. | 22y | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
22r,22s | Ismo Luukkonen, Turku | |||
23.4. | 22R,SAur,22y | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R | Jorma Lameranta, Helsinki | |||
22R,SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |||
24.4. | SAur | Jorma Lameranta, Lahti-Helsinki | ||
22R,22y | Veikko Mäkelä, Helsinki | |||
22R,SAur,22s,HR,46a,120SA,ParK | Lauri Kangas, Kirkkonummi | |||
22R,Apil,SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |||
22R,Apil,SAur,22y, ZYK,46y,46a | Jarmo Moilanen, Kainuu | |||
26.4. | 22R,22y | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
SAur | Jorma Lameranta, Helsinki | |||
22R,SAur,22s | Ismo Luukkonen, Turku | |||
27.4. | 22R,Apil,SAur | Ismo Luukkonen, Turku | ||
46a | Jarmo Moilanen, Lahti | |||
22R, SAur,22y,HR,ZYK | Martti Penttinen, Virrat | "Tosi huippukirkas ZYK!" | ||
28.4. | 22s | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
29.4. | "22y ja muutama muu",46a | Ismo Luukkonen, Turku | ||
30.4. | 22R,SAur,22s,HR,120SA,9r, 18r,9sk?,18p,23p,24ap | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R,SAur,22y,HR,120SA | Veikko Mäkelä, Helsinki | |||
22R,SAur,22y,HR | Jorma Lameranta, Helsinki |
- Helmiäispilviä III 21.12.2024 klo 9.05; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Yksi halomuoto I 20.12.2024 klo 22.28-22.35; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
- Yksi halomuoto I 20.12.2024 klo 22.05-22.45; Nousiainen; Mikko Peussa
- Keinovalopilareita II 20.12.2024 klo 19.45-22.00; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
- Keinovalopilareita II 20.12.2024 klo 18.30-21.22; Vaasa; Timo Alanko
- Keinovalopilareita 18.12.2024 klo 17.45; Oulu; Tero Väisänen
- Useita halomuotoja II 18.12.2024 klo 12.15; Kangasala; Jukka Oravasaari
- Yksi halomuoto I 18.12.2024 klo 11.48; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Useita halomuotoja II 18.12.2024 klo 11.33-12.26; Janakkala, Tervakoski; Petri Kuossari
- Harvinaisia halomuotoja IV 18.12.2024 klo 11.30; Riihimäki; Vesa Toropainen
- Useita halomuotoja II 18.12.2024 klo 11.20-13.00; Tuusula; Kari Hassinen
- Useita halomuotoja II 18.12.2024 klo 11.10-12.10; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
- Useita halomuotoja II 18.12.2024 klo 10.38; Tampere; Anita Raitanen
- Yksi halomuoto I 18.12.2024 klo 9.30; Virolahti; Anonyymi
- Useita halomuotoja II 18.12.2024 klo 9.15-10.25; Turku; Paula Mattila