Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Elokuu 2013
Japanin HTV 4 -avaruusrahtialus avaruusasemalle
Japanilainen Kounotori 4 eli HTV 4 -avaruusrahtialus laukaistiin ISS-avaruusasemalle elokuun 3. päivänä Tanegashiman avaruuskeskuksesta.
HTV-aluksen mukana oli noin 5400 kg:n edestä tarviketäydennyksiä avaruusaseman miehistölle Tästä 3900 kg on paineistetussa tilassa ja 1500 kg paineistamattomassa tilassa. Aluksen mukana on mm. pieni Kirobo-seurapiirirobotti, joka otetaan käyttöön syksyn aikana. HTV-alus toi avaruusasemalle myös sotilaallisia mittalaitteita sekä joukon piensatelliitteja, jotka vapautetaan myöhemmin avaruuteen. Näitä ovat mm. Vietnamin PicoDragon, amerikkalaiset ArduSat X- ja Ardusat 1 -teknologisatelliitit sekä Nasan kokeellinen TechEdSat.
Japanin ensimmäinen avaruusrahtialus HTV 1 laukaistiin avaruuteen syyskuussa 2009. Seuraava alus eli HTV 2 pääsi avaruuteen tammikuussa 2011 ja sarjan kolmas alus laukaistiin avaruuteen heinäkuussa 2012.
Linja-auton kokoisen HTV 4 -aluksen matka avaruuasemalle kesti kuusi päivää. Lentonsa aikana se nosti hiljalleen rataansa ja lopuksi se nostettiin avaruusasemaan robottikäsivarren avulla. Rahtialuksen lastia purettiin tämän jälkeen ja lopuksi se lastataan jätteillä ja vapautetaan avaruuteen syyskuun 5. päivänä. Tämän jälkeen se tuhoutuu ilmakehässä Tyynen Valtameren yläpuolella.
Lue lisää HTV4 Cargo Manifest (Spaceflight 101)
Avaruuskävelyitä ISS-avaruusasemalla
Avaruusasema ISS:n kosmonautit Fjodor Yurchikhin ja Alexander Misurkin tekivät onnistuneen avaruuskävelyn elokuun 16. päivänä. Seitsemän tunnin ja 29 minuutin pituisen avaruuskävelyn aikana kosmonautit reitittivät avaruusaseman virtakaapeleita ja tietoliikennekaapeleita uudelleen ensi vuonna asennettavaa Nauka-laboratoriomoduulia varten.
Elokuun satelliittilaukaisuja
WGS 6 eli Wideband Global Satellite laukaistiin avaruuteen elokuun 8. päivänä Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Kyseessä on sotilaallinen tietoliikennesatelliitti, joka asettuu geosynkrooniselle radalle päiväntasaajan yläpuolelle. Satelliittia käyttää myös Australian puolustusvoimat, joka on satelliitin päärahoittaja.
Arirang 5 eli Kompsat 5 laukaistiin avaruuteen elokuun 22. päivänä Venäjän Yasniyn avaruuskeskuksesta Dnepr-raketilla. Kyseessä on etelä-korealainen kartoitussatelliitti.
USA 245 eli NROL-65 -satelliitti laukaistiin avaruuteen Yhdysvaltain Vandenbergin avaruuskeskuksesta elokuun 28. päivänä. Kyseessä on sotilaallinen tiedustelusatelliitti ja sen laukaisu tehtiin Delta 4 -raketilla.
Eutelsat 25B ja GSAT 7 -satelliitit laukaistiin avaruuteen Ranskan Guianan Kouroun avaruuskeskuksesta elokuun 29. päivänä. Näistä Eutelsat on Eutelsat-järjestön tietoliikennesatelliitti, joka alkaa välittämään mm. TV-lähetyksiä Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. GSAT 7 on Intian sotilaallinen tietoliikennesatelliitti. Laukaisu tehtiin Ariane 5 -raketilla.
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08. | HTV 4 | 2013-040A | Tanegashima | Rahtialus | ||||
08.08. | WGS 6 | 2013-041A | Cape Canaveral | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
22.08. | Kompsat 5 | 2013-042A | Yasniy | Kartoitus | ||||
28.08. | USA 245 | 2013-043A | Vandenberg | Sotilaallinen | ||||
29.08. | Eutelsat 25B | 2013-044A | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
29.08. | GSAT 7 | 2013-044B | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
31.08. | AMOS 4 | 2013-045A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | Designaatio | Päivämäärä | Kellonaika | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
Kosmos 371 rkt | 1970-083B | 2013-08-07 | 00:06:43 | HK | mag 3 kiikareilla |
Kosmos 371 rkt | 1970-083B | 2013-08-03 | 00:40:50 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 405 rkt | 1971-028B | 2013-08-31 | 22:57:01 | HK | mag 3 |
Kosmos 405 rkt | 1971-028B | 2013-08-30 | 23:02:12 | HK | mag 2 |
ASTEX 1 | 1971-089A | 2013-08-05 | 23:51:20 | HK | mag 4 kiikareilla |
METEOR 1-15 | 1973-034A | 2013-08-26 | 23:00 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 614 rkt | 1973-098B | 2013-08-29 | 22:45:13 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
SL-8 R/B | 1976-051B | 2013-08-28 | 00:17:56 | HK | mag 4 kiikareilla |
SL-8 R/B | 1977-109B | 2013-08-31 | 23:33 | HK | mag 8 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1140 rkt | 1979-089B | 2013-08-20 | 23:50:50 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1151 | 1980-005A | 2013-08-13 | 23:40:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1151 rkt | 1980-005B | 2013-08-30 | 23:33:34 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 1151 rkt | 1980-005B | 2013-08-24 | 23:48:22 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1168 rkt | 1980-022B | 2013-08-13 | 23:09 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Meteor 1-30 rkt | 1980-051B | 2013-08-31 | 22:32:08 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Kosmos 1241 rkt | 1981-006B | 2013-08-31 | 23:49:19 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 1242 | 1981-008A | 2013-08-06 | 00:12:17 | HK | mag 1 sattumalta, Ir-tyypin kirkastuminen |
Kosmos 1242 rkt | 1981-008B | 2013-08-11 | 23:57 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 1315 | 1981-103A | 2013-08-31 | 23:04:18 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 1331 | 1982-001A | 2013-08-07 | 00:22 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta, pitkään yhdessä C2219R kanssa |
Kosmos 1354 rkt | 1982-037B | 2013-08-25 | 00:10:27 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1354 rkt | 1982-037B | 2013-08-26 | 23:01:08 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1378 | 1982-059A | 2013-08-30 | 23:35:21 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 1437 rkt | 1983-003B | 2013-08-31 | 00:12:14 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 1441 | 1983-010A | 2013-08-04 | 00:05:07 | HK | mag 3 kiikareilla |
Kosmos 1461 | 1983-044A | 2013-08-23 | 00:06:04 | HK | mag 3 kiikareilla |
Kosmos 1461 | 1983-044A | 2013-08-21 | 23:51:42 | HK | mag 3 kiikareilla |
SL-8 R/B | 1983-108B | 2013-08-07 | 00:50:37 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 1515 rkt | 1983-122B | 2013-08-24 | 00:10:55 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
USA 3 | 1984-065C | 2013-08-21 | 23:03:22 | HK | mag 5 20x77 |
Kosmos 1633 | 1985-020A | 2013-08-13 | 23:02:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1633 rkt | 1985-020B | 2013-08-13 | 23:46:02 | HK | mag 3 kiikareilla |
Geosat | 1985-021A | 2013-08-31 | 23:46:21 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1680 rkt | 1985-079B | 2013-08-27 | 00:06:09 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 1680 rkt | 1985-079B | 2013-08-27 | 23:30:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1680 rkt | 1985-079B | 2013-08-21 | 00:16:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1689 rkt | 1985-090B | 2013-08-29 | 23:13:36 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 1703 | 1985-108A | 2013-08-31 | 00:28:09 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
SL-8 R/B | 1985-110B | 2013-08-31 | 00:31:35 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 1707 | 1985-113A | 2013-08-23 | 23:08:45 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1707 | 1985-113A | 2013-08-20 | 23:23:35 | HK | mag 3 kiikareilla |
Kosmos 1707 rkt | 1985-113B | 2013-08-31 | 00:44:08 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1733 rkt | 1986-018B | 2013-08-30 | 23:42:12 | HK | mag 3 |
Kosmos 1745 rkt | 1986-037B | 2013-08-23 | 23:24:36 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1758 | 1986-046A | 2013-08-21 | 00:16:42 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1805 | 1986-097A | 2013-08-31 | 00:08:57 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
MOS 1 rkt | 1987-018B | 2013-08-03 | 00:21:21 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Kosmos 1943 | 1988-039A | 2013-08-20 | 23:41:21 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1953 | 1988-050A | 2013-08-22 | 23:35:13 | HK | mag 3 kiikareilla |
Kosmos 1953 | 1988-050A | 2013-08-23 | 23:36:09 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
NOAA 11 | 1988-089A | 2013-08-20 | 23:50:21 | HK | mag 3 kiikareilla, vaihteli epäs n 2-3 välein mag 3-6 |
NOAA 11 | 1988-089A | 2013-08-16 | 23:06:54 | HK | mag 0 nopea välähdys n 5s välein, muuten mag 4 |
NOAA 11 | 1988-089A | 2013-08-30 | 23:07:37 | HK | mag 4 kiikareilla, epäs vaihtelua mag4-5 |
NOAA 11 | 1988-089A | 2013-08-29 | 23:21:58 | HK | mag 1 nopea välähdys yli 5s välein, muuten mag4 |
NOAA 11 | 1988-089A | 2013-08-31 | 22:53:18 | HK | mag 5 kiikareilla, ei vaihdellut |
Kosmos 2058 | 1990-010A | 2013-08-31 | 23:16:54 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Okean 2 rkt | 1990-018B | 2013-08-31 | 00:28:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2082 rkt | 1990-046B | 2013-08-26 | 23:20:01 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Kosmos 2082 rkt | 1990-046B | 2013-08-31 | 00:07:00 | HK | mag 2 |
NOSS 2-1 (E) | 1990-050E | 2013-08-13 | 23:46:05 | HK | mag 2 sattumalta |
NOSS 2-1 (C) | 1990-050C | 2013-08-03 | 23:45:48 | HK | mag 2 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 1990-050C | 2013-08-29 | 22:50:56 | HK | mag 3 |
NOSS 2-1 (C) | 1990-050C | 2013-08-03 | 00:30:19 | HK | mag 2 |
NOSS 2-1 (C) | 1990-050C | 2013-08-26 | 23:14:22 | HK | mag 3 sattumalta |
NOSS 2-1 (C) | 1990-050C | 2013-08-16 | 23:18:14 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 1990-050D | 2013-08-29 | 22:51:31 | HK | mag 2 |
NOSS 2-1 (D) | 1990-050D | 2013-08-03 | 00:31:08 | HK | mag 2 |
NOSS 2-1 (D) | 1990-050D | 2013-08-03 | 23:46:32 | HK | mag 2 kiikareilla |
Kosmos 2151 | 1991-042A | 2013-08-20 | 23:23:26 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2151 | 1991-042A | 2013-08-24 | 22:31:34 | HK | mag 4 kiikareilla |
Topex rkt | 1992-052D | 2013-08-13 | 23:42:41 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2219 rkt | 1992-076B | 2013-08-07 | 00:20:31 | HK | mag 1 |
Kosmos 2221 | 1992-080A | 2013-08-23 | 23:42:50 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2221 | 1992-080A | 2013-08-31 | 22:32:21 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2221 | 1992-080A | 2013-08-21 | 23:11:38 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2227 rkt | 1992-093B | 2013-08-12 | 00:47:22 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 2227 rkt | 1992-093B | 2013-08-16 | 23:33:37 | HK | mag 2 |
Kosmos 2227 rkt | 1992-093B | 2013-08-14 | 00:17:52 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 2227 rkt | 1992-093B | 2013-08-13 | 00:32:37 | HK | mag 1 sattumalta |
Kosmos 2237 rkt | 1993-016B | 2013-08-06 | 00:12:52 | HK | mag 3 |
Kosmos 2242 rkt | 1993-024B | 2013-08-24 | 23:42:30 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 2263 rkt | 1993-059B | 2013-08-30 | 23:46:50 | HK | mag 2 |
Kosmos 2297 rkt | 1994-077B | 2013-08-23 | 00:11:55 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 2297 rkt | 1994-077B | 2013-08-19 | 23:12:46 | HK | mag 2 |
Kosmos 2297 rkt | 1994-077B | 2013-08-21 | 22:42:54 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
ADEOS rkt | 1996-046C | 2013-08-30 | 23:32:56 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 2333 | 1996-051A | 2013-08-04 | 23:22:11 | HK | mag 0 sattumalta, Ir-tyypin kirkastuminen |
Kosmos 2333 rkt | 1996-051B | 2013-08-06 | 23:43:01 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Kosmos 2334 rkt | 1996-052C | 2013-08-14 | 00:33:46 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Iridium 23 | 1997-043D | 2013-08-03 | 23:22:06 | HK | mag -3 |
Iridium 32 | 1997-051B | 2013-08-22 | 23:19:18 | HK | mag -1 |
Iridium 45 | 1997-082A | 2013-08-16 | 23:18 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Geosat FO | 1998-007A | 2013-08-14 | 00:03:14 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Iridium 60 | 1998-019E | 2013-08-27 | 22:59:27 | HK | mag -5 |
Iridium 80 | 1998-051C | 2013-08-05 | 22:34 | HK | mag -3 |
ISS | 1998-067A | 2013-08-06 | 23:34:03 | HK | mag 0 |
ISS | 1998-067A | 2013-08-12 | 23:28 | ANO | mag -2.4, väri hieman oranssi |
ISS | 1998-067A | 2013-08-13 | 22:41 | ANO | mag -2.5 |
IKONOS-2 | 1999-051A | 2013-08-29 | 22:38:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
Terra | 1999-068A | 2013-08-29 | 22:37:45 | HK | mag 2 |
Terra | 1999-068A | 2013-08-23 | 23:14:29 | HK | mag -3 Ir-tyypin kirkastuminen, muuten mag2 |
Terra | 1999-068A | 2013-08-16 | 23:08:19 | HK | mag 0 alkuun kirkas, himmeni sitten |
Terra | 1999-068A | 2013-08-30 | 23:20:38 | HK | mag -5 Ir-tyypin kirkastuminen, muuten mag2 |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-08-30 | 22:53:23 | HK | mag 2 sattumalta |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-08-05 | 00:05:45 | HK | mag 2 |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-08-26 | 23:51:19 | HK | mag 2 |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-08-25 | 00:20:17 | HK | mag 2 |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-08-03 | 00:34:43 | HK | mag 2.5 |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-08-28 | 00:27:17 | HK | mag 2 |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-08-06 | 23:36:47 | HK | mag 1 |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-08-31 | 23:29:20 | HK | mag 2 |
Coronas F rkt | 2001-032B | 2013-08-21 | 23:18:59 | HK | mag 4 kiikareilla |
Coronas F rkt | 2001-032B | 2013-08-31 | 22:35:52 | HK | mag 2 |
USA 160 rkt | 2001-040B | 2013-08-31 | 00:22:41 | HK | mag 4 |
TES | 2001-049A | 2013-08-24 | 23:19 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Envisat | 2002-009A | 2013-08-22 | 21:59:40 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-08-29 | 23:47:34 | HK | mag 3 kiikareilla |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-08-13 | 23:33:27 | HK | mag 2 |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-08-21 | 22:50:46 | HK | mag 2 |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-08-31 | 22:47:06 | HK | mag 2.5 |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-08-30 | 23:17:17 | HK | mag 2 |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-08-20 | 23:20:57 | HK | mag 1.5 |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-08-26 | 23:38:42 | HK | mag 2 |
IGS 1A | 2003-009A | 2013-08-13 | 23:10:27 | HK | mag -4 nopea välähdys, muuten mag 2 |
IGS 1A | 2003-009A | 2013-08-20 | 23:09:32 | HK | mag -8 Ir-tyypin lyhyt kirkastuminen, muuten mag 2.5 |
IGS 1A | 2003-009A | 2013-08-22 | 23:22:12 | HK | mag 2 |
IGS 1A | 2003-009A | 2013-08-18 | 22:56 | HK | mag 1 |
IGS 1A | 2003-009A | 2013-08-29 | 23:18:46 | HK | mag 2 |
IRS P6 | 2003-046A | 2013-08-30 | 23:16 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
NOSS 3-2 (C) | 2003-054C | 2013-08-28 | 00:11:20 | HK | mag 1 Ir-tyypin kirkastuminen, sattumalta |
NOSS 3-2 (C) | 2003-054C | 2013-08-29 | 22:42:09 | HK | mag 2 sattumalta |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2003-056E | 2013-08-21 | 00:23:46 | HK | mag 5 kiikareilla |
GP-B | 2004-014A | 2013-08-31 | 00:09:21 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2406 | 2004-021A | 2013-08-21 | 00:17:37 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 2005-004A | 2013-08-07 | 00:47:00 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 2005-004A | 2013-08-13 | 23:16:36 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 2005-004A | 2013-08-05 | 23:40:40 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 181 rkt | 2005-004B | 2013-08-25 | 00:09:44 | HK | mag 4 kiikareilla, vaihteli mag4-6 n 5s jaksolla |
USA 181 rkt | 2005-004B | 2013-08-13 | 23:33:39 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 181 rkt | 2005-004B | 2013-08-20 | 23:36:20 | HK | mag 3 kiikareilla, vaihteli n 9s jaksolla mag3-5 |
NOSS 3-3 (C) | 2005-004C | 2013-08-13 | 23:16:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 2005-004C | 2013-08-05 | 23:40:46 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 2005-004C | 2013-08-07 | 00:47:06 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
USA 182 rkt | 2005-016B | 2013-08-25 | 00:11:31 | HK | mag 2 |
USA 182 rkt | 2005-016B | 2013-08-28 | 22:41:32 | HK | mag 2 |
USA 182 rkt | 2005-016B | 2013-08-27 | 00:22:15 | HK | mag 1.5 |
USA 182 rkt | 2005-016B | 2013-08-29 | 22:43:45 | HK | mag 2 |
USA 182 rkt | 2005-016B | 2013-08-31 | 22:48:17 | HK | mag 1.5 |
USA 182 rkt | 2005-016B | 2013-08-30 | 22:46:01 | HK | mag 2 sattumalta |
USA 182 rkt | 2005-016B | 2013-08-24 | 00:09:37 | HK | mag 2 |
USA 182 rkt | 2005-016B | 2013-08-23 | 00:07:18 | HK | mag 3 kiikareilla |
Yaogan 1 rkt | 2006-015B | 2013-08-27 | 22:55:49 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Yaogan 1 rkt | 2006-015B | 2013-08-16 | 22:57:22 | HK | mag 4 kiikareilla |
Yaogan 1 rkt | 2006-015B | 2013-08-28 | 22:38:32 | HK | mag 3 |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2006-032C | 2013-08-28 | 23:38:37 | HK | mag 5 kiikareilla |
CBERS 2B | 2007-042A | 2013-08-31 | 22:29 | HK | mag 2 sattumalta, Ir-tyypin kirkastuminen, muuten mag4 |
SL-24 DEB | 2008-049C | 2013-08-30 | 23:06 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
YAOGAN 6 | 2009-021A | 2013-08-31 | 23:33:57 | HK | mag 4 kiikareilla |
YAOGAN 6 | 2009-021A | 2013-08-13 | 23:40:18 | HK | mag 4 kiikareilla |
CZ-2C R/B | 2009-021B | 2013-08-13 | 00:44 | HK | mag 0 sattumalta |
CZ-2C R/B | 2009-021B | 2013-08-11 | 23:47 | HK | mag 1 sattumalta |
CZ-2C R/B | 2009-021B | 2013-08-03 | 00:30 | HK | mag 1 sattumalta, Ir-tyypin kirkastuminen |
Kosmos 2455 | 2009-063A | 2013-08-04 | 00:12:26 | HK | mag 3 kiikareilla |
PSLV R/B | 2010-035F | 2013-08-21 | 00:02:54 | HK | mag 4 kiikareilla |
H-2A R/B | 2011-075B | 2013-08-29 | 23:01:51 | HK | mag 1.5 |
H-2A R/B | 2011-075B | 2013-08-26 | 22:59:31 | HK | mag 2 sattumalta |
USA 238 | 2012-048A | 2013-08-24 | 23:40:56 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 2012-048A | 2013-08-14 | 00:28:00 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 2012-048A | 2013-08-27 | 23:18:00 | HK | mag 2 Ir-tyypin kirkastuminen, muuten mag4 |
USA 238 | 2012-048A | 2013-08-28 | 22:33:20 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 2012-048A | 2013-08-31 | 00:46:30 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 2012-048A | 2013-08-30 | 22:55:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 DEB | 2012-048P | 2013-08-28 | 22:33:15 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 DEB | 2012-048P | 2013-08-14 | 00:27:51 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 DEB | 2012-048P | 2013-08-27 | 23:17:54 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 DEB | 2012-048P | 2013-08-30 | 22:55:05 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 DEB | 2012-048P | 2013-08-31 | 00:46:24 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 DEB | 2012-048P | 2013-08-24 | 23:40:49 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1242 | 1981-008A | 2013-08-16 | 22.40 | LW | mag +3 |
Kosmos 1151 | 1980-005A | 2013-08-16 | 22.48 | LW | mag +2 |
Kosmos 1140 rkt | 1979-089B | 2013-08-24 | 22.50 | LW | mag +3.5 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
ANO | Antero Olkkonen | Heiniemi |
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
LW | Leo Wikholm | Helsinki |