Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Kirkkaita satelliitteja
Silloin tällöin taivaalla erottuu kirkkaita, jopa huomiota herättävän kirkkaita satelliitteja. Mitä kookkaampi satelliitti on fyysisiltä mitoiltaan ja mitä matalemmalla radalla se kiertää maapalloa, sitä kirkkaampana näemme sen tähtitaivaalla. Kirkkauteen vaikuttavat myös kookkaat aurinkopaneelit, tietoliikenneantennit ja erilaiset heijastavat suojamateriaalit satelliitin pinnassa.
Taivaalliset termit
Kirkkaus ilmaistaan magnitudeina (mag). Mitä pienempi tämä luku on, sitä kirkkaammasta kohteesta on kysymys. Näemme helposti paljain silmin kohteita, jotka ovat magnitudia +5 kirkkaampia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Otavan tähden kirkkaudet ovat +2 magnitudin tienoilla. Pohjantähti loistaa puolestaan +0 magnitudissa. Planeetat ja niistä varsinkin Venus saattaa loistaa toisinaan -4 magnitudissa. Kiikarilla erotamme jo himmeämpiä kohteita +8 magnitudiin tai jopa +9 magnitudiin saakka. Tätä himmeämmät kohteet ovat havaittavissa vain kaukoputkilla.
Designaatio on satelliitin rekisteritunnus. Ensimmäinen lukema tässä ilmoittaa laukaisuvuoden ja väliviivan jälkeinen luku sen, monesko laukaisu on ollut kyseessä ko. vuonna. Loppuosan kirjain kertoo laukaisun osan. Esimerkkinä mainittakoon avaruusasema ISS:n designaatio, joka on 1997-067A.
Numero tai ns. NORAD ID (tai luettelonumero) on satelliitin numeraalinen tunniste. Tätä ylläpitää NORAD eli North American Aerospace Defence. Sputnik sai aikoinaan numeron 1. Avaruusasema ISS:n numero on 25544.
Inklinaatio eli ratatason kaltevuus tarkoittaa satelliitin radan kaltevuutta päiväntasaajaan nähden. Mitä suurempi tämä lukema on, sitä paremmin se yleensä näkyy Suomessa. Inklinaatio kertoo likimain sen leveyspiirin, jossa satelliitti on joskus nähtävissä taivaanlaella. Jotta satelliitti voi ylipäätään näkyä pohjoisella pallonpuoliskolla Suomessa, tulee radan inklinaation olla tavallisesti suurempi kuin 50 astetta matalilla radoilla kiertävillä satelliiteilla. Tilanne on toinen korkealla, etäällä sijaitsevilla satelliiteilla, mutta ne ovat yleensä visuaalisesti myös hyvin himmeitä.
Seuraavassa on esitelty joukko taivaan kirkkaimpia satelliitteja, joita voi tarkkailla meillä Suomessa. Kohteet on valittu suomalaisten harrastajien havaintojen perusteella. Voit paikallistaa näitä kohteita omassa horisontissasi, käyttämällä mm. Heavens Aboven -satelliittisivustoa. Satelliitin tarkat sijaintitiedot ovat tarpeen sillä yksi satelliitti viivähtää horisontissa vain kymmenkunta minuuttia
Kirkkaimmat satelliitit (helposti paljain silmin näkyvät)
Päivitetty 19.12.2023
Nimi | Designaatio | Numero | Ratakork. (km) | Kiertoaika (min) | Inklinaatio (astetta) | Mitat (m) | Teor. kirkkaus (mag) (* | Viimeksi havaittu vvvv.kk.pp | Havaittu kirkkaus (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISS | 1998-067A | 25544 | 340 | 91,35 | 51,64 | 73 x 45 | +0 | -2 | |
Kosmos 1461 | 1983-044A | 14064 | 501 x 562 | 97,2 | 65 | 2 x 6 | +5.9 | +1 | |
Skymed 1 | 2007-023A | 31598 | 620 x 619 | 97,2 | 97,9 | 2 x 3 | +1 | ||
Seasat | 1978-064A | 10967 | 750 | 108 | 99,86 | 21 x 1,5 | +3.9 | +2 | |
Shiyuan 3 rkt | 2008-056C | 33435 | 280 x 528 | 92,7 | 97,9 | 3 x 4 | +2 | ||
Kosmos 2360 rkt | 1998-045B | 25407 | 841 x 846 | 101,7 | 71,0 | 2023.09.24 | +2 | ||
Kosmos 1697 rkt | 1985-097B | 16182 | 840 x 845 | 101,7 | 71,0 | 10,4 x 3,9 | +6.4 | 2017.04.14 | +2...+3 |
Kosmos 1844 rkt | 1987-041B | 17974 | 831 x 841 | 101,6 | 71,0 | 2018.01.03 | +2 | ||
Okean-O | 1999-039A | 25860 | 642 x 643 | 97,8 | 97,9 | 3 x 6 | +4.5 | +2 | |
Okean-O rkt | 1999-039B | 25861 | 650 | 97,8 | 97,9 | 3,9 x 10,4 | +2.7 | +2 | |
Envisat | 2002-022A | 27424 | 703 x 705 | 98,7 | 98,3 | 25 x 10 | +3.7 | +2...+3 | |
Lacrosse 3 | 1997-064A | 25017 | 650 | 57 | 26 x 22 ?? | +2 | |||
Lacrosse 4 rkt | 2000-047B | 26474 | 535 x 573 | 95,9 | 68,0 | 2016.09.02 | +1.5 | ||
Lacrosse 5 (USA 182) | 2005-016A | 28646 | 722 | 99,1 | 57 | 26 x 22 ?? | +3.4 | +2 | |
Terra | 1999-068A | 25994 | 701 x 702 | 98,7 | 98,0 | 6,8 x 3,5 | +4.5 | +2 | |
Cassiope rkt | 2013-055G | 39271 | 306 x 570 | 95,9 | 80,9 | 2016.09.08 | +2 | ||
Kosmos 1437 rkt | 1983-003B | 13771 | 535 x 584 | 95,9 | 81,2 | 2,6 x 2,8 | +2 | ||
Kosmos 1408 | 1982-092A | 13552 | 557 x 519 | 95,5 | 82,6 | 2 x 6 | +2 | ||
Kosmos 405 | 1971-028A | 05117 | 541 x 516 | 95,3 | 81,3 | 1,5 x 5 | +2 | ||
Meteor 1-4 rkt | 1970-037B | 04394 | 567 x 486 | 95,2 | 81,3 | 2,6 x 2,8 | +2 | ||
Kosmos 1980 rkt | 1988-102B | 19650 | 839 x 846 | 101,8 | 71 | 2 x 6 | 2017.04.16 | +2 | |
Skymed 3 | 2008-054A | 33412 | 620 x 618 | 97,16 | 97,9 | 1,5 x 2,5 | +2.5 | ||
Kosmos 1025 rkt | 1978-067B | 10974 | 599 x 622 | 96,9 | 82,5 | 2,2 x 2,6 | +4.2 | +2.5 | |
Kosmos 1975 rkt | 1988-093B | 19574 | 606 x 635 | 97,2 | 82,5 | 2,2 x 2,6 | +2...+3 | ||
Metop-A | 2006-044A | 29499 | 820 | 101,3 | 98,66 | 2 x 7 | +3 | ||
Kosmos 2263 rkt | 1993-059B | 22803 | 830 | 71 | 10,4 x 3,9 | +3.9 | +2...+3 | ||
Resurs 1-3 rkt | 1994-074B | 23343 | 639 x 644 | 97,4 | 97,8 | 10,4 x 3,9 | +11.9 | 2017.02.21 | +2...+3 |
Genesis 1 | 2006-029A | 29252 | 476 x 478 | 94,0 | 64,5 | 2,54 x 4,4 | 2018.01.01 | +2 | |
NOSS 3-4 rkt | 2007-027B | 31702 | 2018.01.16 | +2.5 | |||||
NOSS 3-8A (USA 274) | 2017-011A | 42058 | 1100 x 1100 | 63 | 2017.11.07 | +2.5 |
Muita kirkkaita satelliitteja (paljain silmin tai kiikarilla)
Nimi | Designaatio | Numero | Ratakork. (km) | Kiertoaika (min) | Inklinaatio (astetta) | Mitat (m) | Teor. kirkkaus (mag) (* | Viimeksi havaittu vvvv.kk.pp | Havaittu kirkkaus (mag) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosmos 1697 rkt | 1985-097B | 16182 | 830 x 843 | 101,7 | 71 | 3,9 x 10,4 | 2017.04.14 | +2.5...+3 | ||
Resurs 1-4 rkt | 1998-043G | 25400 | 815 x 801 | 101,4 | 98,32 | +3 | ||||
Helios 1B rkt | 1999-064C | 25979 | 607 x 618 | 97 | 98,13 | 3 x 8 | +3 | |||
Kosmos 1544 rkt | 1984-027B | 14820 | 602 x 630 | 97,1 | 82,5 | 2,2 x 2,6 | +3 | |||
Kosmos 1206 rkt | 1980-069B | 11933 | 443 x 472 | 93,8 | 81,2 | 2,6 x 2,8 | +3 | |||
Kosmos 2322 rkt | 1995-058B | 23705 | 835 | 101,78 | 71,02 | 3,9 x 10,4 | +3.9 | 2016.09.02 | +2.5...+3 | |
Kosmos 1602 | 1984-105A | 15331 | 534 x 515 | 95,2 | 82,5 | 1,1 x 3 | +10.7 | 2017.02.21 | +2.5 | |
Kosmos 2360 rkt | 1998-045B | 25407 | 834 x 842 | 101,7 | 71 | 3,9 x 10,4 | +3 | |||
Kosmos 1943 rkt | 1988-039B | 19120 | 830 | 71 | +3.9 | +3 | ||||
Kosmos 1222 | 1980-093A | 12071 | 353 x 355 | 91,7 | 81,2 | 1,5 x 5 | +3 | |||
Kosmos 2278 rkt | 1994-023B | 23088 | 840 x 848 | 71 | 3,9 x 10,4 | +2.7 | 2017.04.19 | +3.5 | ||
ALOS | 2006-002A | 28931 | 2016.10.04 | +3 | ||||||
ERS 2 | 1995-021A | 23560 | 783 x 785 | 98,6 | 98,6 | +3.7 | +3 | |||
Yaogan 6 | 2009-021A | 34839 | 508 x 511 | 97,6 | +4.2 | +3 | ||||
Kosmos 1953 | 1988-050A | 19210 | 561 x 587 | 92,2 | 82,5 | 2 x 6 | +3 | |||
Kosmos 2084 | 1990-055A | 20663 | 690 x 494 | 96,5 | 62,8 | 1,6 x 3,4 | 2017.04.19 | +3 | ||
Kosmos 2369 rkt | 2000-006B | 26070 | 827 x 851 | 101,7 | 71 | 3,9 x 10,4 | +8.4 | 2017.04.04 | +3 | |
GENESIS II | 2007-028A | 31789 | 535 x 575 | 95,8 | 64,5 | 3 X 4 | +3...+3.5 | |||
Kosmos 1400 rkt | 1982-079B | 13403 | 550 | 96,06 | 81,2 | 2, x 2,8 | +5.1 | 2017.04.05 | +3...+3.5 | |
Kosmos 1703 rkt | 1985-108B | 16263 | 606 x 637 | 97,2 | 82,5 | 2,2 x 2,6 | +3 | |||
Spot 5 | 2002-021A | 27421 | 813 x 621 | 99,2 | 98,4 | 2017.03.25 | +3.5 | |||
Kosmos 2333 rkt | 1996-051B | 24298 | 838 | 101,95 | 70,9 | +3.5 | ||||
Kosmos 1340 | 1982-013A | 13067 | 540 x 554 | 95,6 | 81,2 | 1,5 x 5 | +3.5 | |||
Kosmos 1151 | 1980-005A | 11671 | 464 x 477 | 94,1 | 82,5 | 1,1 x 3 | +3.5 | |||
Kosmos 1743 | 1986-034A | 16719 | 526 x 511 | 95,1 | 82,6 | 2 x 6 | +9.4 | +3.5 | ||
Kosmos 1782 | 1986-074A | 16986 | 551 x 536 | 95,6 | 85,5 | 2 x 6 | +10.5 | 2017.04.24 | +3.5 | |
Kosmos 405 | 1971-028A | 5117 | 457 x 472 | 93,4 | 81,3 | 1,5 x 5 | +8.7 | 2016.10.02 | +3.5 | |
Kosmos 1980 rkt | 1988-102B | 19650 | 828 x 848 | 101,7 | 71 | 3,9 x 10,4 | +3.9 | +2...+3.5 | ||
Kosmos 292 rkt | 1969-070B | 04071 | 679 x 700 | 98,6 | 74,1 | 2 x 4 | +3.5 | |||
Kosmos 1758 | 1986-046A | 16791 | 563 x 587 | 96,2 | 82,5 | 2 x 6 | +3 | |||
Kosmos 676 rkt | 1974-071B | 07434 | 754 x 782 | 100,2 | 74,1 | 2,4 x 6 | 2015.05.09 | +4 | ||
Meteor PRIRODA | 1981-065A | 12585 | 540 | 97,4 | +5.8 | +4 | ||||
GRACE 2 | 2002-012B | 27392 | 460 | 89 | 3,1 | +4 | ||||
Kosmos 1066 rkt | 1978-121B | 11166 | 798 x 892 | 101,9 | 81,2 | 2,6 x 2,8 | +4 | |||
Kosmos 1328 | 1981-117A | 12987 | 557 x 578 | 96,1 | 82,5 | 2 x 6 | +4 | |||
Spot 1 | 1986-019A | 16613 | 580 x 795 | 98,6 | 98,7 | +4 | ||||
Spot 2 | 1990-005A | 20436 | 574 x 794 | 98,5 | 98,7 | +4 | ||||
Spot 4 | 1998-017A | 25260 | 822 x 823 | 101,4 | 98,7 | 3 x 5 | +4...+5 | |||
Landsat 5 | 1984-021A | 14780 | 697 x 702 | 98,8 | 98,2 | +4.5 | ||||
ADEOS rkt | 1996-046C | 24279 | 857 x 1305 | 106,9 | 98,8 | 2,5 x 13,5 | +5 | |||
Ajoittain kirkastuvia satelliitteja (paljain silmin)
Nimi | Designaatio | Numero | Ratakork. (km) | Kiertoaika (min) | Inklinaatio (astetta) | Mitat (m) | Teor. kirkkaus (mag) (* | Viimeksi havaittu vvvv.kk.pp | Havaittu kirkkaus (mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRACE 1 | 2002-012A | 27391 | 331 x 340 | 91.3 | 89 | +10.6 | +2 | ||
GRACE 2 | 2002-012B | 27382 | 331 x 340 | 91.3 | 89 | +13.7 | +2 | ||
Envisat | 2002-022A | 27424 | 780 | 100.6 | 98.5 | 10 x 25 | +3.7 | 0 | |
(* Teoreettinen kirkkaus on määritetty, kun satelliitista on 50% valaistuna ja se sijaitsee 1000 km etäisyydellä. Teoreettinen kirkkaus on viitteellinen kirkkaus, joka ei välttämättä vastaa todellista havaittua kirkkautta.
Satelliittien ratatiedot ovat likimääräisiä, koska ne muuttuvat ajan myötä. Ilmoitetut arvot ovat siten vain suuntaa antavia, mutta melko lähellä todellisuutta.