Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5. | Apstar 6C | 2018-041A | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | GEO | GEO | 134 E | |
5.5. | Mars Insight | 2018-042A | Vandenberg | Atlas V | Mars-luotain | ||||
5.5. | MarCO-A (WALL-E) | 2018-042B | Vandenberg | Atlas V | Mars-luotain | ||||
5.5. | MarCO-B (EVE) | 2018-042C | Vandenberg | Atlas V | Mars-luotain | ||||
8.5. | Gaofen 5 | 2018-043A | Taiyuan | Chang Zheng 4C | Kartoitus | 682 | 688 | 98.1 | |
11.5. | Bangabandhu | 2018-044A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
20.5. | Queqiao | 2018-045A | Xichang | Chang Zheng 4C | Tietoliikenne | ||||
20.5. | Longjiang 1 | 2018-045B | Xichang | Chang Zheng 4C | Tähtitieteellinen | ||||
20.5. | Longjiang 2 | 2018-045C | Xichang | Chang Zheng 4C | Tähtitieteellinen | ||||
21.5. | Cygnus CRS-9 | 2018-046A | Wallops | Antares | Avaruusrahtialus | ||||
22.5. | GRACE FO-1 | 2018-047A | Vandenberg | Falcon 9 | Tieteellinen | ||||
22.5. | GRACE FO-2 | 2018-047B | Vandenberg | Falcon 9 | Tieteellinen | ||||
22.5. | Iridium 110 | 2018-047F | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
22.5. | Iridium 147 | 2018-047E | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
22.5. | Iridium 152 | 2018-047D | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
22.5. | Iridium 161 | 2018-047C | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
22.5. | Iridium 162 | 2018-047G | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1378 Rocket | 13272 | 1982-059B | 2018-05-06 | 00:19:57 | HK | mag 3 |
Iridium 54 | 25171 | 1998-010C | 2018-05-28 | 23:55:50 | HK | mag -5 |
Iridium 86 | 25528 | 1998-066B | 2018-05-26 | 23:58:44 | HK | mag -6 |
Iridium 83 | 25531 | 1998-066E | 2018-05-29 | 23:49:52 | HK | mag -7 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2018-05-26 | 23:50:39 | HK | mag -2 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2018-05-28 | 23:42:23 | HK | mag -2 |
SWAS | 25560 | 1998-071A | 2018-05-06 | 00:16:53 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
GLOBALSTAR M027 | 25884 | 1999-043B | 2018-05-10 | 23:46 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta vaihteli epäs. |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2018-05-08 | 23:21:06 | HK | mag -6 Ir-tyypin kirkastuminen sattumalta muuten mag 1 |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2018-05-05 | 23:46:58 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2018-05-10 | 23:45:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2018-05-05 | 23:47:05 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2018-05-10 | 23:45:14 | HK | mag 4 kiikareilla |
GCOM W1-R | 38341 | 2012-025E | 2018-05-11 | 00:07:34 | HK | mag -1 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag2 |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2018-05-06 | 00:09:59 | HK | mag 0 |
CZ-4C R/B | 39014 | 2012-066D | 2018-05-06 | 23:59 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 20A | 40109 | 2014-047A | 2018-05-06 | 00:20 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
YAOGAN 20B | 40110 | 2014-047B | 2018-05-06 | 00:20 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
YAOGAN 20C | 40111 | 2014-047C | 2018-05-06 | 00:20 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
ELECTRON R/B | 43166 | 2018-010D | 2018-05-08 | 23:46:09 | HK | mag 1 välkkyi n 1 sek välein, muuten mag3 |
YAOGAN-31 B | 43276 | 2018-034B | 2018-05-07 | 00:00 | HK | mag 4 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |