Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05. | JCSAT 14 | 2016-028A | Cape Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
15.05. | Yaogan 30 | 2016-029A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 628 | 656 | 98.1 | |
24.05. | Galileosat 13 | 2016-030A | Sojuz | Navigointi | |||||
24.05. | Galileosat 14 | 2016-030B | Sojuz | Navigointi | |||||
27.05. | Thaicom 8 | 2016-031A | Cape Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
29.05. | Kosmos 2516 | 2016-032A | Plesetsk | Sojuz 2 | Navigointi | ||||
30.05. | Ziyuan 2-3 | 2016-033A | Taiyuan | Chang Zheng 4 | Kartoitus | 484 | 499 | 97.5 | |
30.05. | Fresco | 2016-033B | Taiyuan | Chang Zheng 4 | Kartoitus | 481 | 499 | 97.5 | |
30.05. | Batata | 2016-033C | Taiyuan | Chang Zheng 4 | Kartoitus | 481 | 499 | 97.5 | |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
ISS | 25544 | 1998-067A | 2016-05-20 | 02.57 | ANO | maksimi -1.2 mag |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2016-05-22 | 02:47 | ANO | maksimi -1.3 mag |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2016-05-23 | 3.28 | ANO | maksimi -1.8 mag |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2016-05-24 | 2.37 | ANO | maksimi -3.8 mag |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2016-05-26 | 2.26 | ANO | maksimi -4.2 mag |
ERBS | 15354 | 1984-108B | 2016-05-05 | 22:24 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Iridium 12 | 24837 | 1997-030B | 2016-05-04 | 22:45:53 | HK | mag -3 |
Iridium 18 | 24872 | 1997-034D | 2016-05-19 | 23:23 | HK | mag -5 |
Iridium 53 | 25173 | 1998-010E | 2016-05-01 | 23:45:56 | HK | mag -2 |
Iridium 66 | 25289 | 1998-021E | 2016-05-07 | 23:02:46 | HK | mag -4 |
Iridium 68 | 25291 | 1998-021G | 2016-05-04 | 23:20:57 | HK | mag -2 |
Iridium 75 | 25346 | 1998-032E | 2016-05-05 | 23:14:57 | HK | mag 1 |
Iridium 76 | 25432 | 1998-048B | 2016-05-29 | 23:20:47 | HK | mag -5 |
Iridium 83 | 25531 | 1998-066E | 2016-05-05 | 22:30:08 | HK | mag 0 |
Iridium 21 | 25778 | 1999-032B | 2016-05-11 | 22:57:50 | HK | mag -6 |
Iridium 90 | 27373 | 2002-005B | 2016-05-04 | 22:46:03 | HK | mag -1 kiikareilla |
Iridium 98 | 27451 | 2002-031B | 2016-05-22 | 23:32:59 | HK | mag -4 |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2016-05-01 | 23:31:11 | HK | mag 2.5 |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2016-05-04 | 23:07:29 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2016-05-01 | 23:31:17 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2016-05-04 | 23:07:36 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Yaogan 1 rocket | 29093 | 2006-015B | 2016-05-01 | 23:53:36 | HK | mag 3 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2016-05-04 | 22:52:37 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2016-05-04 | 22:52:44 | HK | mag 5 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
ANO | Antero Olkkonen | Heinniemi |
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |