Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1. | Zuma | 2018-001A | Canaveral | Falcon 9 | Sotilaallinen | ||||
9.1. | Gaojing 1-3 | 2018-002A | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 523 | 536 | 97.6 | |
9.1. | Gaojing 1-4 | 2018-002B | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 510 | 529 | 97.6 | |
11.1. | Beidou DW 26 | 2018-003A | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | ||||
11.1. | Beidou DW 27 | 2018-003B | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | ||||
12.1. | Cartosat 2ER | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | INS 1C | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | Microsat TD | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | LEO Vantage | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tietoliikenne | ||||
12.1. | IceEye X1 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | VividX2 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | Arkyd 6A | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | Cicero 7 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
12.1. | Landmapper BC3 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | Picsat | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tähtitiede | ||||
12.1. | Tyvak 61C | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tähtitiede | ||||
12.1. | CANYVAL X1/X2 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Teknologia | ||||
12.1. | CNUSail 1 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Teknologia | ||||
12.1. | STEP Cube Lab | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Teknologia | ||||
12.1. | KAUSAT 5 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | KHUSAT 3 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Teknologia | ||||
12.1. | Fox 1D | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tietoliikenne | ||||
12.1. | Micromas 2A | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tieteellinen | ||||
12.1. | DemoSat 2 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tietoliikenne | ||||
12.1. | SpaceBEE 1 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tietoliikenne | ||||
12.1. | SpaceBEE 2 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tietoliikenne | ||||
12.1. | SpaceBEE 3 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tietoliikenne | ||||
12.1. | SpaceBEE 4 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tietoliikenne | ||||
12.1. | Lemur 2 PW | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
12.1. | Lemur 2 DaveWilson | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
12.1. | Lemur 2 McCafferty | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
12.1. | Lemur 2 BrownCow | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
12.1. | Flock 3p-1 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | Flock 3p-2 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | Flock 3p-3 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | Flock 3p-4 | 2018-004 | Satish Dhawan | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
12.1. | USA 281 | 2018-005A | Vandenberg | Delta 4M+ | Sotilaallinen | ||||
13.1. | Ludi Kancha Weixing 3 | 2018-006A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
17.1. | ASNARO 2 | 2018-007A | Uchinoura | Epsilon | Kartoitus | 493 | 506 | 97.4 | |
19.1. | Jilin 1 Shipin 7 | 2018-008A | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Kartoitus | 523 | 547 | 97.5 | |
19.1. | Jilin 1 Shipin 8 | 2018-008B | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Kartoitus | 523 | 547 | 97.5 | |
19.1. | KIPP | 2018-008 | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Tietoliikenne | ||||
19.1. | Huai'an | 2018-008 | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Teknologia | ||||
19.1. | Quan Tu Tong 1 | 2018-008 | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Kartoitus | ||||
19.1. | Hunan xiangjian xingu | 2018-008 | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Teknologia | ||||
20.1. | SBIRS GEO 4 | 2018-009A | Canaveral | Atlas 5 | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
21.1. | Dove Pioneer | 2018-010A | Mahia | Electron | Kartoitus | ||||
21.1. | Lemur 2 Tallhamn ATC | 2018-010B | Mahia | Electron | Meteorologia/AIS | ||||
21.1. | Lemur 2 Marshall | 2018-010C | Mahia | Electron | Meteorologia/AIS | ||||
21.1. | Still Testing | 2018-010 | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
21.1. | Humanity Star | 2018-010 | Mahia | Electron | Mainonta | 288 | 533 | 82.9 | |
25.1. | Yaogan 30-04-01 | 2018-011B | Xichang | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 591 | 602 | 35 | |
25.1. | Yaogan 30-04-02 | 2018-011C | Xichang | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 591 | 602 | 35 | |
25.1. | Yaogan 30-04-03 | 2018-011D | Xichang | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 591 | 602 | 35 | |
25.1. | Weina 1A | 2018-011A | Xichang | Chang Zheng 2C | Teknologia | 594 | 602 | 35 | |
25.1. | SES 14 | 2018-012A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | 47.5W | |
25.1. | Al Yah 3 | 2018-012B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | 20.0W | |
31.1. | GovSat 1 (SES 16) | 2018-013A | Falcon 9 | Canaveral | Tietoliikenne | GEO | GEO | 21.5E | |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Meteor 1-16 Rocket | 7210 | 1974-011B | 2018-01-03 | 20:03:19 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
SS 1 | 10529 | 1977-112D | 2018-01-16 | 17:33:10 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
SME Rocket | 12889 | 1981-100C | 2018-01-16 | 19:11:42 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
Cosmos 1400 Rocket | 13403 | 1982-079B | 2018-01-16 | 19:08:10 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
DELTA 1 R/B(1) | 15202 | 1984-088D | 2018-01-03 | 19:21:52 | HK | mag 3 |
Cosmos 1844 Rocket | 17974 | 1987-041B | 2018-01-03 | 19:16:36 | HK | mag 2 |
Cosmos 1943 | 19119 | 1988-039A | 2018-01-16 | 19:08:41 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Cosmos 2237 Rocket | 22566 | 1993-016B | 2018-01-16 | 17:32:38 | HK | mag 2 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 2263 | 22802 | 1993-059A | 2018-01-16 | 17:40:11 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Iridium 11 | 25578 | 1998-074B | 2018-01-08 | 17:46:03 | HK | mag 0 |
COSMOS 2406-R | 28353 | 2004-021B | 2018-01-16 | 18:52:24 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Genesis I | 29252 | 2006-029A | 2018-01-01 | 19:00:16 | HK | mag 2 kiikareilla sattumalta |
SJ-6C-R | 29507 | 2006-046C | 2018-01-16 | 17:52:18 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-01-16 | 17:41:21 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-01-16 | 19:32:03 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2018-01-03 | 19:12:15 | HK | mag 3 kiikareilla |
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2018-01-16 | 19:01:26 | HK | mag 2.5 |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-01-16 | 17:41:27 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-01-16 | 19:32:09 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2018-01-03 | 19:45:13 | HK | mag 1 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag4 |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2018-01-03 | 19:45:06 | HK | mag 2 Ir-tyypin kirkastuminen kiikareilla muuten mag4 |
SHENZHOU-11 MODULE | 41868 | 2016-061G | 2018-01-01 | 19:44:20 | HK | mag 3 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |