Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Avaruustekniikka

Satelliittihavaintoja syyskuussa 2019

Satelliitti COSPAR Designaatio Pvm Kello Havaitsija Huomioita
COSMOS 1023 10961 1978-063A 2019-09-22 22:19 HK mag 7 kiikareilla
Cosmos 1437 Rocket 13771 1983-003B 2019-09-01 23:18 HK mag 2 sattumalta
Cosmos 1626 15494 1985-009A 2019-09-01 23:41 HK mag 5 kiikareilla
Cosmos 1626 15494 1985-009A 2019-09-18 22:19 HK mag 4 kiikareilla
Meteor 2-12 Rocket 15517 1985-013B 2019-09-22 22:30 HK mag 5 kiikareilla
Cosmos 1703 16262 1985-108A 2019-09-22 22:44 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
SPOT 1/Viking Rocket 16615 1986-019C 2019-09-06 22:41 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
USA 16 16624 1986-014E 2019-09-01 23:08 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 2-1 C 20691 1990-050C 2019-09-22 21:53 HK mag 2 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag4
NOSS 2-1 D 20692 1990-050D 2019-09-22 21:57 HK mag 5 kiikareilla
Cosmos 2151 21422 1991-042A 2019-09-22 22:58 HK mag 4 kiikareilla
Cosmos 2227 Rocket 22285 1992-093B 2019-09-22 22:58 HK mag 4 kiikareilla
Cosmos 2228 22286 1992-094A 2019-09-22 22:50 HK mag 5 kiikareilla
Cosmos 2237 Rocket 22566 1993-016B 2019-09-01 23:32 HK mag 6 kiikareilla
ARGOS rocket 25637 1999-008D 2019-09-22 22:49 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Terra 25994 1999-068A 2019-09-22 22:42 HK mag 4 kiikareilla
Iridium 96 27376 2002-005E 2019-09-01 22:49 HK mag 3 kirkkaus vaihteli noin mag3-mag5 n 8 s välein
NOSS 3-3 A 28537 2005-004A 2019-09-06 22:57 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 3-3 A 28537 2005-004A 2019-09-22 22:05 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 C 28541 2005-004C 2019-09-06 22:57 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 3-3 C 28541 2005-004C 2019-09-22 22:05 HK mag 4.5 kiikareilla
CARTOSAT-1 28649 2005-017A 2019-09-22 22:56 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-4 A 31701 2007-027A 2019-09-01 22:43 HK mag 6 kiikareilla
NOSS 3-4 A 31701 2007-027A 2019-09-06 22:41 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 3-4 C 31708 2007-027C 2019-09-01 22:43 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-4 C 31708 2007-027C 2019-09-06 22:41 HK mag 5 kiikareilla
GEOEYE 1 33331 2008-042A 2019-09-01 22:41 HK mag 1.5 sattumalta
Iridium 29-D 33886 1997-051BF 2019-09-22 21:42 HK mag 4 kiikareilla
Yaogan 9A rocket 36416 2010-009D 2019-09-01 23:16 HK mag 6 kiikareilla
Yaogan 9A rocket 36416 2010-009D 2019-09-22 22:20 HK mag 4 kiikareilla
Yaogan 16-RD 39015 2012-066E 2019-09-01 23:31 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Cosmos 2487 39194 2013-032A 2019-09-01 23:32 HK mag 2.5
SJ-11-06 rocket 39625 2014-014B 2019-09-01 22:02 HK mag 1.5 sattumalta
SJ-11-06 rocket 39625 2014-014B 2019-09-22 22:17 HK mag 2 sattumalta
IGS 9A 40381 2015-004A 2019-09-01 22:48 HK mag 2 sattumalta
NOSS 3-7 A 40964 2015-058A 2019-09-22 22:39 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-7 R 40981 2015-058R 2019-09-22 22:39 HK mag 4 kiikareilla
ZIYUAN 3-2 41556 2016-033A 2019-09-01 23:09 HK mag 3 sattumalta
IRIDIUM 117 42808 2017-039F 2019-09-22 22:05 HK mag 5.5 kiikareilla sattumalta
H-2A DEB 43674 2018-084D 2019-09-02 00:18 HK mag 2.5 sattumalta
LACMA ENOCH 43777 2018-099V 2019-09-22 22:57 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
IRIDIUM 172 43927 2019-002F 2019-09-18 22:17 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
IRIDIUM 172 43927 2019-002F 2019-09-22 21:45 HK mag 5 kiikareilla
             

Havaitsijat

Lyhenne Nimi Paikka
HK Heikki Kauppinen Espoo