Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja syyskuussa 2018
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9. | Haiyang 1C | 2018-068A | Taiyuan | Chang Zheng 2C | Kartoitus | 770 | 786 | 98.6 | |
10.9. | Telstar 18V | 2018-069A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
15.9. | ICESat 2 | 2018-070 | Vandenberg | Delta 7420 | Kartoitus | 481 | 481 | 94 | |
15.9. | ELFIN A | 2018-070 | Vandenberg | Delta 7420 | Tieteellinen | ||||
15.9. | ELFIN B | 2018-070 | Vandenberg | Delta 7420 | Tieteellinen | ||||
15.9. | SurfSat | 2018-070 | Vandenberg | Delta 7420 | Teknologia | ||||
15.9. | CP 7 | 2018-070 | Vandenberg | Delta 7420 | Teknologia | ||||
16.9. | NovaSAR-S | 2018-071A | Sriharikota | PSLV-CA | Kartoitus | 574 | 592 | 97.8 | |
16.9. | SSTL S1-4 | 2018-071B | Sriharikota | PSLV-CA | Kartoitus | 574 | 619 | 97.7 | |
19.9. | Beidou DW-37 | 2018-072A | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | 21533 | 22193 | 55 | |
19.9. | Beidou DW-38 | 2018-072B | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | 21545 | 22197 | 55 | |
22.9. | Kounotori 7 | 2018-073A | Tanegashima | H-IIB | Avaruusrahtialus | 187 | 301 | 50.6 | |
25.9. | Horizons 3E | 2018-074A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
25.9. | Azerspace 2 | 2018-074B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
29.9. | Xiangrikui 1 | 2018-075A | Jiuquan | Kuaizhou 1A | Teknologia | 696 | 710 | 98.2 | |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1375 Rocket | 13260 | 1982-055B | 2018-09-02 | 23:04:09 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1500 Rocket | 14373 | 1983-099B | 2018-09-09 | 23:43 | HK | mag 7 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1758 Rocket | 16792 | 1986-046B | 2018-09-02 | 23:04:01 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2018-09-23 | 20:48 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 2322 Rocket | 23705 | 1995-058B | 2018-09-02 | 22:57:37 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 10 | 24839 | 1997-030D | 2018-09-06 | 22:53 | HK | mag 0 |
Iridium 35 | 24966 | 1997-056B | 2018-09-06 | 21:47 | HK | mag 0 |
Iridium 35 | 24966 | 1997-056B | 2018-09-09 | 21:34:51 | HK | mag 0 |
Iridium 36 | 24967 | 1997-056C | 2018-09-02 | 22:36 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Iridium 54 | 25171 | 1998-010C | 2018-09-06 | 23:02 | HK | mag 3 |
Iridium 97 | 27450 | 2002-031A | 2018-09-02 | 22:20:44 | HK | mag 0 |
Iridium 97 | 27450 | 2002-031A | 2018-09-16 | 22:55 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
NOSS 3-2 A | 28095 | 2003-054A | 2018-09-02 | 23:03:49 | HK | mag 0 kiikareilla, nopea välähdys, muuten mag4 |
Tansuo 2 rocket | 28480 | 2004-046B | 2018-09-02 | 22:37:14 | HK | mag 3.5 |
USA 181 rocket | 28538 | 2005-004B | 2018-09-02 | 22:23:51 | HK | mag 4 kiikareilla |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2018-09-16 | 21:56:06 | HK | mag 0 |
SAR LUPE 3 | 32283 | 2007-053A | 2018-09-02 | 22:52:45 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2018-09-16 | 23:34:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2018-09-16 | 23:34:00 | HK | mag 4 kiikareilla |
PLEIADES 1 | 38012 | 2011-076F | 2018-09-06 | 22:32 | HK | mag 8 kiikareilla |
Cosmos 2481 rocket | 38737 | 2012-041E | 2018-09-02 | 23:04 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-09-06 | 22:31 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-09-09 | 22:09:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-09-16 | 22:28:46 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-09-06 | 22:31 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-09-09 | 22:09:02 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-09-16 | 22:28:41 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cartosat 2C-RD | 41621 | 2016-040Y | 2018-09-09 | 22:30 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
YAOGAN-31 A | 43275 | 2018-034A | 2018-09-02 | 22:44 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN-31 A | 43275 | 2018-034A | 2018-09-09 | 22:31 | HK | mag 7 kiikareilla |
YAOGAN-31 B | 43276 | 2018-034B | 2018-09-02 | 22:44 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN-31 B | 43276 | 2018-034B | 2018-09-09 | 22:31 | HK | mag 7 kiikareilla |
YAOGAN-31 C | 43277 | 2018-034C | 2018-09-02 | 22:44 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN-31 C | 43277 | 2018-034C | 2018-09-09 | 22:31 | HK | mag 7 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |