Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09. | X-37B OTV-5 | 2017-052A | Kennedy | Falcon 9 | Sotilaallinen | ||||
11.09. | Amazonas 5 | 2017-053A | Baikonur | Proton-M | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
12.09. | Sojuz MS-06 | 2017-054A | Baikonur | Sojuz | Miehistöalus | ||||
22.09. | Kosmos 2522 | 2017-055A | Plesetsk | Sojuz 2 | Navigointi | 19130 | 19160 | 64.8 | |
24.09. | USA 278 | 2017-056A | Vandenberg | Atlas 5 | Sotilaallinen | ||||
28.09. | Asiasat 9 | 2017-057A | Baikonur | Proton-M | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosmos 1544 | 14819 | 1984-027A | 2017-09-15 | 22.01 | LW | +4 mag |
Cosmos 292 Rocket | 4071 | 1969-070B | 2017-09-27 | 21:24:15 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
NIMBUS 4-R | 4614 | 1970-025S | 2017-09-01 | 23:23 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Meteor 1-11 | 5917 | 1972-022A | 2017-09-27 | 20:45:59 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 858 Rocket | 9444 | 1976-098B | 2017-09-01 | 22:23:30 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 972 Rocket | 10541 | 1977-123B | 2017-09-01 | 22:22:53 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1356 Rocket | 13154 | 1982-039B | 2017-09-03 | 23:11:17 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1378 | 13271 | 1982-059A | 2017-09-01 | 22:35:31 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Meteor 2-9 Rocket | 13719 | 1982-116B | 2017-09-01 | 22:51:48 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 1610-R | 15399 | 1984-118B | 2017-09-23 | 21:59:03 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1666 | 15889 | 1985-058A | 2017-09-01 | 22:03:39 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1707 | 16326 | 1985-113A | 2017-09-01 | 22:40:40 | HK | mag 3.5 |
Cosmos 1733 | 16611 | 1986-018A | 2017-09-27 | 21:18:19 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1743 Rocket | 16720 | 1986-034B | 2017-09-27 | 22:08:47 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1758 | 16791 | 1986-046A | 2017-09-17 | 22:06:17 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 1758 | 16791 | 1986-046A | 2017-09-24 | 21:42:40 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Cosmos 1805 | 17191 | 1986-097A | 2017-09-24 | 22:03:41 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
Spot 1-RD | 17478 | 1986-019HR | 2017-09-03 | 22:25 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1833 Rocket | 17590 | 1987-027B | 2017-09-27 | 22:17:39 | HK | mag 1.5 |
IRS 1A | 18960 | 1988-021A | 2017-09-17 | 21:52:03 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1943 | 19119 | 1988-039A | 2017-09-11 | 22:56:51 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Cosmos 1943 Rocket | 19120 | 1988-039B | 2017-09-01 | 22:13:10 | HK | mag 2 |
Cosmos 1943 Rocket | 19120 | 1988-039B | 2017-09-03 | 23:18:39 | HK | mag 2.5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1953 | 19210 | 1988-050A | 2017-09-24 | 20:58:52 | HK | mag 3 kiikareilla |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2017-09-01 | 21:33:39 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2017-09-17 | 21:02:51 | HK | mag 0 kiikareilla kirkkaus vaihteli min mag5 - max mag0-mag3, jakso 6-7s |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2017-09-27 | 21:59:00 | HK | mag 4 kiikareilla vaihteli mag 4-6 joidenkin sek välein |
Cosmos 1980 Rocket | 19650 | 1988-102B | 2017-09-17 | 22:11:18 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Cosmos 1980 Rocket | 19650 | 1988-102B | 2017-09-24 | 22:05:44 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2058 | 20465 | 1990-010A | 2017-09-24 | 22:11:08 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Cosmos 2058 Rocket | 20466 | 1990-010B | 2017-09-15 | 21:25:46 | HK | mag 2.5 |
Cosmos 2084 Rocket | 20666 | 1990-055D | 2017-09-03 | 23:33:41 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2151 | 21422 | 1991-042A | 2017-09-27 | 21:37:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
ERS-1 Rocket | 21610 | 1991-050F | 2017-09-15 | 22:14:22 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
ERS-1 Rocket | 21610 | 1991-050F | 2017-09-23 | 21:54:44 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
NOSS 2-2 C | 21799 | 1991-076C | 2017-09-03 | 23:21:52 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 2-2 D | 21808 | 1991-076D | 2017-09-03 | 23:01:14 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2228 | 22286 | 1992-094A | 2017-09-15 | 22:03:31 | HK | mag 3 kiikareilla |
Meteor 2-21 | 22782 | 1993-055A | 2017-09-27 | 21:24:49 | HK | mag 4 kiikareilla |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2017-09-24 | 20:51:31 | HK | mag 2 |
Helios 1A | 23605 | 1995-033A | 2017-09-12 | 21:06:55 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Helios 1A | 23605 | 1995-033A | 2017-09-15 | 21:35:45 | HK | mag 1 sattumalta |
Cosmos 2322 Rocket | 23705 | 1995-058B | 2017-09-24 | 21:54:59 | HK | mag 3 |
Cosmos 2322 Rocket | 23705 | 1995-058B | 2017-09-27 | 21:09:55 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 2341 Rocket | 24773 | 1997-017B | 2017-09-24 | 21:50:11 | HK | mag 6 kiikareilla |
Cosmos 2341 Rocket | 24773 | 1997-017B | 2017-09-27 | 21:30:48 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Iridium 5 | 24795 | 1997-020D | 2017-09-17 | 20:50:57 | HK | mag -1 |
Iridium 37 | 24968 | 1997-056D | 2017-09-11 | 21:37:32 | HK | mag -3 |
Iridium 37 | 24968 | 1997-056D | 2017-09-15 | 21:03:21 | HK | mag -1 |
ARGOS | 25634 | 1999-008A | 2017-09-24 | 21:00:07 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Helios 1B rocket | 25979 | 1999-064C | 2017-09-01 | 22:24:15 | HK | mag 2 |
Helios 1B rocket | 25979 | 1999-064C | 2017-09-03 | 22:35:10 | HK | mag 2.5 |
Helios 1B rocket | 25979 | 1999-064C | 2017-09-15 | 22:05:12 | HK | mag 2.5 |
Helios 1B rocket | 25979 | 1999-064C | 2017-09-24 | 22:54:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-09-01 | 23:26:34 | HK | mag -1 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-09-03 | 23:14:18 | HK | mag 0.5 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-09-11 | 22:25:24 | HK | mag 2.5 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-09-27 | 22:25:20 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2369 Rocket | 26070 | 2000-006B | 2017-09-03 | 22:46:57 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
GRACE-1 | 27391 | 2002-012A | 2017-09-01 | 23:49:44 | HK | mag 4 kiikareilla |
GRACE-1 | 27391 | 2002-012A | 2017-09-03 | 22:54:17 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
GRACE-1 | 27391 | 2002-012A | 2017-09-17 | 22:20:58 | HK | mag 4 kiikareilla |
GRACE-2 | 27392 | 2002-012B | 2017-09-01 | 23:49:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
GRACE-2 | 27392 | 2002-012B | 2017-09-03 | 22:53:44 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
GRACE-2 | 27392 | 2002-012B | 2017-09-11 | 22:10:14 | HK | mag 5 kiikareilla |
GRACE-2 | 27392 | 2002-012B | 2017-09-17 | 22:18:18 | HK | mag 4 kiikareilla |
SPOT 5 | 27421 | 2002-021A | 2017-09-01 | 22:01:24 | HK | mag 4 kiikareilla |
SPOT 5 | 27421 | 2002-021A | 2017-09-15 | 21:46:58 | HK | mag 2 sattumalta |
SPOT 5 | 27421 | 2002-021A | 2017-09-27 | 21:34:36 | HK | mag 4 kiikareilla |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2017-09-01 | 21:50:44 | HK | mag 0.5 |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2017-09-03 | 22:28:34 | HK | mag 2 |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2017-09-15 | 21:17:17 | HK | mag 3 kiikareilla |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2017-09-17 | 21:54:57 | HK | mag 2 |
USA 173 rocket | 28096 | 2003-054B | 2017-09-03 | 23:47:44 | HK | mag 4 kiikareilla |
GP-B | 28230 | 2004-014A | 2017-09-03 | 22:51:15 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 2406-R | 28353 | 2004-021B | 2017-09-01 | 23:02:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
NSS 10-RD | 28528 | 2005-003C | 2017-09-01 | 22:58:29 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2017-09-01 | 21:56:21 | HK | mag 4 kiikareilla |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2017-09-01 | 23:38:58 | HK | mag 1 |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2017-09-03 | 23:35:19 | HK | mag 2 |
USA 186 | 28888 | 2005-042A | 2017-09-25 | 20:26:39 | HK | mag 1 |
AKARI | 28939 | 2006-005A | 2017-09-17 | 22:19 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
RESURS DK-1 | 29228 | 2006-021A | 2017-09-03 | 22:53:41 | HK | mag 3 sattumalta |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-01 | 21:45:31 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-01 | 23:36:15 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-04 | 21:22:10 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-15 | 22:25:20 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-17 | 20:55:32 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-17 | 22:47:02 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-23 | 22:00:36 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-24 | 21:15:49 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-24 | 23:06:39 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-25 | 20:30:58 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-09-27 | 20:52:36 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-01 | 21:45:38 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-01 | 23:36:22 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-04 | 21:22:16 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-12 | 20:57:09 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-15 | 22:25:26 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-17 | 20:55:38 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-17 | 22:47:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-23 | 22:00:42 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-24 | 21:15:55 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-24 | 23:06:46 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-25 | 20:31:04 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-09-27 | 20:52:43 | HK | mag 5 kiikareilla |
OBJECT-B | 33374 | 2008-044B | 2017-09-27 | 22:03:23 | HK | mag 5 kiikareilla |
Koronas-Foton rocket | 33505 | 2009-003B | 2017-09-11 | 22:55:56 | HK | mag 2 kiikareilla |
IGS 5A | 36104 | 2009-066A | 2017-09-03 | 23:07:52 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-09-01 | 21:38:08 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-09-01 | 23:29:16 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-09-03 | 23:50:31 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-09-04 | 21:14:57 | HK | mag 6 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-09-12 | 20:50:03 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-09-13 | 21:55:49 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-09-01 | 21:38:02 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-09-01 | 23:29:10 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-09-03 | 23:50:24 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-09-04 | 21:14:51 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-09-12 | 20:49:57 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-09-13 | 21:55:42 | HK | mag 5 kiikareilla |
SJ-11-03 | 37730 | 2011-030A | 2017-09-17 | 22:46 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
GONETS M 03 | 38734 | 2012-041B | 2017-09-12 | 22:28 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
RESURS P1 | 39186 | 2013-030A | 2017-09-01 | 22:20 | HK | mag 2 sattumalta |
USA 245 | 39232 | 2013-043A | 2017-09-13 | 21:52:45 | HK | mag 1.5 |
CBERS-4 | 40336 | 2014-079A | 2017-09-24 | 22:53 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kondor-E rocket | 40354 | 2014-084B | 2017-09-24 | 22:17:19 | HK | mag 3 |
USA 264 rocket | 40978 | 2015-058Q | 2017-09-23 | 22:01 | HK | mag 1 sattumalta |
USA 264 rocket | 40978 | 2015-058Q | 2017-09-24 | 22:16 | HK | mag 1 sattumalta |
USA 264 rocket | 40978 | 2015-058Q | 2017-09-27 | 21:49 | HK | mag 1 sattumalta |
USA 267 | 41334 | 2016-010A | 2017-09-27 | 21:14:27 | HK | mag 2.5 |
SJ 16-02 | 41634 | 2016-043A | 2017-09-17 | 21:57 | HK | mag 1.5 sattumalta |
SJ 16-02 | 41634 | 2016-043A | 2017-09-25 | 20:34:39 | HK | mag 2.5 |
IGS Radar 5 rocket | 42073 | 2017-015B | 2017-09-11 | 22:28 | HK | mag -1 sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
LW | Leo Wikholm | Vantaa |