Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09. | Insat 3DR | 2016-054A | Satish Dawan | GSLV | Meteorologia | GEO | GEO | ||
08.09. | OSIRIS-REx | 2016-055A | Cape Canaveral | Atlas 5 | Avaruusluotain | ||||
13.09. | Ofeq 11 | 2016-056A | Palmachim | Shavit | Kartoitus | ||||
15.09. | Tiangong 2 | 2016-057B | Jiuquan | Chang Zheng 2F | Avaruusasema | 181 | 430 | 42.9 | |
16.09. | PeruSAT 1 | 2016-058A | Kourou | Vega | Kartoitus | 676 | 678 | 98.2 | |
16.09. | Skysat 4 | 2016-058D | Kourou | Vega | Kartoitus | 501 | 502 | 97.4 | |
16.09. | Skysat 5 | 2016-058E | Kourou | Vega | Kartoitus | 501 | 502 | 97.4 | |
16.09. | Skysat 6 | 2016-058B | Kourou | Vega | Kartoitus | 497 | 506 | 97.4 | |
16.09. | Skysat 7 | 2016-058C | Kourou | Vega | Kartoitus | 501 | 503 | 97.4 | |
26.09. | ScatSat 1 | 2016-059 | Satish Dhawan | PSLV | Merentutkimus | ||||
26.09. | Pratham | 2016-059 | Satish Dhawan | PSLV | Teknologia | ||||
26.09. | PISAT | 2016-059 | Satish Dhawan | PSLV | Teknologia | ||||
26.09. | Pathfinder 1 | 2016-059 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
26.09. | CanX 7 | 2016-059 | Satish Dhawan | PSLV | Teknologia | ||||
26.09. | ALSAT 1B | 2016-059 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
26.09. | ALSAT 2B | 2016-059 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
26.09. | ALSAT Nano | 2016-059 | Satish Dhawan | PSLV | Teknologia | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Iridium 43 | 25039 | 1997-069A | 2016-09-13 | 21.52 | LW | mag 0 |
OPS 4682 DEB | 1316 | 1965-027C | 2016-09-14 | 21:41 | HK | mag 3 Ir-tyypin kirkastuminen kiikareilla sattumalta muuten mag6 |
OPS 4682 DEB | 1389 | 1965-027D | 2016-09-08 | 21:44 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 332 | 4369 | 1970-028A | 2016-09-02 | 22:48 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Meteor 2-2 | 9661 | 1977-002A | 2016-09-08 | 22:32 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 923 Rocket | 10121 | 1977-059B | 2016-09-08 | 22:42:37 | HK | mag 3 |
Cosmos 1081 rocket | 11304 | 1979-024J | 2016-09-03 | 00:15 | HK | mag 8.5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1378 | 13271 | 1982-059A | 2016-09-02 | 22:48:13 | HK | mag 3 sattumalta |
Cosmos 1408 Rocket | 13553 | 1982-092B | 2016-09-02 | 22:20:04 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Landsat 5 | 14780 | 1984-021A | 2016-09-03 | 00:35 | HK | mag 3 sattumalta |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2016-09-08 | 22:32:02 | HK | mag 4 kiikareilla vakiokirkkaus |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2016-09-15 | 22:31:15 | HK | mag 4 kiikareilla vaihteli n 5s välein mag4-6 |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2016-09-08 | 22:35:08 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2016-09-08 | 22:34:07 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 2299 rocket | 23447 | 1994-086G | 2016-09-02 | 23:08 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 2322 Rocket | 23705 | 1995-058B | 2016-09-02 | 23:03:14 | HK | mag 2 sattumalta |
FAST | 24285 | 1996-049A | 2016-09-02 | 23:29:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 10 | 24839 | 1997-030D | 2016-09-01 | 21:01 | HK | mag -5 |
Iridium 43 | 25039 | 1997-069A | 2016-09-27 | 20:46:17 | HK | mag -2 |
Iridium 40 | 25041 | 1997-069C | 2016-09-07 | 22:19:06 | HK | mag 1.5 |
Iridium 40 | 25041 | 1997-069C | 2016-09-14 | 21:46:18 | HK | mag -4 |
Iridium 54 | 25171 | 1998-010C | 2016-09-08 | 20:37:56 | HK | mag -4 |
Cosmos 2360 Rocket | 25407 | 1998-045B | 2016-09-05 | 23:23:22 | HK | mag 3 kiikareilla |
Iridium 82 | 25467 | 1998-051A | 2016-09-08 | 22:42 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 81 | 25468 | 1998-051B | 2016-09-02 | 22:30:03 | HK | mag 1 |
Iridium 77 | 25471 | 1998-051E | 2016-09-08 | 22:13:03 | HK | mag -2 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2016-09-30 | 22:22 | HK | mag 0 Testi |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2016-09-02 | 23:02:25 | HK | mag 0 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2016-09-08 | 22:25:15 | HK | mag 3 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2016-09-15 | 22:31:12 | HK | mag 3 kiikareilla |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2016-09-18 | 23:02:13 | HK | mag 0 |
Lacrosse 4 Rocket | 26474 | 2000-047B | 2016-09-02 | 23:43:23 | HK | mag 1.5 |
Lacrosse 4 Rocket | 26474 | 2000-047B | 2016-09-07 | 22:30:51 | HK | mag 2 |
TES | 26957 | 2001-049A | 2016-09-02 | 23:52 | HK | mag 2.5 sattumalta |
GP-B | 28230 | 2004-014A | 2016-09-02 | 22:24:11 | HK | mag 2 sattumalta |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2016-09-02 | 22:48:24 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2016-09-08 | 22:02:05 | HK | mag 5.5 kiikareilla sattumalta |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2016-09-15 | 22:21:51 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2016-09-02 | 22:48:30 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2016-09-08 | 22:02:11 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2016-09-15 | 22:21:58 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
FORMOSAT 3A-R | 29053 | 2006-011G | 2016-09-02 | 23:08:09 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2428 rocket | 31793 | 2007-029B | 2016-09-05 | 23:20:53 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 215 | 37162 | 2010-046A | 2016-09-18 | 22:43:52 | HK | mag -1 Ir-tyypin kirkastuminen sattumalta kaksi välähdystä n 5s välein, muuten mag 4 |
USA 215 | 37162 | 2010-046A | 2016-09-30 | 21:49:21 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2016-09-02 | 22:19:38 | HK | mag 2 |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2016-09-08 | 22:49:51 | HK | mag 1.5 |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2016-09-14 | 21:40:33 | HK | mag 1.5 |
CASSIOPE-R | 39271 | 2013-055G | 2016-09-08 | 22:11 | HK | mag 2 sattumalta |
YAOGAN 21 | 40143 | 2014-053A | 2016-09-02 | 22:49 | HK | mag 2 sattumalta |
SJ-11-07 rocket | 40262 | 2014-059B | 2016-09-03 | 00:06 | HK | mag 2 sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
LW | Leo Wikholm | Vantaa |