Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Avaruustekniikka

Satelliittikatsaus - Syyskuu 2014

MAVEN-luotain Marsia kiertämään

Nasan MAVEN -luotain asettui Marsia kiertävälle radalle syyskuun 21. päivänä. Viime vuoden marraskuussa laukaistu tutkimusluotain ehti näin tehdä matkaansa Marsin lähelle kymmenen kuukauden ajan. Nyt luotain alkaa tutkimaan Mars-planeetan olosuhteita ja pyrkii selvittämään planeetan ilmaston muuttumista sekä minne Marsin vesi on kadonnut.

Luotaimen kiertorataa muokataan lähiviikkoina ja marraskuun alkuun mennessä Maven on lopullisella radallaan, jonka lähin piste on 150 km korkeudessa ja etäisin piste 6200 km korkeudessa. Luotain myös kuvaa komeetta C/2013 A1 Siding Springiä, joka ohittaa Mars-planeetan lokakuun 19. päivänä.

Intian Mars-luotain pääsi kiertoradalle

Intialainen Mangalyaan -luotain (Mars Orbiter Mission) on päässyt onnistuneesti Marsia kiertävälle radalle syyskuun 24. päivänä. Kyseessä on ensimmäinen aasialainen avaruusluotain, joka tutkii Mars-planeettaa. Mangalyaan tutkii Marsin sääolosuhteita ja kuvaa planeetan pintaa. Lisäksi luotain tutkii planeetan mineraaleja. Luotain lähetettiin matkalleen marraskuussa 2013.

Foton laskeutui, liskot kuolivat

Heinäkuussa avaruuteen laukaistu Foton M4 -tutkimusalus laskeutui maanpinnalle syyskuun 1. päivänä Orenburgin alueelle Etelä-Venäjälle. Aluksen mukana oli mm. hedelmäkärpäsiä ja viisi gekko-liskoa. Paluun yhteydessä voitiin todeta gekkojen kuitenkin menehtyneen avaruuslennon aikana ilmeisesti liian kylmien olosuhteiden vuoksi. Kärpäset sen sijaan onnistuivat matkastaan hienosti. Foton-aluksen päätehtävä oli tutkia elollisen luonnon selviytymistä painottomuudessa.

Foton-alus lähti matkalleen heinäkuun 18. päivänä Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Pian heinäkuun 18. päivänä alus kuitenkin lakkasi vastaanottamasta komentoja maa-asemaltaan. Paluu tapahtui kuitenkin suunnitellusti. Alunperin 60 päivän mittaiseksi suunniteltua lentoa jouduttiin lyhentämään tietoliikenneongelmien vuoksi 44 päivään.

Kosmos 1400 -satelliitin paluu nähtiin Suomen taivaalla

Syyskuun 13.-14. päivien välisenä yönä Suomen taivaalla nähtiin erikoinen ja harvinainen valoilmiö, joka liittyi vanhan venäläisen Kosmos 1400 -satelliitin paluuseen ilmakehään. Kello 0.35 Mikko Lönnberg havaitsi oudon kirkkaan valoilmiön Muonion taivaalla: "Huomasin lännen suunnalta tulevan kirkkaan valopallon kovalla nopeudella.",hän kertoo. Kohteen perässä näkyi myös punaisena hehkuva pyrstö. Ilmiö näkyi taivaalla noin 30 sekunnin ajan ja se oli näkymisensä ajan taivaan kirkkain kohde. Tästä melko nopealiikkeisestä kohteesta tehtiin myös useita muita havaintoja. Ilmiö tallentui myös Panu Lahtisen Inarin taivaskameran kuviin. Myös muissa yksittäisissä havainnoissa mainitaan tiedot oranssinsävyisestä pyrstöstä.

Kosmos 1400 (1982-079A) laukaistiin avaruuteen vuonna 1982 Plesetskin avaruuskeskuksesta. Sen käyttötarkoitus oli sotilaallinen. Satelliittien paluita havaitaan hyvin harvoin, vaikka itse paluutapahtumia on usein. Niiden osumistodennäköisyys Suomen horisonttiin ja varsinkin pimeän aikaan on vähäinen. Kookkaiden kappaleiden paluut saattavat olla todella komeita valoilmiöitä taivaalla, jossa kappale hajoaa usein pienempiin osiin viime hetkillä.

Lue lisää tästä ilmiöstä Tähdet ja Avaruus -lehden uutisista!

Lue lisää tästä ilmiöstä Taivaanvahdista!

Uutta miehistöä avaruusasemalle

Sojuz TMA-014M -miehistöalus laukaistiin kohti ISS-avaruusasemaa syyskuun 25. päivänä. Laukaisu tehtiin Sojuz-raketilla Kazakstanin Baikonurin avaruuskeskuksesta. Aluksen miehistönä olivat Aleksandr Samokutyaev, Elena Serova and Barry Wilmore. Aluksen toinen aurinkopaneeli ei avautunut lainkaan, mutta alus pääsi turvallisesti avaruusasemalle syyskuun 26. päivänä. Avaruusasemalla on jo ennestään kolmihenkinen miehistö, johon kuuluvat Maxim Suraev, Alexander Gerst ja Reid Wiseman. He ovat olleet avaruudessa kolmistaan syyskuun 10. päivästä lähtien, jolloin avaruusaseman miehistöä palasi Maahan. Tuolloin Sojuz-aluksen mukana laskeutuivat Maahan Steven Swanson, Alexander Skvortsov ja Oleg Artemyev.

Uusista miehistön jäsenistä Samokutyaev on ollut avaruudessa yhteensä 164 päivän ajan. Wilmore on ollut avaruudessa aikaisemmin 11 päivän ajan avaruussukkula Atlantiksen avaruuslennon yhteydessö. Serova on puolestaan ensikertalainen ja hän on neljäs naispuolinen kosmonautti ISS-avaruusasemalla.

Syyskuun satelliittilaukaisuja

Kaksi pientä kiinalaista tietoliikennesatelliittia Chuangxin 1-4 ja Ling Qiao lähetettiin avaruuteen syyskuun 4. päivänä. Laukaisu tehtiin Kiinan Jiuquanin avaruuskeskuksesta. Laukaisu tehtiin Chang Zheng 2D -kantoraketilla.

Asiasat 6 -tietoliikennesatelliitti laukaistiin avaruuteen syyskuun 6. päivänä. Laukaisu tehtiin Falcon 9 -kantoraketilla Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Satelliitti alkaa tarjoamaan tietoliikennepalveluita Kaakkois-Aasian ja Tyynen Valtameren alueelle lokakuussa.

Kiinalainen Yaogan 21 -kartoitussatelliitti laukaistiin radalleen syyskuun 8.päivänä. Sen yhteydessä avaruuteen pääsi myös pieni Tiantuo 2 -satelliitti, jolla on mukanaan myös kartoituslaitteistoa. Satelliittien laukaisu tehtiin Chang Zheng 4B -raketilla Kiinan Taijuanin avaruuskeskuksesta.

Kaksi tietoliikennesatelliittia Measat 3B ja Optus 10 laukaistiin avaruuteen syyskuun 11. päivänä Ranskan Guianan Kouroun avaruuskeskuksesta. Measatin sijainti on geostationaarisella radalla 91.5 itäisen pituuspiirin kohdalla. Se tarjoaa tietoliikennepalveluita Malesian, Intian, Indonesian ja Australian alueelle. Optus tarjoaa tietoliikennepalveluita Australian ja Uuden Seelannin alueelle.

Sotilaallinen CLIO-satelliitti laukaistiin avaruuteen syyskuun 17. päivänä Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Laukaisu tehtiin Atlas 5 -raketilla.

Dragon CRS-4 -avaruusrahtialus laukaistiin matkalleen kohti ISS-avaruusasemaa syyskuun 21. päivänä Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta.  Dragon on amerikkalaisen SpaceX -yhtiön kaupallinen rahtialus. Yhtiö on tehnyt Nasan kanssa sopimuksen 16 avaruusrahtialuksen lennosta vuoteen 2016 saakka. Tämänkertaisen aluksen rahdin määrä oli 2216 kg. Tällä kertaa ruokatarvikkeiden lisäksi aluksen mukana on mm. ensimmäistä kertaa 3D-tulostin, jonka toimintaa kokeillaan painottomuuden olosuhteissa.  Alus saapui ISS-avaruusasemalle syyskuun 23. päivänä.

Lue lisää CRS 4 -lennosta, Mission Overview (PDF), NASA.

Venäläinen Luch-tietoliikennesatelliitti laukaistiin avaruuteen syyskuun 27. päivänä. Kyseessä on sotilaallinen ns. linkkisatelliitti, jota käytetään satelliittien väliseen tietoliikenteeseen. Laukaisu tehtiin Proton-raketilla Kazakstanin Baikonurin avaruuskeskuksesta. Edellinen Proton-raketin laukaisu epäonnistui toukokuussa, jolloin Express-tietoliikennesatelliitti tuhoutui.

SJ-11 -satelliitti laukaistiin avaruuteen syyskuun 28. päivänä. Kyseessä on Kiinan sotilaallinen satelliitti ja laukaisu tehtiin polaariselle kiertoradalle. Laukaisupaikka oli Kiinan Jiuquanin avaruuskeskus ja kantorakettina oli Chang Zheng 2C (Long March).

 

Satelliittilaukaisuja

PvmSatelliittiDesignaatioLaukaisupaikkaTarkoitusPerigeum (km)
Apogeum (km)
InklinaatioMuuta
4.9.
Chuangxin 1-4
2014-051
Jiuquan
Tietoliikenne
779
808
100.7
4.9.
Ling Qiao
2014-051
Jiuquan
Tietoliikenne
778
809
100.7
5.9.
Flock 1B-17
1998-067FE
ISS
Teknologia



5.9.
Flock 1B-18
1998-067FF
ISS
Teknologia



7.9.
Asiasat 6
2014-052A
Cape Canaveral
Tietoliikenne
GEO
GEO

8.9.
Yaogan 21
2014-053A
Taijuan
Kartoitus



8.9.
Tiantuo 2
2014-053B
Taijuan
Kartoitus



11.9.
Measat 3B
2014-054A
Kourou
Tietoliikenne
GEO
GEO

11.9.
Optus 10
2014-054B
Kourou
Tietoliikenne
GEO
GEO

17.9.
CLIO
2014-055A
Cape Canaveral
Sotilaallinen
GEO
GEO

21.9.
Dragon CRS-4
2014-056A
Cape Canaveral
Rahtialus



25.9.
Sojuz TMA-014M
2014-057A
Baikonur
Miehistöalus



27.9.
Luch
2014-058A
Baikonur
Tietoliikenne



28.9.
SJ-11
2014-059A
Jiuquan
Sotilaallinen



















Satelliittihavaintoja

Satelliitti COSPAR Designaatio Pvm Kello Havaitsija Huomioita
Kosmos 209 3158 1968-023A 2014-09-14 23:25 HK mag 6 kiikareilla sattumalta
METEOR 1-5 4419 1970-047A 2014-09-06 23:58 HK mag 5.5 kiikareilla sattumalta
SL-11 R/B 4597 1970-089B 2014-09-13 23:47:30 HK mag 5.5 kiikareilla
SL-11 R/B 4597 1970-089B 2014-09-17 22:19:50 HK mag 5 kiikareilla
SL-8 R/B 5847 1972-009B 2014-09-18 22:42 HK mag 6 kiikareilla
Meteor 1-16 rkt 7210 1974-011B 2014-09-12 23:40:50 HK mag 2.5 sattumalta
Kosmos 773 8343 1975-094A 2014-09-16 23:11:36 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 785 8473 1975-116A 2014-09-19 00:24 HK mag 5.5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 985 rkt 10600 1978-007B 2014-09-14 23:10:57 HK mag 5 kiikareilla
SeaSat 1 10967 1978-064A 2014-09-10 23:36:50 HK mag 2.5 kiikareilla
SeaSat 1 10967 1978-064A 2014-09-15 00:06:36 HK mag 3
Seasat 1 10967 1978-064A 2014-09-17 22.02 LW mag +2
Kosmos 1151 rkt 11672 1980-005B 2014-09-10 23:54:07 HK mag 3 kiikareilla
Meteor 2-6 11962 1980-073A 2014-09-17 23:36:10 HK mag 5.5 kiikareilla
Kosmos 1237 rkt 12139 1981-001B 2014-09-05 23.09 LW mag +3
SL-14 R/B 12880 1981-098B 2014-09-18 23:50 HK mag 6 kiikareilla
Kosmos 1320 12975 1981-116A 2014-09-05 21.55 LW mag +2
Kosmos 1356 rkt 13154 1982-039B 2014-09-03 23:08:42 HK mag 3
Kosmos 1356 rkt 13154 1982-039B 2014-09-12 22:13:35 HK mag 3 kiikareilla sattumalta
Kosmos 1375 rkt 13260 1982-055B 2014-09-03 23:21:04 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
Landsat 4 13367 1982-072A 2014-09-04 22.09 LW mag +1, välähtelee
Landsat 4 13367 1982-072A 2014-09-05 22.00 LW mag +2, välähtelee
LANDSAT 4 13367 1982-072A 2014-09-12 22:30:26 HK mag 1 vaihteli epas valilla mag1-4
Landsat 4 13367 1982-072A 2014-09-13 22.21 LW mag +0, välähtelee
Landsat 4 13367 1982-072A 2014-09-14 22.11 LW mag +0, välähtelee 5s?
LANDSAT 4 13367 1982-072A 2014-09-14 22:12:05 HK mag 1 sattumalta vaihteli epas. n 5s jaksolla mag1-3
Landsat 4 13367 1982-072A 2014-09-17 21.45 LW mag +1, välähtelee 10s?
LANDSAT 4 13367 1982-072A 2014-09-17 23:18:35 HK mag 3 kiikareilla vaihteli mag3-5
Landsat 4 13367 1982-072A 2014-09-18 21.35 LW mag +2, välähtelee 11s?
Kosmos 1428 rkt 13758 1983-001B 2014-09-24 00:02 HK mag 6 kiikareilla
Kosmos 1437 13770 1983-003A 2014-09-18 22:02:18 HK mag 2.5 sattumalta
GB 2 14144 1983-056D 2014-09-05 22:40:51 HK mag 5 kiikareilla
Kosmos 1470 14147 1983-061A 2014-09-18 22:22:04 HK mag 2.5
Landsat 5 14780 1984-021A 2014-09-12 23:19:26 HK mag 3 kiikareilla
Kosmos 1544 14819 1984-027A 2014-09-27 18.31 LW mag +3.5
Meteor 2-12 rkt 15517 1985-013B 2014-09-13 00:07:45 HK mag 5 kiikareilla
Kosmos 1674 15944 1985-069A 2014-09-07 23:03:50 HK mag 4 kiikareilla
Kosmos 1680 rkt 16012 1985-079B 2014-09-11 00:05:49 HK mag 4 kiikareilla
Kosmos 1698 16183 1985-098A 2014-09-14 22.11 LW mag +4
Kosmos 1733 rkt 16612 1986-018B 2014-09-12 23:42:19 HK mag 3.5 kiikareilla
Kosmos 1741 rkt 16682 1986-030B 2014-09-05 23:12:17 HK mag 4 kiikareilla
Kosmos 1758 16791 1986-046A 2014-09-04 23:08:32 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 1763 rkt 16864 1986-052B 2014-09-04 00:17:43 HK mag 3
Kosmos 1771 16917 1986-062A 2014-09-18 23:29 HK mag 6 kiikareilla
USA 24 18010 1987-043F 2014-09-04 22:34:18 HK mag 5.5 kiikareilla
Kosmos 1850 rkt 18096 1987-049B 2014-09-05 23.15 LW mag +4
Kosmos 1943 rkt 19120 1988-039B 2014-09-12 23:36:43 HK mag 2
Kosmos 1943 rkt 19120 1988-039B 2014-09-14 22:58:40 HK mag 2
Kosmos 1943 rkt 19120 1988-039B 2014-09-18 21:42:39 HK mag 2 sattumalta
Kosmos 1954 rkt 19257 1988-053B 2014-09-03 23:47:19 HK mag 4.5 kiikareilla
NOAA 11 19531 1988-089A 2014-09-14 22:45:19 HK mag 1 vaihteli epas mag1-3
SL-14 R/B 20238 1989-074G 2014-09-23 23:46 HK mag 6 kiikareilla
NOSS 2-1 (C) 20691 1990-050C 2014-09-16 23:06:49 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 2-1 (D) 20692 1990-050D 2014-09-16 23:05:38 HK mag 2.5
NOSS 2-1 (E) 20642 1990-050E 2014-09-16 23:11:49 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 2-1 (E) 20642 1990-050E 2014-09-18 21:42:38 HK mag 2 sattumalta
NOSS 2-2 (D) 21808 1991-076D 2014-09-17 22:16 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Nadezhda 4 rkt 23180 1994-041B 2014-09-15 00:06:41 HK mag 5 kiikareilla
Kosmos 2297 rkt 23405 1994-077B 2014-09-10 23:55:29 HK mag 2.5
Kosmos 2297 rkt 23405 1994-077B 2014-09-12 23:25:10 HK mag 2.5
ERS 2 23560 1995-021A 2014-09-18 21.52 LW mag +2
Kosmos 2346 24953 1997-052A 2014-09-18 23:06 HK mag 6 kiikareilla
Iridium 47 25106 1997-082C 2014-09-13 00:04 HK mag 5 kiikareilla
Iridium 66 25289 1998-021E 2014-09-18 20:58:33 HK mag -3
Iridium 71 25320 1998-026B 2014-09-14 22.10 LW mag +4.5
Iridium 70 25342 1998-032A 2014-09-16 21:19:42 HK mag 0
GLOBALSTAR M019 25677 1999-019B 2014-09-04 22:03 HK mag 4.5 kiikareilla
OCEANSAT 1 25758 1999-029C 2014-09-03 23:59 HK mag 2 Pari nopeaa valahdysta, muuten mag4
Iridium 21 25778 1999-032B 2014-09-15 21:26 HK mag 0
GLOBALSTAR M043 25874 1999-041C 2014-09-23 23:31 HK mag 7 kiikareilla
Helios 1B 25977 1999-064A 2014-09-10 23:33 HK mag 1 sattumalta ir-tyypin kirkastaminen, muuten mag4
Terra 25994 1999-068A 2014-09-06 22:55:56 HK mag 2.5
Kosmos 2369 rkt 26070 2000-006B 2014-09-06 00:02:54 HK mag 3 kiikareilla
TES 26957 2001-049A 2014-09-03 23:58 HK mag 2 sattumalta
Adeos 2 rkt 27601 2002-056E 2014-09-14 00:05:35 HK mag 2.5
TRAILBLAZER 27609 2002-058E 2014-09-18 22:56:19 HK mag 5.5 kiikareilla sattumalta
HELIOS-2A-R 28499 2004-049H 2014-09-04 21:44 HK mag 3 kiikareilla sattumalta
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-03 23:22:12 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-04 22:37:38 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-05 23:43:55 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-06 22:59:14 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-08 00:05:48 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-12 22:13:46 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-13 00:05:03 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-13 23:20:17 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-16 22:57:10 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-17 22:12:20 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-09-18 00:03:52 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-03 23:22:18 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-04 22:37:44 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-05 23:44:01 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-06 22:59:20 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-08 00:05:54 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-12 22:13:52 HK mag 3 kiikareilla lyhyt kirkastuminen, muuten mag4.5
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-13 00:05:09 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-13 23:20:23 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-16 22:57:16 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-17 22:12:26 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-09-18 00:03:58 HK mag 4 kiikareilla
Kosmos 2416 28908 2005-048A 2014-09-23 23:31 HK mag 7 kiikareilla
ALOS 28931 2006-002A 2014-09-30 21:29:37 HK mag 1 sattumalta Ir-tyypin kirkastuminen
ST5-A-R 28983 2006-008D 2014-09-18 21:48:29 HK mag 5 kiikareilla
Yaogan 1 rkt 29093 2006-015B 2014-09-10 23:21:56 HK mag 3 kiikareilla
Yaogan 1 rkt 29093 2006-015B 2014-09-14 23:25:13 HK mag 2.5
NOSS 3-4 (A) 31701 2007-027A 2014-09-04 21:42:37 HK mag 4 kiikareilla
USA 194 rkt 31702 2007-027B 2014-09-14 23:39:19 HK mag 2.5
USA 194 rkt 31702 2007-027B 2014-09-18 22:25:09 HK mag 3
NOSS 3-4 (C) 31708 2007-027C 2014-09-04 21:42:44 HK mag 4 kiikareilla
Kosmos 2441 33272 2008-037A 2014-09-14 20:57:20 HK mag -6 sattumalta Ir-tyypin kirkastuminen
KORONAS-FOTON 33504 2009-003A 2014-09-12 23:18 HK mag 3 kiikareilla
KORONAS-FOTON 33504 2009-003A 2014-09-18 22:21 HK mag 2.5 sattumalta
Kosmos 2451 rkt 35501 2009-036D 2014-09-14 23:37 HK mag 5.5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 2455 36095 2009-063A 2014-09-04 00:02:36 HK mag 3
IGS 5A 36104 2009-066A 2014-09-14 22:36:42 HK mag 4 kiikareilla
YAOGAN 9A 36413 2010-009A 2014-09-07 00:33 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 9A 36413 2010-009A 2014-09-07 23:44 HK mag 5 kiikareilla
YAOGAN 9A 36413 2010-009A 2014-09-12 23:17 HK mag 5.5 kiikareilla
YAOGAN 9A 36413 2010-009A 2014-09-14 23:29 HK mag 6.5 kiikareilla
YAOGAN 9A 36413 2010-009A 2014-09-18 22:03 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 9B 36414 2010-009B 2014-09-07 00:33 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 9B 36414 2010-009B 2014-09-07 23:44 HK mag 5 kiikareilla
YAOGAN 9B 36414 2010-009B 2014-09-12 23:17 HK mag 5.5 kiikareilla
YAOGAN 9B 36414 2010-009B 2014-09-14 23:29 HK mag 6.5 kiikareilla
YAOGAN 9B 36414 2010-009B 2014-09-18 22:03 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 9C 36415 2010-009C 2014-09-07 00:33 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 9C 36415 2010-009C 2014-09-07 23:44 HK mag 5 kiikareilla
YAOGAN 9C 36415 2010-009C 2014-09-12 23:17 HK mag 5.5 kiikareilla
YAOGAN 9C 36415 2010-009C 2014-09-14 23:29 HK mag 6.5 kiikareilla
YAOGAN 9C 36415 2010-009C 2014-09-18 22:03 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 10-R 36835 2010-038B 2014-09-14 23:26:15 HK mag 2.5
GEO IK 2-R 37363 2011-005B 2014-09-13 23:45:38 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
IGS 7A-R 37955 2011-075B 2014-09-04 23:11:06 HK mag 1.5
MetOp-B 38771 2012-049A 2014-09-30 21:10:19 HK mag 3.5 sattumalta
SJ-9A 38860 2012-056A 2014-09-13 23:19 HK mag 6 kiikareilla sattumalta
Yaogan 16A 39011 2012-066A 2014-09-04 22.11 LW mag +7
YAOGAN 16A 39011 2012-066A 2014-09-05 00:01 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16A 39011 2012-066A 2014-09-05 23:11 HK mag 5.5 kiikareilla
YAOGAN 16A 39011 2012-066A 2014-09-07 00:11 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16A 39011 2012-066A 2014-09-07 23:23 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16A 39011 2012-066A 2014-09-13 23:58 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16A 39011 2012-066A 2014-09-14 23:09 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16A 39011 2012-066A 2014-09-18 21:41 HK mag 7 kiikareilla
Yaogan 16B 39012 2012-066B 2014-09-04 22.11 LW mag +7
YAOGAN 16B 39012 2012-066B 2014-09-05 00:01 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16B 39012 2012-066B 2014-09-05 23:11 HK mag 5.5 kiikareilla
YAOGAN 16B 39012 2012-066B 2014-09-07 00:11 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16B 39012 2012-066B 2014-09-07 23:23 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16B 39012 2012-066B 2014-09-13 23:58 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16B 39012 2012-066B 2014-09-14 23:09 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16B 39012 2012-066B 2014-09-18 21:41 HK mag 7 kiikareilla
Yaogan 16C 39013 2012-066C 2014-09-04 22.11 LW mag +7
YAOGAN 16C 39013 2012-066C 2014-09-05 00:01 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16C 39013 2012-066C 2014-09-05 23:11 HK mag 5.5 kiikareilla
YAOGAN 16C 39013 2012-066C 2014-09-07 00:11 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16C 39013 2012-066C 2014-09-07 23:23 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16C 39013 2012-066C 2014-09-13 23:58 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16C 39013 2012-066C 2014-09-14 23:09 HK mag 6 kiikareilla
YAOGAN 16C 39013 2012-066C 2014-09-18 21:41 HK mag 7 kiikareilla
Yaogan 16-RD 39015 2012-066E 2014-09-14 23:28 HK mag 6.5 kiikareilla sattumalta
CZ-4C R/B 39211 2013-037D 2014-09-30 20:53:03 HK mag 3.5
GONETS M-7 39251 2013-048C 2014-09-03 23:40 HK mag 6 kiikareilla sattumalta
CASSIOPE-R 39271 2013-055G 2014-09-18 23:47 HK mag 2 sattumalta
SHIJIAN-16 (SJ-16) 39358 2013-057A 2014-09-06 22:54 HK mag 2.5 kiikareilla sattumalta
Yaogan 18 rkt 39364 2013-059B 2014-09-05 22:42 HK mag 1 sattumalta
Yaogan 18 rkt 39364 2013-059B 2014-09-14 22.05 LW mag +1
Yaogan 18 rkt 39364 2013-059B 2014-09-18 22:41 HK mag 0 sattumalta
USA 247 (NROL-39) 39462 2013-072A 2014-09-18 23:04 HK mag 2 sattumalta

Havaitsijat

Lyhenne Nimi Paikka
HK Heikki Kauppinen Espoo
LW Leo Wikholm Vantaa