Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Syyskuu 2013
Japanin Epsilon-raketti teki ensilennon
Japani teki onnistuneen satelliittilaukaisun uudella Epsilon –raketillaan syyskuun puolessa välissä Ichinouoran avaruuskeskuksesta. Epsilon vei avaruuteen mm. aurinkotuulta tutkivan SPRINT-observatorion.
Kolmivaiheinen Epsilon –raketti on suunniteltu kustannuksiltaan varsin huokeaksi. Sen valmistus- ja laukaisukustannukset ovat noin puolet Japanin käyttämän M5 –raketin kustannuksista, joka puolestaan on ollut varsin suosittu kantorakettityyppi japanilaisissa laukaisuissa. Epsilon ei tarvitse omaa laukaisualustaansa vaan se voi hyödyntää M5:n laukaisupaikkoja.
Epsilon on massaltaan noin 91 000 kg:n painoinen rakennelma, jolla on pituutta 24 metriä. Se kykenee viemään matalalle kiertoradalle noin 1200 kg:n painoisen satelliitin. Raketin oli tarkoitus tehdä ensilentonsa jo elokuun lopulla, mutta raketin tietokone keskeytti lähtölaskennan viime hetkillä havaittujen tunnistinhäiriöiden vuoksi.
Raketin lastina ollut SPRINT eli Spectroscopic Planet Observatory for Recognition of Interaction of Atmosphere tutkii planeettojen kaasukehiä ja magneettikenttiä sekä näiden ja aurinkotuulen välistä vuorovaikutusta. Kohteina ovat mm. Mars, Venus ja Jupiter. Satelliitin varusteena on mm. 20 cm:n ultraviolettikaukoputki. Satelliitin suunniteltu toiminta-aika on yksi vuosi.
SPRINT-A eli Hisaki on 7 x 4 metrin kokoinen rakennelma, jonka kokonaismassa on vain 350 kg. Satelliitti kiertää Maata elliptisellä radalla noin 1000 km korkeudessa.Epsilon –raketin seuraava lento on vuonna 2015. Tuolloin raketin lastina on Japanin avaruusjärjestön tieteellinen satelliitti Energization and Radiation in Geospace Mission.
Avaruusaseman miehistöä palasi Maahan ja uutta miehistöä lähti avaruuteen
Kolme avaruusasema ISS:n miehistön jäsentä palasi Maahan syyskuun 10. päivänä Sojuz TMA-08M -miehistöaluksen mukana. Aluksessa olivat Pavel Vinogradov, Alexander Misurkin ja Christopher Cassidy, jotka ehtivät olla avaruudessa 166 päivän ajan.
Avaruusasema sai uutta miehistöä syyskuun 25. päivänä, jolloin Sojuz TMA-10M -miehistöalus laukaistiinn avaruuteen Baikonurista. Tuon aluksen miehistöön kuuluvat Oleg Kotov, Sergei Ryazanskiy ja Michael Hopkins.
Syyskuun satelliittilaukaisuja
Kiina laukaisi avaruuteen kolme sotilaallista satelliittia syyskuun 1. päivänä Yaogan 17 ja Yaogan 17 subsat 1, Yaogan 17 subsat 2. Kyseessä on luultavasti hyvin samantapainen kolmikko kuin aikoinaan amerikkalaiset NOSS-satelliitit, jotka paikansivat merialueiden sotilaallista laivaliikennettä. Laukaisu tehtiin Jiuquanin avaruuskeskuksesta Chang Zheng 4C -raketilla.
Nasan LADEE -kuuluotain (The Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) laukaistiin kohti Kuuta syyskuun 7. päivänä. Luotain tutkii Kuun kaasukehää ja kuupölyä ja se saapuu Kuun läheisyyteen lokakuun 5. päivänä. Laukaisu tehtiin Yhdysvaltain Wallopsista Minotaur V -raketilla.
Kolme venäläistä Gonets-M -tietoliikennesatelliittia laukaistiin avaruuteen syyskuun 11. päivänä. Radoilleen pääsivät Gonets-M 14, Gonets-M 16 ja Gonets-M 17. Laukaisu tehtiin Venäjän Plesetskin avaruuskeskuksesta Rokot-raketilla.
AEHF 3 -tietoliikennesatelliitti laukaistiin avaruuteen syyskuun 18. päivänä. Kyseessä on Yhdysvaltain sotilaallinen satelliitti, joka asettuu lopulta geosynkrooniselle radalle päiväntasaajan yläpuolelle. Satelliitin laukaisu tehtiin Atlas 5 -raketilla
Cygnus 1 -avaruusrahtialus laukaistiin avaruuteen syyskuun 18. päivänä Antares -raketilla. Kyseessä on kokeellinen lento. Varsinaisessa toiminnassaan Cygnus-alus kykenee viemään rahtia avaruusasema ISS:lle jopa 20000 kg:n edestä. Alus saapui avaruusaseman läheisyyteen syyskuun 22. päivänä, mutta sen siirtäminen avaruusasemaan jouduttiin keskeyttämään tietoliikennehäiriön vuoksi. Laukaisu tehtiin Yhdysvaltain Wallopsin avaruuskeskuksesta.
Fengyun 3-3 -sääsatelliitti laukaistiin avaruuteen syyskuun 23. päivänä Kiinan Taijuanin avaruuskeskuksesta. Kyseessä on polaarisella radalla kiertävä satelliitti, jonka ratakorkeus on noin 800 km. Satelliitin laukaisu tehtiin Chang Zheng 4C -raketilla.
Kuaizhou 1 -satelliitti laukaistiin avaruuteen syyskuun 25. päivänä Kiinan Jiuquanin avaruuskeskuksesta. Kyseessä on kartoitussatelliitti, joka kiertää maapalloa noin 300 km korkeudessa. Satelliitin laukaisu tehtiin Kuaizhou -raketilla.
Falcon 9 (v.1.1) -kantoraketti teki ensilennon syyskuun 29. päivänä Yhdysvaltain Vandenbergin avaruuskeskuksesta. Se vei avaruuteen seitsemän satelliittia, joista päälaukaisu oli kanadalainen Cassiope. Sen tehtäviin kuuluu mm. ionosfäärin tutkiminen. POPACS 1,2 ja 3 ovat passiivisia piensatelliitteja, joiden avulla tutkitaan ilmakehän yläosien tiheyttä. Nämä ovat 10 cm:n kokoisia alumiinisia palloja. DANDE on pieni 38 kg painoinen ilmakehäsatelliitti, joka tutkii mm. yläilmakehän tuulten nopeuksia ja suuntaa. CUSat 1 ja CUSat 2 ovat GPS-laitteistoilla varustettuja satelliitteja.
Astra 2E -tietoliikennesatelliitti laukaistiin avaruuteen Baikonurin avaruuskeskuksesta syyskuun 29. päivänä. Se asettuu geosynkrooniselle radalle 28.2 itäisen pituuspiirin kohdalle päiväntasaajan yläpuolelle ja alkaa tarjoamaan tietoliikennepalveluita Eurooppaan, Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. Laukaisu tehtiin venäläisellä Proton-raketilla. Kyseessä oli ensimmäinen laukaisu epäonnisen Proton-laukaisun jälkeen heinäkuun alussa, jonka yhteydessä tuhoutui kolme venäläistä Glonass-satelliittia.
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09. | Yaogan 17 | 2013-046A | Jiuquan | Sotilaallinen | ||||
01.09. | Yaogan 17 sub 1 | 2013-046B | Jiuquan | Sotilaallinen | ||||
01.09. | Yaogan 17 sub 2 | 2013-046C | Jiuquan | Sotilaallinen | ||||
07.09. | LADEE | 2013-047A | Wallops | Tieteellinen | ||||
11.09. | Gonets-M 14 | 2013-048A | Plesetsk | Tietoliikenne | ||||
11.09. | Gonets-M 16 | 2013-048B | Plesetsk | Tietoliikenne | ||||
11.09. | Gonets-M 17 | 2013-048C | Plesetsk | Tietoliikenne | ||||
14.09. | SPRINT-A | 2013-049A | Uchinoura | Tieteellinen | ||||
18.09. | AEHF 3 | 2013-050A | Cape Canareal | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
18.09. | Cygnus 1 | 2013-051A | Wallops | Avaruusrahtialus |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | NORAD | Designaatio | Päivämäärä | Kellonaika | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Thor Agena rkt | 733 | 1964-002A | 2013-09-14 | 00:04:26 | HK | mag 4 |
Kosmos 371 rkt | 4579 | 1970-083B | 2013-09-27 | 21:49:17 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 405 | 5117 | 1971-028A | 2013-09-14 | 23:04:16 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 405 | 5117 | 1971-028A | 2013-09-13 | 23:20:26 | HK | mag 3 |
Kosmos 405 | 5117 | 1971-028A | 2013-09-24 | 21:58:34 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 405 rkt | 5118 | 1971-028B | 2013-09-02 | 22:46:39 | HK | mag 2 |
Kosmos 405 rkt | 5118 | 1971-028B | 2013-09-03 | 22:41:27 | HK | mag 3 |
Kosmos 405 rkt | 5118 | 1971-028B | 2013-09-09 | 22:10:14 | HK | mag 2 sattumalta |
METEOR 1-13 | 6256 | 1972-085A | 2013-09-21 | 00:23 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
METEOR 1-17 | 7274 | 1974-025A | 2013-09-27 | 21:29:47 | HK | mag 2 sattumalta, himmeni pian |
METEOR 1-17 | 7274 | 1974-025A | 2013-09-24 | 21:52:38 | HK | mag 1 sattumalta, Ir-tyypin kirkastuminen |
SL-8 R/B | 7477 | 1974-079B | 2013-09-27 | 23:16:25 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Meteor 2-1 rkt | 8027 | 1975-064B | 2013-09-22 | 21:50:10 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
SL-8 R/B | 9510 | 1976-108B | 2013-09-08 | 00:33:46 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 921 rkt | 10096 | 1977-055B | 2013-09-06 | 23:13:05 | HK | mag 3 sattumalta |
Kosmos 921 rkt | 10096 | 1977-055B | 2013-09-09 | 22:14:35 | HK | mag 3 |
Meteor 1-28 rkt | 10114 | 1977-057B | 2013-09-05 | 22:48:27 | HK | mag 2.5 |
Meteor 1-28 rkt | 10114 | 1977-057B | 2013-09-13 | 23:00:11 | HK | mag 3 |
Kosmos 968 rkt | 10521 | 1977-119B | 2013-09-08 | 00:22:16 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
SS 2 | 10544 | 1977-112E | 2013-09-27 | 21:13:22 | HK | mag 3 |
SeaSat 1 | 10967 | 1978-064A | 2013-09-25 | 21:12:29 | HK | mag 3 kiikareilla |
SeaSat 1 | 10967 | 1978-064A | 2013-09-24 | 21:53:44 | HK | mag 0 Ir-tyypin kirkastuminen, muuten mag2.5 |
Kosmos 1151 rkt | 11672 | 1980-005B | 2013-09-14 | 22:08:02 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1151 rkt | 11672 | 1980-005B | 2013-09-04 | 23:05:03 | HK | mag 3 |
Kosmos 1151 rkt | 11672 | 1980-005B | 2013-09-03 | 22:51:18 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1151 rkt | 11672 | 1980-005B | 2013-09-09 | 22:36:33 | HK | mag 3.5 sattumalta |
Kosmos 1220 | 12054 | 1980-089A | 2013-09-03 | 22:50:03 | HK | mag 2 |
Kosmos 1220 | 12054 | 1980-089A | 2013-09-01 | 00:01:02 | HK | mag 3 |
Kosmos 1220 | 12054 | 1980-089A | 2013-09-04 | 23:29:44 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 1220 | 12054 | 1980-089A | 2013-09-06 | 00:09:34 | HK | mag 3 |
Kosmos 1220 | 12054 | 1980-089A | 2013-09-06 | 23:14:15 | HK | mag 3 |
Kosmos 1220 | 12054 | 1980-089A | 2013-09-09 | 23:38:27 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 1220 | 12054 | 1980-089A | 2013-09-02 | 23:45:07 | HK | mag 2 |
Kosmos 1220 | 12054 | 1980-089A | 2013-09-27 | 21:11:51 | HK | mag 1 |
Kosmos 1222 rkt | 12072 | 1980-093B | 2013-09-04 | 23:59:45 | HK | mag 3 |
Kosmos 1222 rkt | 12072 | 1980-093B | 2013-09-13 | 22:35:05 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 1222 rkt | 12072 | 1980-093B | 2013-09-27 | 20:51:56 | HK | mag 2 |
Kosmos 1263 rkt | 12389 | 1981-033B | 2013-09-12 | 03:30:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1269 rkt | 12443 | 1981-041B | 2013-09-04 | 23:05:10 | HK | mag 3.5 sattumalta |
In-Kosmos 22 | 12645 | 1981-075A | 2013-09-06 | 22:38:56 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
Aureole 3 rkt | 12849 | 1981-094B | 2013-09-06 | 22:24:24 | HK | mag 3 |
Kosmos 1378 | 13271 | 1982-059A | 2013-09-04 | 22:43:00 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 1378 | 13271 | 1982-059A | 2013-09-02 | 23:03:57 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 1437 rkt | 13771 | 1983-003B | 2013-09-14 | 21:43:44 | HK | mag 2.5 |
OPS 0252 | 13791 | 1983-008A | 2013-09-03 | 00:04:51 | HK | mag 5 kiikareilla |
SSA | 13844 | 1983-008E | 2013-09-06 | 00:20:06 | HK | mag 7 kiikareilla |
SSB | 13845 | 1983-008F | 2013-09-07 | 00:03:36 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
SSC | 13874 | 1983-008H | 2013-09-14 | 21:55:09 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1461 | 14064 | 1983-044A | 2013-09-09 | 23:26:41 | HK | mag 3 |
Kosmos 1602 | 15331 | 1984-105A | 2013-09-12 | 03:32:07 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1607 | 15378 | 1984-112A | 2013-09-05 | 23:43:15 | HK | mag 6 kiikareilla |
SL-8 R/B | 15399 | 1984-118B | 2013-09-06 | 23:04:12 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 1626 | 15494 | 1985-009A | 2013-09-24 | 22:09:38 | HK | mag 3 kiikareilla, terävä välähdys n 2s välein, muuten mag6 |
Kosmos 1689 rkt | 16111 | 1985-090B | 2013-09-03 | 22:40:04 | HK | mag 3 |
Kosmos 1689 rkt | 16111 | 1985-090B | 2013-09-02 | 23:05:27 | HK | mag 2 |
Kosmos 1707 rkt | 16327 | 1985-113B | 2013-09-09 | 22:51:06 | HK | mag 4 |
Kosmos 1733 rkt | 16612 | 1986-018B | 2013-09-05 | 23:48:16 | HK | mag 4 sattumalta |
Kosmos 1733 rkt | 16612 | 1986-018B | 2013-09-03 | 23:13:38 | HK | mag 3 |
Kosmos 1763 | 16860 | 1986-052A | 2013-09-06 | 22:38 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1766 | 16881 | 1986-055A | 2013-09-02 | 22:19:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
MOS 1 rkt | 17528 | 1987-018B | 2013-09-03 | 00:12:01 | HK | mag 3 |
Kosmos 1833 rkt | 17590 | 1987-027B | 2013-09-05 | 22:55:23 | HK | mag 2 |
Kosmos 1833 rkt | 17590 | 1987-027B | 2013-09-09 | 23:33:04 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 1833 rkt | 17590 | 1987-027B | 2013-09-02 | 23:45:02 | HK | mag 2 |
Kosmos 1833 rkt | 17590 | 1987-027B | 2013-09-03 | 23:28:29 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 1833 rkt | 17590 | 1987-027B | 2013-09-13 | 22:27:01 | HK | mag 3 |
Kosmos 1844 rkt | 17974 | 1987-041B | 2013-09-08 | 00:13:11 | HK | mag 2 |
Kosmos 1844 rkt | 17974 | 1987-041B | 2013-09-14 | 22:14:13 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 1844 rkt | 17974 | 1987-041B | 2013-09-13 | 22:31:12 | HK | mag 2 |
Kosmos 1844 rkt | 17974 | 1987-041B | 2013-09-12 | 22:47:37 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 1844 rkt | 17974 | 1987-041B | 2013-09-09 | 23:39:11 | HK | mag 2 |
Kosmos 1953 | 19210 | 1988-050A | 2013-09-22 | 20:49:59 | HK | mag 2.5 |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2013-09-06 | 23:07:58 | HK | mag 1 terävä välähdys reilun 5s välein, muuten mag5 |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2013-09-09 | 22:25:05 | HK | mag 1 nopea välähdys n 5s välein, muuten mag5 |
SL-14 R/B | 20262 | 1989-080C | 2013-09-12 | 03:37:45 | HK | mag 3 kiikareilla |
Okean 2 rkt | 20511 | 1990-018B | 2013-09-09 | 23:07:56 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 2082 rkt | 20625 | 1990-046B | 2013-09-02 | 23:23:54 | HK | mag 2 |
Kosmos 2082 rkt | 20625 | 1990-046B | 2013-09-03 | 23:09:32 | HK | mag 2 |
Meteor 2-20 | 20826 | 1990-086A | 2013-09-14 | 21:58 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Meteor 2-20 rkt | 20827 | 1990-086B | 2013-09-27 | 21:19:22 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 2150 | 21418 | 1991-041A | 2013-09-27 | 22:55:30 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 2151 rkt | 21423 | 1991-042B | 2013-09-27 | 21:41:04 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
INTERKosmos 25 | 21819 | 1991-086A | 2013-09-05 | 23:42:35 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 2219 | 22219 | 1992-076A | 2013-09-13 | 23:51:53 | HK | mag 4 |
Kosmos 2219 | 22219 | 1992-076A | 2013-09-20 | 22:20:31 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Kosmos 2219 | 22219 | 1992-076A | 2013-09-22 | 21:52:42 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Kosmos 2219 rkt | 22220 | 1992-076B | 2013-09-25 | 05:34:53 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2227 rkt | 22285 | 1992-093B | 2013-09-27 | 21:57:43 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 2227 rkt | 22285 | 1992-093B | 2013-09-21 | 23:26:20 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2227 rkt | 22285 | 1992-093B | 2013-09-24 | 22:42:02 | HK | mag 2.5 |
SL-8 R/B | 22591 | 1993-020B | 2013-09-27 | 23:22:02 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 2242 rkt | 22627 | 1993-024B | 2013-09-04 | 23:02:27 | HK | mag 3.5 |
NOAA 13 | 22739 | 1993-050A | 2013-09-13 | 22:50:27 | HK | mag -3 normaalisti n mag5, välähteli kahdesti noin 1s välein ja sitten 3s tauko ja kaksoisvälähdys uudestaan, kirkkaimmat väläh |
NOAA 13 | 22739 | 1993-050A | 2013-09-12 | 23:01:45 | HK | mag 2 sattumalta, välähteli epäs n 2-4s välein, muuten mag4 |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2013-09-02 | 22:57:12 | HK | mag 2 |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2013-09-05 | 00:07:54 | HK | mag 3 |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2013-09-09 | 22:45:00 | HK | mag 3 |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2013-09-03 | 22:40:40 | HK | mag 2 |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2013-09-06 | 23:34:44 | HK | mag 3 |
USA 102 | 23031 | 1994-017B | 2013-09-27 | 21:18:19 | HK | mag 1 sattumalta, välähteli n 6s välein, muuten mag5 |
Kosmos 2278 rkt | 23088 | 1994-023B | 2013-09-13 | 23:09:09 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 2278 rkt | 23088 | 1994-023B | 2013-09-09 | 22:23:10 | HK | mag 2 |
Kosmos 2278 rkt | 23088 | 1994-023B | 2013-09-10 | 00:06:50 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 2278 rkt | 23088 | 1994-023B | 2013-09-03 | 00:03:57 | HK | mag 2 |
Kosmos 2292 rkt | 23279 | 1994-061B | 2013-09-09 | 22:52:12 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 2292 rkt | 23279 | 1994-061B | 2013-09-05 | 22:53:36 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Kosmos 2297 rkt | 23405 | 1994-077B | 2013-09-14 | 21:57:37 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2297 rkt | 23405 | 1994-077B | 2013-09-24 | 22:58:11 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOAA 14 | 23455 | 1994-089A | 2013-09-04 | 22:48:19 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 2327 | 23773 | 1996-004A | 2013-09-07 | 00:20:25 | HK | mag 7 kiikareilla |
MSX | 23851 | 1996-024A | 2013-09-24 | 22:06:12 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
ADEOS rkt | 24279 | 1996-046C | 2013-09-10 | 00:12:53 | HK | mag 4 kiikareilla |
ADEOS rkt | 24279 | 1996-046C | 2013-09-08 | 00:04:53 | HK | mag 4 kiikareilla |
OPS 0856 DEB | 24647 | 1966-077P | 2013-09-06 | 22:22 | HK | mag 3 sattumalta |
USA 129 | 24680 | 1996-072A | 2013-09-27 | 21:27:53 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Iridium 32 | 24945 | 1997-051B | 2013-09-25 | 21:11 | HK | mag 2 sattumalta |
Iridium 33 | 24946 | 1997-051C | 2013-09-09 | 22:19 | HK | mag -6 sattumalta, terävä kirkastuminen, joka toistui himmeämpänä muutaman sek kuluttua |
Iridium 31 | 24950 | 1997-051G | 2013-09-28 | 20:52:53 | HK | mag -8 |
Iridium 49 | 25108 | 1997-082E | 2013-09-02 | 21:07:46 | HK | mag -4 |
Iridium 55 | 25272 | 1998-019A | 2013-09-27 | 20:58:53 | HK | mag -2 |
Iridium 59 | 25275 | 1998-019D | 2013-09-06 | 22:18:27 | HK | mag -0.5 |
Iridium 64 | 25287 | 1998-021C | 2013-09-25 | 06:01:00 | HK | mag -1 |
GLOBALSTAR M006 | 25307 | 1998-023B | 2013-09-10 | 00:10 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Iridium 83 | 25531 | 1998-066E | 2013-09-12 | 03:56:12 | HK | mag -7 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2013-09-25 | 05:29:21 | HK | mag -2 |
ARGOS | 25634 | 1999-008A | 2013-09-27 | 22:21:56 | HK | mag 4 kiikareilla |
Helios 1B | 25977 | 1999-064A | 2013-09-14 | 22:28:44 | HK | mag 0 useita Ir-tyypin kirkastumisia n 10s välein, muuten mag4, sattumalta |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2013-09-14 | 22:37:41 | HK | mag 3 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2013-09-06 | 23:26:46 | HK | mag 1 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2013-09-12 | 22:49:31 | HK | mag 3 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2013-09-13 | 23:32:53 | HK | mag 3 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2013-09-09 | 22:19:24 | HK | mag 2.5 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2013-09-03 | 22:56:06 | HK | mag 2 |
Kosmos 2369 rkt | 26070 | 2000-006B | 2013-09-27 | 22:30:40 | HK | mag 3.5 |
Lacrosse 4 | 26473 | 2000-047A | 2013-09-09 | 22:09:04 | HK | mag 2.5 |
Lacrosse 4 | 26473 | 2000-047A | 2013-09-03 | 23:36:03 | HK | mag 3 sattumalta |
Lacrosse 4 | 26473 | 2000-047A | 2013-09-05 | 23:07:02 | HK | mag 3 |
Lacrosse 4 | 26473 | 2000-047A | 2013-09-04 | 22:31:21 | HK | mag 2 |
Coronas F rkt | 26874 | 2001-032B | 2013-09-25 | 05:25:49 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 160 rkt | 26906 | 2001-040B | 2013-09-14 | 23:25:21 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 160 rkt | 26906 | 2001-040B | 2013-09-05 | 23:15:25 | HK | mag 3.5 |
USA 160 rkt | 26906 | 2001-040B | 2013-09-21 | 23:21:01 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
TES | 26957 | 2001-049A | 2013-09-09 | 22:57 | HK | mag 1.5 sattumalta |
PSLV DEB | 27271 | 2001-049HT | 2013-09-20 | 22:36 | HK | mag 6 kiikareilla |
Iridium 96 | 27376 | 2002-005E | 2013-09-27 | 22:15:43 | HK | mag -2 |
Envisat | 27386 | 2002-009A | 2013-09-09 | 22:37:00 | HK | mag 1 himmeni pian mag4:ään |
SPOT 5 | 27421 | 2002-021A | 2013-09-02 | 22:27:25 | HK | mag 2 |
SPOT 5 | 27421 | 2002-021A | 2013-09-27 | 22:45:02 | HK | mag -6 sattumalta, Ir-tyypin kirkastuminen |
IDEFIX/ARIANE 42P | 27422 | 2002-021B | 2013-09-25 | 21:21:10 | HK | mag 3 kiikareilla |
Adeos 2 rkt | 27601 | 2002-056E | 2013-09-03 | 22:55:55 | HK | mag 3 |
Adeos 2 rkt | 27601 | 2002-056E | 2013-09-09 | 23:13:34 | HK | mag 2 |
Adeos 2 rkt | 27601 | 2002-056E | 2013-09-05 | 23:34:59 | HK | mag 2 |
Adeos 2 rkt | 27601 | 2002-056E | 2013-09-12 | 23:22:00 | HK | mag 3 |
Adeos 2 rkt | 27601 | 2002-056E | 2013-09-05 | 00:05:20 | HK | mag 3.5 |
Adeos 2 rkt | 27601 | 2002-056E | 2013-09-15 | 00:01:36 | HK | mag 3 |
Adeos 2 rkt | 27601 | 2002-056E | 2013-09-02 | 23:26:08 | HK | mag 2 |
IGS 1A | 27698 | 2003-009A | 2013-09-06 | 22:33:18 | HK | mag -2 Ir-tyypin kirkastuminen, muuten mag2 |
IGS 1A | 27698 | 2003-009A | 2013-09-05 | 23:13:45 | HK | mag 2 |
IGS 1A | 27698 | 2003-009A | 2013-09-14 | 23:18:30 | HK | mag 4 kiikareilla |
IGS 1A | 27698 | 2003-009A | 2013-09-12 | 23:07:05 | HK | mag 2 alkuun mag2, himmeni sitten |
IGS 1A | 27698 | 2003-009A | 2013-09-03 | 23:02:07 | HK | mag 1.5 sattumalta |
SL-8 R/B | 27819 | 2003-023B | 2013-09-10 | 00:16:57 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-2 (A) | 28095 | 2003-054A | 2013-09-24 | 22:20:27 | HK | mag 3 kiikareilla, kirkastui 6.9s jaksolla, muuten mag 5-6 |
NOSS 3-2 (A) | 28095 | 2003-054A | 2013-09-10 | 00:25:20 | HK | mag 6 kiikareilla |
USA 173 rkt | 28096 | 2003-054B | 2013-09-22 | 00:14:40 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 173 rkt | 28096 | 2003-054B | 2013-09-27 | 23:28:42 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 173 rkt | 28096 | 2003-054B | 2013-09-27 | 21:37:07 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-2 (C) | 28097 | 2003-054C | 2013-09-03 | 22:40:37 | HK | mag 4 kiikareilla |
GP-B | 28230 | 2004-014A | 2013-09-02 | 23:41:53 | HK | mag 3 |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2013-09-14 | 22:27:12 | HK | mag 1 |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2013-09-02 | 23:12:37 | HK | mag 1 |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2013-09-05 | 23:51:19 | HK | mag 0 |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2013-09-06 | 22:56:30 | HK | mag 1 |
Lacrosse 5 | 28646 | 2005-016A | 2013-09-09 | 23:36:41 | HK | mag 0 |
USA 182 rkt | 28647 | 2005-016B | 2013-09-03 | 22:55:04 | HK | mag 2 |
USA 182 rkt | 28647 | 2005-016B | 2013-09-02 | 22:52:49 | HK | mag 2 |
CARTOSAT-1 | 28649 | 2005-017A | 2013-09-04 | 22:45:40 | HK | mag 2 sattumalta |
CARTOSAT-1 | 28649 | 2005-017A | 2013-09-24 | 21:56:31 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
ALOS | 28931 | 2006-002A | 2013-09-27 | 21:44:03 | HK | mag 2 |
ALOS | 28931 | 2006-002A | 2013-09-12 | 21:39:18 | HK | mag 1.5 |
ALOS | 28931 | 2006-002A | 2013-09-20 | 22:01:42 | HK | mag 4 kiikareilla |
H-2A R/B | 28932 | 2006-002B | 2013-09-14 | 21:36:52 | HK | mag 5 kiikareilla |
Yaogan 1 rkt | 29093 | 2006-015B | 2013-09-02 | 22:45:54 | HK | mag 2 |
Yaogan 1 rkt | 29093 | 2006-015B | 2013-09-13 | 22:42:31 | HK | mag 2.5 |
Yaogan 1 rkt | 29093 | 2006-015B | 2013-09-12 | 22:59:32 | HK | mag 2.5 |
Yaogan 1 rkt | 29093 | 2006-015B | 2013-09-09 | 22:18:18 | HK | mag 2.5 |
Genesis 1 rkt | 29253 | 2006-029B | 2013-09-12 | 03:49:43 | HK | mag 5 kiikareilla |
FENGYUN 1C DEB | 29843 | 1999-025EM | 2013-09-06 | 23:29 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
SL-24 R/B | 31123 | 2007-012G | 2013-09-03 | 00:22 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
