Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittihavaintoja syyskuussa 2009
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 1998-067A | 2009-09-12 | 20.42 | ANO | mag -1.8 |
ISS | 1998-067A | 2009-09-13 | 21.10 | ANO | mag -2.2, alkuosalla oranssi |
ISS | 1998-067A | 2009-09-14 | 21.31 | ANO | mag -1.7, nousuosalla oranssi |
ISS | 1998-067A | 2009-09-15 | 20.21 | ANO | mag -2.3 |
ISS | 1998-067A | 2009-09-15 | 20.23 | LW | mag -1 |
ISS | 1998-067A | 2009-09-15 | 21.55 | ANO | mag -1.7 |
ISS | 1998-067A | 2009-09-16 | 20.45 | ANO | mag -2.3, nousuosalla oranssi |
ISS | 1998-067A | 2009-09-16 | 20.47 | LW | mag -2, ajoittain pilvessä |
ISS | 1998-067A | 2009-09-17 | 21.09 | ANO | mag -1.7, nousuosalla oranssi |
ISS | 1998-067A | 2009-09-17 | 21.13 | LW | mag -1 |
ISS | 1998-067A | 2009-09-17 | 21:12:07 | HK | mag -2 |
Alouette 2 rkt | 1965-098-C | 2009-09-10 | 22:37:07 | HK | mag +2 |
Aureole 3 rkt | 1981-094-B | 2009-09-19 | 22:39:21 | HK | mag +4 |
CSL-04 DEB | 1999-057-H | 2009-09-29 | 21:34:08 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 1110 rkt | 1979-060-B | 2009-09-29 | 21:43:07 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1151 | 1980-005-A | 2009-09-12 | 23:01:35 | HK | mag +3.5 |
Kosmos 1206 rkt | 1980-069-B | 2009-09-11 | 22:21:08 | HK | mag +3 |
Kosmos 1269 rkt | 1981-041-B | 2009-09-17 | 23:11:46 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 1271 | 1981-046-A | 2009-09-14 | 21:39:33 | HK | mag +4 |
Kosmos 1331 rkt | 1982-001-B | 2009-09-28 | 22:03:46 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1340 | 1982-013-A | 2009-09-10 | 22:59:15 | HK | mag +5 |
Kosmos 1346 | 1982-027-A | 2009-09-19 | 23:11:48 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1356 rkt | 1982-039-B | 2009-09-14 | 23:56:18 | HK | mag +4sattumalta |
Kosmos 1371 rkt | 1982-051-B | 2009-09-10 | 22:04:13 | HK | mag +4,5 |
Kosmos 1420 rkt | 1982-109-B | 2009-09-19 | 22:31:08 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 1452 rkt | 1983-031-B | 2009-09-12 | 22:15:37 | HK | mag +4 |
Kosmos 1461 | 1983-044-A | 2009-09-29 | 21:40:02 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1484 rkt | 1983-075-B | 2009-09-17 | 21:31:13 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1484 rkt | 1983-075-B | 2009-09-19 | 21:29:10 | HK | mag +3-4 |
Kosmos 1536 | 1984-013-A | 2009-09-29 | 22:49:16 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1538 rkt | 1984-019-B | 2009-09-14 | 21:43:46 | HK | mag +5kiikareilla |
Kosmos 1544 | 1984-027-A | 2009-09-02 | 00:08:37 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1570 rkt | 1984-056-B | 2009-09-30 | 22:29:48 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1602 rkt | 1984-105-B | 2009-09-17 | 23:02:48 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1606 rkt | 1984-111-B | 2009-09-10 | 22:29:03 | HK | mag +4 |
Kosmos 1626 rkt | 1985-009-B | 2009-09-17 | 23:11:34 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1626 | 1985-009-A | 2009-09-19 | 21:40:53 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1656 rkt | 1985-042-D | 2009-09-14 | 23:28:04 | HK | mag +4 |
Kosmos 1656 | 1985-042-A | 2009-09-29 | 22:25:32 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1680 rkt | 1985-079-B | 2009-09-12 | 22:52:06 | HK | mag +5 |
Kosmos 1689 rkt | 1985-090-B | 2009-09-11 | 22:00:31 | HK | mag +2-+4 |
Kosmos 1726 rkt | 1986-006-B | 2009-09-01 | 23:54:16 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1733 | 1986-018-A | 2009-09-10 | 22:34:07 | HK | mag +4 |
Kosmos 1763 rkt | 1986-052-B | 2009-09-12 | 22:43:51 | HK | mag +4kiikareilla |
Kosmos 1812 rkt | 1987-003-B | 2009-09-11 | 22:29:03 | HK | mag +4 |
Kosmos 1825 rkt | 1987-024-B | 2009-09-14 | 23:38:59 | HK | 4.5 m |
Kosmos 1862 | 1987-055-A | 2009-09-17 | 22:25:34 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1867 | 1987-060-A | 2009-09-14 | 21:46:04 | HK | mag +4 |
Kosmos 1869 | 1987-062-A | 2009-09-15 | 22:43:32 | HK | 5 kiikareilla |
Kosmos 1892 rkt | 1987-088-B | 2009-09-10 | 23:14:33 | HK | mag +4 |
Kosmos 1892 | 1987-088-A | 2009-09-17 | 22:31:58 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1900 | 1987-101-A | 2009-09-14 | 21:56:19 | HK | mag +4,5 |
Kosmos 1908 | 1988-001-A | 2009-09-02 | 00:17:11 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1933 | 1988-020-A | 2009-09-12 | 22:26:29 | HK | mag +4 |
Kosmos 1939 rkt | 1988-032-B | 2009-09-25 | 20:34:25 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1939 | 1988-032-A | 2009-09-20 | 21:10:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1943 | 1988-039-A | 2009-09-14 | 23:03:40 | HK | mag +6kiikareilla |
Kosmos 1953 rkt | 1988-050-B | 2009-09-19 | 23:32:30 | HK | mag +4 |
Kosmos 2082 rkt | 1990-046-B | 2009-09-20 | 23:12:08 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 2098 rkt | 1990-078-B | 2009-09-17 | 22:02:40 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 2112 rkt | 1990-111-B | 2009-09-14 | 22:18:23 | HK | mag +4 |
Kosmos 2208 rkt | 1992-053-B | 2009-09-20 | 00:03:36 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 2228 rkt | 1992-094-B | 2009-09-20 | 00:02:56 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 2228 | 1992-094-A | 2009-09-10 | 23:07:47 | HK | mag +3,5 |
Kosmos 2292 rkt | 1994-061-B | 2009-09-14 | 23:16:42 | HK | mag +5kiikareilla |
Kosmos 2322 | 1995-058-A | 2009-09-29 | 22:48:38 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 2333 rkt | 1996-051-B | 2009-09-11 | 22:08:12 | HK | mag +3 |
Kosmos 394 | 1971-010-A | 2009-09-20 | 23:00:48 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 405 rkt | 1971-028-B | 2009-09-20 | 20:40:54 | HK | mag +3.5 |
Kosmos 44 rkt | 1964-053-B | 2009-09-14 | 23:49:59 | HK | mag +4sattumalta |
Kosmos 44 rkt | 1964-053-B | 2009-09-20 | 00:02:37 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 468 rkt | 1971-114-B | 2009-09-14 | 21:33:53 | HK | mag +6kiikareilla |
Kosmos 540 rkt | 1972-104-B | 2009-09-15 | 00:21:22 | HK | mag +4 |
Kosmos 773 rkt | 1975-094-B | 2009-09-17 | 22:37:26 | HK | mag +4 |
Kosmos 807 | 1976-022-A | 2009-09-11 | 22:46:23 | HK | mag +5 |
Kosmos 841 rkt | 1976-069-B | 2009-09-02 | 00:12:58 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 923 rkt | 1977-059-B | 2009-09-12 | 22:43:40 | HK | mag +5 |
Kosmos 923 rkt | 1977-059-B | 2009-09-17 | 21:30:52 | HK | mag +4 kiikareilla |
DNEPR-1 R/B | 2000-057-F | 2009-09-10 | 22:40:37 | HK | mag +5 |
EO-1 | 2000-075-A | 2009-09-23 | 22:08:49 | HK | mag +5 kiikareilla |
EROS-A1 | 2000-079-A | 2009-09-17 | 22:19:52 | HK | mag +5 kiikareilla |
Envisat | 2002-009-A | 2009-09-19 | 21:39:00 | HK | mag +3 |
Helios 1B rkt | 1999-064-C | 2009-09-04 | 22:39:53 | HK | mag +4kiikareilla |
IKONOS-2 | 1999-051-A | 2009-09-10 | 22:54:33 | HK | mag +5 |
IKONOS-2 | 1999-051-A | 2009-09-12 | 22:28:07 | HK | mag +5kiikareilla |
In-Cosmos 22 rk | 1981-075-B | 2009-09-23 | 22:39:00 | HK | mag +5 kiikareilla |
Iridium 80 | 1998-051-C | 2009-09-15 | 21:08:09 | HK | mag -8 näkyi pitkään himmeänä |
Iridium 920 | 1997-034C | 2009-09-10 | 21.00 | ANO | mag -2.3, välähdysjakso 1.67 s. Jaksoissa mag -1.5 |
Iridium 920 | 1997-034C | 2009-09-13 | 20.48 | ANO | mag -1.2, välähdysjakso 1.68 s |
Iridium 920 | 1997-034C | 2009-09-16 | 20.37 | ANO | mag -1.5, välähdysjakso 1.67 s |
Iridium 921 | 1997-034-E | 2009-09-02 | 00:08:29 | HK | mag +4 kiikareilla |
Lacrosse 5 | 2005-016-A | 2009-09-23 | 22:07:25 | HK | mag +1 ennen katoamista |
Landsat 5 | 1984-021-A | 2009-09-11 | 22:09:46 | HK | mag +4,5 |
Meteor 1-1 | 1969-029-A | 2009-09-11 | 22:48:07 | HK | mag +4 |
Meteor 1-12 rkt | 1972-049-B | 2009-09-19 | 23:27:42 | HK | mag +4.5 |
Meteor 1-14 rkt | 1973-015-B | 2009-09-14 | 22:24:03 | HK | mag +5kiikareilla |
Meteor 1-16 rkt | 1974-011-B | 2009-09-10 | 23:11:35 | HK | mag +4 |
Meteor 1-17 rkt | 1974-025-B | 2009-09-23 | 23:19:32 | HK | mag +5 kiikareilla |
Meteor 1-20 rkt | 1974-099-B | 2009-09-30 | 23:22:00 | HK | mag +5 kiikareilla |
Meteor 1-25 rkt | 1976-043-B | 2009-09-19 | 23:50:42 | HK | mag +5 kiikareilla |
Meteor 1-26 rkt | 1976-102-B | 2009-09-20 | 00:01:35 | HK | mag +5 kiikareilla |
Meteor 1-31 rkt | 1981-065-B | 2009-09-20 | 20:56:05 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 2-17 | 1988-005-A | 2009-09-15 | 23:00:53 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Meteor 2-3 rkt | 1977-117-B | 2009-09-15 | 22:45:19 | HK | 4 kiikareilla |
Meteor 2-7 rkt | 1981-043-B | 2009-09-30 | 23:00:39 | HK | mag +6 kiikareilla |
Meteor PRIRODA | 1981-065-A | 2009-09-25 | 20:49:33 | HK | mag +4 kiikareilla |
OceanSat 1 rkt | 1999-029-D | 2009-09-19 | 21:13:11 | HK | mag +5 kiikareilla |
Okean 3 | 1991-039-A | 2009-09-10 | 21:59:05 | HK | mag +4 |
Resurs 1-4 rkt | 1998-043-G | 2009-09-20 | 20:35:07 | HK | mag +3 |
Spot 1 | 1986-019-A | 2009-09-17 | 22:04:53 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Spot 1 | 1986-019-A | 2009-09-19 | 21:44:44 | HK | mag +4 |
Spot 2 | 1990-005-A | 2009-09-10 | 22:18:06 | HK | mag +4 |
Spot 4 | 1998-017-A | 2009-09-19 | 22:42:55 | HK | mag +5 kiikareilla |
Spot 4 | 1998-017-A | 2009-09-30 | 22:30:45 | HK | mag +4 |
Terra | 1999-068-A | 2009-09-14 | 22:19:21 | HK | mag +3 sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
ANO | Antero Olkkonen | Heiniemi |
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |