Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja marraskuussa 2018
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11. | Beidou DW41 | 2018-085A | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | ||||
3.11. | Kosmos 2529 | 2018-086A | Plesetsk | Soyuz 2 | Navigointi | 19123 | 19163 | 64.8 | |
7.11. | MetOP-C | 2018-087A | Kourou | Soyuz 2 | Meteorologia | 806 | 807 | 98.7 | |
11.11. | IRVINE01 | 2018-088D | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
11.11. | CICERO 10 | 2018-088A | Mahia | Electron | Meteorologia | ||||
11.11. | Lemur 2 - Zupanski | 2018-088F | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
11.11. | Lemur 2 - Chanusiak | 2018-088H | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
11.11. | Proxima 1 | 2018-088E | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
11.11. | Proxima 2 | 2018-088G | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
11.11. | Pride of Bavaria | 2018-088C | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
14.11. | GSAT 29 | 2018-089A | Satish Dhawan | GSLV | Tietoliikenne | ||||
15.11. | Es'hailsat 2 | 2018-090A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
16.11. | Progress MS-10 | 2018-091A | Baikonur | Soyuz FG | Avaruusrahtialus | ||||
17.11. | S.S. John Young | 2018-092A | MARS LA0B | Antares 230 | Rahtialus | ||||
18.11. | Beidou DW42 | 2018-093A | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | ||||
18.11. | Beidou DW43 | 2018-093B | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | ||||
19.11. | Shiyan 6 | 2018-094A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | |||||
19.11. | Jiading 1 | 2018-094 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
19.11. | Tianzhi 1 | 2018-094 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Teknologia | ||||
19.11. | Tianping 1A | 2018-094 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kalibrointi | ||||
19.11. | Tianping 1B | 2018-094 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kalibrointi | ||||
21.11. | Mohammed 6B | 2018-095A | Kourou | Vega | Kartoitus | 601 | 606 | 98.0 | |
29.11. | HySIS | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Global 1 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | CICERO 8 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Meteorologia | ||||
29.11. | Hiber 1 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Tietoliikenne | ||||
29.11. | HSAT 1 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Teknologia | ||||
29.11. | Centauri 2 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Tietoliikenne | ||||
29.11. | CASE | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Tietoliikenne | ||||
29.11. | FACSAT | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Reaktor Hello World | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Tietoliikenne | ||||
29.11. | InnoSAT 2 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Teknologia | ||||
29.11. | Lemur 2 Orzulak | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Meteorologia/AIS | ||||
29.11. | Lemur 2 Vladimir | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Meteorologia/AIS | ||||
29.11. | Lemur 2 Kobyszcze | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Meteorologia/AIS | ||||
29.11. | Lemur 2 Duly | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Meteorologia/AIS | ||||
29.11. | Flock 3r 1 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 2 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 3 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 4 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 5 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 6 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 7 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 8 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 9 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 10 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 11 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 12 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 13 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 14 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 15 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
29.11. | Flock 3r 16 | 2018-096 | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
30.11. | Kosmos 2530 | 2018-097A | Plesetsk | Rokot | Tietoliikenne | ||||
30.11. | Kosmos 2531 | 2018-097B | Plesetsk | Rokot | Tietoliikenne | ||||
30.11. | Kosmos 2532 | 2018-097C | Plesetsk | Rokot | Tietoliikenne |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2018-11-22 | 17:53 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
USA 15 | 16591 | 1986-014A | 2018-11-14 | 18:14 | HK | mag 4 kiikareilla |
COSMOS 1823 | 17535 | 1987-020A | 2018-11-14 | 18:13 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 2-1 C | 20691 | 1990-050C | 2018-11-22 | 17:53 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 2-1 D | 20692 | 1990-050D | 2018-11-22 | 17:55 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOAA 12 | 21263 | 1991-032A | 2018-11-22 | 17:49 | HK | mag 4 kiikareilla nopeita epäs. välähd. epäsään. välein |
HAIYANG 1-R | 27432 | 2002-024C | 2018-11-21 | 05:52 | HK | mag 5 kiikareilla |
COSMOS 2404-D | 28116 | 2003-056E | 2018-11-04 | 20:18 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2018-11-22 | 19:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2018-11-22 | 19:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
SJ-6C-R | 29507 | 2006-046C | 2018-11-14 | 17:45 | HK | mag 3 kiikareilla |
SJ-6C-R | 29507 | 2006-046C | 2018-11-22 | 17:49 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-11-04 | 21:15 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-11-21 | 17:50 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-11-04 | 21:15 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-11-21 | 17:50 | HK | mag 5 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |