Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11. | Beidou DW24 | 2017-069A | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | 21485 | 21614 | 55.0 | |
05.11. | Beidou DW25 | 2017-069B | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | 21541 | 22194 | 55.0 | |
08.11. | Mohammed VI-A | 2017-070A | Kourou | Vega | Kartoitus | 620 | 673 | 98.0 | |
12.11. | SS Gene Cernan | 2017-071A | Wallops | Antares | Avaruusrahtialus | ||||
14.11. | Feng Yun 3D | 2017-072A | Taiyuan | Chang Zheng 4C | Meteorologia | ||||
14.11. | HEAD 1 | 2017-072B | Taiyuan | Chang Zheng 4C | Kartoitus | ||||
18.11. | NOAA 20 | 2017-073A | Vandenberg | Delta | Meteorologia | 817 | 820 | 98.7 | |
18.11. | EagleSat | 2017-073 | Vandenberg | Delta | Teknologia | ||||
18.11. | MakerSat | 2017-073 | Vandenberg | Delta | Teknologia | ||||
18.11. | RadFxSat | 2017-073 | Vandenberg | Delta | Teknologia | ||||
18.11. | Buccaneer RMM | 2017-073 | Vandenberg | Delta | Teknologia | ||||
18.11. | MiRaTa | 2017-073 | Vandenberg | Delta | Teknologia | ||||
21.11. | Jilin 1 Shipin 4 | 2017-074A | Xichang | Chang Zheng 6 | Kartoitus | 532 | 545 | 97.5 | |
21.11. | Jilin 1 Shipin 5 | 2017-074B | Xichang | Chang Zheng 6 | Kartoitus | 532 | 545 | 97.5 | |
21.11. | Jilin 1 Shipin 6 | 2017-074C | Xichang | Chang Zheng 6 | Kartoitus | 532 | 545 | 97.5 | |
24.11. | Yaogan 30 A | 2017-075A | Xichang | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 590 | 604 | 35.0 | |
24.11. | Yaogan 30 B | 2017-075B | Xichang | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 590 | 604 | 35.0 | |
24.11. | Yaogan 30 C | 2017-075C | Xichang | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 590 | 604 | 35.0 | |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 405 | 5117 | 1971-028A | 2017-11-26 | 17:11:22 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 2278 Rocket | 23088 | 1994-023B | 2017-11-26 | 17:13:25 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 10 | 24839 | 1997-030D | 2017-11-03 | 17:07:50 | HK | mag -4 |
Iridium 98 | 27451 | 2002-031B | 2017-11-25 | 17:07:16 | HK | mag -1 |
SJ-6A-R | 28414 | 2004-035B | 2017-11-25 | 17:32:14 | HK | mag 4 kiikareilla |
SJ-6C-R | 29507 | 2006-046C | 2017-11-25 | 17:15:39 | HK | mag 3 kiikareilla |
SJ-6C-R | 29507 | 2006-046C | 2017-11-26 | 17:16:22 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2017-11-16 | 19:24:58 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2017-11-25 | 17:38:26 | HK | mag 2 |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2017-11-16 | 19:24:51 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 274 | 42058 | 2017-011A | 2017-11-07 | 20:49 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Havaitsijat
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |