Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja marraskuussa 2010
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11. | Meridian | 2010-058A | Plesetsk | Sotilaallinen | ||||
06.11. | COSMO-Skymed 4 | 2010-059A | Vandenberg | Sotilaallinen | 632 | 620 | 97.8 | |
14.11. | Skyterra 1 | 2010-060A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | 101.3 W | |
20.11. | STPSat 2 | 2010-061 | Kodiak | Teknologia | ||||
20.11. | Falconsat 5 | 2010-061 | Kodiak | Teknologia | ||||
20.11. | Fastrac 1 | 2010-061 | Kodiak | Teknologia | ||||
20.11. | Fastrac 2 | 2010-061 | Kodiak | Teknologia | ||||
20.11. | FastSat HSV | 2010-061 | Kodiak | Tieteellinen | ||||
20.11. | Nanosail-D | 2010-061 | Kodiak | Tieteellinen | ||||
20.11. | Radio Aurora Explorer | 2010-061 | Kodiak | Tieteellinen | ||||
20.11. | RAX | 2010-061 | Kodiak | Tieteelllinen | ||||
20.11. | O/OREOS | 2010-061 | Kodiak | Tieteellinen | ||||
20.11. | S26 Ballast 1 | 2010-061 | Kodiak | Teknologia | ||||
20.11. | S26 Ballast 2 | 2010-061 | Kodiak | Teknologia | ||||
21.11. | NROL-23 | 2010-062A | Cape Canaveral | Sotilaallinen | ||||
24.11. | ZhongXing 20A | 2010-063A | Xichang | Sotilaallinen | GEO | GEO | 160 E | |
26.11. | Intelsat IS-17 | 2010-064A | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
26.11. | Hylas 1 | 2010-064B | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 1998-067-A | 2010-11-07 | 17:14:57 | HK | mag +0 kiikareilla |
Kosmos 2242 | 1993-024-A | 2010-11-07 | 17:45:12 | HK | mag +4 kiikareilla |
GEOS 3 rkt | 1975-027-B | 2010-11-07 | 17:46:40 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
CZ-4 R/B | 2004-044-B | 2010-11-07 | 17:49:46 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 44 | 1964-053-A | 2010-11-07 | 18:03:02 | HK | mag +4 kiikareilla |
ATLAS 3B R/B | 2005-004-B | 2010-11-07 | 18:13:19 | HK | mag +4.5 kiikareilla kirkastui n 5s välein mag 3.5 |
NOAA 12 | 1991-032-A | 2010-11-07 | 18:14:30 | HK | mag +4 himmeni n 7s välein alle mag 7 |
Kosmos 422 rkt | 1971-046-B | 2010-11-07 | 18:20:56 | HK | mag +5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 2005-004-A | 2010-11-07 | 18:21:54 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 2005-004-C | 2010-11-07 | 18:22:02 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1241 rkt | 1981-006-B | 2010-11-07 | 18:41:42 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Feng Yun 1-B | 1990-081-A | 2010-11-07 | 18:43:30 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
ERBS | 1984-108-B | 2010-11-07 | 18:44:23 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2334 rkt | 1996-052-C | 2010-11-07 | 18:47:56 | HK | mag +6 kiikareilla |
UNKNOWN OBJECT B | 2004-012-C | 2010-11-07 | 18:46:48 | HK | mag +2 |
Nadezhda 1 rkt | 1989-050-B | 2010-11-07 | 18:49:10 | HK | mag +5 kiikareilla |
ISS | 1998-067-A | 2010-11-07 | 18:49:29 | HK | mag +0 |
Iridium 4 rkt | 1997-020-F | 2010-11-07 | 18:55:08 | HK | mag +3.5 |
Meteor 2-8 rkt | 1982-025-B | 2010-11-07 | 18:58:10 | HK | mag +5 kiikareilla |
Meteor 1-19 | 1974-083-A | 2010-11-07 | 19:05:59 | HK | mag +5.5 kiikareilla |
Iridium 41 | 1997-069-B | 2010-11-08 | 18:00:12 | HK | mag -6 sattumalta |
NOAA 6 | 1979-057-A | 2010-11-08 | 17:41:17 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 2228 rkt | 1992-094-B | 2010-11-08 | 17:41:01 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Secor 1 rkt | 1964-001-A | 2010-11-08 | 17:45:25 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 2084 rkt | 1990-055-D | 2010-11-08 | 17:53:34 | HK | mag +4 kiikareilla |
Lacrosse 3 | 1997-064-A | 2010-11-08 | 17:59:16 | HK | mag +2.5 |
Kosmos-2242 | 1993-024-A | 2010-11-08 | 18:02:31 | HK | mag +5 kiikareilla |
SL-08 R/B | 2002-054-C | 2010-11-08 | 18:15:06 | HK | mag +4 kiikareilla |
DMSP 9532 | 1974-063-A | 2010-11-08 | 18:18:26 | HK | mag +5 kiikareilla |
SWAS | 1998-071-A | 2010-11-08 | 18:25:38 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Okean 3 rkt | 1991-039-B | 2010-11-08 | 18:27:25 | HK | mag +3.5 |
Kosmos 1992 rkt | 1989-005-B | 2010-11-08 | 18:41:15 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 44 | 1964-053-A | 2010-11-08 | 18:41:55 | HK | mag +5 kiikareilla |
UNKNOWN OBJECT B | 2004-012-C | 2010-11-08 | 18:50:12 | HK | mag +2 sattumalta |
Iridium 14 | 1999-032-A | 2010-11-29 | 06:00:16 | HK | mag -2 |
Iridium 66 | 1998-021-E | 2010-11-29 | 06:02:56 | HK | mag -4 |
CZ-4 R/B | 2004-044-B | 2010-11-28 | 17:10:31 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Aureole 2 rkt | 1973-107-B | 2010-11-28 | 17:59:51 | HK | mag +2 |
GP-B | 2004-014-A | 2010-11-28 | 18:05:26 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Iridium 70 | 1998-032-A | 2010-11-29 | 17:17:56 | HK | mag -4 |
NOSS 2-1 (E) | 1990-050-E | 2010-11-29 | 18:03:59 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 1990-050-D | 2010-11-29 | 18:03:51 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 1990-050-C | 2010-11-29 | 18:03:58 | HK | mag +5 kiikareilla |
NOAA 8 | 1983-022-A | 2010-11-29 | 18:03:00 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
ANO | Antero Olkkonen | Heiniemi |
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |