Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3. | GOES 17 | 2018-022A | Canaveral | Atlas 5 | Meteorologia | GEO | GEO | ||
6.3. | Hispasat 30W-6 | 2018-023A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | 30W | |
6.3. | PODSAT | 2018-023B | Canaveral | Falcon 9 | Teknologia | 188 | 22250 | 27 | |
9.3. | O3b FM13 | 2018-024B | Kourou | Sojuz 2 | Tietoliikenne | 7830 | 7846 | 0 | |
9.3. | O3b FM14 | 2018-024D | Kourou | Sojuz 2 | Tietoliikenne | 7808 | 7848 | 0 | |
9.3. | O3b FM15 | 2018-024A | Kourou | Sojuz 2 | Tietoliikenne | 7825 | 7836 | 0 | |
9.3. | O3b FM16 | 2018-024C | Kourou | Sojuz 2 | Tietoliikenne | 7821 | 7835 | 0 | |
17.3. | LKW 4 | 2018-025A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 490 | 503 | 97.3 | |
21.3. | Sojuz MS-08 | 2018-026A | Baikonur | Sojuz | Miehistöalus | ||||
29.3. | GSAT 6A | 2018-027A | Satish Dhawan | GSLV Mk II | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
29.3. | Kosmos 2525 | 2018-028A | Plesetsk | Sojuz | Sotilaallinen | ||||
29.3. | Beidou DW 30 | 2018-029A | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | ||||
29.3. | Beidou DW 31 | 2018-029B | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | ||||
30.3. | Iridium SV140 | 2018-030A | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV142 | 2018-030B | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV143 | 2018-030C | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV144 | 2018-030D | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV145 | 2018-030E | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV146 | 2018-030F | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV148 | 2018-030G | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV149 | 2018-030H | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV150 | 2018-030J | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
30.3. | Iridium SV157 | 2018-030K | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
31.3. | Gaofen 1-2 | 2018-031A | Taiyuan | Chang Zheng 4C | Kartoitus | ||||
31.3. | Gaofen 1-3 | 2018-031B | Taiyuan | Chang Zheng 4C | Kartoitus | ||||
31.3. | Gaofen 1-4 | 2018-031C | Taiyuan | Chang Zheng 4C | Kartoitus |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
OPS 3367 rocket | 733 | 1964-002A | 2018-03-30 | 22:26:53 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
ASTEX 1 | 5560 | 1971-089A | 2018-03-19 | 20:37:19 | HK | mag 5 kiikareilla |
INTELSAT 4-F7-R | 6797 | 1973-058B | 2018-03-23 | 21:47:34 | HK | mag 4 kiikareilla nopea välähdys n 3s välein, muuten ei näy |
METEOSAT 1-R | 10490 | 1977-108B | 2018-03-17 | 20:27:32 | HK | mag 5 kiikareilla |
Meteor 2-3 | 10514 | 1977-117A | 2018-03-23 | 20:59:36 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1241 Rocket | 12150 | 1981-006B | 2018-03-26 | 21:34:30 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
INTELSAT 503-R | 13007 | 1981-119B | 2018-03-18 | 21:48:55 | HK | mag 5 kiikareilla |
STTW-T2-R | 14900 | 1984-035B | 2018-03-17 | 19:53:07 | HK | mag 3.5 kiikareilla vaihteli mag3.5-6 n 12 sek välein |
AMPTE-R | 15202 | 1984-088D | 2018-03-21 | 21:07:13 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1726 | 16495 | 1986-006A | 2018-03-29 | 22:57:20 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1763 Rocket | 16864 | 1986-052B | 2018-03-19 | 20:43:23 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Cosmos 1805 Rocket | 17192 | 1986-097B | 2018-03-30 | 23:12 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1812 Rocket | 17296 | 1987-003B | 2018-03-26 | 21:36:05 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
NAVSTAR 18-R | 20453 | 1990-008B | 2018-03-19 | 20:29:29 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 2058 | 20465 | 1990-010A | 2018-03-30 | 22:26:26 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
HST | 20580 | 1990-037B | 2018-03-17 | 20:26:08 | HK | mag -1 |
HST | 20580 | 1990-037B | 2018-03-19 | 20:05:33 | HK | mag 1.5 |
HST | 20580 | 1990-037B | 2018-03-20 | 19:55:14 | HK | mag -2 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag1.5 |
ERS-2 | 23560 | 1995-021A | 2018-03-19 | 20:35:50 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Helios 1A | 23605 | 1995-033A | 2018-03-26 | 21:51:09 | HK | mag 3 kiikareilla |
MUSES B | 24720 | 1997-005A | 2018-03-18 | 20:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
Iridium 65 | 25288 | 1998-021D | 2018-03-26 | 20:43:03 | HK | mag -4 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2018-03-30 | 21:26:16 | HK | mag -2 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2018-03-30 | 23:14 | HK | mag -1 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag 3 |
Iridium 98 | 27451 | 2002-031B | 2018-03-04 | 19:06:44 | HK | mag -6 |
SWIFT | 28485 | 2004-047A | 2018-03-18 | 19:56:12 | HK | mag 4 kiikareilla |
SWIFT | 28485 | 2004-047A | 2018-03-19 | 19:50:30 | HK | mag 5 kiikareilla |
Genesis I | 29252 | 2006-029A | 2018-03-26 | 21:35:14 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-03-18 | 20:58:26 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-03-21 | 20:35:05 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-03-26 | 21:54:23 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-03-27 | 23:00:37 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-03-29 | 23:22:16 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-03-30 | 22:37:23 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-03-18 | 20:58:32 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-03-21 | 20:35:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-03-26 | 21:54:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-03-27 | 23:00:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-03-29 | 23:22:22 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-03-30 | 22:37:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
RADUGA 1M-1-D | 32374 | 2007-058B | 2018-03-21 | 21:27:27 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
PSLV R/B | 32477 | 2008-002B | 2018-03-18 | 19:45:46 | HK | mag 4 kiikareilla |
SIRIUS FM-5-D | 35495 | 2009-034C | 2018-03-22 | 21:15:02 | HK | mag 6 kiikareilla |
BEIDOU G3-R | 36591 | 2010-024B | 2018-03-19 | 19:57:26 | HK | mag 5 kiikareilla |
H-2A R/B | 37159 | 2010-045B | 2018-03-18 | 20:31:37 | HK | mag -2 Nopea välähdys, muuten mag1 |
CHINASAT 20A-R | 37235 | 2010-064B | 2018-03-17 | 20:12:57 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2018-03-26 | 21:47:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2018-03-29 | 23:15:00 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2018-03-30 | 22:30:26 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2018-03-26 | 21:47:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2018-03-29 | 23:14:53 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2018-03-30 | 22:30:20 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-03-01 | 21:42:32 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-03-17 | 20:45:31 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-03-18 | 21:50:54 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-03-19 | 21:07:10 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-03-21 | 21:28:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-03-22 | 20:43:50 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-03-01 | 21:42:26 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-03-17 | 20:45:25 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-03-18 | 21:50:50 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-03-19 | 21:07:04 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-03-21 | 21:28:21 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-03-22 | 20:43:44 | HK | mag 4 kiikareilla |
YAOGAN 16A | 39011 | 2012-066A | 2018-03-30 | 23:18 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 16B | 39012 | 2012-066B | 2018-03-30 | 23:18 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 16C | 39013 | 2012-066C | 2018-03-30 | 23:18 | HK | mag 5 kiikareilla |
IGS Radar 5 rocket | 42073 | 2017-015B | 2018-03-30 | 22:33 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |