Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja maaliskuussa 2017
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03. | USA 274 | 2017-011A | Vandenberg | Atlas 5 | Sotilaallinen | 1010 | 1204 | 63.4 | |
01.03. | USA 274 P/L 2 | 2017-011B | Vandenberg | Atlas 5 | Sotilaallinen | ||||
02.03. | Tiankun 1 | 2017-012A | Jiuquan | KT-2 | Teknologia | 373 | 404 | 96.9 | |
07.03. | Sentinel 2B | 2017-013A | Kourou | Vega | Kartoitus | 776 | 782 | 98.6 | |
16.03. | Echostar 23 | 2017-014A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
17.03. | IGS Radar 5 | 2017-015A | Tanegashima | H-IIA | Kartoitus | ||||
19.03. | WGS 9 | 2017-016A | Cape Canaveral | Delta 4 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
30.03. | SES 10 | 2017-017A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
METEOR 1-5 | 4419 | 1970-047A | 2017-03-06 | 22:06 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 389 Rocket | 4814 | 1970-113B | 2017-03-28 | 22:41:56 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 585 rocket | 6826 | 1973-064B | 2017-03-04 | 19:16 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 654 | 7297 | 1974-032A | 2017-03-06 | 21:55 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Meteor 1-22 Rocket | 8294 | 1975-087B | 2017-03-20 | 20:34:20 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
YURI (BSE)-R | 10793 | 1978-039B | 2017-03-17 | 20:26:36 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1076 Rocket | 11267 | 1979-011B | 2017-03-25 | 20:50 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 1153-R | 11681 | 1980-007B | 2017-03-21 | 20:52:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1184 Rocket | 11822 | 1980-044B | 2017-03-25 | 20:45:59 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1500 | 14372 | 1983-099A | 2017-03-04 | 19:56:42 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 1531 Rocket | 14625 | 1984-003B | 2017-03-04 | 19:53:56 | HK | mag 6 kiikareilla |
Cosmos 1674 | 15944 | 1985-069A | 2017-03-25 | 20:21:58 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1733 | 16611 | 1986-018A | 2017-03-25 | 21:12:39 | HK | mag 3 sattumalta |
USA 25 | 18025 | 1987-043H | 2017-03-04 | 20:08:03 | HK | mag 6 kiikareilla |
Cosmos 1867 | 18187 | 1987-060A | 2017-03-28 | 22:28:10 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2017-03-27 | 21:10:47 | HK | mag 4 kiikareilla vaihteli epäs. |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2017-03-31 | 21:53:19 | HK | mag 4 kiikareilla |
ASIASAT 1-R | 20559 | 1990-030B | 2017-03-19 | 21:13:26 | HK | mag 4 kiikareilla |
NEWSAT-1 (PALAPA B2R)-R | 20571 | 1990-034B | 2017-03-17 | 20:23:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2082 Rocket | 20625 | 1990-046B | 2017-03-06 | 22:07:33 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2017-03-25 | 20:42:05 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2017-03-28 | 21:15:46 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2017-03-28 | 23:06:54 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2017-03-31 | 22:40:33 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2017-03-25 | 20:41:44 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2017-03-28 | 21:15:27 | HK | mag 2 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2017-03-28 | 23:06:34 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2017-03-31 | 22:40:13 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2098 Rocket | 20775 | 1990-078B | 2017-03-21 | 20:53:40 | HK | mag 4 kiikareilla |
ERS-1 Rocket | 21610 | 1991-050F | 2017-03-25 | 20:28:59 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Cosmos 2221 | 22236 | 1992-080A | 2017-03-27 | 23:08:09 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 2227 Rocket | 22285 | 1992-093B | 2017-03-28 | 22:23:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2263 Rocket | 22803 | 1993-059B | 2017-03-11 | 21:18:30 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 2278 Rocket | 23088 | 1994-023B | 2017-03-21 | 21:10:41 | HK | mag 3 |
Cosmos 2278 Rocket | 23088 | 1994-023B | 2017-03-25 | 20:39:54 | HK | mag 3 |
Cosmos 2297 Rocket | 23405 | 1994-077B | 2017-03-31 | 22:56:42 | HK | mag 2.5 |
Tsikada Rocket | 23466 | 1995-002D | 2017-03-11 | 21:15:48 | HK | mag 2 sattumalta |
Iridium 6 | 24794 | 1997-020C | 2017-03-27 | 22:48:59 | HK | mag -2 |
Iridium 22 | 24907 | 1997-043E | 2017-03-11 | 19:57:43 | HK | mag -6 |
Iridium 31 | 24950 | 1997-051G | 2017-03-06 | 21:25:42 | HK | mag -3 |
Iridium 51 | 25262 | 1998-018A | 2017-03-27 | 22:49:08 | HK | mag 0 |
Iridium 55 | 25272 | 1998-019A | 2017-03-28 | 21:26:57 | HK | mag 2 |
Iridium 59 | 25275 | 1998-019D | 2017-03-31 | 21:08:48 | HK | mag 0 |
Iridium 60 | 25276 | 1998-019E | 2017-03-28 | 21:16 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
THOR 3-R | 25359 | 1998-035B | 2017-03-17 | 21:27:56 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2017-03-31 | 21:04:11 | HK | mag -1 |
Iridium 11 | 25578 | 1998-074B | 2017-03-22 | 20:03 | HK | mag -6 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-03-04 | 22:08:37 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-03-06 | 21:56:03 | HK | mag 4 kiikareilla |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-03-28 | 22:18:50 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
CBERS1-RD | 26220 | 1999-057DJ | 2017-03-11 | 19:45:24 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
Lacrosse 4 Rocket | 26474 | 2000-047B | 2017-03-25 | 21:17:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
DASH/VEP 3 | 27368 | 2002-003B | 2017-03-21 | 20:37:46 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 95 | 27375 | 2002-005D | 2017-03-25 | 20:35:53 | HK | mag -7 |
Iridium 96 | 27376 | 2002-005E | 2017-03-28 | 22:43:02 | HK | mag 0 |
SPOT 5 | 27421 | 2002-021A | 2017-03-25 | 20:24:11 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2017-03-28 | 22:51:24 | HK | mag 1.5 |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2017-03-31 | 22:58:33 | HK | mag 4 kiikareilla |
UFO 11 (USA 174)-R | 28118 | 2003-057B | 2017-03-17 | 21:05:47 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2017-03-25 | 21:40:30 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2017-03-27 | 21:10:41 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2017-03-27 | 23:02:12 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2017-03-28 | 22:17:22 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2017-03-31 | 21:54:13 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2017-03-25 | 21:40:36 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2017-03-27 | 21:10:47 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2017-03-27 | 23:02:19 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2017-03-28 | 22:17:28 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2017-03-31 | 21:54:19 | HK | mag 4 kiikareilla |
CARTOSAT-1 | 28649 | 2005-017A | 2017-03-28 | 22:58:28 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
SJ-7-R | 28738 | 2005-024B | 2017-03-21 | 20:41:49 | HK | mag 3 kiikareilla |
SJ-6C-D | 29508 | 2006-046D | 2017-03-28 | 22:34:10 | HK | mag 4 kiikareilla |
OE (NEXTSAT) | 30774 | 2007-006C | 2017-03-20 | 20:34:24 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2017-03-04 | 22:16:30 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2017-03-11 | 20:45:18 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2017-03-28 | 22:43:39 | HK | mag 3 kiikareilla |
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2017-03-31 | 21:46:51 | HK | mag 1.5 vaihteli mag1.5-4 n 9s välein |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2017-03-04 | 22:16:36 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2017-03-11 | 20:45:24 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Gosat rocket | 33500 | 2009-002J | 2017-03-27 | 23:08 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
EUTE 10A (EUTE W2A)-D | 34712 | 2009-016C | 2017-03-21 | 20:17:08 | HK | mag 2.5 |
EUTE 10A (EUTE W2A)-D | 34712 | 2009-016C | 2017-03-23 | 20:23:04 | HK | mag 4 kiikareilla |
YAOGAN 6 | 34839 | 2009-021A | 2017-03-25 | 20:45:14 | HK | mag 1 välähteli n 1 s välein, maksimit eri mag1-3, muuten mag4 |
USA 215 | 37162 | 2010-046A | 2017-03-04 | 22:02:37 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
USA 215 | 37162 | 2010-046A | 2017-03-06 | 22:20:31 | HK | mag 4 kiikareilla |
Beidou M3-R | 38253 | 2012-018D | 2017-03-25 | 21:12:23 | HK | mag 2 |
GCOM W1-R | 38341 | 2012-025E | 2017-03-25 | 21:39:31 | HK | mag 3 |
TELKOM 3 | 38744 | 2012-044A | 2017-03-22 | 20:08 | HK | mag 1 Nopea välähdys 5-10s välein, muuten mag4 |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2017-03-05 | 21:05:13 | HK | mag 1 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag2 |
LANDSAT 8 | 39084 | 2013-008A | 2017-03-28 | 22:48 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
SJ-11-07-RD | 40264 | 2014-059D | 2017-03-11 | 19:45 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kondor-E rocket | 40354 | 2014-084B | 2017-03-11 | 21:10:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-7 (A) | 40964 | 2015-058A | 2017-03-11 | 19:44 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
NOSS 3-7 (R) | 40981 | 2015-058R | 2017-03-11 | 19:44 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
USA 267 | 41334 | 2016-010A | 2017-03-25 | 21:26:57 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 267 | 41334 | 2016-010A | 2017-03-27 | 21:00:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
IGS RADAR-5 | 42072 | 2017-015A | 2017-03-31 | 22:32 | HK | mag 1 sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |