Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Maaliskuu 2015
Dawn-luotain kiertämään Ceres-kääpiöplaneettaa
Nasan Dawn-luotain on asettunut kiertämään Ceres-kääpiöplaneettaa maaliskuun 6. päivänä. Luotain aloittaa kääpiöplaneetan tarkemmat tutkimukset huhtikuussa, kun sen rataa on saatu hieman laskettua noin 13 500 kilometrin etäisyyteen Cereksen pinnasta.
Tämä luotain ollut tutkimusmatkalla aurinkokunnassa lähes vuosikymmenen ajan. Sen tutkimuskohteena on aikaisemmin ollut Vesta-asteroidi. Tutkimusmatkan tavoitteena on tutkia näiden kookkaiden kivisten kappaleiden avulla aurinkokuntamme syntyä.
Luotain lähetettiin matkalleen syyskuussa 2007. Kahta vuotta myöhemmin se ohitti Mars-planeetan 550 km etäisyydeltä ja sai sen vetovoimakentän ansiosta uutta vauhtia matkaansa. Heinäkuussa 2011 Dawn-luotain asettui viimein Vestaa kiertävälle radalle ja alkoi kartoittamaan sen pintaa aluksi 680 km ja lopulta 210 km etäisyydeltä. Kartoitustyö paljasti Vestan pinnalta lukuisia kraattereita ja uurteita.
Syyskuussa 2012 Dawn-luotain jätti Vestan ja alkoi suunnistamaan kohti Ceres-kääpiöplaneettaa. Luotaimen rataa muokataan hiljalleen niin että loppuvuodesta sen ratakorkeus on enää 375 km.
Lue lisää tästä aiheesta: Dawn-luotain (NASA/JPL)
Avaruusaseman miehistöä vaihtui
Kolme ISS-avaruusaseman miehistön jäsentä palasi Maahan maaliskuun 12.päivänä. Sojuz-aluksessa laskeutuivat Kazakstaniin Elena Serova, Alexander Samokutyaev ja Butch Wilmore. Heistä Samokutyaev on ollut avaruudessa yhteensä 331 päivää kahden avaruuslennon yhteydessä. Wilmore on ollut avaruudessa 178 päivää ja Elena Serova 167 päivää. Avaruusasemalle jäivät Terry Virts, Anton Shkaplerov ja Samantha Cristoforetti.
Sojuz TMA-016M -miehistöalus laukaistiin kohti ISS-avaruusasemaa Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista maaliskuun 27. päivänä. Aluksen mukana avaruuteen matkustivat Gennadi Padalka, Mikhail Kornienko ja Scott Kelly. Heistä Padalka palaa Maahan syyskuussa. Kornienko ja Kelly ovat avaruudessa yhtäjaksoisesti 324 päivää ja palaava siis Maahan maaliskuussa 2016. Erikoispitkän avaruuslennon yhtenä tavoitteena on tutkia millaisia vaikutuksia pitkä oleskelu painottumuudessa aiheuttaa ihmiskehoon.
Maaliskuun satelliittilaukaisuja
Eutelsat 115- ja ABS 3A -satelliitit laukaistiin avaruuteen Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta maaliskuun 2. päivänä. Näistä Eutelsat asettuu geosynkrooniselle radalle 114.9 läntisen pituuspiirin yläpuolelle, josta se alkaa tarjoamaan tietoliikennepalveluita Amerikan mantereen alueelle. ABS asettuu geosynkrooniselle radalle 3. läntisen pituuspiirin yläpuolelle ja alkaa tarjoamaan tietoliikennepalveluita Amerikan lisäksi Euroopan ja Afrikan aluelle. Satelliitit laukaistiin SpaceX-yhtiön kaupallisella Falcon 9 -kantoraketilla.
Nasan neljä MMS-satelliittia (The Magnetospheric Multiscale mission) laukaistiin avaruuteen maaliskuun 13. päivänä Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Satelliitit kiertävät maapalloa ryhmissä ja tutkivat magnetosfääriä. Ne muodostavat kolmiulotteiden kartan planeettamme magneettikentästä, sen ominaisuuksista. Satelliittien mukana on mm. plasmamittalaitteita, hiukkasilmaisimia, magnetometrejä ja sähkökenttää mittaavia laitteita. Satelliitit laukaistiin Atlas 5 -raketilla.
Lue lisää tästä aiheesta: MMS-mission (NASA)
Ekspress AM-7 -tietoliikennesatelliitti laukaistiin avaruuteen maaliskuun 18. päivänä Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Tämä venäläinen tietoliikennesatelliitti asettuu geosynkrooniselle radalle ja alkaa tarjoamaan tietoliikennepalveluita mm. Etelä-Afrikan ja Intian alueelle. Satelliitin sijainti tulee olemaan 40. itäisen pituuspiirin yläpuolella. Ekspress-satelliitin laukaisu tehtiin Proton-raketilla.
GPS II-F9 -navigointisatelliitti laukaistiin avaruuteen Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta maaliskuun 25. päivänä. Satelliitin laukaisu tehtiin Delta 4 -raketilla.
Arirang 3A (Kompsat 3A) kartoitussatelliitti laukaistiin avaruuteen Venäjän Yasniyn avaruuskeskuksesta maaliskuun 25. päivänä. Kyseessä on etelä-korealainen satelliitti. Sen laukaisu tehtiin Dnepr-kantoraketilla.
Japanilainen IGS 5 -tiedustelusatelliitti laukaistiin avaruuteen Japanin Tanegashiman avaruuskeskuksesta maaliskuun 26. päivänä. Satelliitin laukaisu tehtiin H-II -raketilla.
Kaksi eurooppalaista navigointisatelliittia Galileosat 7 ja Galileosat 8 laukaistiin avaruuteen Ranskan Guianan Kouroun avaruuskeskuksesta maaliskuun 27. päivänä. Satelliittien laukaisu tehtiin venäläisellä Sojuz-raketilla.
Intialainen IRNSS-1D -navigointisatelliitti laukaistiin avaruuteen Intian Sriharikotan avaruuskeskuksesta maaliskuun 28. päivänä. Satelliitin laukaisu tehtiin PSLV-XL -raketilla.
Kiinalainen Beidou DW 17 -navigointisatelliitti laukaistiin avaruuteen Kiinan Xichangin avaruuskeskuksesta maaliskuun 30. päivänä. Laukaisu tehtiin Long March 3C -raketilla.
Kolme Gonets-tiedonvälityssatelliittia laukaistiin avaruuteen Venäjän Plesetskin avaruuskeskuksesta maaliskuun 31. päivänä. Satelliitit laukaistiin noin 1500 km korkeuteen, jossa ne aloittavat välittämään salattua tietoliikennettä tukiasemien välillä erityisesti sellaisilla alueilla, joissa tukiasemaverkosto on harvempi. Satelliitti vastaanottaa viestin ja taltioi sen muistiinsa ja välittää viestin edelleen ohittaessaan maa-aseman. Gonets-verkostoon kuuluu nyt 12 satelliittia. Nyt laukaistut satelliitit olivat Gonets M-21, Gonets M-22 ja Gonets M-23. Satelliitit laukaistiin Rockot-raketilla.
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3. | Eutelsat 115 | 2015-010A | Cape Canaveral | Tietoliikenne | GEO | GEO | 114.9 W | |
2.3. | ABS 3A | 2015-010B | Cape Canaveral | Tietoliikenne | GEO | GEO | 3 W | |
13.3. | MMS 1 | 2015-011A | Cape Canaveral | Tieteellinen | ||||
13.3. | MMS 2 | 2015-011B | Cape Canaveral | Tieteellinen | ||||
13.3. | MMS 3 | 2015-011C | Cape Canaveral | Tieteellinen | ||||
13.3. | MMS 4 | 2015-011D | Cape Canaveral | Tieteellinen | ||||
18.3. | Ekspress AM-7 | 2015-012A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | 40 E | |
25.3. | GPS II-F9 | 2015-013A | Cape Canaveral | Navigointi | ||||
25.3. | Arirang 3A | 2015-014A | Yasniy | Kaukokartoitus | ||||
26.3. | IGS 5 | 2015-015A | Tanegashima | Sotilaallinen | ||||
27.3. | Sojuz TMA-016M | 2015-016A | Baikonur | Miehistöalus | ||||
27.3. | Galileosat 7 | 2015-017A | Kourou | Navigointi | ||||
27.3. | Galileosat 8 | 2015-017B | Kourou | Navigointi | ||||
28.3. | IRNSS 1D | 2015-018A | Sriharikota | Navigointi | ||||
30.3. | Beidou DW 17 | 2015-019A | Xichang | Navigointi | ||||
31.3. | Gonets M-21 | 2015-020A | Plesetsk | Tietoliikenne | ||||
31.3. | Gonets M-22 | 2015-020B | Plesetsk | Tietoliikenne | ||||
31.3. | Gonets M-23 | 2015-020C | Plesetsk | Tietoliikenne | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 650 rocket | 7284 | 1974-028B | 2015-03-17 | 23:38 | HK | mag 7 kiikareilla | |||||||
OPS 6630 DEB | 9323 | 1973-088F | 2015-03-21 | 20:41 | HK | mag 7 kiikareilla sattumalta | |||||||
Cosmos 1354 Rocket | 13149 | 1982-037B | 2015-03-12 | 20:26:13 | HK | mag 1.5 sattumalta | |||||||
Cosmos 1470 | 14147 | 1983-061A | 2015-03-21 | 21:36:32 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
Cosmos 1515 Rocket | 14552 | 1983-122B | 2015-03-21 | 21:40:50 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
Cosmos 1589 rocket | 15172 | 1984-084B | 2015-03-17 | 00:04 | HK | mag 7 kiikareilla sattumalta | |||||||
Meteor 2-12 Rocket | 15517 | 1985-013B | 2015-03-18 | 00:12:56 | HK | mag 6 kiikareilla | |||||||
Cosmos 1703 | 16262 | 1985-108A | 2015-03-21 | 21:46:28 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
Meteor 2-14 | 16735 | 1986-039A | 2015-03-12 | 22:40 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta | |||||||
Cosmos 1833 Rocket | 17590 | 1987-027B | 2015-03-12 | 22:18:44 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
USA 22 | 17997 | 1987-043A | 2015-03-21 | 20:21:32 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
Cosmos 1867 | 18187 | 1987-060A | 2015-03-11 | 22:42:11 | HK | mag 4 kiikareilla vaihteli mag4-6 n 25s välein | |||||||
Cosmos 1953 | 19210 | 1988-050A | 2015-03-21 | 20:36:00 | HK | mag 3 kiikareilla | |||||||
Cosmos 2151 | 21422 | 1991-042A | 2015-03-21 | 20:20:37 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta | |||||||
METEOR 3-5 | 21655 | 1991-056A | 2015-03-17 | 00:18 | HK | mag 7 kiikareilla | |||||||
NOSS 2-2 (C) | 21799 | 1991-076C | 2015-03-17 | 00:08:56 | HK | mag 7 kiikareilla | |||||||
NOSS 2-2 (E) | 21809 | 1991-076E | 2015-03-12 | 22:17:46 | HK | mag 2 sattumalta | |||||||
Cosmos 2219 Rocket | 22220 | 1992-076B | 2015-03-11 | 22:33:42 | HK | mag 3.5 kiikareilla | |||||||
Cosmos 2219 Rocket | 22220 | 1992-076B | 2015-03-21 | 21:35:02 | HK | mag 3 sattumalta | |||||||
Cosmos 2228 Rocket | 22287 | 1992-094B | 2015-03-21 | 21:42:37 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta | |||||||
Cosmos 2237 Rocket | 22566 | 1993-016B | 2015-03-11 | 23:07:50 | HK | mag 3 | |||||||
Cosmos 2237 Rocket | 22566 | 1993-016B | 2015-03-15 | 22:09:45 | HK | mag 3 kiikareilla | |||||||
COSMOS 2239 | 22590 | 1993-020A | 2015-03-21 | 20:40 | HK | mag 6 kiikareilla | |||||||
Cosmos 2242 | 22626 | 1993-024A | 2015-03-12 | 21:03:36 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
MSX | 23851 | 1996-024A | 2015-03-21 | 19:40:21 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta | |||||||
NOSS 2-3 (D) | 23862 | 1996-029D | 2015-03-11 | 22:15:40 | HK | mag 4 kiikareilla vaihteli n mag4-6 n 15s välein | |||||||
NOSS 2-3 (D) | 23862 | 1996-029D | 2015-03-21 | 20:21:13 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
Cosmos 2333 Rocket | 24298 | 1996-051B | 2015-03-11 | 22:28:14 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
Iridium 5 | 24795 | 1997-020D | 2015-03-12 | 20:51 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta | |||||||
Iridium 5 | 24795 | 1997-020D | 2015-03-14 | 20:19 | HK | mag -2.5 | |||||||
Iridium 31 | 24950 | 1997-051G | 2015-03-09 | 18:58 | HK | mag -2 | |||||||
Iridium 19 | 24965 | 1997-056A | 2015-03-12 | 20:15:39 | HK | mag 0 | |||||||
Iridium 34 | 24969 | 1997-056E | 2015-03-19 | 19:51:40 | HK | mag -5 | |||||||
Iridium 52 | 25169 | 1998-010A | 2015-03-14 | 21:35 | HK | mag -3 | |||||||
Iridium 61 | 25263 | 1998-018B | 2015-03-15 | 20:06:41 | HK | mag -2 | |||||||
Iridium 58 | 25274 | 1998-019C | 2015-03-14 | 18:37:17 | HK | mag -5 | |||||||
Cosmos 2360 Rocket | 25407 | 1998-045B | 2015-03-12 | 21:07:06 | HK | mag 2.5 | |||||||
Iridium 80 | 25469 | 1998-051C | 2015-03-31 | 22:57 | HK | mag -1 | |||||||
Iridium 83 | 25531 | 1998-066E | 2015-03-12 | 21:31:38 | HK | mag -5 | |||||||
Landsat 7 | 25682 | 1999-020A | 2015-03-11 | 22:13:37 | HK | mag 5.5 kiikareilla sattumalta | |||||||
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-03-11 | 22:32:50 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-03-12 | 21:37:18 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-03-15 | 22:07:56 | HK | mag 3.5 kiikareilla | |||||||
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-03-18 | 22:38:41 | HK | mag 3 kiikareilla | |||||||
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-03-21 | 21:31:21 | HK | mag 2 | |||||||
FREGAT RB/CLUSTER 2 | 26106 | 2000-015A | 2015-03-15 | 22:29:20 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
Envisat | 27386 | 2002-009A | 2015-03-12 | 20:50:44 | HK | mag 3 kiikareilla | |||||||
Cosmos 2392 Rocket | 27473 | 2002-037D | 2015-03-11 | 22:54:26 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2015-03-09 | 22:38:49 | HK | mag 3 kiikareilla | |||||||
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2015-03-11 | 23:17:25 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
COSMOS 2406-R | 28353 | 2004-021B | 2015-03-11 | 23:02:39 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
USA 182 rocket | 28647 | 2005-016B | 2015-03-31 | 23:01:49 | HK | mag 2 kiikareilla | |||||||
ALOS | 28931 | 2006-002A | 2015-03-12 | 20:39:06 | HK | mag 2 | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-09 | 23:05:48 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-11 | 21:36:11 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-11 | 23:26:56 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-12 | 20:51:21 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-12 | 22:42:49 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-14 | 23:04:29 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-15 | 22:19:48 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-16 | 21:35:04 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-16 | 23:25:28 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-17 | 22:41:25 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2015-03-21 | 19:42:30 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2015-03-21 | 22:08:27 | HK | mag 3 | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-09 | 23:05:54 | HK | mag 3.5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-11 | 21:36:17 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-11 | 23:27:03 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-12 | 20:51:27 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-12 | 22:42:55 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-14 | 23:04:36 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-15 | 22:19:55 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-16 | 21:35:10 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-16 | 23:25:35 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-17 | 22:41:31 | HK | mag 5 kiikareilla | |||||||
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2015-03-21 | 19:42:36 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
Cosmos 2428 rocket | 31793 | 2007-029B | 2015-03-12 | 20:11:53 | HK | mag 2 | |||||||
GEOEYE 1 | 33331 | 2008-042A | 2015-03-11 | 22:31 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta | |||||||
IGS 5A | 36104 | 2009-066A | 2015-03-21 | 21:45:34 | HK | mag 4.5 kiikareilla | |||||||
IGS 5A | 36104 | 2009-066A | 2015-03-21 | 23:22 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta | |||||||
CZ-3A R/B | 37385 | 2011-013B | 2015-03-12 | 20:06:50 | HK | mag 4 kiikareilla | |||||||
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2015-03-21 | 20:17:55 | HK | mag 0 | |||||||
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2015-03-21 | 21:57:27 | HK | mag 3 | |||||||
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2015-03-31 | 22:43:14 | HK | mag 1.5 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |