Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Avaruustekniikka

Satelliittikatsaus - Maaliskuu 2014

Avaruusaseman miehistöä palasi Maahan

Avaruusaseman miehistöä palasi Maahan maaliskuun 11. päivänä. Sojuz TMA-10M -miehistöalus irtautui avaruusasemasta kello 2 aikaan yöllä mukanaan Sergei Ryazanskiy, Oleg Kotov ja Mike Hopkins. He ehtivät olla avaruudessa 166 päivän ajan. Avaruusasemalle jäivät jatkamaan työtään Koichi Wakata, Mikhail Tyurin ja Rick Mastracchio. Heistä avaruusaseman komentaja toimii japanilainen Koichi Wakata.

Maaliskuun 25. päivänä avaruusasemalle laukaistiin Sojuz TMA-12M -miehistöalus, jonka mukana avaruusasemalle matkustivat Alexander Skvortsov, Oleg Artemyev ja Steve Swanson. Matkan oli määrä kestää noin 6 tuntia, mutta aluksen asennonsäätöön tulleen häiriön vuoksi telakointia on jouduttu lykkäämään.

Sojuz-raketin pakokaasuvana hohti aamutaivaalla

Eri puolilla Etelä-Suomea nähtiin selkeällä aamutaivaalla hohtanut pakokaasuvana maaliskuun 24. päivänä. Havainnot tehtiin jo kello 4.40 aamuyöllä, jolloin idän suunnalla näkyi vaaleana hohtanut kaareva pilvimuodostelma. Ilmiön alkuperä on lähtöisin Sojuz-raketin laukaisusta Venäjän Plesetskin avaruuskeskuksesta kello 0.54. Raketti vei avaruuteen venäläisen Glonass-navigointisatelliitin. Ursan Taivaanvahtiin saatiin joukko hienoja havaintoja kuvineen.

Katso havaintoja ilmiöstä Taivaanvahdissa

Havainnon tiedot Raketti-ilmiöarkistossa

 

Maaliskuun satelliittilaukaisuja

Ekspress AT1 -ja Ekspress AT2 -tietoliikennesatelliitit laukaistiin avaruuteen Baikonurin avaruuskeskuksesta maaliskuun 16. päivänä. Ne alkavat välittämään TV- ja tietoliikennepalveluita. Satelliitit asettuvat geosynkrooniselle radalle: AT1 56. itäisen pituuspiirin yläpuolelle ja AT2 140. itäisen pituuspiirin yläpuolelle. Laukaisu tehtiin Proton-M -kantoraketilla.

Astra 5B -ja Amazonas 4A -tietoliikennesatelliitit laukaistiin avaruuteen maaliskuun 22. päivänä Ranskan Guianassa sijaitsevasta Kouroun avaruuskeskuksesta. Astra 5B alkaa välittämään TV-lähetyksiä mm. Itä-Eurooppaan ja Venäjän alueelle. Amazonas-satelliitti alkaa välittämään tietoliikennepalveluita Etelä-Amerikan alueelle. Kummatkin satelliitit asettuvat geosynkrooniselle kiertoradalle päiväntasaajan yläpuolelle. Näistä Astran sijainti on 31.5 itäisen pituuspiirin kohdalla ja Amazonas on puolestaan 61. läntisen pituuspiirin yläpuolella. Satelliitit laukaistiin Ariane 5 -kantoraketilla.

Glonass M-54 -navigointisatelliitti laukaistiin avaruuteen Venäjän Plesetskin avaruuskeskuksesta maaliskuun 24. päivänä. Uusi Glonass -satelliitti tarjoaa paikannuspalveluita siviili- ja sotilaskäyttöön. Nyt Glonass-järjestelmään kuuluu 28 satelliittia, joista aktiivikäytössä on 24 satelliittia. Satelliitti laukaistiin Sojuz 2-1b -kantoraketilla.

Shijian 11-6 -satelliitti laukaistiin avaruuteen Kiinan Jiuquanin avaruuskeskuksesta maaliskuun 31. päivänä. Kyseessä on tiettävästi kokeellinen satelliitti. Joidenkin lähteiden mukaan kyseessä olisi sotilaallinen varhaisvaroitussatelliitti. Laukaisu tehtiin Long March 2C -raketilla.

Satelliittilaukaisuja

Pvm Satelliitti Designaatio Laukaisupaikka Tarkoitus Perigeum Apogeum Inklinaatio Muuta
15.3. Ekspress AT1 2014-010A Baikonur Tietoliikenne GEO GEO
15.3. Ekspress AT2 2014-010B Baikonur Tietoliikenne GEO GEO
22.3. Astra 5B 2014-011A Kourou Tietoliikenne GEO GEO
22.3. Amazonas 4A 2014-011B Kourou Tietoliikenne GEO GEO
24.3. Glonass M-54 2014-012A Plesetsk Navigointi 19128 19153 64.8
25.3. Sojuz TMA-12M 2014-013A Baikonur Miehistöalus
31.3. Shijian 11-6 2014-014A Jiuquan Kokeellinen

Satelliittihavaintoja

Satelliitti COSPAR Designaatio Pvm Kello Havaitsija Huomioita
TIROS 8 716 1963-054A 2014-03-08 19:52 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
OAO 1-R 2144 1966-031B 2014-03-04 19:51:43 HK mag 3
Kosmos 389 rkt 4814 1970-113B 2014-03-28 21:45:47 HK mag 1.5 sattumalta
Kosmos 465 rkt 5685 1971-111B 2014-03-12 20:21:38 HK mag 5 kiikareilla
Kosmos 469 5721 1971-117A 2014-03-21 22:37:16 HK mag 5.5 kiikareilla
Kosmos 783 rkt 8459 1975-112B 2014-03-26 21:29:26 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Meteor 2-3 rkt 10515 1977-117B 2014-03-28 21:25:52 HK mag 2.5 sattumalta
LANDSAT 4 13367 1982-072A 2014-03-12 19:55:26 HK mag 1 sattumalta
USA 18 16631 1986-014H 2014-03-12 21:17:25 HK mag 6 kiikareilla
Kosmos 1805 17191 1986-097A 2014-03-24 20:55:35 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 1862 rkt 18153 1987-055B 2014-03-28 21:29 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
Meteor 2-17 rkt 18821 1988-005B 2014-03-08 19:48:35 HK mag 4.5 kiikareilla
Kosmos 1980 rkt 19650 1988-102B 2014-03-19 20:23:58 HK mag 2.5
Kosmos 2056 rkt 20433 1990-004B 2014-03-26 21:38:54 HK mag 4.5 kiikareilla
NAVSTAR 18-R 20453 1990-008B 2014-03-04 19:57:00 HK mag 6 Kiikarilla
MOS 1-B rkt 20491 1990-013D 2014-03-12 21:51:02 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 2-1 (C) 20691 1990-050C 2014-03-08 19:53:45 HK mag 2.5
NOSS 2-1 (D) 20692 1990-050D 2014-03-08 19:52:58 HK mag 2
Kosmos 2221 22236 1992-080A 2014-03-08 20:58:52 HK mag 4.5 kiikareilla
Kosmos 2237 rkt 22566 1993-016B 2014-03-28 21:49:50 HK mag 2.5
ADEOS rkt 24279 1996-046C 2014-03-28 22:17:45 HK mag 3 kiikareilla
ADEOS rkt 24279 1996-046C 2014-03-26 22:09:56 HK mag 2.5
Kosmos 2333 rkt 24298 1996-051B 2014-03-07 19:39:29 HK mag 3 kiikareilla
USA 129 24680 1996-072A 2014-03-28 20:11:13 HK mag 2 sattumalta
Iridium 8 24792 1997-020A 2014-03-13 19:49:53 HK mag -1
Iridium 5 24795 1997-020D 2014-03-12 19:56:06 HK mag -1
GLOBALSTAR M002 25164 1998-008C 2014-03-28 21:59 HK mag 5.5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 2360 rkt 25407 1998-045B 2014-03-26 22:01:49 HK mag 3.5 kiikareilla
Iridium 83 25531 1998-066E 2014-03-26 21:13:30 HK mag -4
ISS 25407 1998-067A 2014-03-27 03:12
ANO
mag -1.1
ISS
25407 1998-067A 2014-03-27 04:44
ANO mag -2.1
ISS
25407 1998-067A 2014-03-28 03:57
ANO mag -1.8
ISS
25407 1998-067A 2014-03-29 03:10
ANO mag -2
ISS
25407 1998-067A 2014-03-29 04:45
ANO mag -2.3
OCEANSAT 1 25758 1999-029C 2014-03-26 22:49:39 HK mag 3 kiikareilla, välähti n 4s välein, muuten mag 5-7
Iridium 14 25777 1999-032A 2014-03-23 22:01:41 HK mag -1
Kosmos 2369 rkt 26070 2000-006B 2014-03-08 19:51:53 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
SIMSAT 2 26366 2000-026B 2014-03-28 21:17:24 HK mag 5 kiikareilla
Coronas F rkt 26874 2001-032B 2014-03-07 19:44:19 HK mag 2
Iridium 90 27373 2002-005B 2014-03-26 21:10:33 HK mag -4
Envisat 27386 2002-009A 2014-03-26 21:45:03 HK mag 1.5
Envisat 27386 2002-009A 2014-03-08 21:08:44 HK mag -3 nopea välähdys n 20s välein, muuten mag 3
IDEFIX/ARIANE 42P 27422 2002-021B 2014-03-07 19:00:31 HK mag 3 kiikareilla
Kosmos 2404-D 28116 2003-056E 2014-03-26 21:49:31 HK mag 5 kiikareilla
GP-B 28230 2004-014A 2014-03-28 21:14:31 HK mag 1.5 sattumalta
Aprizesat 2-R 28367 2004-025B 2014-03-07 20:40:37 HK mag 4.5 kiikareilla
NOSS 3-3 (A) 28537 2005-004A 2014-03-07 21:01:17 HK mag 4 kiikareilla
USA 181 rkt 28538 2005-004B 2014-03-26 21:25:32 HK mag 4 kiikareilla
NOSS 3-3 (C) 28541 2005-004C 2014-03-07 21:01:23 HK mag 4 kiikareilla
GE 23-D 28926 2005-052C 2014-03-07 21:31:26 HK mag 5 kiikareilla
GE 23-D 28926 2005-052C 2014-03-08 20:22:50 HK mag 4.5 kiikareilla
GLOBALSTAR M069 31573 2007-020C 2014-03-28 21:59 HK mag 6 kiikareilla sattumalta
USA 194 rkt 31702 2007-027B 2014-03-26 21:20:48 HK mag 3
Kosmos 2428 31792 2007-029A 2014-03-26 21:30:51 HK mag 3.5
ORBCOMM FM 38-R 33066 2008-031G 2014-03-04 20:03:13 HK mag 5 Kiikareilla
Kosmos 2455 36095 2009-063A 2014-03-08 20:55:09 HK mag 4 kiikareilla
YAOGAN 10-R 36835 2010-038B 2014-03-26 21:58:46 HK mag 2 sattumalta
GEO IK 2-R 37363 2011-005B 2014-03-12 20:23:46 HK mag 3 kiikareilla
SJ-11-03 37730 2011-030A 2014-03-28 21:48 HK mag 4.5 kiikareilla sattumalta
QUETZSAT1-D 37828 2011-054C 2014-03-26 22:25:18 HK mag 4.5 kiikareilla
Beidou M3-R 38253 2012-018D 2014-03-07 19:28:27 HK mag 2 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2014-03-19 20:39:59 HK mag 4 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2014-03-13 23:16:45 HK mag 4 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2014-03-21 22:52:58 HK mag 4 kiikareilla
USA 238-R 38770 2012-048N 2014-03-28 22:01:01 HK mag 2
USA 238-D 38773 2012-048P 2014-03-21 22:52:53 HK mag 4 kiikareilla
USA 238-D 38773 2012-048P 2014-03-19 20:39:52 HK mag 4 kiikareilla
USA 238-D 38773 2012-048P 2014-03-13 23:16:39 HK mag 4 kiikareilla
NROL-65 (USA 245) 39232 2013-043A 2014-03-12 20:02:20 HK mag 4 kiikareilla

Havaitsijat

Lyhenne Nimi Paikka
HK Heikki Kauppinen Espoo
ANO
Antero Olkkonen
Heinniemi