Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Avaruustekniikka

Satelliittikatsaus - Maaliskuu 2011

Robottisukkula lähti taas salaiselle matkalleen

Yhdysvallat on lähettänyt avaruuteen taas uuden X-37B -avaruusaluksen maaliskuun 6. päivänä. Tämä avaruussukkulaa pienoiskoossa muistuttava avaruusalus on täysin sotilaallinen eikä sen tehtäviä kiertoradalla ole täsmennetty. Nyt laukaistu OTV2-alus (Orbital Test Vehicle) laskeutunee Maahan myöhemmin tänä vuonna.

Ensimmäinen X-37B -robottisukkula laukaistiin avaruuteen huhtikuun 22. päivänä vuonna 2010. Se laskeutui takaisin maanpinnalle joulukuun 3. päivänä Yhdysvaltain Vandenbergin avaruuskeskukseen. Tämänkertainen X-37B -alus ylittänee edelliselle alukselle suunnitellun 270 päivän mittaisen toiminta-ajan.

X-37B on täysin miehittämätön automaattiohjauksessa toimiva avaruusalus, joka kykenee tarvittaessa muuttamaan myös rataansa. Kooltaan tämä noin 5000 kg:n painoinen alus on noin 8,8 x 4,5 metriä.

Lue lisää X-37B -aluksesta:
X-37 Fact Sheet (PDF)
X-37 Historical Fact Sheet (PDF)

Ilmakehäsatelliitin laukaisu epäonnistui

Taurus-raketin laukaisu epäonnistui maaliskuun 4. päivänä. Laukaisua yritettiin Yhdysvaltain Vandenbergin avaruuskeskuksesta, mutta raketti ja sen lastina ollut NASA:n Glory-satelliitti tuhoutuivat Tyyneen Valtamereen.

Avaruusasemaa ja avaruussukkulaa kuvattiin maanpinnalta

Useat harrastajat eri puolilla maailmaa ovat onnistuneet ikuistamaan avaruusasema ISS:n kaukoputkellaan. Koska avaruusasema on varsin kookas, se muodot voi erottaa jo kohtuullisen helposti kaukoputken avulla. Ongelmaksi jää vain kohteen seuranta.

Englantilainen Rob Bullen onnistui kuvaamaan avaruusaseman ja sitä lähestyvän avaruussukkula Discoveryn. Katso kuva!

Mutta kertaluokkaa paremmaksi laittoi belgialainen Ralf Vandebergh, joka ikuisti kuvaan myös avaruuskävelyllä olleen astronautin. Katso kuva!

Maaliskuun satelliitteja

Sotilaallinen NROL-27 -satelliitti laukaistiin avaruuteen Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta maaliskuun 11. päivänä. Laukaisu tehtiin Delta 4M -raketilla.

 

Satelliittilaukaisuja

Pvm Satelliitti Designaatio Laukaisupaikka Tarkoitus Perigeum Apogeum Inklinaatio Muuta
05.03. OTV-2 2011-010A Cape Canaveral Sotilaallinen
11.03. NROL-27 2011-011A Cape Canaveral Sotilaallinen

Satelliittihavaintoja

Satelliitti Designaatio Pvm Kello Havaitsija Huomioita
ISS 1998-067A 2011-03-02 19:14:00 ANO mag -0.7
ISS 1998-067A 2011-03-03 19:40:00 ANO mag +0.4, alkuosalla oranssi
ISS 1998-067A 2011-03-06 19:23:00 ANO mag +0.8, väri oranssi
ISS 1998-067-A 2011-03-02 19:17:00 HK mag -1
FENGYUN 1C DEB? 1999-025BWA 2011-03-25 22.06 LH kaukoputken läpi sattumalta, NGC 1545:n keskellä
FENGYUN 1C DEB? 1999-025MX 2011-03-25 22.08 LH kaukoputken läpi sattumalta NGC 1545:n keskellä
EROS A1? 2000-079A 2011-03-25 23.11 LH kaukoputken läpi sattumalta, M35:n keskellä
BREEZE-M DEB (TANK) 2003-056-E 2011-03-05 20:50:55 HK mag +5 kiikareilla
Nadezhda 3 rkt 1991-019-B 2011-03-05 20:56:40 HK mag +5 kiikareilla
FENGYUN 3A 2008-026-A 2011-03-05 20:56:21 HK mag +3.5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 2082 1990-046-A 2011-03-05 21:07:27 HK mag +5 kiikareilla
SL-16 R/B 2001-056-F 2011-03-05 21:10:20 HK mag +5 kiikareilla
Kosmos 1459 rkt 1983-042-B 2011-03-05 21:20:31 HK mag +6 kiikareilla
Meteor 1-21 rkt 1975-023-B 2011-03-05 21:12:00 HK mag +5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 1861 rkt 1987-054-B 2011-03-06 20:22:35 HK mag +6 kiikareilla
DELTA 2 R/B 2003-002-C 2011-03-06 20:20:28 HK mag +4.5 kiikareilla
Landsat 5 1984-021-A 2011-03-06 20:39:06 HK mag +6 kiikareilla
CZ-2C R/B 2009-061-B 2011-03-06 20:46:55 HK mag +3 kiikareilla
CZ-4B R/B 2006-015-B 2011-03-06 20:44:38 HK mag +3.5 kiikareilla
Kosmos 789 rkt 1976-005-B 2011-03-06 21:29:36 HK mag +5.5 kiikareilla
ERS-2 1995-021-A 2011-03-06 21:38:06 HK mag +4 kiikareilla
Kosmos 2454 rkt 2009-039-C 2011-03-06 20:45:50 HK kiikareilla sattumalta
ISS 1998-067-A 2011-03-15 19:10:00 HK mag -3.5
Kosmos 371 rkt 1970-083-B 2011-03-26 21:57:03 HK mag +3.5 kiikareilla
Kosmos 1300 1981-082-A 2011-03-26 22:03:51 HK mag +4 kiikareilla
Kosmos 1892 rkt 1987-088-B 2011-03-26 22:04:03 HK mag +4 kiikareilla sattumalta
Celestis-02/Orion 38 1998-007-D 2011-03-26 22:12:44 HK mag +5 kiikareilla
Kosmos 1869 1987-062-A 2011-03-26 22:08:26 HK mag +4 kiikareilla
Kosmos 2297 1994-077-A 2011-03-26 22:24:19 HK mag +3.5 kiikareilla
Kosmos 2278 rkt 1994-023-B 2011-03-26 22:25:27 HK mag +3
ALOS 2006-002-A 2011-03-26 22:30:09 HK mag +4 kiikareilla sattumalta
Kosmos 2322 rkt 1995-058-B 2011-03-26 22:54:17 HK mag +4 kiikareilla
Kosmos 1867 1987-060-A 2011-03-26 22:57:34 HK mag +3
H-2A R/B 2009-066-B 2011-03-28 21:45:38 HK mag +3.5
Kosmos 1725 rkt 1986-005-B 2011-03-28 21:56:17 HK mag +5 kiikareilla
Kosmos 1339 rkt 1982-012-B 2011-03-28 22:07:05 HK mag +5 kiikareilla
IGS 1B 2003-009-B 2011-03-28 22:14:41 HK mag +1.5
Envisat 2002-009-A 2011-03-28 22:24:26 HK mag +4 kiikareilla sattumalta
ATLAS 2AS CENTAUR R/B 2003-054-B 2011-03-28 22:49:56 HK mag +4.5 kiikareilla
Kosmos 1226 rkt 1980-099-B 2011-03-28 21:45:00 HK mag +5 kiikareilla sattumalta
Kosmos 489 rkt 1972-035-B 2011-03-30 22:08:12 HK mag +7 kiikareilla
SL-16 R/B 2007-029-B 2011-03-30 22:14:27 HK mag +3.5
CZ-4B R/B 2006-015-B 2011-03-30 22:18:48 HK mag +4 kiikareilla
FENGYUN 3A 2008-026-A 2011-03-30 22:25:18 HK mag +4 kiikareilla
Kosmos 2278 rkt 1994-023-B 2011-03-30 22:27:58 HK mag +3
Kosmos 1181 rkt 1980-039-B 2011-03-30 22:30:03 HK mag +4.5 kiikareilla
Kosmos 540 rkt 1972-104-B 2011-03-30 22:29:38 HK mag +3 sattumalta
CARTOSAT-1 2005-017-A 2011-03-30 22:43:44 HK mag +4 kiikareilla
Envisat 2002-009-A 2011-03-30 22:50:58 HK mag +4 kiikareilla sattumalta
Spot 4 1998-017-A 2011-03-30 22:53:09 HK mag +5 kiikareilla sattumalta
SL-24 R/B 2006-029-B 2011-03-30 22:55:04 HK mag +6 kiikareilla
ATLAS 2AS CENTAUR R/B 2003-054-B 2011-03-30 23:11:50 HK mag +5 kiikareilla
SL-24 R/B - RUBIN 2 2002-058-F 2011-03-30 23:11:40 HK mag +5 kiikareilla
NOSS 3-1 (C) 2001-040-C 2011-03-30 23:19:27 HK mag +4 kiikareilla
NOSS 3-1 (A) 2001-040-A 2011-03-30 23:19:33 HK mag +4 kiikareilla
Kosmos 2360 1998-045-A 2011-03-30 23:26:45 HK mag +4 kiikareilla
NOAA 11 1988-089-A 2011-03-30 23:38:24 HK mag +4 kiikareilla vaihteli 2s jaksoissa 4-6mag
Kosmos 2428 2007-029-A 2011-03-30 23:43:11 HK mag +4 kiikareilla
NOSS 3-4 (A) 2007-027-A 2011-03-30 23:46:53 HK mag +4 kiikareilla
NOSS 3-4 (C) 2007-027-C 2011-03-30 23:46:58 HK mag +4 kiikareilla
NOSS 2-3 (E) 1996-029-E 2011-03-30 23:47:57 HK mag +3.5
NOSS 2-3 (C) 1996-029-C 2011-03-30 23:48:01 HK mag +4 kiikareilla
Meteor 2-7 rkt 1981-043-B 2011-03-30 23:46:24 HK mag +4 kiikareilla sattumalta
Kosmos 304 rkt 1969-091-B 2011-03-31 23:19:54 HK mag +4.5 kiikareilla
Kosmos 2360 rkt 1998-045-B 2011-03-31 23:27:45 HK mag +2.5
Iridium 96 2002-005-E 2011-03-31 23:19:20 HK mag +6 kiikareilla sattumalta
Lacrosse 3 1997-064A 2011-03-30 18:23 ANO mag +4.3. Kellertävä
Lacrosse 3 1997-064A 2011-03-31 18:58 ANO mag +4.2. Kellertävä

Havaitsijat

Lyhenne Nimi Paikka
ANO Antero Olkkonen Heiniemi
HK Heikki Kauppinen Espoo
LH
Leo Holmberg
Karjaa