Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja lokakuussa 2018
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10. | SAOCOM 1A | 2018-076A | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | 607 | 634 | 97.9 | |
9.10. | Yaogan 32-1 | 2018-077A | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 689 | 705 | 98.3 | |
9.10. | Yaogan 32-2 | 2018-077B | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 689 | 704 | 98.3 | |
15.10. | Beidou DW-39 | 2018-078A | Jiuquan | Chang Zheng 3B | Navigointi | 21537 | 22193 | 55 | |
15.10. | Beidou DW-40 | 2018-078B | Jiuquan | Chang Zheng 3B | Navigointi | 21530 | 22193 | 55 | |
17.10. | AERF 4 | 2018-079A | Canaveral | Atlas 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
20.10. | BepiColombo | 2018-080A | Kourou | Ariane 5 | Tähtitieteellinen | ||||
24.10. | Hai Yang 2-2 | 2018-081A | Taiyuan | Chang Zheng 4B | Kartoitus | 950 | 965 | 99.4 | |
24.10. | Tangguo Guan | 2018-081B | Taiyuan | Chang Zheng 4B | Tietoliikenne | 641 | 940 | 99.5 | |
24.10. | SPP | 2018-081C | Taiyuan | Chang Zheng 4B | Teknologia | ||||
25.10. | Kosmos 2528 | 2018-082A | Plesetsk | Soyuz 2 | Sotilaallinen | ||||
29.10. | Zhongfa Haiyang W. | 2018-083A | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Kartoitus | ||||
29.10. | Xiaoxiang-1 02 | 2018-083 | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Teknologia | ||||
29.10. | Xinghe | 2018-083 | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Kartoitus | ||||
29.10. | Changsha gaoxin | 2018-083 | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Teknologia | ||||
29.10. | Zhaojin-1 | 2018-083 | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Tähtitieteellinen | ||||
29.10. | Tianqi 1 | 2018-083 | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Tietoliikenne | ||||
29.10. | CubeBel 1 | 2018-083 | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Tietoliikenne | ||||
29.10. | Ibuki 2 | 2018-084B | Tanegashima | H2A | Ilmastontutkimus | 597 | 617 | 97.9 | |
29.10. | KhalifaSat | 2018-084F | Tanegashima | H2A | Kartoitus | 592 | 612 | 97.8 | |
29.10. | Diwata 2 | 2018-084H | Tanegashima | H2A | Kartoitus | 587 | 599 | 97.8 | |
29.10. | Ten-Koh | 2018-084A | Tanegashima | H2A | Teknologia | 600 | 619 | 97.8 | |
29.10. | Aoi | 2018-084 | Tanegashima | H2A | Tähtitiede | 587 | 599 | 97.8 | |
29.10. | AUTCube 2 | 2018-084 | Tanegashima | H2A | Teknologia | 585 | 598 | 97.8 | |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 468 Rocket | 5707 | 1971-114B | 2018-10-04 | 21:09:45 | HK | mag 2 sattumalta |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2018-10-04 | 20:15:04 | HK | mag 1.5 |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2018-10-14 | 20:55:01 | HK | mag 2 |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2018-10-19 | 21:14:39 | HK | mag 3 |
MTI | 26102 | 2000-014A | 2018-10-04 | 21:16:24 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 97 | 27450 | 2002-031A | 2018-10-05 | 19:57 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2018-10-04 | 21:11:05 | HK | mag 2 |
USA 182 rocket | 28647 | 2005-016B | 2018-10-14 | 20:17:10 | HK | mag 1.5 |
USA 186 | 28888 | 2005-042A | 2018-10-04 | 20:01:41 | HK | mag 1 sattumalta |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-10-14 | 21:17:07 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-10-19 | 21:15:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2018-10-14 | 20:50:50 | HK | mag 3 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag5 |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-10-14 | 21:17:08 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-10-19 | 21:15:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2018-10-19 | 21:08:32 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2018-10-19 | 21:08:25 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-10-04 | 20:09:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2018-10-19 | 21:09:33 | HK | mag 1.5 |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2018-10-22 | 21:20:29 | HK | mag 2 |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-10-04 | 20:09:04 | HK | mag 4 kiikareilla |
CZ-4C R/B | 40276 | 2014-063B | 2018-10-05 | 20:09 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
SJ 16-02 | 41634 | 2016-043A | 2018-10-04 | 20:16:32 | HK | mag 2 |
METEOR 2-7 DEB | 43302 | 1981-043Z | 2018-10-04 | 20:45 | HK | mag 2 sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |