Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | Sucre | 2017-060A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 655 | 668 | 98.0 | |
09.10. | Iridium 133 | 2017-061A | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 127 | 2017-061B | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 122 | 2017-061C | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 129 | 2017-061D | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 119 | 2017-061E | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 107 | 2017-061F | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 132 | 2017-061G | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 136 | 2017-061H | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 139 | 2017-061J | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Iridium 125 | 2017-061K | Vandenberg | Falcon 9 | Navigointi | 612 | 626 | 86.6 | |
09.10. | Michibiki 4 | 2017-062A | Tanegasgima | H-II | Navigointi | GEO | GEO | ||
11.10. | SES 11 | 2017-063A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
13.10. | Sentinel 5P | 2017-064A | Plesetsk | Rokot | Kaukokartoitus | 808 | 847 | 98.7 | |
14.10. | Progress MS-07 | 2017-065A | Baikonur | Sojuz 2 | Avaruusrahtialus | ||||
15.10. | USA 279 | 2017-066A | Cape Canaveral | Atlas 5 | Tietoliikenne | ||||
30.10. | Koreasat 5A | 2017-067A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
31.10. | Skysat 8 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | 500 | 527 | 97.4 | |
31.10. | Skysat 9 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | 500 | 527 | 97.4 | |
31.10. | Skysat 10 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | 500 | 527 | 97.4 | |
31.10. | Skysat 11 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | 500 | 527 | 97.4 | |
31.10. | Skysat 12 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | 500 | 527 | 97.4 | |
31.10. | Skysat 13 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | 500 | 527 | 97.4 | |
31.10. | Flock 3m-1 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | ||||
31.10. | Flock 3m-2 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | ||||
31.10. | Flock 3m-3 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | ||||
31.10. | Flock 3m-4 | 2017-068 | Vandenberg | Minotaur-C | Kartoitus | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 44 Rocket | 877 | 1964-053B | 2017-10-22 | 20:36:48 | HK | mag 2.5 |
COSMOS 249 | 3504 | 1968-091A | 2017-10-20 | 20:28:59 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1300 | 12785 | 1981-082A | 2017-10-22 | 20:33:18 | HK | mag 2 sattumalta |
SME Rocket | 12889 | 1981-100C | 2017-10-16 | 22:18:31 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
COSMOS 1365 | 13175 | 1982-043A | 2017-10-19 | 19:38:09 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
IRAS | 13777 | 1983-004A | 2017-10-20 | 21:25 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1447 Rocket | 13917 | 1983-021B | 2017-10-19 | 20:26:11 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1461 | 14064 | 1983-044A | 2017-10-22 | 20:56:15 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Meteor 2-10 | 14452 | 1983-109A | 2017-10-15 | 21:51:54 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1726 | 16495 | 1986-006A | 2017-10-19 | 20:35:21 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1933 Rocket | 18959 | 1988-020B | 2017-10-22 | 20:50:26 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1939 Rocket | 19046 | 1988-032B | 2017-10-20 | 21:21:19 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 1992 | 19769 | 1989-005A | 2017-10-20 | 20:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
Cosmos 1994 rocket | 19791 | 1989-009G | 2017-10-13 | 20:34 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 2-1 C | 20691 | 1990-050C | 2017-10-15 | 21:34:49 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
NOSS 2-1 C | 20691 | 1990-050C | 2017-10-19 | 22:12:33 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 2-1 C | 20691 | 1990-050C | 2017-10-20 | 21:27:37 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 2-1 C | 20691 | 1990-050C | 2017-10-22 | 21:46:34 | HK | mag 3 |
NOSS 2-1 D | 20692 | 1990-050D | 2017-10-15 | 21:35:05 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 2-1 D | 20692 | 1990-050D | 2017-10-19 | 22:12:50 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 2-1 D | 20692 | 1990-050D | 2017-10-20 | 21:27:56 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 2-1 D | 20692 | 1990-050D | 2017-10-22 | 21:46:51 | HK | mag 3 |
Cosmos 2098 Rocket | 20775 | 1990-078B | 2017-10-20 | 21:22:38 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Topex/Poseidon | 22076 | 1992-052A | 2017-10-20 | 21:23 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 2221 | 22236 | 1992-080A | 2017-10-15 | 21:22:44 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 2221 | 22236 | 1992-080A | 2017-10-19 | 20:37:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 2237 Rocket | 22566 | 1993-016B | 2017-10-15 | 21:20:45 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Resurs 1-3 | 23342 | 1994-074A | 2017-10-22 | 20:33:14 | HK | mag 2.5 |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2017-10-13 | 20:12:20 | HK | mag 1 |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2017-10-15 | 20:59:02 | HK | mag 1 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag2 |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2017-10-22 | 20:29:18 | HK | mag -1 |
Helios 1A | 23605 | 1995-033A | 2017-10-15 | 21:37:27 | HK | mag 4 kiikareilla |
Sich 1 | 23657 | 1995-046A | 2017-10-15 | 20:12:04 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 2333 Rocket | 24298 | 1996-051B | 2017-10-15 | 19:55:06 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Cosmos 2333 Rocket | 24298 | 1996-051B | 2017-10-16 | 21:26:53 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 2341 | 24772 | 1997-017A | 2017-10-20 | 20:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
Iridium 4 Rocket | 24797 | 1997-020F | 2017-10-15 | 20:11 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Iridium 13 | 24840 | 1997-030E | 2017-10-13 | 20:16:46 | HK | mag -1 |
Iridium 44 | 25078 | 1997-077B | 2017-10-16 | 21:44 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Iridium 54 | 25171 | 1998-010C | 2017-10-05 | 21:07:07 | HK | mag -3 |
Iridium 53 | 25173 | 1998-010E | 2017-10-15 | 20:04:25 | HK | mag -2 |
ARGOS | 25634 | 1999-008A | 2017-10-15 | 21:11:14 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Iridium 90 | 27373 | 2002-005B | 2017-10-13 | 20:12:26 | HK | mag 0 |
Envisat | 27386 | 2002-009A | 2017-10-15 | 20:06:43 | HK | mag 3 kiikareilla |
GRACE-1 | 27391 | 2002-012A | 2017-10-15 | 19:55:43 | HK | mag 1.5 Ir-tyypin kirkastuminen |
COSMOS 2406-R | 28353 | 2004-021B | 2017-10-15 | 21:28:05 | HK | mag 4 kiikareilla |
COSMOS 2406-R | 28353 | 2004-021B | 2017-10-19 | 20:31:44 | HK | mag 3 kiikareilla |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2017-10-13 | 20:17:05 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2017-10-16 | 21:45:22 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2017-10-19 | 21:22:14 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2017-10-20 | 20:37:19 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2017-10-22 | 20:59:05 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2017-10-13 | 20:17:11 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2017-10-16 | 21:45:28 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2017-10-19 | 21:22:20 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2017-10-20 | 20:37:25 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2017-10-22 | 20:59:11 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 182 rocket | 28647 | 2005-016B | 2017-10-16 | 20:34:16 | HK | mag 2 kiikareilla |
SKYMED 3 | 33412 | 2008-054A | 2017-10-20 | 20:15:12 | HK | mag 0 Ir-tyypin kirkastuminen sattumalta |
SJ-11-01 | 36088 | 2009-061A | 2017-10-15 | 21:06:13 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
SJ-11-01 rocket | 36089 | 2009-061B | 2017-10-31 | 16:52 | HK | mag 2 kiikareilla |
YAOGAN 9A | 36413 | 2010-009A | 2017-10-16 | 21:21 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
YAOGAN 9B | 36414 | 2010-009B | 2017-10-16 | 21:21 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
YAOGAN 9C | 36415 | 2010-009C | 2017-10-16 | 21:21 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
KOMPSAT 5 | 39227 | 2013-042A | 2017-10-15 | 20:19 | HK | mag 1 sattumalta |
YAOGAN 20A | 40109 | 2014-047A | 2017-10-16 | 22:04 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 20A | 40109 | 2014-047A | 2017-10-19 | 19:37 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
YAOGAN 20A | 40109 | 2014-047A | 2017-10-19 | 21:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 20A | 40109 | 2014-047A | 2017-10-20 | 20:41 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 20A | 40109 | 2014-047A | 2017-10-22 | 20:50 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
YAOGAN 20B | 40110 | 2014-047B | 2017-10-16 | 22:04 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 20B | 40110 | 2014-047B | 2017-10-19 | 19:37 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 20B | 40110 | 2014-047B | 2017-10-19 | 21:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 20B | 40110 | 2014-047B | 2017-10-20 | 20:41 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 20B | 40110 | 2014-047B | 2017-10-22 | 20:50 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
YAOGAN 20C | 40111 | 2014-047C | 2017-10-16 | 22:04 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 20C | 40111 | 2014-047C | 2017-10-19 | 19:37 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 20C | 40111 | 2014-047C | 2017-10-19 | 21:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 20C | 40111 | 2014-047C | 2017-10-20 | 20:41 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 20C | 40111 | 2014-047C | 2017-10-22 | 20:50 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
NOSS 3-7 A | 40964 | 2015-058A | 2017-10-20 | 21:12 | HK | mag 3 |
NOSS 3-7 A | 40964 | 2015-058A | 2017-10-22 | 21:33 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 264 rocket | 40978 | 2015-058Q | 2017-10-15 | 21:00 | HK | mag 1.5 |
USA 264 rocket | 40978 | 2015-058Q | 2017-10-20 | 20:59 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-7 R | 40981 | 2015-058R | 2017-10-20 | 21:12 | HK | mag 3 |
NOSS 3-7 R | 40981 | 2015-058R | 2017-10-22 | 21:33 | HK | mag 4 kiikareilla |
Havaitsijat
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |