Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10. | Sky Muster 2 | 2016-060B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
5.10. | GSAT 18 | 2016-060A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
16.10. | Shenzhou 11 | 2016-061A | Jiuquan | Chang Zheng 2F | Avaruusalus | ||||
17.10. | SS Alan Poindexter | 2016-062A | Wallops | Antares 230 | Avaruusrahtialus | ||||
19.10. | Sojuz MS-2 | 2016-063A | Baikonur | Sojuz | Miehistöalus ISS | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
COSMOS 1448 | 13949 | 1983-023A | 2016-10-30 | 19:50 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1656 Rocket | 15772 | 1985-042D | 2016-10-04 | 20:54:30 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1943 Rocket | 19120 | 1988-039B | 2016-10-01 | 20:57:48 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1966 rocket | 19448 | 1988-076D | 2016-10-18 | 19:51:09 | HK | mag 4 kiikareilla |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2016-10-01 | 21:10:04 | HK | mag -1 |
Coronas F rocket | 26874 | 2001-032B | 2016-10-30 | 17:45:24 | HK | mag 2 |
USA 160 rocket | 26906 | 2001-040B | 2016-10-26 | 21:41:48 | HK | mag 4 kiikareilla |
BREEZE-M DEB (TANK) | 27646 | 2002-062C | 2016-10-09 | 21:01:24 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
SJ-7-R | 28738 | 2005-024B | 2016-10-09 | 21:01:36 | HK | mag 2.5 kiikareilla sattumalta |
ALOS | 28931 | 2006-002A | 2016-10-04 | 20:43:45 | HK | mag 3 |
ORBCOMM FM 38-R | 33066 | 2008-031G | 2016-10-01 | 20:30:47 | HK | mag 4 kiikareilla |
IGS-5A rocket | 36105 | 2009-066B | 2016-10-04 | 20:47:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2016-10-26 | 22:00:06 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2016-10-30 | 19:52:09 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2016-10-26 | 22:00:00 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2016-10-30 | 19:52:03 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2016-10-09 | 20:50:41 | HK | mag 3 |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2016-10-09 | 20:50:35 | HK | mag 3 |
GCOM W1 rkt | 38341 | 2012-025E | 2016-10-01 | 21.52 | LW | mag 2 |
Kosmos 2221 | 22236 | 1992-080A | 2016-10-01 | 21.57 | LW | mag 2.5, kirkkaus hieman vaihteli |
Kosmos 405 | 5117 | 1971-028A | 2016-10-02 | 21.27 | LW | mag +3.5 |
Envisat | 27386 | 2002-009A | 2016-10-02 | 21.53 | LW | mag +4->+2 |
Kosmos 158 rkt | 2802 | 1967-045B | 2016-10-02 | 21.49 | LW | mag +4 |
Kosmos 1437 rkt | 13771 | 1983-003A | 2016-10-02 | 21.50 | LW | mag +4-->+2 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
LW | Leo Wikholm | Vantaa |