Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6. | Gao Fen 6 | 2018-048A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
2.6. | Luojia-1 KSW01 | 2018-048B | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
4.6. | SES 12 | 2018-049A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
5.6. | Feng Yun 2-09 | 2018-050A | Xichang | Chang Zheng 3C | Meteorologia | ||||
6.6. | Soyuz MS-09 | 2018-051A | Baikonur | Sojuz FG | Miehistöalus | ||||
12.6. | IGS R6 | 2018-052A | Tanegashima | H-IIA | Tutkakartoitus | ||||
16.6. | Kosmos 2527 | 2018-053A | Plesetsk | Sojuz 2 | Navigointi | 19116 | 19155 | 64.8 | |
27.6. | XJS A | 2018-054A | Xichang | Chang Zheng 2C | Teknologia | 465 | 483 | 35.0 | |
27.6. | XJS B | 2018-054B | Xichang | Chang Zheng 2C | Teknologia | 476 | 486 | 35.0 |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Iridium 45 | 25104 | 1997-082A | 2018-06-30 | 03:29:39 | HK | mag -7 |
USA 160 rocket | 26906 | 2001-040B | 2018-06-13 | 00:29:13 | HK | mag 3 kiikareilla |
USA 160 rocket | 26906 | 2001-040B | 2018-06-15 | 00:43:25 | HK | mag 4 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |