Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06. | Michibiki 2 | 2017-028A | Tanegashima | H2A | Navigointi | ||||
01.06. | Viasat 2 | 2017-029A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
01.06. | Eutelsat 172B | 2017-029B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
03.06. | Dragon CRS-11 | 2017-030A | Kennedy | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
05.06. | GSAT 19E | 2017-031A | Sriharikota | GSLV III | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
08.06. | Echostar 21 | 2017-032A | Baikonur | Proton-M | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
08.06. | Lemur 2 JennyBarna | 2017-019B | Cygnus | - | Meteorologia/AIS | ||||
08.06. | Lemur 2 Angela | 2017-019C | Cygnus | - | Meteorologia/AIS | ||||
08.06. | Lemur 2 Spirovision | 2017-019D | Cygnus | - | Meteorologia/AIS | ||||
08.06. | Lemur 2 RobMoore | 2017-019E | Cygnus | - | Meteorologia/AIS | ||||
14.06. | Progress MS-6 | 2017-033A | Baikonur | Sojuz 2 | Avaruusrahtialus | ||||
15.06. | Huiyan | 2017-034A | Jiuquan | Chang Zheng 4B | Tähtitieteellinen | ||||
15.06. | OVS 1A | 2017-034D | Jiuquan | Chang Zheng 4B | Kartoitus | ||||
15.06. | OVS 1B | 2017-034B | Jiuquan | Chang Zheng 4B | Kartoitus | ||||
15.06. | Milanesat | 2017-034C | Jiuquan | Chang Zheng 4B | Kartoitus | ||||
18.06. | ZhingXing 9A | 2017-035A | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
23.06. | Cartosat 2 | 2017-036C | Sriharikota | PSLV XL | Kartoitus | ||||
23.06. | CE-SAT 1 | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Kartoitus | ||||
23.06. | NIUSAT | 2017-036B | Sriharikota | PSLV XL | Kartoitus | ||||
23.06. | CICERO 6 | 2017-036J | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia | ||||
23.06. | Max Valier | 2017-036P | Sriharikota | PSLV XL | Tähtitieteellinen | ||||
23.06. | Venta 1 | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Tietoliikenne | ||||
23.06. | TYVAK 53B | 2017-036H | Sriharikota | PSLV XL | Teknologia | ||||
23.06. | D-SAT | 2017-036AG | Sriharikota | PSLV XL | Teknologia | ||||
23.06. | Aalto 1 | 2017-036AF | Sriharikota | PSLV XL | Teknologia | 497 | 509 | 97.5 | |
23.06. | Pegasus | 2017-036W | Sriharikota | PSLV XL | Tieteellinen | ||||
23.06. | NUDTSat | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Tieteellinen | ||||
23.06. | VZLUSat | 2017-036AB | Sriharikota | PSLV XL | Tähtitieteellinen | ||||
23.06. | COMPASS 2 | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Tieteellinen | ||||
23.06. | UCLSat | 2017-036AA | Sriharikota | PSLV XL | Tieteellinen | ||||
23.06. | Inflatesail | 2017-036F | Sriharikota | PSLV XL | Teknologia | ||||
23.06. | URSA MAIOR | 2017-036M | Sriharikota | PSLV XL | Tieteellinen | ||||
23.06. | LituanicaSat 2 | 2017-036D | Sriharikota | PSLV XL | Tieteellinen | ||||
23.06. | Red Diamond | 2017-036Z | Sriharikota | PSLV XL | Tietoliikenne | ||||
23.06. | Green Diamond | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Tietoliikenne | ||||
23.06. | Blue Diamond | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Tietoliikenne | ||||
23.06. | Lemur 2 ShainaJohl | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia/AIS | ||||
23.06. | Lemur 2 XueniTerence | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia/AIS | ||||
23.06. | Lemur 2 LycyBryce | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia/AIS | ||||
23.06. | Lemur 2 KungFoo | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia/AIS | ||||
23.06. | Lemur 2 McPeake | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia/AIS | ||||
23.06. | Lemur 2 Sam Amelia | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia/AIS | ||||
23.06. | Lemur 2 Lisasaurus | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia/AIS | ||||
23.06. | Lemur 2 Lynsey Symo | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Meteorologia/AIS | ||||
23.06. | ROBUSAT 1B | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Teknologia | ||||
23.06. | skCUBE | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Teknologia | ||||
23.06. | SUCHAI | 2017-036 | Sriharikota | PSLV XL | Teknologia | ||||
23.06. | Kosmos 2519 | 2017-037A | Plesetsk | Sojuz 2 | Tieteellinen | ||||
23.06. | Bulgariasat 1 | 2017-038A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 113 | 2017-039A | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 115 | 2017-039D | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 117 | 2017-039F | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 118 | 2017-039E | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 120 | 2017-039C | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 121 | 2017-039K | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 123 | 2017-039B | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 124 | 2017-039H | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 126 | 2017-039G | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.06. | Iridium SV 128 | 2017-039J | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
28.06. | Hellassat 3 | 2017-040A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
28.06. | GSAT 17 | 2017-040B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Iridium 47 | 25106 | 1997-082C | 2017-06-22 | 00:58:21 | HK | mag -6 |
Iridium 64 | 25287 | 1998-021C | 2017-06-17 | 23:47:32 | HK | mag -8 |
Iridium 75 | 25346 | 1998-032E | 2017-06-19 | 23:43:58 | HK | mag -7 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |