Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Kesäkuu 2014
Kesäkuun satelliittilaukaisuja
Glonass M55 -navigointisatelliitti laukaistiin avaruuteen Venäjän Plesetskin avaruuskeskuksesta kesäkuun 14. päivänä. Kyseessä on venäläiseen Glonass-navigointijärjestelmään kuuluva satelliitti. Satelliitin laukaisu tehtiin Sojuz 2-1b -raketilla.
Venäläinen Dnepr-kantoraketti vei avaruuteen 37 uutta satelliittia kesäkuun 19. päivänä. Valtaosa satelliiteista on ns. piensatelliitteja erilaisiin teknologia- ja kartoitustarkoituksiin. Laukaisun suurimpiin satelliitteihin kuului Deimos 2, joka on Espanjan kartoitussatelliitti. Se kykenee tarkkailemaan maanpinnan kohteita parhaimmillaan noin 75 cm:n erottelukyvyllä. Joukossa on myös kookas Kazeosat 2, joka on puolestaan Kazakstanin kartoitussatelliitti.
Spot 7 -kaukokartoitussatelliitti laukaistiin avaruuteen kesäkuun viimeisenä päivänä Intian Sriharikotan avaruuskeskuksesta. Kyseessä on ranskalaissatelliitti, jonka kuvien erottelukyky on 1,5 metriä. Uusi satelliitti toimii yhteistyössä Maata kiertävällä radalla jo ennestään olevan Spot 6 -satelliitin kanssa, joka laukaistiin radalleen syyskuussa 2012. Edelleen toimintakuntoisena on myös vuonna 2002 avaruuteen laukaistu Spot 5 -satelliitti.
Spot-laukaisun yhteydessä kiertoradalle pääsi myös saksalainen AISSat, joka tarkkailee laivojen liikkeitä. Laukaisun mukana oli myös neljä teknologiasatelliittia CanX 4- ja CanX 5 sekä Velox-I-NSat ja Velox-I-PSat. Näistä CanX -satelliitit ovat kanadalaisia ja niiden avulla havainnollistetaan nanosatelliittien liikettä muodostelmassa. Velox on Singaporen satelliitti, joka jakautuu myöhemmin kahteen osaan ja kuvaa Maata.
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6. | Glonass M55 | 2014-032A | Plesetsk | Navigointi | ||||
19.6. | Deimos 2 | 2014-033D | Yasniy | Kartoitus | ||||
19.6. | Kazeosat 2 | 2014-033A | Yasniy | Kartoitus | ||||
19.6. | Saudisat 4 | 2014-033G | Yasniy | Teknologia | ||||
19.6. | Tabletsat-Aurora | 2014-033H | Yasniy | Teknologia | ||||
30.6. | Spot 7 | 2014-034A | Sriharikota | Kartoitus | 643 | 660 | 97.8 | |
30.6. | AISSat | 2014-034B | Sriharikota | Navigointi | 643 | 660 | 97.8 | |
30.6. | CanX 4 | 2014-034 | Sriharikota | Teknologia | 642 | 659 | 97.8 | |
30.6. | CanX 5 | 2014-034 | Sriharikota | Teknologia | 643 | 656 | 97.8 | |
30.6. | Velox-I-PSat | 2014-034 | Sriharikota | Teknologia | 642 | 655 | 97.7 | |
30.6. | Velox-I-NSat | 2014-034 | Sriharikota | Teknologia |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
ERBS | 15354 | 1984-108B | 2014-06-12 | 00:35:45 | HK | mag 3 kiikareilla |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2014-06-02 | 00:26:06 | HK | mag -2 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2014-06-08 | 00:21:34 | HK | mag -1 kiikareilla |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2014-06-04 | 23:51 | HK | mag 3 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |