Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja joulukuussa 2018
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12. | Soyuz MS-11 | 2018-098A | Baikonur | R-7 | Miehistöalus | ||||
3.12. | SSO-A UFF | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | SSO-A LFF | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | Eu: CROPIS | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | Skysat C12 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | Skysat C13 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | STPSat 5 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | KazSTSat | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | NEXTSat 1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tähtitieteellinen | ||||
3.12. | eXCITe | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | ICEYE X2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tutkakartoitus | ||||
3.12. | Global 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | Falconsat 6 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | ESEO | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | Hawk A | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Sotilaallinen | ||||
3.12. | Hawk B | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Sotilaallinen | ||||
3.12. | Hawk C | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Sotilaallinen | ||||
3.12. | Flock 3s-1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | Flock 3s-2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | Flock 3s-3 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | AISTechSat 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | Hiber 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Landmapper BC4 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | VESTA | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | ORS-7A | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | ORS-7B | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | SIRION PF 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | ITASAT 1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | Audacy Zero | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | BRIO | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | Astrocast 0.1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Centauri 1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Eaglet 1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | Denali | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tutkakartoitus | ||||
3.12. | ICE-Cap | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | K2SAT | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | KazSciSat | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | MinXSS 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | Orbital Reflector | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | RAAF M1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | SeaHawk | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | SNUSAT 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
3.12. | THEA | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Sotilaallinen | ||||
3.12. | Blackhawk | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | ENOCH | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | SNUGLITE | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | PW-Sat 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | VisionCube | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tieteellinen | ||||
3.12. | RANGE A | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | RANGE B | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | MOVE 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | Suomi 100 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | Elysium Star 2 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | Exseedsat 1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Fox-1Cliff | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | JY1SAT | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | KNACKSAT | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | SpaceBEE 5 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | SpaceBEE 6 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | SpaceBEE 7 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Dod Cube 1A | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Dod Cube 1B | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Dod Cube 2A | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Dod Cube 2B | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | Dod Cube 2C | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
3.12. | WeissSat 1 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | IRVINE02 | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Teknologia | ||||
3.12. | SeeMe | 2018-099 | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
4.12. | GSAT 11 | 2018-100 | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
4.12. | Geo-Kompsat 2A | 2018-100 | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
5.12. | Dragon CRS-16 | 2018-101A | Canaveral | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
7.12. | SaudiSat 5A | 2018-102A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
7.12. | SaudiSat 5B | 2018-102B | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
7.12. | Tianyi X1 | 2018-102C | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
7.12. | Tianyi X2 | 2018-102D | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
7.12. | Tianyi X3 | 2018-102E | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
7.12. | Piao Chong 1 | 2018-102F | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
7.12. | Piao Chong 2 | 2018-102G | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
7.12. | Piao Chong 3 | 2018-102H | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
7.12. | Piao Chong 4 | 2018-102J | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
7.12. | Piao Chong 5 | 2018-102K | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
7.12. | Piao Chong 6 | 2018-102L | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
7.12. | Weina 1-3 | 2018-102M | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
7.12. | Chang'e 4 | 2018-103A | Xichang | Chang Zheng 3B | Kuuluotain | ||||
7.12. | Lunar Rover | 2018-103 | Xichang | Chang Zheng 3B | Kuuluotain | ||||
16.12. | Albus | 2018-104 | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
16.12. | CeREs | 2018-104 | Mahia | Electron | Tieteellinen | ||||
16.12. | CHOMPTT | 2018-104 | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
16.12. | Cubesail | 2018-104 | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
16.12. | DaVinci | 2018-104 | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
16.12. | ISX-CP11 | 2018-104 | Mahia | Electron | Tieteellinen | ||||
16.12. | NMTSat | 2018-104 | Mahia | Electron | Tieteellinen | ||||
16.12. | RSat-P | 2018-104 | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
16.12. | Shields | 2018-104 | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
16.12. | STF-1 | 2018-104 | Mahia | Electron | Tieteellinen | ||||
16.12. | Goergen | 2018-104 | Mahia | Electron | Tähtitieteellinen | ||||
16.12. | TOMSat Eaglescout | 2018-104 | Mahia | Electron | Kartoitus | ||||
16.12. | TOMSat R3 (Aerocube 11A) | 2018-104 | Mahia | Electron | Kartoitus | ||||
19.12. | GSAT 7A | 2018-105A | Sriharikota | GSLV MK-II | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
19.12. | CSO 1 | 2018-106A | Kourou | Soyuz | Sotilaallinen | ||||
21.12. | Kosmos 2533 | 2018-107A | Baikonur | Proton-M | Tietoliikenne | ||||
21.12. | Honygun GJYW | 2018-108A | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Tietoliikenne | ||||
23.12. | GPS-3 1 | 2018-109A | Canaveral | Falcon 9 | Navigointi | 20200 | 20200 | 55.0 | |
24.12. | TJS 4 | 2018-110A | Xichang | Chang Zheng 3C | Sotilaallinen | ||||
27.12. | Kanopus-V-5 | 2018-111A | Vostochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Kanopus-V-6 | 2018-111B | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | GRUS 1 | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | UWE 4 | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Teknologia | ||||
27.12. | D-Star ONE Sparrow | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Teknologia | ||||
27.12. | iSky | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lemur 2 - RemyColton | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lemur 2 - Gustavo | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lemur 2 - ChristinaHolt | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lemur 2 - Zo | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lemur 2 - TinyKev | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lemur 2 - SarahBettyBoo | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lemur 2 - NatalieMurray | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lemur 2 - DaisyHarper | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | ZACube 2 | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Lume 1 | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Tietoliikenne | ||||
27.12. | Flock 3k-1/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-2/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-3/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-4/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-5/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-6/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-7/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-8/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-9/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-10/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-11/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
27.12. | Flock 3k-12/Dove | 2018-111 | Votsochniy | Sojuz 2-1A | Kartoitus | ||||
29.12. | Chongging | 2018-112 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | ||||
29.12. | Yunhai 2-1 | 2018-112 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Meteorologia? | ||||
29.12. | Yunhai 2-2 | 2018-112 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Meteorologia? | ||||
29.12. | Yunhai 2-3 | 2018-112 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Meteorologia? | ||||
29.12. | Yunhai 2-4 | 2018-112 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Meteorologia? | ||||
29.12. | Yunhai 2-5 | 2018-112 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Meteorologia? | ||||
29.12. | Yunhai 2-6 | 2018-112 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Meteorologia? |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1340 | 13067 | 1982-013A | 2018-12-26 | 18:04 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1346 Rocket | 13121 | 1982-027B | 2018-12-26 | 18:07 | HK | mag 2 |
Cosmos 1805 | 17191 | 1986-097A | 2018-12-26 | 18:01 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Cosmos 1943 Rocket | 19120 | 1988-039B | 2018-12-26 | 17:26 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 2219 Rocket | 22220 | 1992-076B | 2018-12-26 | 18:03 | HK | mag 2 |
ERS-2-R | 23561 | 1995-021B | 2018-12-26 | 17:58 | HK | mag 3 kiikareilla |
OKEAN O | 25860 | 1999-039A | 2018-12-26 | 16:31 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 2369 Rocket | 26070 | 2000-006B | 2018-12-26 | 18:28 | HK | mag 3 kiikareilla |
ALOS | 28931 | 2006-002A | 2018-12-24 | 17:23 | HK | mag 2 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |