Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12. | Gokturk 1 | 2016-073A | CSG | Vega | Kartoitus | 679 | 691 | 98.1 | |
07.12. | ResourceSat 2 | 2016-074A | Satish Dhawan | PSLV | Kartoitus | ||||
07.12. | WGS SV-8 | 2016-075A | Cape Canaveral | Delta 4 | Tietoliikenne | ||||
09.12. | HTV-6 | 2016-076A | Tanegashima | H-II | Rahtialus ISS | ||||
10.12. | FengYun 4-1 | 2016-077A | Xichang | Chang Zheng 3B | Meteorologia | ||||
15.12. | CYGNSS A | 2016-078D | Cape Canaveral | Pegasus XL | Meteorologia | ||||
15.12. | CYGNSS B | 2016-078C | Cape Canaveral | Pegasus XL | Meteorologia | ||||
15.12. | CYGNSS C | 2016-078H | Cape Canaveral | Pegasus XL | Meteorologia | ||||
15.12. | CYGNSS D | 2016-078B | Cape Canaveral | Pegasus XL | Meteorologia | ||||
15.12. | CYGNSS E | 2016-078A | Cape Canaveral | Pegasus XL | Meteorologia | ||||
15.12. | CYGNSS F | 2016-078F | Cape Canaveral | Pegasus XL | Meteorologia | ||||
15.12. | CYGNSS G | 2016-078G | Cape Canaveral | Pegasus XL | Meteorologia | ||||
15.12. | CYGNSS H | 2016-078E | Cape Canaveral | Pegasus XL | Meteorologia | ||||
18.12. | Echostar 19 | 2016-079A | Cape Canaveral | Atlas 5 | Tietoliikenne | ||||
20.12. | Arase | 2016-080A | Uchinoura | Epsilon | Tieteellinen | ||||
21.12. | Tan Weixing | 2016-081A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Ilmakehätutkimus | 690 | 719 | 98.2 | |
21.12. | Spark 01 | 2016-081B | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 690 | 720 | 98.1 | |
21.12. | Spark 02 | 2016-081C | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 690 | 726 | 98.1 | |
21.12. | CFDG | 2016-081D | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 690 | 728 | 98.1 | |
21.12. | JCSAT 15 | 2016-082A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
21.12. | Star One D1 | 2016-082B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
28.12. | Gaojing 1 | 2016-083A | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 212 | 523 | 97.6 | |
28.12. | Gaojing 2 | 2016-083B | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 212 | 523 | 97.6 | |
28.12. | BJ70-1 | 2016-083C | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | 212 | 523 | 97.6 | |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1656 Rocket | 15772 | 1985-042D | 2016-12-12 | 05:04:22 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Cosmos 1943 | 19119 | 1988-039A | 2016-12-12 | 05:01:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2237 Rocket | 22566 | 1993-016B | 2016-12-06 | 05:38:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 22 | 24907 | 1997-043E | 2016-12-09 | 17:25 | HK | mag 0 |
Iridium 49 | 25108 | 1997-082E | 2016-12-06 | 05:33:48 | HK | mag -7 |
Iridium 75 | 25346 | 1998-032E | 2016-12-03 | 15:57:26 | HK | mag -7 |
USA 160 rocket | 26906 | 2001-040B | 2016-12-12 | 05:01:51 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 97 | 27450 | 2002-031A | 2016-12-04 | 09:13:05 | HK | mag -7 |
USA 181 rocket | 28538 | 2005-004B | 2016-12-10 | 03:21:29 | HK | mag 4 kiikareilla vaihteli mag 4-6 reilun 5s välein |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2016-12-03 | 18:46:21 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2016-12-03 | 18:46:27 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2016-12-10 | 03:15:54 | HK | mag 3 |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2016-12-05 | 16:36:02 | HK | mag 1 |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2016-12-10 | 03:15:48 | HK | mag 3 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |