Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus: Joulukuu 2009
Avaruusaseman miehistöä vaihtui
Avaruusasema ISS:ltä lähtenyt Sojuz TMA-15 -alus laskeutui onnistuneesti Kazakstaniin joulukuun 1. päivänä. Aluksen mukana olivat Euroopan avaruusjärjestön astronautti Frank de Winne, kanadalainen astronautti Robert Thirsk sekä kosmonautti Roman Romanenko. Avaruusasemalle jäivät astronautti Jeffrey Williams sekä Maxim Suraev. Näin vähäisellä miehityksellä avaruusasema on ollut viimeksi vuonna 2006.
Sojuz TMA-17 -alus laukaistiin kohti ISS-avaruusasemaa joulukuun 20. päivänä. Aluksen mukana olivat kosmonautti Oleg Kotov, japanilainen astronautti Soichi Noguchi sekä amerikkalainen astronautti Timothy Creamer. He saapuivat avaruusasemalle joulukuun 22. päivänä.
Avaruusromut avaruusaseman riesana
Vuoden mittaan useat ohikiitävät avaruusromujen jäännökset ovat ahdistelleet kansainvälisen avaruusaseman miehistöä ja aiheuttaneet jopa hälytystiloja. Viimeksi joulukuun 1. päivänä ISS:n ohitti noin kilometrin etäisyydeltä vanhan venäläisen Kosmos-satelliitin jäännös, joka oli kooltaan noin 10 cm. Pienikin kappale saattaa olla vaarallinen osuessaan avaruusasemaan, sillä nopeudet kiertoradoilla ovat melkoisen hurjia, jopa 27 000 km/h.
Oudot valoilmiöt kummastuttivat Norjan pohjoisosissa
Pohjois-norjalaisille riitti hämmästeltävää joulukuun 9. päivän aamuna kun vilkkaimpaan ruuhka-aikaan itätaivaalle ilmestyi outo valo, joka piirsi ympärilleen hämmästyttävän symmetrisen spiraalin.
Havainnot alkoivat noin kello 7.45. Aluksi taivaalla nähtiin vihreävä hohtava maanpinnalle suuntautuva valopalkki. Sen päässä valo nousi korkeammalle taivaalle ja alkoi kieppua, jättäen ympärilleen spiraalin. Lopulta valo katosi ja ilmiö jäi hohtamaan taivaalle vielä ainakin kymmenkunta minuuttia.
Taivaantarkkailijoiden kuvat paljastavat tutunnäköisen, kauniin valoilmiön, jollaisia nähtiin myös 1980-luvulla Suomessakin. Tällä kertaa kyseessä oli venäläisen mannertenvälisen Bulava-ohjuksen epäonnistunut koelaukaisu, joka tehtiin Vienanmereltä.
Kuviin pääsette tutustumaan mm. linkistä http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6902336
Toinen vähän samantapainen valoilmiö nähtiin taivaalla marraskuun 1. päivänä. Varhain aamuneljän tienoilla taivaalla nähtiin epätavallinen valoilmiö. Sen spiraalimainen valo suureni ja suureni. Ilmiö näkyi taivaalla muutamien minuuttien ajan ja katosi. Tämän ilmiön aiheutti Sineva-ohjuksen laukaisu Venäjän pohjoisen laivaston Bryansk-sukellusveneestä Vienanmereltä.
Lisätietoa alkuperäisestä havainnosta
Havainnon kuvaus blogissa
Barents Observerin uutinen aiheesta
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12. | WGS 3 | 2009-068A | Cape Canaveral | Sotilaallinen | GEO | GEO | 12 W | |
11.12. | Yaogan Weixing 7 | 2009-069A | Jiuquan | Kaukokartoitus | 659 | 623 | 97.8 | |
14.12. | Kosmos 2456 | 2009-070A | Baikonur | Navigointi | 19384 | 19131 | 64.8 | |
14.12. | Kosmos 2457 | 2009-070B | Baikonur | Navigointi | 19128 | 18888 | 64.8 | |
14.12. | Kosmos 2458 | 2009-070C | Baikonur | Navigointi | 19124 | 18898 | 64.8 | |
14.12. | WISE | 2009-071A | Vandenberg | Tähtitieteellinen | 529 | 524 | 97.5 | |
15.12. | Yaogan Wexing 8 | 2009-072A | Taijuan | Kartoitus | ||||
15.12. | Xi Wang 1 | 2009-072B | Taijuan | Tietoliikenne | ||||
18.12. | Helios 2B | 2009-073A | Kourou | Sotilaallinen | ||||
20.12. | Sojuz TMA-17 | 2009-074A | Baikonur | Miehistöalus | 345 | 334 | 51.6 | |
29.12. | DirecTV 12 | 2009-075A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | 102.8 W |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
COBE | 1989-089A | 2009-12-02 | 17:22:08 | HK | mag +4, pilvien seassa |
COS B rkt | 1975-072B | 2009-12-03 | 16:53:35 | HK | mag +3, sattumalta |
Kosmos 1125 rkt | 1979-078B | 2009-12-14 | 17:05:53 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 1190 rkt | 1980-056B | 2009-12-14 | 17:20:00 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 1242 | 1981-008A | 2009-12-03 | 17:34:21 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1536 rkt | 1984-013B | 2009-12-18 | 17:38:46 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 158 rkt | 1967-045B | 2009-12-18 | 18:22:50 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 1624 rkt | 1985-006B | 2009-12-18 | 19:04:54 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 1741 rkt | 1986-030B | 2009-12-18 | 17:37:24 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1850 rkt | 1987-049B | 2009-12-18 | 17:56:14 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Kosmos 192 rkt | 1967-116B | 2009-12-15 | 18:24:46 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1937 rkt | 1988-029B | 2009-12-14 | 17:14:53 | HK | mag +4 |
Kosmos 304 rkt | 1969-091B | 2009-12-14 | 17:24:02 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 372 rkt | 1970-086B | 2009-12-18 | 18:34:39 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 990 rkt | 1978-019B | 2009-12-15 | 17:56:47 | HK | mag +6 kiikareilla |
Iridium 2 | 1998-066A | 2009-12-18 | 17:34:10 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Iridium 32 | 1997-051B | 2009-12-14 | 18:18:00 | HK | mag -8 |
Iridium 58 | 1998-019C | 2009-12-15 | 18:11:53 | HK | mag -2 |
Iridium 95 | 2002-005D | 2009-12-27 | 17:07:22 | HK | mag -3 pilvien lomassa |
Iridium 96 | 2002-005E | 2009-12-15 | 18:14:40 | HK | mag -7 |
Lacrosse 4 rkt | 2000-047B | 2009-12-02 | 17:20:12 | HK | mag +3 pilvien seassa |
Landsat 2 rkt | 1975-004DE | 2009-12-03 | 17:41:31 | HK | mag +6 kiikareilla |
Meteor 1-19 rkt | 1974-083B | 2009-12-03 | 18:16:31 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 1-4 rkt | 1970-037B | 2009-12-03 | 17:33:40 | HK | mag +3.5 |
Meteor 2-10 | 1983-109A | 2009-12-15 | 17:34:36 | HK | mag +6 kiikareilla |
Meteor 2-2 rkt | 1977-002B | 2009-12-03 | 18:21:19 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 2-5 rkt | 1979-095B | 2009-12-18 | 18:27:37 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 2-9 rkt | 1982-116B | 2009-12-03 | 18:08:51 | HK | mag +5 kiikareilla |
Radarsat | 1995-059A | 2009-12-03 | 16:53:51 | HK | mag +4 |
Spot 4 rkt | 1998-017B | 2009-12-14 | 17:06:06 | HK | mag +6 kiikareilla |
Uosat 12 SS-18 rkt | 1999-021C | 2009-12-18 | 18:27:05 | HK | mag +5 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |