Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Avaruustekniikka

Satelliittihavaintoja huhtikuussa 2019

Satelliitti COSPAR Designaatio Pvm Kello Havaitsija Huomioita
NOSS 0 Rocket 5679 1971-110B 2019-04-30 23:56 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
COSMOS 475-R 5847 1972-009B 2019-04-12 00:19 HK mag 4.5 kiikareilla
GEOS 3 Rocket 7735 1975-027B 2019-04-03 22:50 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
METEOR 1-22 8293 1975-087A 2019-04-15 23:21 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Cosmos 846 9061 1976-078A 2019-04-30 00:06 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Cosmos 883 Rocket 9613 1976-122B 2019-04-22 22:53 HK mag 4.5 kiikareilla sattumalta
Cosmos 952 10358 1977-088A 2019-04-14 23:59 HK mag 6 kiikareilla sattumalta
COSMOS 1225-R 12088 1980-097B 2019-04-30 23:59 HK mag 6 kiikareilla sattumalta
Cosmos 1328 Rocket 12988 1981-117B 2019-04-12 00:01 HK mag 3.5 kiikareilla
LANDSAT 4 13367 1982-072A 2019-04-22 23:12 HK mag 1 Ir-tyypin kirkastuminen sattumalta
GB 3 14180 1983-056G 2019-04-16 23:38 HK mag 0 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag5
DMSP B5D2-2 14506 1983-113A 2019-04-03 22:36 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
Cosmos 1666 15889 1985-058A 2019-04-28 00:44 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
Cosmos 1726 16495 1986-006A 2019-04-03 22:07 HK mag 4 kiikareilla
ATLAS H R/B 16592 1986-014B 2019-04-11 23:05 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
Spot 1 16613 1986-019A 2019-04-12 00:10 HK mag 4 kiikareilla
Cosmos 1898 Rocket 18586 1987-098B 2019-04-16 23:33 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
NOSS 2-2 E 21809 1991-076E 2019-04-27 23:49 HK mag 3.5 kiikareilla sattumalta
Cosmos 2228 Rocket 22287 1992-094B 2019-04-22 23:40 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
Cosmos 2237 Rocket 22566 1993-016B 2019-04-03 23:13 HK mag 2 sattumalta
COSMOS 2241 22594 1993-022A 2019-04-03 23:22 HK mag 2 kiikareilla sattumalta
NOSS 2-3 C 23908 1996-029C 2019-04-22 23:12 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Cosmos 2333 24297 1996-051A 2019-04-28 00:13 HK mag 1 sattumalta
Iridium 22 24907 1997-043E 2019-04-05 23:09 HK mag 3 Ir-tyypin kirkastuminen kiikareilla muuten mag5
Iridium 29 24944 1997-051A 2019-04-11 23:25 HK mag 4 kiikareilla
Terra 25994 1999-068A 2019-04-03 22:19 HK mag 3 kiikareilla
Lacrosse 4 Rocket 26474 2000-047B 2019-04-23 00:19 HK mag 1 sattumalta
NOSS 3-2 A 28095 2003-054A 2019-04-05 23:15 HK mag 5 kiikareilla
NOSS 3-2 C 28097 2003-054C 2019-04-05 23:15 HK mag 5 kiikareilla
Lacrosse 5 28646 2005-016A 2019-04-28 00:00 HK mag 1 sattumalta
CARTOSAT-1 28649 2005-017A 2019-04-05 22:22 HK mag 5 kiikareilla
CLOUDSAT-D 29110 2006-016D 2019-04-23 00:02 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
USA 194 rocket 31702 2007-027B 2019-04-02 22:54 HK mag 2.5
FENGYUN 1C DEB 31732 1999-025CEF 2019-04-03 23:03 HK mag 6 kiikareilla sattumalta
COSMOS 2428 31792 2007-029A 2019-04-28 00:00 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
Gosat rocket 33500 2009-002J 2019-04-23 00:19 HK mag 3 sattumalta
MINOTAUR 4 R/B 37169 2010-048B 2019-04-03 23:12 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
USA 229 37386 2011-014A 2019-04-05 23:37 HK mag 5 kiikareilla
USA 229-D 37391 2011-014B 2019-04-05 23:37 HK mag 5 kiikareilla
PLEIADES 1 38012 2011-076F 2019-04-03 23:13 HK mag 5 kiikareilla
USA 234 38109 2012-014A 2019-04-03 23:41 HK mag 4 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2019-04-02 22:55 HK mag 4.5 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2019-04-03 22:10 HK mag 5 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2019-04-05 22:32 HK mag 4 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2019-04-11 23:37 HK mag 4 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2019-04-16 23:35 HK mag 5 kiikareilla
USA 238 38758 2012-048A 2019-04-22 22:48 HK mag 5 kiikareilla
USA 238-R 38770 2012-048N 2019-04-03 22:24 HK mag 2.5
USA 238-D 38773 2012-048P 2019-04-02 22:55 HK mag 4.5 kiikareilla
USA 238-D 38773 2012-048P 2019-04-03 22:10 HK mag 5 kiikareilla
USA 238-D 38773 2012-048P 2019-04-05 22:32 HK mag 4 kiikareilla
USA 238-D 38773 2012-048P 2019-04-11 23:37 HK mag 4 kiikareilla
USA 238-D 38773 2012-048P 2019-04-16 23:34 HK mag 5 kiikareilla
USA 238-D 38773 2012-048P 2019-04-22 22:47 HK mag 6 kiikareilla
Yaogan 18 rocket 39364 2013-059B 2019-04-05 22:59 HK mag 1 sattumalta
WORLDVIEW-3 (WV-3) 40115 2014-048A 2019-04-22 23:22 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
RESURS P3 41386 2016-016A 2019-04-11 23:41 HK mag 2 sattumalta
RESURS P3 41386 2016-016A 2019-04-29 23:58 HK mag 2 sattumalta
SJ 16-02 41634 2016-043A 2019-04-16 23:49 HK mag 3
IRIDIUM 113 42803 2017-039A 2019-04-03 22:18 HK mag 5 kiikareilla sattumalta
IRIDIUM 113 42803 2017-039A 2019-04-05 22:52 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 123 42804 2017-039B 2019-04-11 23:51 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 123 42804 2017-039B 2019-04-14 23:50 HK mag 6.5 kiikareilla
IRIDIUM 120 42805 2017-039C 2019-04-03 23:50 HK mag 7 kiikareilla
IRIDIUM 120 42805 2017-039C 2019-04-05 22:41 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 115 42806 2017-039D 2019-04-03 22:52 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 115 42806 2017-039D 2019-04-05 23:08 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 118 42807 2017-039E 2019-04-12 00:37 HK mag 5.5 kiikareilla
IRIDIUM 118 42807 2017-039E 2019-04-22 23:30 HK mag 5.5 kiikareilla
IRIDIUM 117 42808 2017-039F 2019-04-11 23:24 HK mag 6 kiikareilla
IRIDIUM 126 42809 2017-039G 2019-04-12 00:01 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 126 42809 2017-039G 2019-04-15 00:01 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 126 42809 2017-039G 2019-04-22 22:54 HK mag 6 kiikareilla
IRIDIUM 128 42811 2017-039J 2019-04-28 00:55 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 121 42812 2017-039K 2019-04-12 00:28 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 121 42812 2017-039K 2019-04-15 00:28 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 121 42812 2017-039K 2019-04-22 23:21 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 133 42955 2017-061A 2019-04-30 00:33 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 100 42956 2017-061B 2019-04-30 00:24 HK mag 5.5 k
IRIDIUM 122 42957 2017-061C 2019-04-28 00:45 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 129 42958 2017-061D 2019-04-30 00:16 HK mag 5.5 kiikareilla
IRIDIUM 119 42959 2017-061E 2019-04-28 00:36 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 132 42961 2017-061G 2019-04-30 00:05 HK mag 6.5 kiikareilla
IRIDIUM 136 42962 2017-061H 2019-04-15 00:51 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 139 42963 2017-061J 2019-04-28 00:28 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 125 42964 2017-061K 2019-04-30 00:43 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 135 43070 2017-083A 2019-04-03 23:31 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 135 43070 2017-083A 2019-04-05 22:24 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 138 43071 2017-083B 2019-04-05 23:01 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 116 43072 2017-083C 2019-04-03 23:22 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 130 43073 2017-083D 2019-04-03 22:36 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 151 43074 2017-083E 2019-04-03 23:41 HK mag 5.5 kiikareilla
IRIDIUM 151 43074 2017-083E 2019-04-05 22:32 HK mag 5.5 kiikareilla
IRIDIUM 134 43075 2017-083F 2019-04-03 22:55 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 134 43075 2017-083F 2019-04-05 23:28 HK mag 7 kiikareilla
IRIDIUM 137 43076 2017-083G 2019-04-03 23:13 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 141 43077 2017-083H 2019-04-03 23:04 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 131 43079 2017-083K 2019-04-03 22:45 HK mag 4.5 kiikareilla
IRIDIUM 131 43079 2017-083K 2019-04-05 23:18 HK mag 6 kiikareilla
CZ-2D R/B 43101 2018-002C 2019-04-22 23:04 HK mag 4 kiikareilla sattumalta
OBJECT E 43835 2018-102E 2019-04-03 23:13 HK mag 1 Ir-tyypin kirkastuminen sattumalta
IRIDIUM 180 43922 2019-002A 2019-04-11 23:42 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 180 43922 2019-002A 2019-04-14 23:41 HK mag 6 kiikareilla
IRIDIUM 176 43923 2019-002B 2019-04-12 00:36 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 176 43923 2019-002B 2019-04-15 00:22 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 176 43923 2019-002B 2019-04-15 23:13 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 176 43923 2019-002B 2019-04-22 23:13 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 168 43924 2019-002C 2019-04-11 23:33 HK mag 5.5 kiikareilla
IRIDIUM 173 43925 2019-002D 2019-04-11 23:15 HK mag 6 kiikareilla
IRIDIUM 169 43926 2019-002E 2019-04-15 00:36 HK mag 5.5 kiikareilla
IRIDIUM 172 43927 2019-002F 2019-04-11 23:06 HK mag 6 kiikareilla
IRIDIUM 172 43927 2019-002F 2019-04-22 23:39 HK mag 3 Ir-tyypin kirkastuminen kiikareilla muuten mag5
IRIDIUM 175 43928 2019-002G 2019-04-12 00:27 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 175 43928 2019-002G 2019-04-22 23:04 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 171 43929 2019-002H 2019-04-12 00:19 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 171 43929 2019-002H 2019-04-15 00:19 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 171 43929 2019-002H 2019-04-22 23:12 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 170 43930 2019-002J 2019-04-12 00:44 HK mag 5.5 kiikareilla
IRIDIUM 170 43930 2019-002J 2019-04-15 00:31 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 170 43930 2019-002J 2019-04-15 23:22 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 170 43930 2019-002J 2019-04-22 23:22 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 167 43931 2019-002K 2019-04-12 00:10 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 167 43931 2019-002K 2019-04-15 00:10 HK mag 5 kiikareilla
IRIDIUM 167 43931 2019-002K 2019-04-22 23:03 HK mag 5 kiikareilla
             
             

Havaitsijat

Lyhenne Nimi Paikka
HK Heikki Kauppinen Espoo