Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04. | Dragon CRS-14 | 2018-032A | Canaveral | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | 204 | 357 | 51.6 | |
05.04. | Superbird 8 | 2018-033A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
05.04. | Hylas 4 | 2018-033B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
10.04. | Yaogan 31-1-1 | 2018-034A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | ||||
10.04. | Yaogan 31-1-2 | 2018-034B | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | ||||
10.04. | Yaogan 31-1-3 | 2018-034C | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | ||||
10.04. | Weina Jishu Shiyan | 2018-034E | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Teknologia | ||||
11.04. | IRNSS 1I | 2018-035A | Sriharikota | PSLV-XL | Navigointi | ||||
14.04. | CBAS | 2018-036A | Canaveral | Atlas V | Tietoliikenne | ||||
14.04. | EAGLE | 2018-036B | Canaveral | Atlas V | Seuranta | ||||
14.04. | Mycroft | 2018-036D | Canaveral | Atlas V | Teknologia | ||||
14.04. | USA 286 | 2018-036F | Canaveral | Atlas V | Sotilaallinen | ||||
18.04. | Kosmos 2526 | 2018-037A | Baikonur | Proton-M | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
18.04. | TESS | 2018-038A | Canaveral | Falcon 9 | Tähtitieteellinen | ||||
25.04. | Sentinel 3B | 2018-039A | Plesetsk | Rokot | Kartoitus | ||||
26.04. | OVS 2 | 2018-040A | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Kartoitus | ||||
26.04. | OHS 1 | 2018-040B | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Kartoitus | ||||
26.04. | OHS 2 | 2018-040C | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Kartoitus | ||||
26.04. | OHS 3 | 2018-040D | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Kartoitus | ||||
26.04. | OHS 4 | 2018-040E | Jiuquan | Chang Zheng 11 | Kartoitus | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1171 Rocket | 11751 | 1980-026B | 2018-04-26 | 23:37 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1271 Rocket | 12465 | 1981-046B | 2018-04-26 | 23:26:05 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 1666 Rocket | 15890 | 1985-058B | 2018-04-03 | 23:19:58 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Meteor 2-17 | 18820 | 1988-005A | 2018-04-26 | 23:21 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 37 | 24968 | 1997-056D | 2018-04-26 | 23:21:05 | HK | mag 0 kiikareilla nopea välähdys, muuten mag4 |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2018-04-26 | 23:05:05 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2018-04-26 | 23:05:10 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2018-04-03 | 23:20:46 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2018-04-03 | 23:20:52 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 9A | 36413 | 2010-009A | 2018-04-26 | 23:37 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 9B | 36414 | 2010-009B | 2018-04-26 | 23:37 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 16A | 39011 | 2012-066A | 2018-04-03 | 23:44 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 16B | 39012 | 2012-066B | 2018-04-03 | 23:44 | HK | mag 5 kiikareilla |
YAOGAN 16C | 39013 | 2012-066C | 2018-04-03 | 23:44 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-7 A | 40964 | 2015-058A | 2018-04-04 | 00:13 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-7 R | 40981 | 2015-058R | 2018-04-04 | 00:13 | HK | mag 4 kiikareilla |
SJ 16-02 | 41634 | 2016-043A | 2018-04-03 | 23:26:15 | HK | mag 2.5 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |