Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Huhtikuu 2016
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04. | Shijian 10 | 2016-023E | Jiuquan | Chang Zhend 2D | Tieteellinen | 233 | 267 | 42.9 | |
08.04. | Dragon CRS-8 | 2016-024A | Cape Canaveral | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
25.04. | Sentinel 1B | 2016-025A | ELS pad | Soyuz ST-A | Kaukokartoitus | ||||
25.04. | Microscope | 2016-025B | ELS pad | Soyuz ST-A | Tieteellinen | ||||
25.04. | OUFTI 1 | 2016-025C | ELS pad | Soyuz ST-A | Teknologia | ||||
25.04. | AAUSAT 4 | 2016-025D | ELS pad | Soyuz ST-A | Teknologia | ||||
25.04. | ESt@r-II | 2016-025E | ELS pad | Soyuz ST-A | Teknologia | ||||
27.04. | Diwata 1 | 1998-067HT | ISS | - | Kartoitus | ||||
28.04. | Lomonosov | 2016-026A | Vostochniy | Soyuz 2 | Tähtitieteellinen | 471 | 486 | 97.3 | |
28.04. | AIST 2D | 2016-026B | Vostochniy | Soyuz 2 | Kartoitus | 471 | 485 | 97.3 | |
28.04. | Kontakt NS | 2016-026C | Vostochniy | Soyuz 2 | Teknologia | 471 | 485 | 97.3 | |
28.04. | IRNSS 1G | 2016-027A | Satish Dhawan | PSLV-XL | Navigointi | 274 | 20648 | 17.9 | |
Satelliittihavaintoja
ISS
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS CENTAUR 2 R/B | 694 | 1963-047A | 2016-04-08 | 22:11:16 | HK | mag 2.5 |
ATLAS CENTAUR 2 R/B | 694 | 1963-047A | 2016-04-10 | 22:05:32 | HK | mag 4 kiikareilla |
ATLAS CENTAUR 2 R/B | 694 | 1963-047A | 2016-04-11 | 22:02:38 | HK | mag 2 |
ATLAS CENTAUR 2 R/B | 694 | 1963-047A | 2016-04-12 | 21:59:40 | HK | mag 3 |
OAO 3 (COPERNICUS)-R | 6155 | 1972-065B | 2016-04-13 | 21:11:32 | HK | mag 5 kiikareilla |
METEOR 1-25 | 8845 | 1976-043A | 2016-04-14 | 21:39 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
HIMAWARI 1 (GMS 1)-D | 10184 | 1977-065N | 2016-04-13 | 22:06:13 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1437 | 13770 | 1983-003A | 2016-04-13 | 20:56:03 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1726 | 16495 | 1986-006A | 2016-04-14 | 21:40 | HK | mag 3 kiikareilla |
STS 30 rocket | 19970 | 1989-033C | 2016-04-08 | 21:57:14 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
MARCOPOLO 2-R | 20763 | 1990-074B | 2016-04-10 | 22:06:23 | HK | mag 6 kiikareilla |
Cosmos 2098 Rocket | 20775 | 1990-078B | 2016-04-29 | 23:28:47 | HK | mag 2.5 |
AURORA 2-R | 21393 | 1991-037B | 2016-04-11 | 22:54:07 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 2-2 (C) | 21799 | 1991-076C | 2016-04-14 | 21:36 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 2242 Rocket | 22627 | 1993-024B | 2016-04-13 | 21:44:12 | HK | mag 3.5 |
Cosmos 2263 Rocket | 22803 | 1993-059B | 2016-04-29 | 23:34:31 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Cosmos 2292 Rocket | 23279 | 1994-061B | 2016-04-08 | 21:12:29 | HK | mag 3 sattumalta |
ASIASAT 2 PKM | 23725 | 1995-064C | 2016-04-10 | 22:34:17 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 2-3 (D) | 23862 | 1996-029D | 2016-04-29 | 23:06 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 8 | 24792 | 1997-020A | 2016-04-14 | 21:47 | HK | mag -4 |
Iridium 5 | 24795 | 1997-020D | 2016-04-13 | 21:53:15 | HK | mag 3 Pilveä |
THOR 2A-R | 24809 | 1997-025B | 2016-04-11 | 22:13:43 | HK | mag 5 kiikareilla |
Iridium 12 | 24837 | 1997-030B | 2016-04-29 | 23:48:40 | HK | mag -4 |
Iridium 34 | 24969 | 1997-056E | 2016-04-12 | 21:59:47 | HK | mag 0 |
Iridium 56 | 25170 | 1998-010B | 2016-04-21 | 23:59:44 | HK | mag -2 |
Iridium 50 | 25172 | 1998-010D | 2016-04-27 | 23:51:22 | HK | mag -4 |
Iridium 51 | 25262 | 1998-018A | 2016-04-13 | 21:58 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
DS-R | 25510 | 1998-061C | 2016-04-10 | 22:15:51 | HK | mag 4 kiikareilla |
DS-R | 25510 | 1998-061C | 2016-04-12 | 22:41:35 | HK | mag 6 kiikareilla |
Iridium 86 | 25528 | 1998-066B | 2016-04-27 | 23:42:12 | HK | mag 1.5 |
ISS | 25544 | 1997-067A | 2016-04-02 | 20:51 | ANO | maksimi -0.6 mag |
ISS | 25544 | 1997-067A | 2016-04-03 | 21:33 | ANO | maksimi -1.3 mag, aluksi oranssi |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2016-04-29 | 23:09:32 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2016-04-29 | 23:09:30 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 186 | 28888 | 2005-042A | 2016-04-13 | 21:26:24 | HK | mag 3 |
ALOS | 28931 | 2006-002A | 2016-04-14 | 21:30 | HK | mag 3 kiikareilla |
RESURS DK-1 | 29228 | 2006-021A | 2016-04-08 | 21:13:46 | HK | mag 3 |
SJ-6C-D | 29508 | 2006-046D | 2016-04-13 | 21:29:44 | HK | mag 3 |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2016-04-21 | 23:18:59 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2016-04-29 | 22:54:26 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2016-04-21 | 23:19:05 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2016-04-29 | 22:54:33 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
GLAST | 33053 | 2008-029A | 2016-04-13 | 22:16:55 | HK | mag 7 kiikareilla |
GCOM W1-R | 38341 | 2012-025E | 2016-04-10 | 22:06:50 | HK | mag 3 |
GCOM W1-R | 38341 | 2012-025E | 2016-04-14 | 21:39 | HK | mag 2.5 |
EXPRESS MD2 | 38745 | 2012-044B | 2016-04-11 | 21:58:06 | HK | mag 5 kiikareilla |
TELKOM 3-R | 38746 | 2012-044C | 2016-04-27 | 23:13:05 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
OTV 4 (USA 261) | 40651 | 2015-025A | 2016-04-08 | 21:53:53 | HK | mag 4 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
ANO | Antero Olkkonen | Heinniemi |