Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Huhtikuu 2015
Progress-avaruusrahtialus epäonnistui
Venäläisen Progress M-027 -avaruusrahtialuksen matka kohti ISS-avaruusasemaa epäonnistui huhtikuun 28. päivänä. Pian laukaisun jälkeen huomattiin Sojuz 2 -kantoraketin kolmannen vaiheen toimineen väärin, mikä vaurioitti alusta ja sai sen pyörimään hallitsemattomasti. Tämän lisäksi rahtialuksen ympäriltä havaittiin ainakin 44 ylimääräistä kappaletta. Komentoyhteys maa-asemaan menetettiin, joten vaihtoehtona oli avaruusrahtialuksen täydellinen epäonnistuminen ja tuhoutuminen ilmakehässä.
Progress-aluksen lastina oli tarviketäydennyksiä noin 3000 kg:n edestä avaruusaseman kuusihenkiselle miehistölle. Epäonnistumisella ei ole merkittävää vaikutusta avaruusasemalla työskentelyyn, sillä miehistöllä riittää ruokatarvikkeita aina syyskuulle saakka. Kazakstanin Baikonurista tehdyn laukaisun jälkeen tämän noin 8000 kg:n painoisen aluksen ennakoitiin palaavan ilmakehään toukokuun 9. päivän tienoilla. Sen varsinainen tuhoutuminen tapahtui varhain toukokuun 8. päivän aamuna kello 5.20 Suomen aikaa Tyynen Valtameren yläpuolella Chilen rannikon länsipuolella.
Huhtikuun satelliittilaukaisuja
Dragon CRS-6 -avaruusrahtialus laukaistiin matkalleen kohti ISS-avaruusasemaa huhtikuun 14. päivänä. Se kuljetti avaruusaseman miehistölle täydennystarvikkeita. Varusteiden joukossa on mm. italialainen espresso-kahvinkeitin, hiiriä, tomaatin siemeniä, kasveja ja avaruusaseman ilmastointijärjestelmän varaosia. Alus saapui avaruusasemalle huhtikuun 17. päivänä, jonka jälkeen se siirrettiin avaruusasemaan lastin purkua varten. Dragon laukaistiin amerikkalaisen SpaceX-yhtiön Falcon 9 -raketilla Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Pian laukaisun jälkeen rakettia yritettiin saada taas laskeutumaan omalle laskeutumisalustalleen, mutta yritys epäonnistui.
TurkmenAlem52E/MonacoSat -tietoliikennesatelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuun 28. päivänä Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Kyseessä on Turkmenistanilainen satelliitti, joka asettuu geosynkrooniselle kiertoradalle 52. itäisen pituuspiirin yläpuolelle, josta se alkaa välittämään tietoliikennepalveluita Keski-Aasiaan, Eurooppaan ja Afrikkaan.
Satelliittilaukaisut
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.4. | Dragon CRS-6 | 2015-021A | Cape Canaveral | Avaruusrahtialus | ||||
27.4. | TurkmenAlem52E/MonacoSat | 2015-022A | Cape Canaveral | Tietoliikenne | ||||
28.4. | Progress M-027M | 2015-023A | Baikonur | Avaruusrahtialus | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Transit 2A Rocket | 47 | 1960-007C | 2015-04-23 | 23:41 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2015-04-10 | 23:05:02 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2015-04-11 | 23:42:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2015-04-13 | 23:16:25 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2015-04-15 | 22:50:20 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2015-04-19 | 23:40:06 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 44 Rocket | 877 | 1964-053B | 2015-04-08 | 23:20:49 | HK | mag 3 |
Cosmos 44 Rocket | 877 | 1964-053B | 2015-04-13 | 23:28:38 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 220 Rocket | 3230 | 1968-040B | 2015-04-23 | 22:58:07 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 332 Rocket | 4370 | 1970-028B | 2015-04-19 | 23:24:59 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 397 | 4964 | 1971-015A | 2015-04-19 | 23:49:04 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 405 Rocket | 5118 | 1971-028B | 2015-04-08 | 22:31:42 | HK | mag 1.5 |
Cosmos 405 Rocket | 5118 | 1971-028B | 2015-04-10 | 22:12:24 | HK | mag 2.5 |
Landsat 2 rocket | 7616 | 1975-004B | 2015-04-08 | 23:03 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 841 Rocket | 9023 | 1976-069B | 2015-04-10 | 22:17:37 | HK | mag 3 sattumalta |
Cosmos 846 rocket | 9062 | 1976-078B | 2015-04-24 | 22:27 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1048 Rocket | 11112 | 1978-105B | 2015-04-24 | 00:20:11 | HK | mag 2 sattumalta |
Meteor 2-4 | 11288 | 1979-021A | 2015-04-19 | 23:49:03 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1300 | 12785 | 1981-082A | 2015-04-10 | 22:45:31 | HK | mag 5 kiikareilla |
COSMOS 1312-R | 12880 | 1981-098B | 2015-04-24 | 00:32 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
SME Rocket | 12889 | 1981-100C | 2015-04-21 | 22:54:27 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1315 | 12903 | 1981-103A | 2015-04-08 | 22:31:57 | HK | mag 1.5 |
Cosmos 1340 | 13067 | 1982-013A | 2015-04-08 | 22:12:23 | HK | mag 3 |
Cosmos 1371 Rocket | 13242 | 1982-051B | 2015-04-13 | 22:36:15 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1378 Rocket | 13272 | 1982-059B | 2015-04-21 | 22:58:24 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1408 | 13552 | 1982-092A | 2015-04-11 | 23:00:40 | HK | mag 3 |
Cosmos 1420 Rocket | 13649 | 1982-109B | 2015-04-21 | 22:48:51 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Cosmos 1441 Rocket | 13819 | 1983-010B | 2015-04-13 | 23:04:37 | HK | mag 2.5 |
Cosmos 1452 Rocket | 13992 | 1983-031B | 2015-04-11 | 23:08:14 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1455 | 14032 | 1983-037A | 2015-04-08 | 22:28:33 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1455 | 14032 | 1983-037A | 2015-04-10 | 23:39:24 | HK | mag 2.5 |
Cosmos 1455 | 14032 | 1983-037A | 2015-04-11 | 23:26:56 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1455 | 14032 | 1983-037A | 2015-04-13 | 23:01:59 | HK | mag 3.5 |
Cosmos 1455 | 14032 | 1983-037A | 2015-04-15 | 22:37:01 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
COSMOS 1508 | 14483 | 1983-111A | 2015-04-19 | 23:25:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1508 Rocket | 14484 | 1983-111B | 2015-04-24 | 00:15:38 | HK | mag 3 |
Cosmos 1508 Rocket | 14484 | 1983-111B | 2015-04-24 | 23:09:21 | HK | mag 2.5 |
Landsat 5 | 14780 | 1984-021A | 2015-04-23 | 23:53:52 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 1574 Rocket | 15056 | 1984-062B | 2015-04-23 | 23:51:04 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 1606 | 15369 | 1984-111A | 2015-04-23 | 23:54:31 | HK | mag 3 sattumalta |
Cosmos 1606 | 15369 | 1984-111A | 2015-04-24 | 23:43:02 | HK | mag 2 |
Cosmos 1633 | 15592 | 1985-020A | 2015-04-25 | 00:12:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1674 Rocket | 15945 | 1985-069B | 2015-04-10 | 23:55:07 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1689 Rocket | 16111 | 1985-090B | 2015-04-08 | 23:27:09 | HK | mag 1 |
Cosmos 1689 Rocket | 16111 | 1985-090B | 2015-04-10 | 23:47:12 | HK | mag 3 |
Cosmos 1689 Rocket | 16111 | 1985-090B | 2015-04-11 | 23:10:54 | HK | mag 3 |
Cosmos 1689 Rocket | 16111 | 1985-090B | 2015-04-21 | 23:16:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1689 Rocket | 16111 | 1985-090B | 2015-04-23 | 23:35:41 | HK | mag 2 |
Cosmos 1703 Rocket | 16263 | 1985-108B | 2015-04-08 | 22:45:25 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1726 | 16495 | 1986-006A | 2015-04-10 | 22:22:47 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1743 | 16719 | 1986-034A | 2015-04-24 | 00:47:42 | HK | mag 3 |
Meteor 2-15 | 17290 | 1987-001A | 2015-04-08 | 21:58:26 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1818 | 17369 | 1987-011A | 2015-04-24 | 23:45:49 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1825 | 17566 | 1987-024A | 2015-04-10 | 23:35:58 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1825 | 17566 | 1987-024A | 2015-04-11 | 23:22:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1825 | 17566 | 1987-024A | 2015-04-15 | 22:26:58 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1833 Rocket | 17590 | 1987-027B | 2015-04-11 | 23:43:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1833 Rocket | 17590 | 1987-027B | 2015-04-13 | 23:10:19 | HK | mag 2.5 |
Cosmos 1862 | 18152 | 1987-055A | 2015-04-13 | 22:12:42 | HK | mag 2.5 |
Cosmos 1892 | 18421 | 1987-088A | 2015-04-08 | 21:59:55 | HK | mag 3 |
Okean 1 Rocket | 19275 | 1988-056B | 2015-04-08 | 23:48:03 | HK | mag 2 |
Okean 1 Rocket | 19275 | 1988-056B | 2015-04-10 | 22:46:32 | HK | mag 4 kiikareilla |
Okean 1 Rocket | 19275 | 1988-056B | 2015-04-11 | 23:04:47 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2015-04-10 | 23:05:20 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2015-04-24 | 23:04:26 | HK | mag 3 kiikareilla välähteli epäs muutaman sek välein |
Cosmos 1975 | 19573 | 1988-093A | 2015-04-24 | 23:19:51 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2056 Rocket | 20433 | 1990-004B | 2015-04-11 | 22:58:45 | HK | mag 3.5 |
Cosmos 2058 Rocket | 20466 | 1990-010B | 2015-04-25 | 00:16:14 | HK | mag 3.5 |
Cosmos 2082 Rocket | 20625 | 1990-046B | 2015-04-10 | 22:31:10 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Cosmos 2082 Rocket | 20625 | 1990-046B | 2015-04-13 | 23:31:57 | HK | mag 2.5 |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2015-04-08 | 23:02:57 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2015-04-10 | 23:23:11 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2015-04-11 | 22:37:50 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2015-04-13 | 22:58:06 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (C) | 20691 | 1990-050C | 2015-04-23 | 22:48:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2015-04-08 | 23:01:34 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2015-04-10 | 23:21:48 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2015-04-11 | 22:36:27 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 2-1 (D) | 20692 | 1990-050D | 2015-04-21 | 22:26:51 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Fengyun 1B debris | 20846 | 1990-081J | 2015-04-11 | 22:12 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 2219 | 22219 | 1992-076A | 2015-04-24 | 22:26:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2219 | 22219 | 1992-076A | 2015-04-25 | 00:10:36 | HK | mag -3 sattumalta pitkä Ir-tyypin kirkastuminen, muuten mag4 |
Cosmos 2227 Rocket | 22285 | 1992-093B | 2015-04-24 | 23:20:19 | HK | mag 3 |
NOAA 13 | 22739 | 1993-050A | 2015-04-10 | 22:26:33 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta välkkyi parin sekunnin jaksolla mag3-5 |
NOAA 13 | 22739 | 1993-050A | 2015-04-23 | 23:14 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 2263 Rocket | 22803 | 1993-059B | 2015-04-08 | 23:29:10 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2263 Rocket | 22803 | 1993-059B | 2015-04-10 | 22:55:52 | HK | mag 2 |
Cosmos 2278 Rocket | 23088 | 1994-023B | 2015-04-13 | 23:42:51 | HK | mag 2 |
Helios 1A Rocket | 23608 | 1995-033D | 2015-04-11 | 22:55:17 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Helios 1A Rocket | 23608 | 1995-033D | 2015-04-19 | 23:45:51 | HK | mag 3 |
Helios 1A Rocket | 23608 | 1995-033D | 2015-04-24 | 00:11:37 | HK | mag 3 |
Iridium 18 | 24872 | 1997-034D | 2015-04-15 | 22:24 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 43 | 25039 | 1997-069A | 2015-04-15 | 22:13:53 | HK | mag -2 |
Iridium 41 | 25040 | 1997-069B | 2015-04-08 | 22:37:33 | HK | mag -7 |
Iridium 39 | 25042 | 1997-069D | 2015-04-23 | 21:43:59 | HK | mag -1 |
Iridium 56 | 25170 | 1998-010B | 2015-04-05 | 21:20:52 | HK | mag -1 |
Spot 4 | 25260 | 1998-017A | 2015-04-13 | 23:16:33 | HK | mag 1 sattumalta |
Iridium 62 | 25285 | 1998-021A | 2015-04-24 | 00:50:37 | HK | mag -2 |
Iridium 73 | 25344 | 1998-032C | 2015-04-23 | 23:30 | HK | mag 2 sattumalta |
Iridium 80 | 25469 | 1998-051C | 2015-04-13 | 22:25:58 | HK | mag 2 |
Iridium 77 | 25471 | 1998-051E | 2015-04-10 | 22:34:50 | HK | mag 0 |
Iridium 2 | 25527 | 1998-066A | 2015-04-10 | 21:56:31 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 83 | 25531 | 1998-066E | 2015-04-11 | 20:53:47 | HK | mag -7 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2015-04-10 | 22:57:35 | HK | mag 0 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2015-04-11 | 22:05:05 | HK | mag -1 |
ARGOS | 25634 | 1999-008A | 2015-04-10 | 22:40:06 | HK | mag 4 kiikareilla |
ARGOS | 25634 | 1999-008A | 2015-04-13 | 23:25:12 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
ARGOS rocket | 25637 | 1999-008D | 2015-04-10 | 23:53 | HK | mag 4.5 kiikareilla sattumalta |
Landsat 7 | 25682 | 1999-020A | 2015-04-13 | 22:18:50 | HK | mag 4 kiikareilla |
OCEANSAT 1 | 25758 | 1999-029C | 2015-04-23 | 23:11 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
IKONOS-2 | 25919 | 1999-051A | 2015-04-21 | 22:49:31 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-04-08 | 22:19:11 | HK | mag 3 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-04-10 | 22:07:00 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-04-10 | 23:44:52 | HK | mag 4 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-04-11 | 22:49:39 | HK | mag 2 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-04-13 | 22:37:25 | HK | mag 2.5 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-04-15 | 22:25:12 | HK | mag 3.5 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-04-23 | 23:13:58 | HK | mag 1 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2015-04-24 | 22:19:01 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Cosmos 2369 Rocket | 26070 | 2000-006B | 2015-04-24 | 23:09:12 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
FREGAT RB/CLUSTER 2 | 26106 | 2000-015A | 2015-04-05 | 22:00:24 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Nadezhda 6 rocket | 26387 | 2000-033D | 2015-04-11 | 22:12:06 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
EO 1 Delta rocket | 26622 | 2000-075D | 2015-04-13 | 23:32 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 2378 rocket | 26819 | 2001-023B | 2015-04-08 | 23:02:06 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Coronas F rocket | 26874 | 2001-032B | 2015-04-23 | 23:41:27 | HK | mag 2 |
Iridium 90 | 27373 | 2002-005B | 2015-04-05 | 21:20:52 | HK | mag -2 |
Envisat | 27386 | 2002-009A | 2015-04-10 | 22:18:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
Envisat | 27386 | 2002-009A | 2015-04-15 | 22:33:31 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2015-04-08 | 23:16:32 | HK | mag 1 |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2015-04-10 | 23:54:57 | HK | mag 4 kiikareilla |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2015-04-11 | 23:24:15 | HK | mag 2 |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2015-04-13 | 22:23:09 | HK | mag 4 kiikareilla |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2015-04-21 | 23:16:41 | HK | mag 2 |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2015-04-23 | 23:55:04 | HK | mag 2 |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2015-04-08 | 23:01:46 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2015-04-10 | 23:23:39 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2015-04-11 | 22:38:49 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2015-04-13 | 23:00:40 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2015-04-19 | 22:14:34 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 28537 | 2005-004A | 2015-04-24 | 22:13:05 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 181 rocket | 28538 | 2005-004B | 2015-04-13 | 22:41:23 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 181 rocket | 28538 | 2005-004B | 2015-04-24 | 23:15:16 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta vaihteli mag4-6 |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2015-04-08 | 23:01:52 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2015-04-10 | 23:23:45 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2015-04-11 | 22:38:55 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2015-04-13 | 23:00:46 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2015-04-19 | 22:14:41 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 28541 | 2005-004C | 2015-04-24 | 22:13:11 | HK | mag 5 kiikareilla |
ALOS-R | 28932 | 2006-002B | 2015-04-08 | 23:41:40 | HK | mag 3.5 |
ALOS-R | 28932 | 2006-002B | 2015-04-21 | 22:50:14 | HK | mag 4 kiikareilla |
ALOS-R | 28932 | 2006-002B | 2015-04-23 | 23:11:47 | HK | mag 3 |
Yaogan 1 rocket | 29093 | 2006-015B | 2015-04-11 | 22:56:37 | HK | mag 4 kiikareilla |
Yaogan 1 rocket | 29093 | 2006-015B | 2015-04-23 | 23:38:20 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kompsat 2 rocket | 29269 | 2006-031B | 2015-04-13 | 22:41 | HK | mag 2.5 sattumalta |
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2015-04-08 | 22:46:51 | HK | mag 2 vaihteli n8sek välein mag2-7 hieman epäsäännöllisesti |
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2015-04-10 | 22:09:26 | HK | mag 3 |
Yaogan 3 rocket | 32290 | 2007-055B | 2015-04-10 | 23:27:54 | HK | mag 4 kiikareilla |
YAOGAN 6 | 34839 | 2009-021A | 2015-04-10 | 22:48:35 | HK | mag -1 välähteli n 1 sek välein epäsäännöllisesti, muuten mag4 |
YAOGAN 6 | 34839 | 2009-021A | 2015-04-11 | 22:28:17 | HK | mag 1 välkkyi n 1 sek välein, muuten mag4 |
YAOGAN 6 | 34839 | 2009-021A | 2015-04-15 | 22:40:42 | HK | mag -3 vilkkui hieman alle sekunnin välein, piikit mag -4 -- +2, muuten mag4 |
YAOGAN 6 | 34839 | 2009-021A | 2015-04-23 | 23:05:04 | HK | mag -2 välähteli alle sek välein, minimi noin mag4, maksimit hyvin erilaisia, joskus vain mag 2, joskus mag-2 |
OCEANSAT 2 | 35931 | 2009-051A | 2015-04-23 | 23:48 | HK | mag 2 sattumalta |
WORLDVIEW 2 | 35946 | 2009-055A | 2015-04-11 | 22:42 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
USA 215 | 37162 | 2010-046A | 2015-04-19 | 23:48:10 | HK | mag 3 sattumalta |
USA 215 | 37162 | 2010-046A | 2015-04-23 | 22:39:43 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
USA 215 | 37162 | 2010-046A | 2015-04-24 | 00:23:18 | HK | mag 3.5 |
USA 215 | 37162 | 2010-046A | 2015-04-24 | 23:40:15 | HK | mag 3.5 |
YAOGAN 12 | 37875 | 2011-066B | 2015-04-21 | 22:29 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
IGS 7A | 37954 | 2011-075A | 2015-04-21 | 22:56 | HK | mag 2.5 sattumalta |
IGS 7A-R | 37955 | 2011-075B | 2015-04-10 | 23:24:20 | HK | mag 2 sattumalta |
ZY 1 | 38038 | 2011-079A | 2015-04-24 | 22:31 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
ZY 3 | 38046 | 2012-001A | 2015-04-23 | 23:24 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
SJ-6G debris | 38186 | 2010-051G | 2015-04-13 | 23:11 | HK | mag 2 sattumalta |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2015-04-14 | 00:11:47 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2015-04-19 | 23:25:50 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2015-04-24 | 00:07:58 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2015-04-08 | 22:09:39 | HK | mag 1.5 |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2015-04-14 | 00:11:40 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2015-04-19 | 23:25:44 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2015-04-24 | 00:07:52 | HK | mag 4 kiikareilla |
SJ-9A | 38860 | 2012-056A | 2015-04-10 | 22:45 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
USA 245 | 39232 | 2013-043A | 2015-04-24 | 22:23:45 | HK | mag 3 kiikareilla |
GPM | 39574 | 2014-009C | 2015-04-24 | 00:25 | HK | mag 1 sattumalta |
SJ-11-06 rocket | 39625 | 2014-014B | 2015-04-13 | 22:41 | HK | mag 2 sattumalta |
SJ-11-06 rocket | 39625 | 2014-014B | 2015-04-21 | 23:13 | HK | mag 2 sattumalta |
SJ-11-06 rocket | 39625 | 2014-014B | 2015-04-23 | 23:21 | HK | mag 1.5 sattumalta |
SJ-11-06 rocket | 39625 | 2014-014B | 2015-04-24 | 23:25 | HK | mag 2 sattumalta |
COSMOS 2496 | 39761 | 2014-028A | 2015-04-08 | 23:48 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Alos 2 | 39766 | 2014-029A | 2015-04-19 | 23:26 | HK | mag 2 sattumalta |
Alos 2 | 39766 | 2014-029A | 2015-04-24 | 00:48 | HK | mag 2 sattumalta |
Spot 7 rocket | 40058 | 2014-034F | 2015-04-10 | 23:44 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |