Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Huhtikuu 2014
Sentinel -satelliitti tutkimaan ympäristöämme
Euroopan avaruusjärjestön Sentinel -ympäristöntutkimussatelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuun 4. päivänä Ranskan Guianan Kouroun avaruuskeskuksesta. Sentinel on osa Euroopan avaruusjärjestön Copernicus-ympäristöntutkimusohjelmaa, joka tulee rakentumaan useista planeettaamme tutkivista satelliiteista ja mittalaitteista. Ohjelma on jatkoa aikaisemmille ERS- ja Envisat -satelliittiohjelmille.
Sarjan ensimmäinen satelliitti kuvaa ja tutkii manneralueita, maailman meriä ja jääpeitettä. Satelliitin päävarusteena on ns. SAR-tutka (Synthetic Aperture Radar), jonka avulla se kykenee kartoittamaan maanpinnan kohteita myös pilvipeitteen läpi vuorokaudenajasta riippumatta. Tutkan erottelukyky on parhaimmillaan 5 metrin luokkaa.
Sentinel 1 on noin 2300 kg:n painoinen satelliitti, jonka rakennetta hallitsee 12 metrin pituinen tutka-antenni. Satelliitin rungon ulkopuolella on lisäksi kaksi 10 metrin kokoista aurinkopaneelia. Satelliitti kiertää maapalloa aurinkosynkroonisella radalla 693 km korkeudessa. Mittojensa ja ratakorkeuden ansiosta Sentinel 1 näkyy hyvin myös Suomen tähtitaivaalla.
Sarjan toinen satelliitti Sentinel 2 laukaistaan avaruuteen ensi vuonna. Se on varustettu myös SAR-tutkalla, jolloin satelliittien kartoituskapasiteetti kaksinkertaistuu. Ensimmäinen Sentinel -satelliitti laukaistiin avaruuteen Sojuz 2 -raketilla.
Lue lisää Sentinel -satelliiteista (Euroopan avaruusjärjestö)
Dragon suuntasi avaruusasemalle
Amerikkalaisen SpaceX -yhtiön kaupallinen Dragon-avaruusrahtialus (Dragon CRS-3) laukaistiin avaruuteen huhtikuun 18. päivänä. Sen lastina oli 2400 kg:n edestä tarviketäydennyksiä avaruusaseman miehistölle. Aluksen mukana on myös pieni avaruusrobotti Robonaut 2 tai paremminkin sen jalat, sillä itse robonautti on ollut avaruusaseman miehistön seurana jo useamman vuoden. Robonauttia tullaan käyttämään erilaisissa tehtävissä avaruusaseman sisällä.
Dragon-avaruusalus nähtiin Euroopan taivaalla pian laukaisunsa jälkeen Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Laukaisu tapahtui kello 22.25 Suomen aikaa. Patrick Schmeer Saksan Saarbrücken-Bischmisheimistä kertoo laukaisun näkyneen neljänä kohteena kello 22.48 Suomen aikaa. Ne näkyivät helposti paljain silmin ja kirkkain näistä oli -0.5 suuruusluokan kohde. Itse Dragon näkyi +0 magnitudissa. Samoin Englannissa Dorsetissa Richard Miles havaitsi nuo kohteet jopa -3 magnitudissa. Laukaisu näkyi myös Pariisin taivaalla, jossa laukaisun kohteita tarkkaili Thierry Legault.
LADEE-luotain iskeytyi Kuuhun
Nasan Kuuta tutkinut LADEE-luotain (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) päätti kuusi kuukautta kestäneen tutkimuslentonsa ja iskeytyi suunnitellusti Kuun pintaan huhtikuun 19. päivänä. LADEE laukaistiin kohti Kuuta syyskuun alussa ja jo lokakuussa se asettui Kuuta kiertävälle radalle. Tutkimuslentonsa aikana se tutki Kuun heikkoa kaasukehää ja kuun pölyhiukkasia matalalta kiertoradalta, jonka korkeus vaihteli alhaisimmillaan 20 - 60 km. Luotaimen viimeinen ratakorjaus kohti tuhoa tehtiin huhtikuun 11. päivänä. Kuun pintaan iskeytyminen tapahtui Kuun pimeälle puolelle, joka ei näy Maahan.
Lue lisää LADEE-luotaimesta (NASA)
Avaruusromua välähtelee yötaivaalla
Yaogan 18 rkt (2013-059B) on kiinalaisen Chang Zheng 2C -kantoraketin (Long March) jäännös, joka kiertää maapalloa välähtelevänä kohteena ja erottuu taivaalta jopa paljain silmin +2...+4 suuruusluokan kohteena. Eero Rantalaiho Virkkalasta kertoo: "Havaitsin tätä kantorakettia 31.3.2014 kello 18:45:00 - 18:46:36 UTC ja laskin
10 välähdystä. Toisen havainnon kohteesta tein 4.4.2014 kello 19:25:42 - 19:28:08 UTC. Tuona aikana laskin 15 välähdystä. Pohjoisella taivaalla kohde hävisti näkyvistä välähdysten välillä. Kohteen välähdysjakso ensimmäisessä havainnossa on 9,6 s ja toisessa 9,7s". Tässä onkin siis erinomainen seurantakohde kevään tähtikirkkaille illoille ja öille.
Avaruusromua löytyi Brasiliasta
Brasilian Amazonian alueen Macapazinhon kylän läheisyydestä on löytynyt avaruusromua. Paikallinen kalastaja löysi Uriandeua -joesta kellumasta melko kookkaan hiilikuiturakenteisen kappaleen, mikä näyttäisi liittyvän Ariane-kantoraketin laukaisuun. Ranskan Guianassa sijaitsee Kouroun avaruuskeskus, josta laukaistaan satelliitteja avaruuteen eurooppalaisilla Ariane-raketeilla.
Lue lisää Brasilialaisesta avaruusromulöydöstä (BBC News)
Huhtikuun satelliittilaukaisuja
DMSP 5D-3 -satelliitti laukaistiin avaruuteen Yhdysvaltain Vandenbergin avaruuskeskuksesta huhtikuun 3. päivänä. Kyseessä on sotilaallinen sääsatelliitti, jonka laukaisu tehtiin Atlas 5 -kantoraketilla.
IRNSS-1B -navigointisatelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuun 4. päivänä Intian Sriharikotan avaruuskeskuksesta. Tämä satelliitti kuuluu Intian navigointisatelliittien Indian Regional Navigation Satellite System -ohjelmaan. Satelliittin laukaisu tehtiin PSLV-XL -kantoraketilla.
Progress M-23M -avaruusrahtialus laukaistiin kohti ISS-avaruusasemaa huhtikuun 9. päivänä. Alus vei tarviketäydennyksiä avaruusaseman miehistölle. Progress laukaistiin Baikonurin avaruuskeskuksesta Sojuz-raketilla. Alus telakoitui avaruusasemaan huhtikuun 9. päivän iltana Suomen aikaa. Avaruusasemaan telakoituneena ollut Progress M-22M -rahtialus irtautui avaruusasemasta huhtikuun 7. päivänä. Sen odotetaan tuhoutuvan Tyynen Valtameren yläpuolella huhtikuun 18. päivänä.
Ofeq 10 -satelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuun 9. päivänä Israelin Palmachimin avaruuskeskuksesta. Kyseessä on tiettävästi sotilaallinen kartoitussatelliitti, joka on varustettu tutkalaitteistolla. Laukaisu tehtiin Shaviyt -raketilla.
NROL-67 -tiedustelusatelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuun 10. päivänä Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta. Satelliitin laukaisu tehtiin Atlas V -raketilla geosynkrooniselle radalle.
Egyptsat 2 -kaukokartoitussatelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuun 16. päivänä Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Kyseessä on Egyptin sotilaallinen kartoitussatelliitti, jolla on myös siviilitehtäviä. Se kykenee tarkkailemaan maanpinnan kohteita 1 metrin erottelukyvyllä ja tarkoituksena on mm. kartoittaa ympäristöä, geologiaa ja maanviljelystä. Satelliitti laukaistiin radalleen Sojuz-U -raketilla.
Luch 5V- ja Kazsat 3 -tietoliikennesatelliitit laukaistiin avaruuteen huhtikuun 28. päivänä Baikonurin avaruukeskuksesta. Näistä Luch on eräänlainen linkkisatelliitti, joka välittää tietoliikennettä ISS-avaruusasemalta muille linkkisatelliiteille. Kazsat 3 on Kazakstanin tietoliikennesatelliitti, joka alkaa välittämään maa-asemille TV- ja tietoliikennepalveluita. Kummatkin satelliitit asettuvat geosynkrooniselle radalle noin 36 000 km korkeuteen. Satelliitit laukaistiin Proton-kantoraketilla.
Kazeosat 1 -kaukokartoitussatelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuun 30. päivänä. Kyseessä on Kazakstanin ensimmäinen kaukokartoitussatelliitti, joka alkaa kartoittamaan mm. Maapallon luonnonvaroja, ympäristötuhoalueita jne. Sen mukana on kaukoputkin jonka erottelukyky on maanpinnalta metrin luokkaa. Satelliitin laukaisu tehtiin eurooppalaisella Vega-raketilla Ranskan Guianan Kouroun avaruuskeskusesta.
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4. | DMSP 5D-3 | 2014-015A | Vandenberg | Meteorologia | 839 | 853 | 98.9 | |
4.4. | Sentinel 1A | 2014-016A | Kourou | Kaukokartoitus | 686 | 690 | 98.2 | |
4.4. | IRNSS-1B | 2014-017A | Sriharikota | Navigointi | GEO | GEO | ||
9.4. | Progress M-23M | 2014-018A | Baikonur | Avaruusrahtialus | ||||
9.4. | Ofeq 10 | 2014-019A | Palmachim | Kartoitus | 332 | 609 | 94.0 | |
10.4. | NROL-67 | 2014-020A | Cape Canaveral | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
16.4. | Egyptsat 2 | 2014-021A | Baikonur | Kaukokartoitus | ||||
16.4. | Egyptsat 2 | 2014-021A | Baikonur | Kaukokartoitus | ||||
18.4. | Dragon CRS-3 | 2014-022A | Cape Canaveral | Avaruusrahtialus | ||||
18.4. | SporeSat | 2014-022 | Cape Canaveral | Bioteknologia | ||||
18.4. | TSat | 2014-022 | Cape Canaveral | Teknologia | ||||
18.4. | All-Star | 2014-022 | Cape Canaveral | Tieteellinen | ||||
18.4. | PhoneSat 2.5 | 2014-022 | Cape Canaveral | Teknologia | ||||
18.4. | Kicksat | 2014-022 | Cape Canaveral | Teknologia | ||||
18.4. | Sprite 00-207 | 2014-022 | Cape Canaveral | Teknologia | ||||
28.4. | Luch 5V | 2014-023A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
28.4. | Kazsat 3 | 2014-023B | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
30.4. | Kazeosat 1 | 2014-024A | Kourou | Kaukokartoitus | 738 | 742 | 99.6 |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
MIDAS 3 | 163 | 1961-018A | 2014-04-18 | 23:57 | HK | mag 8 kiikareilla |
MIDAS 3 | 163 | 1961-018A | 2014-04-25 | 22:54 | HK | mag 7 kiikareilla |
ECHO 2 rkt | 741 | 1964-004B | 2014-04-27 | 23:56 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Kosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2014-04-25 | 23:26:41 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2014-04-12 | 23:39:40 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2014-04-30 | 00:16:58 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2014-04-17 | 23:26:47 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 44 rkt | 877 | 1964-053B | 2014-04-25 | 23:01:31 | HK | mag 3.5 |
Kosmos 44 rkt | 877 | 1964-053B | 2014-04-23 | 23:18:20 | HK | mag 2 sattumalta |
THOR ABLESTAR R/B | 953 | 1964-083A | 2014-04-22 | 00:17 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 61 rkt debris | 1335 | 1965-020E | 2014-04-10 | 23:04 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 86 rkt | 1589 | 1965-073F | 2014-04-20 | 22:53 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 158 rkt | 2802 | 1967-045B | 2014-04-20 | 23:19:37 | HK | mag 5 kiikareilla |
OPS 5712 (P/L 160) | 2826 | 1967-053A | 2014-04-24 | 23:08 | HK | mag 8 kiikareilla |
Kosmos 192 | 3047 | 1967-116A | 2014-04-23 | 23:33:14 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 292 | 4070 | 1969-070A | 2014-04-25 | 23:44 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 304 rkt | 4139 | 1969-091B | 2014-04-21 | 23:11:48 | HK | mag 4 kiikareilla |
DMSP 5A F1 | 4332 | 1970-012B | 2014-04-23 | 23:45 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
NIMBUS 4 | 4362 | 1970-025A | 2014-04-19 | 00:25 | HK | mag 6 kiikareilla, nopea välähdys, muuten mag7-8 |
Kosmos 367 | 4564 | 1970-079A | 2014-04-30 | 00:01 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 371 rkt | 4579 | 1970-083B | 2014-04-16 | 22:45:46 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 381 | 4783 | 1970-102A | 2014-04-29 | 23:25 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 381 rkt | 4784 | 1970-102B | 2014-04-04 | 23:06:01 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 385 rkt | 4800 | 1970-108B | 2014-04-20 | 23:30 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 385 rkt | 4800 | 1970-108B | 2014-04-23 | 22:54 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 405 rkt | 5118 | 1971-028B | 2014-04-24 | 23:38:07 | HK | mag 2 sattumalta |
OPS 4311 (DMSP 5B F1) | 5557 | 1971-087A | 2014-04-25 | 23:09 | HK | mag 7 5557 |
Aureole 1 rkt | 5730 | 1971-119B | 2014-04-16 | 22:30:16 | HK | mag 1.5 |
Meteor 1-10 | 5731 | 1971-120A | 2014-04-27 | 23:11 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 564 rkt | 6683 | 1973-037J | 2014-04-24 | 22:59 | HK | mag 7 kiikareilla |
SL-8 R/B | 6708 | 1973-042B | 2014-04-30 | 23:30 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Kosmos 586 rkt | 6829 | 1973-065B | 2014-04-30 | 23:20 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 628 rkt | 7095 | 1974-001B | 2014-04-27 | 23:01 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 663 rkt | 7350 | 1974-048B | 2014-04-29 | 23:39 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 689 rkt | 7477 | 1974-079B | 2014-04-21 | 23:32:11 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 723 | 7718 | 1975-024A | 2014-04-23 | 23:22 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 724 | 7727 | 1975-025A | 2014-04-25 | 23:18:56 | HK | mag 5 kiikareilla |
Meteor 2-1 | 8026 | 1975-064A | 2014-04-21 | 22:52:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
Meteor 2-1 | 8026 | 1975-064A | 2014-04-18 | 23:20:46 | HK | mag 5 kiikareilla |
COS B rkt | 8063 | 1975-072B | 2014-04-15 | 22:49:45 | HK | mag 2.5 |
COS B rkt | 8063 | 1975-072B | 2014-04-12 | 23:33:10 | HK | mag 2 |
Kosmos 807 | 8744 | 1976-022A | 2014-04-30 | 00:00 | HK | mag 5 kiikareilla, vaihteli epäs mag 5-7 |
Kosmos 836 rkt | 8924 | 1976-061B | 2014-04-30 | 23:37 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 841 | 9022 | 1976-069A | 2014-04-25 | 23:39 | HK | mag 7 5557 |
Kosmos 861 | 9494 | 1976-104A | 2014-04-23 | 23:20 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 861 | 9494 | 1976-104A | 2014-04-21 | 22:41 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 887 rkt | 9638 | 1976-128B | 2014-04-24 | 23:57 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
Meteor 1-28 rkt | 10114 | 1977-057B | 2014-04-04 | 22:41:04 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 926 rkt | 10138 | 1977-062B | 2014-04-20 | 23:43 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 928 rkt | 10142 | 1977-064B | 2014-04-22 | 22:46 | HK | mag 7.5 kiikareilla |
Kosmos 963 rkt | 10492 | 1977-109B | 2014-04-16 | 23:21 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 968 | 10520 | 1977-119A | 2014-04-18 | 22:45 | HK | mag 6 kiikareilla |
SS 1 | 10529 | 1977-112D | 2014-04-09 | 21:53:12 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 970 | 10531 | 1977-121A | 2014-04-18 | 23:28 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 972 | 10539 | 1977-123A | 2014-04-04 | 23:12:56 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Kosmos 994 rkt | 10732 | 1978-028B | 2014-04-29 | 23:40 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1045 | 11084 | 1978-100A | 2014-04-30 | 23:24 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 1045 rkt | 11087 | 1978-100D | 2014-04-21 | 00:30 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 1150 rkt | 11668 | 1980-003B | 2014-04-25 | 23:46 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1151 | 11671 | 1980-005A | 2014-04-27 | 22:54:50 | HK | mag 3 kiikareilla |
Meteor 1-30 rkt | 11849 | 1980-051B | 2014-04-27 | 23:30:49 | HK | mag 3 sattumalta |
Kosmos 1190 rkt | 11870 | 1980-056B | 2014-04-23 | 23:33:16 | HK | mag 3 |
Meteor 2-6 rkt | 11963 | 1980-073B | 2014-04-20 | 23:13:45 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1241 rkt | 12150 | 1981-006B | 2014-04-21 | 23:09:25 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1242 | 12154 | 1981-008A | 2014-04-25 | 23:07:00 | HK | mag 1.5 sattumalta |
Kosmos 1315 rkt | 12904 | 1981-103B | 2014-04-16 | 22:46:00 | HK | mag 3 |
Kosmos 1346 rkt | 13121 | 1982-027B | 2014-04-12 | 23:22:51 | HK | mag 3 kiikareilla |
Kosmos 1349 rkt | 13128 | 1982-030B | 2014-04-25 | 00:05 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1371 | 13241 | 1982-051A | 2014-04-30 | 00:09 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
Kosmos 1383 rkt | 13302 | 1982-066B | 2014-04-22 | 23:16 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1400 rkt | 13403 | 1982-079B | 2014-04-18 | 22:28:24 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Kosmos 1275 DEB | 13484 | 1981-053GG | 2014-04-24 | 23:22 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1408 | 13552 | 1982-092A | 2014-04-16 | 22:36:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1420 | 13648 | 1982-109A | 2014-04-27 | 23:03 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1452 | 13991 | 1983-031A | 2014-04-18 | 23:45 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 1452 | 13991 | 1983-031A | 2014-04-22 | 23:16 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
Kosmos 1455 | 14032 | 1983-037A | 2014-04-15 | 22:20:18 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1455 | 14032 | 1983-037A | 2014-04-09 | 23:15:35 | HK | mag 2 |
Kosmos 1455 | 14032 | 1983-037A | 2014-04-10 | 23:06:23 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1500 | 14372 | 1983-099A | 2014-04-30 | 23:46:47 | HK | mag 4 kiikareilla |
Meteor 2-10 rkt | 14453 | 1983-109B | 2014-04-30 | 23:14:17 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
DMSP B5D2-2 | 14506 | 1983-113A | 2014-04-19 | 23:25:02 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1535 rkt | 14680 | 1984-010B | 2014-04-21 | 23:42:23 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1536 rkt | 14700 | 1984-013B | 2014-04-18 | 22:36:46 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1538 | 14759 | 1984-019A | 2014-04-09 | 23:15 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Landsat 5 | 14780 | 1984-021A | 2014-04-16 | 22:55:58 | HK | mag 1.5 |
Landsat 5 | 14780 | 1984-021A | 2014-04-17 | 23:07:55 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1544 rkt | 14820 | 1984-027B | 2014-04-04 | 23:32:48 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Kosmos 1598 rkt | 15293 | 1984-100B | 2014-04-25 | 23:56 | HK | mag 8 kiikareilla |
Kosmos 1602 | 15331 | 1984-105A | 2014-04-23 | 22:53:04 | HK | mag 1 sattumalta |
Kosmos 1602 | 15331 | 1984-105A | 2014-04-20 | 23:11:25 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 1606 rkt | 15370 | 1984-111B | 2014-04-21 | 22:59:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1624 | 15482 | 1985-006A | 2014-04-18 | 23:21 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1633 | 15592 | 1985-020A | 2014-04-24 | 23:50:28 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Geosat rkt | 15596 | 1985-021B | 2014-04-27 | 22:54 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 1635 rkt | 15625 | 1985-023J | 2014-04-30 | 00:15 | HK | mag 8 kiikareilla |
Kosmos 1677 | 15986 | 1985-075A | 2014-04-21 | 22:34 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 1680 | 16011 | 1985-079A | 2014-04-20 | 23:47 | HK | mag 7 kiikareilla |
Meteor 2-13 rkt | 16409 | 1985-119B | 2014-04-30 | 00:15:41 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1803 rkt | 17178 | 1986-094B | 2014-04-28 | 00:08 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 1808 rkt | 17240 | 1986-100B | 2014-04-18 | 23:59:01 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1812 rkt | 17296 | 1987-003B | 2014-04-29 | 23:07:21 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1818 | 17369 | 1987-011A | 2014-04-28 | 00:04:34 | HK | mag 3 sattumalta |
Kosmos 1861 | 18129 | 1987-054A | 2014-04-18 | 23:21 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 1861 | 18129 | 1987-054A | 2014-04-21 | 23:04 | HK | mag 8 kiikareilla |
Kosmos 1900 | 18665 | 1987-101A | 2014-04-30 | 23:55:20 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 1939 | 19045 | 1988-032A | 2014-04-15 | 22:30:05 | HK | mag 2.5 |
METEOR 3-3 rkt | 20306 | 1989-086B | 2014-04-30 | 00:00 | HK | mag 5 kiikareilla |
MOS 1-B rkt | 20491 | 1990-013D | 2014-04-18 | 22:44:57 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2082 rkt | 20625 | 1990-046B | 2014-04-23 | 23:44:32 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 2098 | 20774 | 1990-078A | 2014-04-20 | 23:21 | HK | mag 6 kiikareilla, vaihteli mag6-8 epäs |
Meteor 2-20 | 20826 | 1990-086A | 2014-04-04 | 22:58:19 | HK | mag 4 kiikareilla |
INFORMATOR 1 | 21087 | 1991-006A | 2014-04-21 | 23:43 | HK | mag 8 kiikareilla |
Kosmos 2123 rkt | 21090 | 1991-007B | 2014-04-24 | 23:39:09 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 2123 rkt | 21090 | 1991-007B | 2014-04-10 | 00:11:56 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Kosmos 2125 rkt | 21108 | 1991-009J | 2014-04-21 | 23:25 | HK | mag 8 kiikareilla |
Okean 3 | 21397 | 1991-039A | 2014-04-16 | 23:05:36 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
METEOR 3-5 rkt | 21656 | 1991-056B | 2014-04-29 | 23:44 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
Kosmos 2226 rkt | 22283 | 1992-092B | 2014-04-18 | 23:45 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 2227 rkt | 22285 | 1992-093B | 2014-04-10 | 23:07:03 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2237 rkt | 22566 | 1993-016B | 2014-04-04 | 22:50:52 | HK | mag 3 sattumalta |
Kosmos 2239 rkt | 22591 | 1993-020B | 2014-04-27 | 23:12 | HK | mag 7 kiikareilla |
Kosmos 2242 | 22626 | 1993-024A | 2014-04-30 | 00:23:44 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 2251 | 22675 | 1993-036A | 2014-04-22 | 00:09 | HK | mag 6 kiikareilla |
NOAA 13 | 22739 | 1993-050A | 2014-04-10 | 22:12:58 | HK | mag 0 sattumalta, välähteli melko epäs. muuten mag 4 |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2014-04-24 | 23:02:26 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2014-04-21 | 00:08:49 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2014-04-22 | 23:35:37 | HK | mag 2 |
Kosmos 2263 rkt | 22803 | 1993-059B | 2014-04-23 | 23:19:02 | HK | mag 2 sattumalta |
Okean 1-7 rkt | 23318 | 1994-066B | 2014-04-18 | 22:48:07 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
NOSS 2-3 (C) | 23908 | 1996-029C | 2014-04-21 | 23:07:54 | HK | mag 3 sattumalta |
Kosmos 2333 rkt | 24298 | 1996-051B | 2014-04-03 | 22:08:11 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Kosmos 2344 | 24827 | 1997-028A | 2014-04-22 | 23:30:26 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 2344 | 24827 | 1997-028A | 2014-04-23 | 23:20:11 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2344 rkt | 24829 | 1997-028C | 2014-04-30 | 00:02 | HK | mag 6 kiikareilla |
Iridium 12 | 24837 | 1997-030B | 2014-04-02 | 21:20 | HK | mag -2 |
Iridium 10 | 24839 | 1997-030D | 2014-04-05 | 21:01 | HK | mag -2 pilvien läpi |
Iridium 25 | 24904 | 1997-043B | 2014-04-16 | 23:11:44 | HK | mag -2 |
Iridium 42 | 25077 | 1997-077A | 2014-04-05 | 00:21 | HK | mag -6 |
Iridium 45 | 25104 | 1997-082A | 2014-04-16 | 23:13:58 | HK | mag 2 kiikareilla |
Iridium 45 | 25104 | 1997-082A | 2014-04-19 | 23:12:37 | HK | mag -3 |
Iridium 47 | 25106 | 1997-082C | 2014-04-20 | 23:06:49 | HK | mag 0 |
Iridium 47 | 25106 | 1997-082C | 2014-04-25 | 23:43 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Iridium 49 | 25108 | 1997-082E | 2014-04-24 | 22:52:11 | HK | mag -2 |
Iridium 52 | 25169 | 1998-010A | 2014-04-04 | 21:07 | HK | mag -2 |
Iridium 63 | 25286 | 1998-021B | 2014-04-15 | 22:21 | HK | mag 3.5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 63 | 25286 | 1998-021B | 2014-04-09 | 22:20:25 | HK | mag 0 |
Iridium 65 | 25288 | 1998-021D | 2014-04-03 | 22:38:01 | HK | mag -7 |
Iridium 66 | 25289 | 1998-021E | 2014-04-10 | 22:14:22 | HK | mag -2 |
Iridium 68 | 25291 | 1998-021G | 2014-04-04 | 22:31:57 | HK | mag 0 |
Iridium 70 | 25342 | 1998-032A | 2014-04-15 | 22:02:40 | HK | mag 1 |
Iridium 72 | 25343 | 1998-032B | 2014-04-18 | 21:44:36 | HK | mag -2 |
Iridium 74 | 25345 | 1998-032D | 2014-04-10 | 22:14 | HK | mag 2 sattumalta |
Iridium 3 | 25431 | 1998-048A | 2014-04-18 | 23:09:16 | HK | mag -4 |
Iridium 80 | 25469 | 1998-051C | 2014-04-21 | 22:06:03 | HK | mag -3 |
Iridium 86 | 25528 | 1998-066B | 2014-04-03 | 21:13 | HK | mag -2 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2014-04-10 | 22:21:45 | HK | mag -1 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2014-04-15 | 23:07:58 | HK | mag -1 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2014-04-09 | 23:08:33 | HK | mag 1 kiikareilla |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2014-04-07 | 21:34 | ANO | mag +2.4, oranssi |
