Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Huhtikuu 2013
Kolme kiinalaistaikonauttia avaruuteen kesällä
Kiina on ottamassa taas askeleen eteenpäin miehitettyjen avaruuslentojen ja tulevaisuuden avaruusasemien suhteen, sillä se lähettää avaruuteen kolme taikonauttiaan Shenzhou 10 -aluksen mukana kesällä
Avaruuslennon yhteydessä Shenzhou-alus telakoituu Kiinan Tiangong-pienoisavaruusasemaan, joka kiertää parhaillaan Maata. Avaruuslennon pituus on 15 päivää, joista 12 päivän ajan alus miehistöineen on telakoituneena avaruusasemaan. Yksikään aikaisempi Shenzhou-lento ei ole ollut näin pitkä.
Miehistön jäsenistä nimettynä on ainakin Wang Yaping, joka on 35-vuotias Kiinan ilmavoimien naispuolinen pilotti. Kahden muun jäsenen tietoja ei ole vielä annettu julkisuuteen. - Spaceflight.Now
Venäjälle uusi kantoraketti
Venäläisen Angara-kantoraketin ensilaukaisua odotetaan ensi vuodelle. Raketin kantokyky olisi 2000 kg - 40500 kg matalalle kiertoradalle, mikä mahdollistaisi yhä useamman avaruus- laukaisun toteuttamisen Venäjän Plesetskistä ja itäiseltä Vostochnyn avaruuskeskukselta. Angara-raketin suunnittelutyö aloitettiin vuonna 1995. - RIA Novosti, Space-Travel.Com
Huhtikuun satelliittilaukaisuja
Kanadalainen Anik G1 -tietoliikennesatelliitti laukaistiin avaruuteen Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista huhtikuun 15. päivänä. Satelliitti alkaa tarjoamaan tietoliikennepalveluita Pohjois- ja Etelä-Amerikan ja Tyynen Valtameren alueelle. Satelliitti asettuu geosynkrooniselle radalle 107.3 läntisen pituuspiirin kohdalle. Satelliitin laukaisu tehtiin Proton-kantoraketilla.
Bion M1 -alus vei avaruuteen eläimiä ja kasveja huhtikuun 19. päivänä. Aluksen mukana on mm. hiiriä, etanoita, gerbiilejä, kaloja, gekko-liskoja ja kasveja. Ne kiertävät maapalloa kuukauden ajan omassa kapselissaan. Alus palaa maanpinnalle toukokuun 18. päivänä. Tässä venäläisjohtoisessa hankkeessa on mukana tutkijoita Yhdysvalloista, Saksasta, Kanadasta, Puolasta ja Hollannista. Laukaisu tehtiin Baikonurin avaruuskeskuksesta Sojuz 2 -raketilla.
Antares-kantoraketti laukaistiin ensi kertaa avaruuteen huhtikuun 21. päivänä. Lastinaan sillä oli viisi satelliittia. Cygnus Mass Simulator on noin 3800 kg:n painoinen satelliitti, joka tutkii laukaisun olosuhteita. Kolme älypuhelimeen perustuvaa piensatelliittia olivat Alexander, Graham ja Bell, jotka perustuvat Nexus-puhelimiin. Lisäksi lastina oli Dove 1 -teknologiasatelliitti.
Progress M-19M -avaruusrahtialus laukaistiin kohti ISS-avaruusasemaa huhtikuun 24. päivänä. Se vie tarviketäydennyksiä avaruusaseman miehistölle. Avaruusasemassa telakoituneena ollut Progress M-17M -rahtialus irtautui huhtikuun 15. päivänä ja tutkakokeiden jälkeen palasi ilmakehään huhtikuun 21. päivänä.
Kiinan Long March 2D -kantoraketti vei avaruuteen neljä satelliittia huhtikuun 26. päivänä. Jiuquanin avaruuskeskuksesta tehdyn laukaisun suurimpana lastina oli Gaofen 1 -kaukokartoitussatelliitti. Kyseessä on siviilikäyttöön tarkoitettu satelliitti, joka saa seurakseen myöhemmin viisi muuta samanlaista satelliittia.
Laukaisun yhteydessä avaruuteen pääsivät myös kolme piensatelliittia. Näiden joukossa oli Ecuadorin ensimmäinen satelliitti NEE-01 Pegasus. Satelliitin mukana on mm. pieni kamera, joka kuvaa maapalloa. Kuvat välitetään internetiin. Mukana oli myös pieni turkkilainen satelliitti Turksat-3USAT, jonka mukana on mm. radioamatöörilähetin. Mukaan mahtui myös CubeBug 1 joka on argentiinalainen teknologiasatelliitti.
Glonass-navigointisatelliitti laukaistiin avaruuteen huhtikuun 26. päivänä Venäjän Plesetskin avaruuskeskuksesta. Satelliitti tarjoaa navigointipalveluita niin siviili- kuin sotilaskäyttöön eri puolilla maapalloa. Juuri ennen laukaisua järjestelmään kuului 23 toiminnassa olevaa satelliittia. Laukaisu tehtiin Sojuz-raketilla.
Satelliittilaukaisut
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | Anik G1 | 2013-014A | Baikonur | Tietoliikenne | GEO | GEO | 107.3 W | |
19.04. | Bion M1 | 2013-015A | Baikonur | Tieteellinen | ||||
21.04. | Cygnus Mass Sim | 2013-016 | Wallops | Teknologia | ||||
21.04. | Alexander | 2013-016 | Wallops | Teknologia | ||||
21.04. | Graham | 2013-016 | Wallops | Teknologia | ||||
21.04 | Bell | 2013-016 | Wallops | Teknologia | ||||
21.04. | Dove 1 | 2013-016 | Wallops | Teknologia | ||||
24.04. | Progress M-19M | 2013-017A | Baikonur | Rahtialus | ||||
26.04. | Gaofen 1 | 2013-018 | Jiuquan | Kaukokartoitus | ||||
26.04. | NEE-01 Pegasus | 2013-018 | Jiuquan | Teknologia | ||||
26.04. | Turksat-3USAT | 2013-018 | Jiuquan | Teknologia | ||||
26.04. | CubeBug 1 | 2013-018 | Jiuquan | Teknologia | ||||
26.04. | Glonass | 2013-019 | Plesetsk | Navigointi | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
Secor 1 rkt | 1964-001A | 2013-04-15 | 01:09:40 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
ELEKTRON 1 | 1964-006A | 2013-04-02 | 04:40:11 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 44 rkt | 1964-053B | 2013-04-21 | 23:01:33 | HK | mag 3 |
Kosmos 44 rkt | 1964-053B | 2013-04-10 | 00:38:41 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 252 | 1968-097A | 2013-04-05 | 01:48 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Meteor 1-13 rkt | 1972-085B | 2013-04-25 | 23:22:07 | HK | mag 4 kiikareilla |
Meteor 1-14 rkt | 1973-015B | 2013-04-01 | 22:13:43 | HK | mag 3.5 |
Aureole 2 | 1973-107A | 2013-04-09 | 22:07:27 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
GEOS 3 rkt | 1975-027B | 2013-04-25 | 23:51:07 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 773 | 1975-094A | 2013-04-15 | 00:41:59 | HK | mag 5 kiikareilla |
Meteor 1-23 rkt | 1975-124B | 2013-04-02 | 03:28:05 | HK | mag 4 |
Kosmos 921 | 1977-055A | 2013-04-05 | 00:59:32 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 921 rkt | 1977-055B | 2013-04-25 | 23:19:05 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Kosmos 972 rkt | 1977-123B | 2013-04-25 | 23:35:39 | HK | mag 4 kiikareilla |
SL-8 R/B | 1978-053B | 2013-04-05 | 01:56:13 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1023 rkt | 1978-063B | 2013-04-10 | 00:30:07 | HK | mag 5 kiikareilla |
SeaSat 1 | 1978-064A | 2013-04-05 | 01:33:31 | HK | mag 1 sattumalta |
Kosmos 1181 rkt | 1980-039B | 2013-04-03 | 23:11:17 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1220 | 1980-089A | 2013-04-14 | 22:24:18 | HK | mag 2 |
Kosmos 1220 | 1980-089A | 2013-04-03 | 22:04:42 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1220 | 1980-089A | 2013-04-01 | 22:09:33 | HK | mag 3 |
Kosmos 1222 rkt | 1980-093B | 2013-04-04 | 22:42:13 | HK | mag 3 |
Kosmos 1222 rkt | 1980-093B | 2013-04-01 | 23:02:21 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 1271 rkt | 1981-046B | 2013-04-04 | 22:09:19 | HK | mag 4 kiikareilla |
Meteor 2-8 | 1982-025A | 2013-04-03 | 21:58:53 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1417 rkt | 1982-102B | 2013-04-10 | 01:17:48 | HK | mag 5 kiikareilla |
Meteor 2-9 rkt | 1982-116B | 2013-04-02 | 03:27:21 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 1531 rkt | 1984-003B | 2013-04-02 | 04:21:53 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Kosmos 1626 | 1985-009A | 2013-04-03 | 21:56:25 | HK | mag 4 |
Kosmos 1626 | 1985-009A | 2013-04-04 | 21:46:36 | HK | mag 4 kiikareilla |
Meteor 2-12 rkt | 1985-013B | 2013-04-02 | 04:27:35 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 1655 rkt | 1985-041B | 2013-04-09 | 22:26:27 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1689 rkt | 1985-090B | 2013-04-10 | 00:15:25 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1689 rkt | 1985-090B | 2013-04-08 | 23:05:45 | HK | mag 2 sattumalta |
Kosmos 1725 rkt | 1986-005B | 2013-04-03 | 22:15:58 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 1736 | 1986-024A | 2013-04-02 | 23:41 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
SL-8 DEB | 1986-052D | 2013-04-03 | 21:48:23 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1825 | 1987-024A | 2013-04-14 | 22:28:02 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 23 | 1987-043E | 2013-04-05 | 01:54 | HK | mag 0 sattumalta |
Kosmos 1862 | 1987-055A | 2013-04-04 | 22:20:12 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 1864 rkt | 1987-057B | 2013-04-01 | 22:06:16 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 1892 | 1987-088A | 2013-04-04 | 22:40:37 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1900 | 1987-101A | 2013-04-02 | 03:36:02 | HK | mag 4 |
Kosmos 1908 | 1988-001A | 2013-04-04 | 21:43:06 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 1939 | 1988-032A | 2013-04-04 | 21:58:12 | HK | mag 2.5 |
Kosmos 1975 rkt | 1988-093B | 2013-04-04 | 22:24:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2026 rkt | 1989-042B | 2013-04-09 | 23:50:38 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Nadezhda 2 rkt | 1990-017B | 2013-04-17 | 23:17:52 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 2082 rkt | 1990-046B | 2013-04-09 | 22:22:20 | HK | mag 3 |
Kosmos 2173 | 1991-081A | 2013-04-01 | 22:25:25 | HK | mag 6 kiikareilla |
Kosmos 2219 rkt | 1992-076B | 2013-04-05 | 01:25:20 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Kosmos 2237 rkt | 1993-016B | 2013-04-21 | 22:54:51 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOAA 13 | 1993-050A | 2013-04-17 | 23:21:54 | HK | mag 1 voimakas väläys n 5s välein, muuten mag4-5 |
Meteor 2-21 | 1993-055A | 2013-04-09 | 23:39:44 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
SPOT 3 | 1993-061A | 2013-04-02 | 04:15:06 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 2279 | 1994-024A | 2013-04-18 | 00:21:48 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
APEX | 1994-046A | 2013-04-10 | 00:07:18 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2292 | 1994-061A | 2013-04-17 | 23:22:57 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kosmos 2292 | 1994-061A | 2013-04-15 | 00:11:11 | HK | mag 5 kiikareilla |
IRS P2 R/B | 1994-068B | 2013-04-02 | 04:03:54 | HK | mag 5 kiikareilla |
Helios 1A | 1995-033A | 2013-04-02 | 04:28:17 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058B | 2013-04-03 | 22:06:53 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 116 | 1995-066A | 2013-04-02 | 03:54:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
SKIPPER | 1995-072B | 2013-04-02 | 03:59 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
USA 125 DEB | 1996-038C | 2013-04-10 | 01:15:56 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Kosmos 2333 rkt | 1996-051B | 2013-04-20 | 23:43:41 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
SL-8 R/B | 1996-071B | 2013-04-04 | 22:45:22 | HK | mag 5 kiikareilla |
Iridium 5 | 1997-020D | 2013-04-02 | 03:27:23 | HK | mag -6 |
Iridium 23 | 1997-043D | 2013-04-28 | 23:35 | ANO | mag -7 |
Iridium 34 | 1997-056E | 2013-04-02 | 04:40 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 70 | 1998-032A | 2013-04-10 | 00:26:21 | HK | mag -4 |
Kosmos 2360 rkt | 1998-045B | 2013-04-09 | 23:36:47 | HK | mag 3 kiikareilla |
Kosmos 2360 rkt | 1998-045B | 2013-04-02 | 23:41:29 | HK | mag 6 kiikareilla |
Iridium 76 | 1998-048B | 2013-04-28 | 23:48:37 | HK | mag -7 |
ISS | 1998-067A | 2013-04-10 | 22:13 | ANO | mag -0.2 |
ISS | 1998-067A | 2013-04-10 | 22:18:13 | HK | mag -1 |
Iridium 11 | 1998-074B | 2013-04-18 | 00:17:55 | HK | mag -5 |
CBERS 1 | 1999-057A | 2013-04-02 | 04:35:53 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Terra | 1999-068A | 2013-04-14 | 22:43:37 | HK | mag 4 kiikareilla |
Terra | 1999-068A | 2013-04-20 | 23:44:53 | HK | mag 2 kiikareilla |
Terra | 1999-068A | 2013-04-17 | 23:14:11 | HK | mag -1 Aluksi n 30 asteen kaari mag -1, himmeni sitten mag4:ään |
Terra | 1999-068A | 2013-04-28 | 22:55:44 | HK | mag 4 kiikareilla |
Terra | 1999-068A | 2013-04-04 | 22:07:02 | HK | mag 5 kiikareilla |
Terra | 1999-068A | 2013-04-21 | 22:49:41 | HK | mag 3.5 |
Terra | 1999-068A | 2013-04-09 | 22:25:19 | HK | mag 4 kiikareilla |
Terra | 1999-068A | 2013-04-08 | 23:20:20 | HK | mag -4 Ir-tyypin kirkastuminen, muuten mag+1 |
Lacrosse 4 | 2000-047A | 2013-04-28 | 23:05:23 | HK | mag 4 kiikareilla |
Lacrosse 4 rkt | 2000-047B | 2013-04-04 | 21:50:44 | HK | mag 3 |
Lacrosse 4 rkt | 2000-047B | 2013-04-25 | 23:32:04 | HK | mag 2.5 |
Lacrosse 4 rkt | 2000-047B | 2013-04-01 | 23:01:52 | HK | mag 2 |
Lacrosse 4 rkt | 2000-047B | 2013-04-03 | 21:41:20 | HK | mag 4 kiikareilla |
Lacrosse 4 rkt | 2000-047B | 2013-04-28 | 22:21:17 | HK | mag 3 kiikareilla |
Kosmos 2386 | 2001-058C | 2013-04-02 | 04:14 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 92 | 2002-005C | 2013-04-28 | 23:38 | ANO | mag -4.2 -> -3.8 |
GRACE-1 | 2002-012A | 2013-04-09 | 23:55:00 | HK | mag 4 kiikareilla |
GRACE-2 | 2002-012B | 2013-04-09 | 23:54:32 | HK | mag 4 kiikareilla |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-04-09 | 23:54:34 | HK | mag 3 |
Adeos 2 rkt | 2002-056E | 2013-04-09 | 22:15:22 | HK | mag 4 kiikareilla |
Icesat rkt | 2003-002C | 2013-04-09 | 22:23:27 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2004-022B | 2013-04-15 | 01:08:15 | HK | mag 5 kiikareilla |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2004-022B | 2013-04-25 | 22:43:18 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 2005-004A | 2013-04-21 | 23:45:16 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 2005-004C | 2013-04-21 | 23:45:22 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Lacrosse 5 | 2005-016A | 2013-04-04 | 22:22:23 | HK | mag 2 |
SL-24 R/B | 2005-031C | 2013-04-05 | 02:45:59 | HK | mag 5 kiikareilla |
ALOS | 2006-002A | 2013-04-10 | 22:12:19 | HK | mag 1 |
MINOTAUR R/B | 2006-011G | 2013-04-02 | 03:50:51 | HK | mag 5 kiikareilla |
Yaogan 1 rkt | 2006-015B | 2013-04-21 | 22:42:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
Yaogan 1 rkt | 2006-015B | 2013-04-08 | 23:03:44 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Yaogan 1 rkt | 2006-015B | 2013-04-14 | 23:01:17 | HK | mag 4 kiikareilla |
Yaogan 1 rkt | 2006-015B | 2013-04-04 | 22:33:50 | HK | mag 4 kiikareilla |
Kompass-2 rkt | 2006-019C | 2013-04-02 | 22:30:53 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 2007-027A | 2013-04-03 | 21:24:32 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 2007-027A | 2013-04-08 | 23:14:27 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 2007-027C | 2013-04-03 | 21:24:39 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 2007-027C | 2013-04-08 | 23:14:34 | HK | mag 5 kiikareilla |
Kosmos 2428 | 2007-029A | 2013-04-09 | 23:35:58 | HK | mag 5 kiikareilla |
CBERS 2B | 2007-042A | 2013-04-09 | 22:24:02 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
GEOEYE 1 | 2008-042A | 2013-04-04 | 22:32:45 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
YAOGAN 6 | 2009-021A | 2013-04-29 | 00:03:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
SL-24 R/B | 2009-041H | 2013-04-14 | 22:39:20 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Kosmos 2455 | 2009-063A | 2013-04-04 | 21:48:33 | HK | mag 4 kiikareilla |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2009-065C | 2013-04-10 | 00:46:41 | HK | mag 5 kiikareilla |
IGS-5A rkt | 2009-066B | 2013-04-03 | 21:25:51 | HK | mag -0.5 sattumalta |
Yaogan 9A rkt | 2010-009D | 2013-04-03 | 21:57:05 | HK | mag 4 kiikareilla |
SL-24 R/B | 2010-013B | 2013-04-01 | 22:12:00 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
SL-8 R/B | 2010-017B | 2013-04-15 | 00:47:08 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 234 | 2012-014A | 2013-04-03 | 22:11:01 | HK | mag 4 kiikareilla |
ATLAS CENTAUR R/B | 2012-048N | 2013-04-08 | 23:12:53 | HK | mag 1 sattumalta |
CZ-2C DEB | 2012-056D | 2013-04-03 | 23:09 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
CZ-4C DEB | 2012-066F | 2013-04-25 | 23:32 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
ANO | Antero Olkkonen | Heinniemi |