Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Huhtikuu 2011
Kirkas ISS-avaruusasema näyttäytyi kevään iltataivaalla
Avaruusasema ISS tuli näkyviin iltataivaalle huhtikuun viimeiselle viikolle. Pääsiäisen aikaan sen ehti bongata useat harrastajat. Tähtikallion Karhukamera ikuisti avaruusaseman 23.4. illalla.
ISS tallentui myös Panu Lahtisen yläsalamakameraan Espoon Leppävaarassa 23.4. illalla (kts. kuva ylhäällä). Kuvista päätellen ISS on ollut hyvin kirkas eli +0 magnitudin kirkkaammalla puolella.
Rauno Päivinen onnistui ikuistamaan ISS:n ylilennon Imatran Mellonmäellä 23.4. illalla. Katso kuva!
Huhtikuun satelliitteja
Sojuz TMA-21 -miehistöalus laukaistiin avaruusasema ISS:lle huhtikuun 4. päivänä. Sen mukana matkustivat avaruuteen kosmonautti Aleksandr Samokutjaev, kosmonautti Andrei Borisenko sekä amerikkalainen astronautti Ron Garan.
Beidou DW8 -navigointisatelliitti laukaistiin avaruuteen Kiinan Xichangin avaruuskeskuksesta huhtikuun 9. päivänä. Laukaisu tehtiin Chang Zheng 4 -kantoraketilla. Tämä toisen sukupolven navigointisatelliitti laukaistiin geostationaariselle radalle.
Yhdysvaltain Vandenbergin avaruuskeskuksesta laukaistiin kaksi sotilaallista satelliittia varhain aamulla huhtikuun 15. päivänä. Kohde sai nimekseen NOSS 3-5 (Naval Ocean Surveillance Satellite) ja se koostuu satelliittiparista, joka näkyy taivaalla hyvin lähekkäin. Aikaisemmin NOSS-kohteet on tunnettu meillä ns. satelliittikolmioina, mutta tällä kertaa muodostelmassa on vain kaksi satelliittia. Ulkomaisten havaintojen perusteella kohde erottuu +5 magnitudin tuntumassa.
Intia laukaisi avaruuteen kolme satelliittia huhtikuun 20. päivänä. Näistä Resourcesat 2 on sotilaallinen tiedustelu- satelliitti. Youthsat on Auringon säteilyn vaikutusta tutkiva piensatelliitti ja X-Sat on puolestaan singaporelainen kartoitussatelliitti. Laukaisu tehtiin PSLV-raketilla polaariradoille.
Yahsat 1A -ja Intelsat New Dawn -tietoliikennesatelliitit laukaistiin avaruuteen geostationaarisille radoille huhtikuun 22. päivänä Ranskan Guianan Kouroun avaruuskeskuksesta. Laukaisu tehtiin Ariane 5 -kanto- raketilla. Näistä Yahsat on Arabiemiraattien satelliitti, joka asettuu 52.5 itäisen pituuspiirin yläpuolelle, tarjoten pääosin TV-lähetyksiä ja sotilaallisia tietoliikennepalveluita Lähi-Itään, Eurooppaan, Afrikkaan ja Lounais-Aasiaan. Samanlainen Yahsat 1B laukaistaneen avaruuteen loppuvuodesta Proton-raketilla. Intelsat New Dawn asettuu 32.8 itäisen pituuspiirin yläpuolelle ja tarjoaa laajakaistapalveluita Euroopan lisäksi Afrikan alueelle.
Progress M-10M -huoltoalus laukaistiin ISS-avaruusasemalle Sojuz-raketilla Baikonurin avaruuskeskuksesta huhtikuun 27. päivänä. Alus telakoitui avaruusasemaan kahta päivää myöhemmin.
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04. | Sojuz TMA-21 | 2011-012A | Baikonur | Miehistöalus ISS | ||||
09.04. | Beidou DW8 | 2011-013A | Xichang | Navigointi | GEO | GEO | ||
15.04. | NOSS 3-5 A | 2011-014A | Vandenberg | Sotilaallinen | ||||
15.04. | NOSS 3-5 B | 2011-014B | Vandenberg | Sotilaallinen | ||||
20.04. | Resourcesat 2 | 2011-015A | Sriharikota | Sotilaallinen | 820 | 800 | 98.8 | |
20.04. | YouthSat | 2011-015B | Sriharikota | Tieteellinen | 820 | 800 | 98.8 | |
20.04. | X-Sat | 2011-015C | Sriharikota | Kartoitus | 820 | 800 | 98.8 | |
22.04. | Yahsat 1A | 2011-016A | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | 52.5 E | |
22.04. | Intelsat New Dawn | 2011-016B | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | 32.8 E | |
27.04. | Progress M-10M | 2011-017A | Baikonur | Huoltoalus |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 1998-067A | 2011-04-01 | 01:54 | ANO | mag +2.2. Väri oranssi |
ISS | 1998-067A | 2011-04-22 | 22:20 | ANO | mag -1.8. Väri tähtimäisen kirkas |
ISS | 1998-067A | 2011-04-22 | 22.21 | LH | mag +1.7 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-24 | 21.36 | LW | n. mag -1 (?) |
ISS | 1998-067A | 2011-04-25 | 22.00 | LW | mag -2 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-23 | 21.11 | ANO | mag -1.2 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-23 | 22.44 | ANO | mag -2.2 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-24 | 21.34 | ANO | mag -1.8 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-24 | 23.09 | ANO | mag -1.5 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-25 | 21.58 | ANO | mag -2.4 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-26 | 22.23 | ANO | mag -1.7 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-27 | 22.49 | ANO | mag -1.7 |
ISS | 1998-067A | 2011-04-29 | 22.01 | LH | mag +1 |
Terra | 1999-068A | 2011-04-16 | 22:49:05 | HK | mag +3 |
Terra | 1999-068A | 2011-04-19 | 23:20:11 | HK | mag +1.5 sattumalta |
Terra | 1999-068A | 2011-04-22 | 22:07 | ANO | mag +3.2 |
Terra | 1999-068A | 2011-04-23 | 22:51 | ANO | mag +1.8 |
Terra | 1999-068A | 2011-04-25 | 22:38 | ANO | mag +2.5 |
Terra | 1999-068A | 2011-04-27 | 22:26 | ANO | mag +3.8 |
Iridium 51 | 1998-018A | 2011-04-23 | 00:14 | ANO | mag -5.4 |
Iridium 61 | 1998-018B | 2011-04-23 | 00:14 | ANO | mag -9.2 |
Kosmos 44 | 1964-053-A | 2011-04-09 | 23:09:56 | HK | mag +5 kiikareilla |
deb Agena D | 1970-025S | 2011-04-09 | 22:59:57 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 1242 rkt | 1981-008B | 2011-04-17 | 01.45 | LH | mag +2.5 |
Kosmos 1242 rkt | 1981-008B | 2011-04-24 | 00:11:07 | HK | mag +2.5 |
Kosmos 1242 rkt | 1981-008B | 2011-04-23 | 00.24 | LH | mag +3 |
Kosmos 1244 rkt | 1981-013-B | 2011-04-26 | 00:07:55 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 1624 rkt | 1985-006B | 2011-04-22 | 23.23 | LH | mag +4 |
Kosmos 1656 | 1985-042-A | 2011-04-29 | 23:01:32 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
Okean 1 | 1988-056A | 2011-04-22 | 23.13 | LH | mag +3.5 |
Kosmos 2056 rkt | 1990-004B | 2011-04-22 | 23.26 | LH | mag +3.5 |
Kosmos 2219 rkt | 1992-076B | 2011-04-19 | 21.51 | ANO | mag +1.7 |
Kosmos 1408 rkt | 1982-092B | 2011-04-22 | 23.11 | LH | mag +3.5 |
Kosmos 1953 rkt | 1988-050-B | 2011-04-09 | 23:10:05 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Kosmos 1980 | 1988-102-A | 2011-04-09 | 23:15:35 | HK | mag +3 |
Meteor 1-27 rkt | 1977-024-B | 2011-04-09 | 23:24:03 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 2344 | 1997-028-A | 2011-04-09 | 23:30:59 | HK | mag +5 kiikareilla |
SL-16 R/B | 2004-021-B | 2011-04-09 | 23:27:42 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 2-19 rkt | 1990-057-B | 2011-04-09 | 23:36:23 | HK | mag +4.5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1758 rkt | 1986-046-B | 2011-04-09 | 23:47:18 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
GENESIS II | 2007-028-A | 2011-04-10 | 00:05:08 | HK | mag +4.5 kiikareilla sattumalta |
Okean 1 | 1988-056-A | 2011-04-10 | 00:05:26 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1603 | 1984-106-A | 2011-04-10 | 00:14:49 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 1-10 | 1971-120-A | 2011-04-10 | 00:20:00 | HK | mag +7 kiikareilla |
Kosmos 2278 | 1994-023-A | 2011-04-10 | 00:26:03 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 2221 | 1992-080-A | 2011-04-10 | 00:29:28 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1606 | 1984-111-A | 2011-04-10 | 00:28:07 | HK | mag +3.5 |
ATLAS 5 CENTAUR R/B | 2007-060-B | 2011-04-12 | 22:22:31 | HK | mag +4 kiikareilla |
EO 1 Delta rkt | 2000-075-D | 2011-04-12 | 22:31:38 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1005 rkt | 1978-045-B | 2011-04-12 | 22:36:11 | HK | mag +2 |
OceanSat 1 rkt | 1999-029-D | 2011-04-12 | 22:43:15 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
SL-16 R/B | 2001-056-F | 2011-04-12 | 22:46:26 | HK | mag +5 kiikareilla |
SL-16 R/B | 2004-021-B | 2011-04-12 | 22:46:15 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 2-2 (C) | 1991-076-C | 2011-04-23 | 23:44:36 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
NOSS 2-2 (D) | 1991-076-D | 2011-04-23 | 23:44:56 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
NOSS 2-2 (C) | 1991-076-C | 2011-04-16 | 23:21:41 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 2-2 (D) | 1991-076-D | 2011-04-16 | 23:21:53 | HK | mag +3 |
NOSS 2-2 (C) | 1991-076-C | 2011-04-26 | 00:07:13 | HK | mag +5 kiikareilla |
NOSS 2-2 (D) | 1991-076-D | 2011-04-26 | 00:07:32 | HK | mag +5 kiikareilla |
NOSS 2-2 (C) | 1991-076-C | 2011-04-25 | 00:51:29 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
NOSS 2-2 (D) | 1991-076-D | 2011-04-25 | 00:51:47 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
NOSS 2-3 (E) | 1996-029-E | 2011-04-17 | 00:07:37 | HK | mag +5 kiikareilla |
NOSS 3-1 (C) | 2001-040-C | 2011-04-12 | 22:55:23 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-1 (A) | 2001-040-A | 2011-04-12 | 22:55:30 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 2005-004-A | 2011-04-30 | 00:20:07 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 2005-004-C | 2011-04-30 | 00:20:13 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-3 (A) | 2005-004-A | 2011-04-25 | 23:36:55 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
NOSS 3-3 (C) | 2005-004-C | 2011-04-25 | 23:37:02 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 2007-027-A | 2011-04-12 | 23:23:03 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 2007-027-C | 2011-04-12 | 23:23:10 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 2007-027-A | 2011-04-17 | 00:07:05 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 2007-027-C | 2011-04-17 | 00:07:12 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 2007-027-A | 2011-04-27 | 23:20:19 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 2007-027-C | 2011-04-27 | 23:20:25 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 2333 rkt | 1996-051-B | 2011-04-12 | 22:57:45 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Meteor 1-27 rkt | 1977-024-B | 2011-04-12 | 23:06:20 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 381 rkt | 1970-102-B | 2011-04-12 | 23:08:31 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 952 | 1977-088-A | 2011-04-12 | 23:09:44 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1154 rkt | 1980-008-B | 2011-04-12 | 23:10:07 | HK | mag +2 kiikareilla pilvien läpi |
Topex/Poseidon | 1992-052-A | 2011-04-12 | 22:55:30 | HK | mag +2 kiikareilla |
Kosmos 1803 | 1986-094-A | 2011-04-12 | 23:23:00 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Okean 2 | 1990-018-A | 2011-04-16 | 22:56:55 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
CZ-2C R/B | 2004-046-B | 2011-04-16 | 23:24:49 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1943 | 1988-039-A | 2011-04-16 | 23:35:18 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1943 rkt | 1988-039B | 2011-04-17 | 00.55 | LH | mag +2.5 |
Kosmos 1271 | 1981-046A | 2011-04-16 | 23:36:13 | HK | mag +3 |
Kosmos 1271 | 1981-046A | 2011-04-22 | 22.50 | LH | mag +3 |
Kosmos 921 rkt | 1977-055-B | 2011-04-16 | 23:43:53 | HK | mag +5 kiikareilla |
SL-8 R/B | 2007-030-B | 2011-04-16 | 23:43:21 | HK | mag +4 kiikareilla |
TITAN 4B R/B | 2005-016-B | 2011-04-16 | 23:56:55 | HK | mag +2 |
Kosmos 1515 rkt | 1983-122-B | 2011-04-17 | 00:03:26 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1743 | 1986-034A | 2011-04-22 | 23.23 | LH | mag +3 |
Kosmos 1743 rkt | 1986-034-B | 2011-04-17 | 00:05:19 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
EO 1 Del DPAF | 2000-075-E | 2011-04-17 | 00:11:00 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 1656 rkt | 1985-042-D | 2011-04-17 | 00:17:18 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1766 rkt | 1986-055-B | 2011-04-17 | 00:23:43 | HK | mag +3 |
Kosmos 1812 | 1987-003-A | 2011-04-17 | 00:40:05 | HK | mag +3 kiikareilla |
SWAS Peg rkt | 1998-071-B | 2011-04-17 | 00:44:48 | HK | mag +7 kiikareilla |
SL-8 R/B | 1979-046-B | 2011-04-16 | 2342:42:00 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
Iridium 7 | 1997-020-B | 2011-04-16 | 23:35:30 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
BREEZE M DEB (TANK) | 2008-063-B | 2011-04-18 | 22:35:14 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Envisat | 2002-009-A | 2011-04-18 | 22:54:36 | HK | mag +1 Ir-tyypin kirkastuminen |
Okean 3 rkt | 1991-039-B | 2011-04-18 | 23:01:50 | HK | mag +3 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2406 | 2004-021-A | 2011-04-18 | 23:03:40 | HK | mag +4 kiikareilla |
IKONOS-2 | 1999-051-A | 2011-04-18 | 23:03:38 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Okean 2 | 1990-018-A | 2011-04-18 | 23:14:00 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
H-2A R/B | 2002-056-E | 2011-04-18 | 23:20:59 | HK | mag +1 Ir-tyypin kirkastuminen |
Kosmos 1656 rkt | 1985-042-D | 2011-04-18 | 23:35:40 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1743 | 1986-034-A | 2011-04-18 | 23:34:40 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1741 rkt | 1986-030-B | 2011-04-18 | 23:35:59 | HK | mag +4.5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1633 | 1985-020-A | 2011-04-18 | 23:36:55 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
SAR-Lupe-2 | 2007-030-A | 2011-04-18 | 23:48:11 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 465 rkt | 1971-111-B | 2011-04-19 | 00:07:06 | HK | mag +6 kiikareilla |
Servis 2 rkt | 2010-023-B | 2011-04-18 | 22:33:00 | HK | mag +4.5 kiikareilla sattumalta |
Meteor 2-14 | 1986-039-A | 2011-04-18 | 23:18:00 | HK | mag +6 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 516 | 1972-066-A | 2011-04-18 | 23:58:00 | HK | mag +6 kiikareilla sattumalta |
SWAS rkt | 1998-071-B | 2011-04-18 | 23:34:00 | HK | mag +6 kiikareilla sattumalta |
Iridium 94 | 2002-005-C | 2011-04-19 | 22:34:22 | HK | mag -4 |
Iridium 95 | 2002-005-D | 2011-04-19 | 22:50:52 | HK | mag -1 |
Iridium 29 | 1997-051-A | 2011-04-19 | 23:00:28 | HK | mag -1 |
Kosmos 372 rkt | 1970-086B | 2011-04-19 | 23:04:40 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1140 rkt | 1979-089B | 2011-04-19 | 23:05:15 | HK | mag +5 kiikareilla |
Iridium 59 | 1998-019-D | 2011-04-22 | 22:22:40 | HK | mag -3 |
IDEFIX/ARIANE 42P | 2002-021-B | 2011-04-22 | 22:39:15 | HK | mag +3 kiikareilla |
Iridium 55 | 1998-019-A | 2011-04-23 | 22:06:58 | HK | mag -2 |
Kosmos 2056 rkt | 1990-004-B | 2011-04-23 | 23:04:11 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 2-9 | 1982-116-A | 2011-04-23 | 23:13:06 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
IGS 1A | 2003-009-A | 2011-04-23 | 23:15:52 | HK | mag +2 |
YAOGAN 6 | 2009-021-A | 2011-04-23 | 23:17:20 | HK | mag +3 kiikareilla |
Kosmos 1500 rkt | 1983-099-B | 2011-04-23 | 23:39:16 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Kosmos 44 | 1964-053-A | 2011-04-23 | 23:44:38 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1238 | 1981-003-A | 2011-04-23 | 23:46:31 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1140 rkt | 1979-089-B | 2011-04-23 | 23:50:51 | HK | mag +3 |
USA 81 | 1992-023-A | 2011-04-23 | 23:53:42 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Aureole 3 | 1981-094-A | 2011-04-23 | 23:55:19 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1707 rkt | 1985-113-B | 2011-04-24 | 00:07:28 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1400 | 1982-079-A | 2011-04-24 | 00:08:35 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1076 rkt | 1979-011-B | 2011-04-24 | 00:08:13 | HK | mag +3 |
Kosmos 2084 | 1990-055-A | 2011-04-24 | 00:10:15 | HK | mag +3 sattumalta |
Kosmos 1666 | 1985-058-A | 2011-04-24 | 00:23:36 | HK | mag +4 |
SL-08 R/B | 2004-028-B | 2011-04-24 | 00:46:53 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1766 | 1986-055-A | 2011-04-24 | 00:49:52 | HK | mag +4 |
Molniya-1 | 1979-070-A | 2011-04-24 | 23:10:10 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 1791 rkt | 1986-086-B | 2011-04-24 | 23:30:26 | HK | mag +7 kiikareilla |
Kosmos 2181 rkt | 1992-012-B | 2011-04-25 | 00:19:15 | HK | mag +6 kiikareilla |
Meteor 1-29 | 1979-005-A | 2011-04-25 | 00:40:12 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1758 | 1986-046-A | 2011-04-25 | 00:48:07 | HK | mag +4 |
Kosmos 1904 rkt | 1987-106-B | 2011-04-25 | 00:51:42 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 2-1 rkt | 1975-064-B | 2011-04-25 | 00:53:41 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
deb Chang Zheng 4 | 1990-081-K | 2011-04-25 | 00:54:16 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1386 rkt | 1982-069-B | 2011-04-25 | 01:09:31 | HK | mag +6 kiikareilla |
Iridium 90 | 2002-005-A | 2011-04-25 | 21:54:31 | HK | mag -3 |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058-B | 2011-04-25 | 23:30:42 | HK | mag +5.5 kiikareilla |
Kosmos 2242 rkt | 1993-024-B | 2011-04-25 | 23:32:04 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 1745 rkt | 1986-037-B | 2011-04-26 | 00:03:23 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 371 rkt | 1970-083-B | 2011-04-26 | 00:07:00 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Meteor 2-17 rkt | 1988-005-B | 2011-04-26 | 00:29:56 | HK | mag +5 kiikareilla |
Meteor 1-22 rkt | 1975-087-B | 2011-04-26 | 00:33:39 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Ablestar 008 | 1961-015-C | 2011-04-26 | 00:36:48 | HK | mag +6 kiikareilla |
Sich 1 | 1995-046-A | 2011-04-26 | 00:42:24 | HK | mag +5.5 kiikareilla |
COBE rkt | 1989-089-B | 2011-04-26 | 00:51:11 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 1833 rkt | 1987-027-B | 2011-04-26 | 00:56:27 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 2151 | 1991-042-A | 2011-04-26 | 00:57:22 | HK | mag +6 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1331 rkt | 1982-001-B | 2011-04-26 | 00:56:22 | HK | mag +6 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1328 rkt | 1981-117-B | 2011-04-27 | 23:02:35 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
IGS 1A | 2003-009-A | 2011-04-27 | 23:15:27 | HK | mag +1 alussa mag1 |
Kosmos 2084 | 1990-055-A | 2011-04-27 | 23:28:37 | HK | mag +4 kiikareilla |
USA 81 | 1992-023-A | 2011-04-27 | 23:34:05 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
Gbstr 26 Del rkt | 1999-041-E | 2011-04-27 | 23:39:43 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1656 | 1985-042-A | 2011-04-27 | 23:41:31 | HK | mag +4 kiikareilla |
H-2A R/B | 2002-056-E | 2011-04-27 | 23:50:43 | HK | mag +1 alussa kirkas himmeni pian mag 3:een |
Kosmos 521 rkt | 1972-074-B | 2011-04-28 | 00:01:32 | HK | mag +5.5 kiikareilla sattumalta |
Blok-L | 1979-058-D | 2011-04-28 | 00:06:15 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 1354 rkt | 1982-037-B | 2011-04-28 | 23:42:54 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Meteor 2-10 | 1983-109-A | 2011-04-28 | 23:42:49 | HK | mag +4 kiikareilla |
Iridium 34 | 1997-056-E | 2011-04-29 | 23:57:07 | HK | mag -4 |
Kosmos 332 rkt | 1970-028-B | 2011-04-29 | 23:03:51 | HK | mag +4 kiikareilla |
YAOGAN 6 | 2009-021-A | 2011-04-29 | 23:05:25 | HK | mag +2 sattumalta |
Kosmos 1980 rkt | 1988-102-B | 2011-04-29 | 23:11:04 | HK | mag +2.5 sattumalta |
NOAA 11 | 1988-089-A | 2011-04-29 | 23:14:42 | HK | mag +4 sykki noin 1s jaksolla mag4-6 |
NOAA 14 | 1994-089-A | 2011-04-29 | 23:28:51 | HK | mag +1, voimakas kirkastuminen n.5s välein muuten +6...+7 mag |
SL-16 R/B | 2007-029-B | 2011-04-30 | 00:01:02 | HK | mag +3.5 |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058-B | 2011-04-30 | 00:15:56 | HK | mag +2.5 |
Meteor 2-4 rkt | 1979-021-B | 2011-04-30 | 00:24:49 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Helios 1B rkt | 1999-064-C | 2011-04-30 | 00:23:50 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 614 rkt | 1973-098-B | 2011-04-30 | 00:28:03 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 2-9 rkt | 1982-116-B | 2011-04-30 | 00:20:17 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1670 | 1985-064-A | 2011-04-30 | 00:27:03 | HK | mag +5 kiikareilla sattumalta |
SL-16 R/B | 2004-021B | 2011-04-15 | 22.03 | LH | mag +3 |
TITAN 4B R/B | 2001-016B | 2011-04-15 | 23.50 | LH | mag +2 |
TITAN 4B R/B | 2001-016B | 2011-04-16 | 23.56 | LH | mag +2 |
CZ-4B R/B | 2006-026B | 2011-04-17 | 01.15 | LH | mag +4 |
H-2A R/B | 2002-056E | 2011-04-22 | 23.00 | LH | mag +2.5 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
ANO | Antero Olkkonen | Heiniemi |
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
LH | Leo Holmberg | Karjaa |