Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Huhtikuu 2009
Kuvia avaruusasemasta
Belgialainen Ralf Vandebergh kuvasi avaruusasemaa huhtikuussa, kun avaruussukkulan astronautti oli samaan aikaan huoltamassa aurinkopaneelia avaruusaseman ulkopuolella. Katso kuvaa NASA:n Picture of the Day -sivustolla.
Myös Suomessa harrastajat ovat kuvanneet ISS:ää sen yksityiskohtien erottamiseksi. Ihan vastaavanlaisiin tuloksiin englantilaisharrastajien kanssa ei päästäne, sillä ISS näkyy meillä melko matalalla etelätaivaalla, jossa ilmakehällä on häiritsevä vaikutus yksityiskohtien erottamisessa. Silti Lauri Kangas on onnistunut nappaamaan avaruusasemasta muutamia hienoja kuvia.
Geostationaarisia satelliitteja kuvaamassa
Antti Kuosmanen on Kirkkonummella valokuvannut geostationaarisia satelliitteja. Havainnot hän teki Kirkkonummen Komeetan 110 mm:n f/7 APO-kaukoput- kea. Kuvauksen kohteena olivat Astra 1 -satelliitit 1H, 1F, 1M, 1L ja 1KR, jotka sijaitsevat 19. itäisen pituuspiirin kohdalla päiväntasaajan yläpuolella. Kirkkonummelta katsottuna ne sijaitsevat suunnassa 185 eli hieman etelästä lounaaseen.
Kymmenen minuutin välein otetuissa kuvissa näkyy myös satelliittien keskinäinen liike. Tämä on lähes kaariminuutin luokkaa puolen tunnin aikana. Kuvauksessa paljastuneiden satelliittien keskimääräinen kirkkaus on +10 magnitudin luokkaa. Ne saattaisivat erottua hyvissä olosuhteissa kiikareillakin.
Maata kiertää jo yli 14 000 kappaletta
Katsaus Space Trackin avaruuslaukaisutilastoon kertoo, että Maata kiersi maaliskuun lopussa 14 098 suurempaa keinotekoista kappaletta. Näistä varsinaisia satelliitteja oli 3349 kpl ja loput kantorakettien osia tai satelliittien jäännöksiä. Suurin osa kappaleista kuuluu Venäjälle (5063) ja toisen sijan saa Yhdysvallat (4579). Pronssi- sijalla on Kiina (2933). Maata kiertää lisäksi suuri määrä pienempiä kappaleita, joita kaikkia ei voida seurata maanpäällisillä tutkilla.
Huhtikuun satelliittilaukaisut
Proton-kantoraketti laukaistiin Baikonurin avaruuskeskuksesta huhtikuun 3. päivän iltana Suomen aikaa. Raketin lastina oli Eutelsat-järjestön Eutelsat W2A -tietoliikennesatelliitti. Se asettuu geostationaariselle radalle.
Sotilaallinen SATCOM 2 -satelliitti laukaistiin radalleen Yhdysvaltain Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta Atlas-kantoraketilla. Se tulee asettumaan geostationaa- riselle radalle noin 60 itäisen pituuspiirin yläpuolelle.
Pohjois-Korea kertoo laukaisseensa satelliitin Maata kiertävälle radalle huhtikuun 5. päivänä aamuyöllä Suomen aikaa. Laukaisu tehtiin Unha 2 -kantoraketilla Tonghaen avaruuskeskuksesta. Raketin kuormana oli Kwangmyongsong 2 -satelliitti, joka on Pohjois-Korean ilmoituksen mukaan rauhanomainen tietoliikenne- satelliitti. Toistaiseksi Maata kiertävältä radalta ei ole kuitenkaan havaittu tähän laukaisuun liittyvää satelliittia.
Beidou 2 eli Compass G2 -navigointisatelliitti laukaistiin Kiinan Xichangin avaruuskeskuksesta huhtikuun 14. päivänä. Laukaisu tehtiin Chang Zheng 3 -kantoraketilla. Tämä kiinalainen satelliitti tulee asettumaan geostationaariselle radalle. Kiina aikoo laukaista ensi vuoden loppuun mennessä vielä kymmenkunta samaan sarjaan kuuluvaa navigointi- satelliittia. Kaikkiaan Compass-satelliitteja tulee olemaan Maata kiertävällä radalla yli 30 kpl.
RISAT 2 -kaukokartoitussatelliitti laukaistiin Intian Sriharikotan avaruuskeskuksesta huhtikuun 20. päivänä. Laukaisu tehtiin Intian PSLV-raketilla. Kyseessä on Israelin tutkakartoissatelliitti, jolla on myös sotilaallinen tarkoitus.
SICRAL 1B -satelliitti laukaistiin radalleen huhtikuun 20. päivänä Tyyneltä Valtamereltä Sea Launch -alustalta. Laukaisu tehtiin venäläisellä Zenit-kantoraketilla ja kyseessä oli italialainen sotilaallinen tietoliikennesatelliitti. SICRAL asettuu geostationaariselle radalle 11,8 itäisen pituuspiirin kohdalle päiväntasaajan yläpuolelle.
Yaogan 6 -kaukokartoissatelliitti laukaistiin Kiinan Taiyuanin avaruuskeskuksesta huhtikuun 22. päivänä. Laukaisu tehtiin Long March 3 -raketilla noin 500 km korkuiselle polaariradalle.
Kosmos 2450 -satelliitti laukaistiin avaruuteen Venäjän Plesetskin avaruuskeskuksesta huhtikuun 29. päivänä. Laukaisu tehtiin Sojuz-U -kantoraketilla ja sen lastina oli sotilaallinen vakoilusatelliitti. Laukaisu tehtiin polaariradalle.
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
EGP | 1986-061A | 2009-04-01 | 21.28 | LW | mag +3, epäs. välähtelijä |
Kosmos 1975 | 1988-093-A | 2009-04-01 | 22:33:00 | HK | Näkyi kiikareilla yhtäaikaa C1408:n kanssa |
Kosmos 1408 | 1982-092-A | 2009-04-01 | 22:33:00 | HK | Näkyi kiikareilla yhtäaikaa C1975:n kanssa |
Kosmos 1455 | 1983-037-A | 2009-04-01 | 22:42:00 | HK | |
Terra | 1999-068-A | 2009-04-01 | 22:56:00 | HK | |
Terra | 1999-068A | 2009-04-24 | 23.00 | LW | mag +2 parhaimmillaan |
NOSS 2-3 C | 1996-029C | 2009-04-02 | 03:47 | ANO | mag +7.3 |
Kosmos 2221 | 1992-080-A | 2009-04-01 | 23:06:00 | HK | |
Kosmos 2242 rkt | 1993-024-B | 2009-04-01 | 23:33:00 | HK | |
Okean 2 | 1990-018-A | 2009-04-01 | 23:44:00 | HK | |
Kosmos 660 rkt | 1974-044-B | 2009-04-08 | 22:15:00 | HK | |
Kosmos 1184 rkt | 1980-044-B | 2009-04-08 | 22:28:00 | HK | |
Kosmos 1154 rkt | 1980-008-B | 2009-04-12 | 22:22:00 | HK | |
Lacrosse 4 | 2000-047-A | 2009-04-12 | 22:23:00 | HK | |
COS B rkt | 1975-072-B | 2009-04-12 | 22:26:00 | HK | |
Kosmos 1093 rkt | 1979-032-B | 2009-04-12 | 22:27:00 | HK | |
Kosmos 1707 rkt | 1985-113-B | 2009-04-12 | 22:58:00 | HK | |
Iridium 4 rkt | 1997-020-F | 2009-04-12 | 23:15:00 | HK | |
Kosmos 1005 rkt | 1978-045-B | 2009-04-12 | 23:19:00 | HK | |
Kosmos 1743 | 1986-034-A | 2009-04-12 | 23:20:00 | HK | |
Kosmos 1340 rkt | 1982-013-B | 2009-04-12 | 23:37:00 | HK | |
Kosmos 1943 rkt | 1988-039-B | 2009-04-12 | 23:39:00 | HK | |
Kosmos 1812 | 1987-003-A | 2009-04-12 | 23:46:00 | HK | |
Kosmos 1151 rkt | 1980-005-B | 2009-04-13 | 00:06:00 | HK | |
Sich 1 | 1995-046-A | 2009-04-13 | 00:10:00 | HK | |
Kosmos 1862 rkt | 1987-055-B | 2009-04-13 | 00:24:00 | HK | |
Kosmos 1437 rkt | 1983-003-B | 2009-04-13 | 00:28:00 | HK | |
Kosmos 1933 rkt | 1988-020-B | 2009-04-13 | 00:36:00 | HK | |
Okean 1 | 1988-056A | 2009-04-15 | 22.15 | LW | mag +4.5, heikosti paljain silmin |
Helios 1B rkt | 1999-064-C | 2009-04-15 | 22:42:00 | HK | mag +2.5 |
MetOp-A | 2006-044-A | 2009-04-15 | 22:53:00 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 1441 rkt | 1983-010-B | 2009-04-15 | 22:54:00 | HK | mag +3.5 |
SeaSat 1 | 1978-064-A | 2009-04-15 | 23:11:00 | HK | mag +4.5 |
Tubsat N rkt | 1998-042-C | 2009-04-15 | 23:16:00 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 1220 | 1980-089-A | 2009-04-15 | 23:28:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1076 rkt | 1979-011-B | 2009-04-15 | 23:32:00 | HK | mag +3.5 |
Kosmos 1633 rkt | 1985-020-B | 2009-04-15 | 23:53:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1666 rkt | 1985-058-B | 2009-04-16 | 00:07:00 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 1805 rkt | 1986-097-B | 2009-04-16 | 00:13:00 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 1500 | 1983-099-A | 2009-04-17 | 23:01:00 | HK | mag +5 |
IGS 1A | 2003-009A | 2009-04-17 | 23:11:00 | HK | aluksi Saturnuksen ja Reguluksen luokkaa, himmeni pian |
IGS 1A | 2003-009A | 2009-04-21 | 23:10:00 | HK | Aluksi yhtä kirkas kuin Saturnus, himmeni pian |
IGS 1A | 2003-009A | 2009-04-29 | 23:11 | HK | mag +0.5 -> mag +4 |
IGS 1B | 2003-009-B | 2009-04-17 | 22:56:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1263 rkt | 1981-033-B | 2009-04-17 | 23:37:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 2278 rkt | 1994-023-B | 2009-04-18 | 00:06:00 | HK | mag +5 |
Kosmos 1271 rkt | 1981-046-B | 2009-04-20 | 23:46:00 | HK | mag +4 |
Helios 1A rkt | 1995-033-B | 2009-04-21 | 00:20:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 2263 rkt | 1993-059-B | 2009-04-21 | 00:24:00 | HK | mag +5 |
Kosmos 1758 | 1986-046-A | 2009-04-21 | 00:23:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058-B | 2009-04-21 | 23:26:00 | HK | mag +3 |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058B | 2009-04-24 | 22.39 | LW | mag +3.5 |
Kosmos 1980 rkt | 1988-102-B | 2009-04-21 | 23:42:00 | HK | mag +3 |
Kosmos 1980 rkt | 1988-102B | 2009-04-24 | 22.53 | LW | mag +3.5 |
GRACE-1 | 2002-012-A | 2009-04-21 | 23:41:00 | HK | mag +4 |
GRACE-2 | 2002-012-B | 2009-04-18 | 00:10:00 | HK | mag +4 |
GRACE-2 | 2002-012-B | 2009-04-21 | 23:40:00 | HK | mag +4 |
GRACE-2 | 2002-012-B | 2009-04-21 | 00:11:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1500 | 1983-099-A | 2009-04-23 | 22:44:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1697 rkt | 1985-097-B | 2009-04-23 | 22:48:00 | HK | mag +3 |
Kosmos 1980 rkt | 1988-102-B | 2009-04-23 | 23:11:00 | HK | mag +2.5 |
Helios 1B rkt | 1999-064-C | 2009-04-23 | 23:16:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 2263 rkt | 1993-059-B | 2009-04-23 | 23:35:00 | HK | mag +3 |
Okean 1-7 | 1994-066-A | 2009-04-23 | 23:42:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1766 | 1986-055-A | 2009-04-23 | 23:48:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1953 | 1988-050-A | 2009-04-23 | 23:53:00 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 2151 | 1991-042-A | 2009-04-24 | 00:10:00 | HK | mag +4.5 |
Lacrosse 5 | 2005-016-A | 2009-04-24 | 00:18:00 | HK | mag +2.5 |
Kosmos 1869 rkt | 1987-062-B | 2009-04-24 | 00:17:00 | HK | mag +5 |
Kosmos 1818 | 1987-011-A | 2009-04-24 | 00:27:00 | HK | vaihteli syklisesti (10-15s) välillä mag +2.5-5 |
Kosmos 1697 rkt | 1985-097-B | 2009-04-24 | 00:33:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1666 | 1985-058-A | 2009-04-24 | 00:35:00 | HK | mag +5 |
WIRE | 1999-011-A | 2009-04-24 | 00:44:00 | HK | 4m, matala rata=nopea |
Kosmos 1603 rkt | 1984-106-B | 2009-04-24 | 00:47:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1844 rkt | 1987-041-B | 2009-04-24 | 00:51:00 | HK | mag +3 |
Kosmos 1356 | 1982-039-A | 2009-04-24 | 23:13:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1470 rkt | 1983-061-B | 2009-04-24 | 23:14:00 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 1703 rkt | 1985-108-B | 2009-04-24 | 23:21:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1271 rkt | 1981-046-B | 2009-04-24 | 23:33:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1697 rkt | 1985-097B | 2009-04-24 | 22.33 | LW | mag +3 |
Kosmos 1461 | 1983-044A | 2009-04-24 | 22.44 | LW | mag +1 |
ERS 2 | 1995-021A | 2009-04-24 | 22.58 | LW | mag +4 |
Kosmos 1869 rkt | 1987-062B | 2009-04-26 | 00.53 | LW | mag +4.5 |
Meteor 2-4 rkt | 1979-021-B | 2009-04-25 | 00:01:00 | HK | mag +5 |
Kosmos 2360 | 1998-045-A | 2009-04-25 | 00:03:00 | HK | mag +5 |
Kosmos 2278 rkt | 1994-023-B | 2009-04-25 | 00:10:00 | HK | mag +3 |
Kosmos 292 rkt | 1969-070-B | 2009-04-25 | 00:16:00 | HK | mag +4 |
Sich 1 rkt | 1995-046-C | 2009-04-25 | 00:26:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1603 rkt | 1984-106-B | 2009-04-25 | 00:33:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1674 rkt | 1985-069-B | 2009-04-25 | 00:43:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1400 | 1982-079-A | 2009-04-25 | 00:48:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 405 | 1971-028-A | 2009-04-25 | 00:49:00 | HK | mag +5 |
Kosmos 1470 | 1983-061-A | 2009-04-25 | 00:52:00 | HK | mag +5 |
Kosmos 220 rkt | 1968-040-B | 2009-04-25 | 23:50:00 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 2278 rkt | 1994-023-B | 2009-04-25 | 23:56:00 | HK | mag +2.5 |
Kosmos 1805 | 1986-097-A | 2009-04-26 | 00:43:00 | HK | mag +4.5 |
Lacrosse 4 rkt | 2000-047-B | 2009-04-26 | 00:47:00 | HK | mag +3 |
Meteor 1-28 rkt | 1977-057-B | 2009-04-26 | 00:58:00 | HK | mag +4 |
Lacrosse 2 | 1991-017-A | 2009-04-26 | 23:22:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 220 rkt | 1968-040B | 2009-04-29 | 23:17 | HK | mag +4 |
Genesis 1 | 2006-029A | 2009-04-29 | 23:18 | HK | mag +4 |
ISS | 1998-067A | 2009-04-30 | 00:42 | ANO | mag -1.1 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
ANO | Antero Olkkonen | Heiniemi |
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |