Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02. | Kanopus-V 3 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Kartoitus | 500 | 511 | 97.5 | |
01.02. | Kanopus-V 4 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Kartoitus | 500 | 510 | 97.5 | |
01.02. | Tubsat 13 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Tietoliikenne | 571 | 589 | 97.7 | |
01.02. | Tubsat 14 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Tietoliikenne | 571 | 589 | 97.7 | |
01.02. | Tubsat 15 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Tietoliikenne | 571 | 589 | 97.7 | |
01.02. | Tubsat 16 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Tietoliikenne | 571 | 589 | 97.7 | |
01.02. | Lemur 2-74 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Meteorologia/AIS | ||||
01.02. | Lemur 2-75 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Meteorologia/AIS | ||||
01.02. | Lemur 2-76 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Meteorologia/AIS | ||||
01.02. | Lemur 2-77 | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Meteorologia/AIS | ||||
01.02. | D-Star One Phoenix | 2018-014 | Vostochniy | Sojuz 2-1a Fregat | Teknologia | ||||
02.02. | Zhangheng 1 | 2018-015 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tieteellinen | 489 | 509 | 97.3 | |
02.02. | NuSat 4 | 2018-015 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 493 | 504 | 97.2 | |
02.02. | NuSat 5 | 2018-015 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 488 | 508 | 97.3 | |
02.02. | GOMX 4A | 2018-015 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 486 | 508 | 97.3 | |
02.02. | GOMX 4B | 2018-015 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Teknologia | 483 | 507 | 97.3 | |
02.02. | FengMaNiu 1 | 2018-015 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Teknologia | 483 | 507 | 97.3 | |
02.02. | Shaonian Xing | 2018-015 | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Teknologia | 485 | 507 | 97.3 | |
03.02. | TRICOM 1R (Tasuki) | 2018-016A | Uchinoura | SS-520 | Tietoliikenne | 186 | 2012 | 30.9 | |
06.02. | Tesla Roadster (Starman) | 2018-017A | Kennedy | Falcon Heavy | Kokeellinen | ||||
12.02. | Beidou 28 | 2018-018A | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | 21519 | 21545 | 55.26 | |
12.02. | Beidou 29 | 2018-018B | Xichang | Chang Zheng 3B | Navigointi | 21519 | 21545 | 55.26 | |
13.02. | Progress MS-08 | 2018-019A | Baikonur | Soyuz 2-1a | Avaruusrahtialus | 400 | 400 | 51.6 | |
22.02. | Paz | 2018-020A | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | 501 | 518 | 97.5 | |
22.02. | Microsat 2A | 2018-020B | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 500 | 517 | 97.5 | |
22.02. | Microsat 2B | 2018-020C | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 500 | 517 | 97.5 | |
27.02. | IGS 6 | 2018-021A | Tanegashima | H-IIA | Sotilaallinen | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 724 | 7727 | 1975-025A | 2018-02-19 | 20:59:40 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 972 | 10539 | 1977-123A | 2018-02-04 | 05:12 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
ARIANE 1 DEB | 17122 | 1986-019S | 2018-02-19 | 19:31:19 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 2227 Rocket | 22285 | 1992-093B | 2018-02-19 | 19:45:18 | HK | mag 1 sattumalta |
Iridium 10 | 24839 | 1997-030D | 2018-02-17 | 18:34:40 | HK | mag -1 |
Iridium 13 | 24840 | 1997-030E | 2018-02-18 | 18:28:38 | HK | mag -6 |
Iridium 15 | 24869 | 1997-034A | 2018-02-19 | 19:46:15 | HK | mag 0 |
Iridium 41 | 25040 | 1997-069B | 2018-02-19 | 19:48:12 | HK | mag -3 |
Iridium 54 | 25171 | 1998-010C | 2018-02-21 | 18:10:07 | HK | mag -3 |
Iridium 83 | 25531 | 1998-066E | 2018-02-22 | 18:03:56 | HK | mag -3 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2018-02-04 | 18:35:13 | HK | mag -1 |
Okean O Rocket | 25861 | 1999-039B | 2018-02-04 | 04:55:03 | HK | mag 4 kiikareilla |
HAIYANG 1-R | 27432 | 2002-024C | 2018-02-04 | 05:03:05 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
USA 186 | 28888 | 2005-042A | 2018-02-20 | 19:03:31 | HK | mag 0 |
SKYMED 4 | 37216 | 2010-060A | 2018-02-04 | 05:13 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2018-02-04 | 05:13:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2018-02-04 | 05:13:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
SJ-11-03-R | 37731 | 2011-030B | 2018-02-19 | 19:29 | HK | mag 1 sattumalta |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-02-17 | 21:23:53 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-02-19 | 19:54:51 | HK | mag 4 |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-02-20 | 19:10:13 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2018-02-23 | 18:46 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2018-02-20 | 19:14:12 | HK | mag 1 |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-02-17 | 21:23:47 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-02-19 | 19:54:45 | HK | mag 4 |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-02-20 | 19:10:07 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2018-02-23 | 18:46 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
Yaogan 17A | 39239 | 2013-046A | 2018-02-19 | 21:01 | HK | mag 6 kiikareilla |
Yaogan 17B | 39240 | 2013-046B | 2018-02-19 | 21:01 | HK | mag 6 kiikareilla |
Yaogan 17C | 39241 | 2013-046C | 2018-02-17 | 18:59 | HK | mag 7 kiikareilla |
Yaogan 17C | 39241 | 2013-046C | 2018-02-19 | 21:01 | HK | mag 6 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |