Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02. | SkyBrasil 1 | 2017-007B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
14.02. | Telkom 3S | 2017-007A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
15.02. | Cartosat 2 Series 4 | 2017-008A | Sriharikota | PSLV-XL | Kartoitus | 505 | 520 | 97.5 | |
15.02. | INS 1A | 2017-008B | Sriharikota | PSLV-XL | Teknologia | ||||
15.02. | INS 1B | 2017-008C | Sriharikota | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
15.02. | BGUSat | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Teknologia | ||||
15.02. | PEASSS | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Teknologia | ||||
15.02. | Al-Farabi 1 | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Teknologia | ||||
15.02. | Dido 2 | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Teknologia | ||||
15.02. | Nayif 1 | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Teknologia | ||||
15.02. | Lemur 2 Jopanbutra | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
15.02. | Lemur 2 Spire Minions | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
15.02. | Lemur 2 Satchmo | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
15.02. | Lemur 2 RDeaton | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
15.02. | Lemur 2 Smita Sharad | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
15.02. | Lemur 2 Mia Grace | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
15.02. | Lemur 2 Nogues Correig | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
15.02. | Lemur 2 Tachikoma | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Meteorologia | ||||
15.02. | Flock 3p (88 kpl) | 2017-008 | Sriharikota | PSLV-XL | Kartoitus | ||||
19.02. | Dragon CRS 10 | 2017-009A | Kennedy | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
22.02. | Progress MS-05 | 2017-010A | Baikonur | Sojuz-U | Avaruusrahtialus | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2017-02-06 | 19:06:10 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 44 | 876 | 1964-053A | 2017-02-10 | 19:54:47 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 44 Rocket | 877 | 1964-053B | 2017-02-06 | 19:15:35 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 44 Rocket | 877 | 1964-053B | 2017-02-15 | 18:46:46 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Meteor 1-20 | 7574 | 1974-099A | 2017-02-15 | 18:57:30 | HK | mag 5 kiikareilla |
COSMOS 1589 | 15171 | 1984-084A | 2017-02-15 | 21:14 | HK | mag 7 kiikareilla |
Cosmos 1602 | 15331 | 1984-105A | 2017-02-21 | 20:06:59 | HK | mag 2.5 |
Cosmos 1633 | 15592 | 1985-020A | 2017-02-21 | 20:25:48 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Spot 1 | 16613 | 1986-019A | 2017-02-15 | 19:02:53 | HK | mag 2 |
Cosmos 1862 | 18152 | 1987-055A | 2017-02-15 | 18:53:58 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1939 Rocket | 19046 | 1988-032B | 2017-02-21 | 20:30:05 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
NOAA 11 | 19531 | 1988-089A | 2017-02-21 | 20:00:39 | HK | mag 3 kiikareilla vaihteli n 7s välein mag3-5 |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2017-02-06 | 18:49:24 | HK | mag 1.5 |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2017-02-15 | 19:06:34 | HK | mag 1 |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2017-02-21 | 19:50:20 | HK | mag 3 |
Cosmos 2333 Rocket | 24298 | 1996-051B | 2017-02-21 | 19:47:16 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 12 | 24837 | 1997-030B | 2017-02-18 | 17:20:15 | HK | mag -6 |
Iridium 18 | 24872 | 1997-034D | 2017-02-15 | 19:43:54 | HK | mag -3 |
Iridium 53 | 25173 | 1998-010E | 2017-02-06 | 18:24:39 | HK | mag -1 |
Iridium 67 | 25290 | 1998-021F | 2017-02-21 | 19:34:36 | HK | mag -2.5 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2017-02-06 | 19:04:45 | HK | mag 0 |
Iridium 21 | 25778 | 1999-032B | 2017-02-15 | 19:52:36 | HK | mag 0.5 |
COSMOS 2406-R | 28353 | 2004-021B | 2017-02-21 | 19:35:37 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
USA 186 | 28888 | 2005-042A | 2017-02-21 | 19:13:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
ALOS | 28931 | 2006-002A | 2017-02-15 | 18:42:13 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
RESURS DK-1 | 29228 | 2006-021A | 2017-02-21 | 19:14:24 | HK | mag 2 kiikareilla sattumalta |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2017-02-15 | 20:08:31 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2017-02-21 | 19:22:02 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2017-02-21 | 21:13:22 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2017-02-21 | 23:02:30 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2017-02-23 | 19:43:38 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2017-02-15 | 20:08:37 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2017-02-21 | 19:22:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2017-02-21 | 21:13:29 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2017-02-21 | 23:02:38 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2017-02-23 | 19:43:45 | HK | mag 4 kiikareilla |
IGS-5A rocket | 36105 | 2009-066B | 2017-02-21 | 19:33:56 | HK | mag -1 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag 3 |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-02-06 | 19:15:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-02-06 | 21:07:03 | HK | mag 3 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-02-10 | 19:59:03 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-02-21 | 19:11:15 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-02-21 | 21:01:39 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-02-06 | 19:15:23 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-02-06 | 21:06:58 | HK | mag 3 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-02-10 | 19:58:57 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-02-21 | 19:11:09 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-02-21 | 21:01:33 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2017-02-06 | 18:23:26 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2017-02-21 | 20:10:59 | HK | mag 1.5 |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2017-02-06 | 18:23:20 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 2487 | 39194 | 2013-032A | 2017-02-15 | 18:39:03 | HK | mag 3 kiikareilla |
KOMPSAT 5 | 39227 | 2013-042A | 2017-02-06 | 19:16 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |