Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07. | Sojuz MS-01 | 2016-044A | Baikonur | Sojuz FG | Miehistöalus ISS | 181 | 239 | 51.7 | ISS-telakointi |
16.07. | Progress MS-03 | 2016-045A | Baikonur | Sojuz U | Avaruusrahtialus | ||||
18.07. | Dragon CRS-9 | 2016-046A | Cape Canaveral | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
28.07. | USA 269 | 2016-047A | Cape Canaveral | Atlas 5 | Sotilaallinen | ||||
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1184 Rocket | 11822 | 1980-044B | 2016-07-19 | 00:04:04 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Cosmos 2056 Rocket | 20433 | 1990-004B | 2016-07-17 | 00:11 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 2084 Rocket | 20666 | 1990-055D | 2016-07-19 | 00:26:15 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2151 Rocket | 21423 | 1991-042B | 2016-07-19 | 00:18:54 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 7 | 24793 | 1997-020B | 2016-07-11 | 23:24:51 | HK | mag -4 |
Iridium 96 | 27376 | 2002-005E | 2016-07-29 | 22:04:49 | HK | mag -8 |
USA 247 rocket | 39475 | 2013-072P | 2016-07-17 | 00:16 | HK | mag 2 kiikareilla |
Alos 2 | 39766 | 2014-029A | 2016-07-19 | 00:35:01 | HK | mag 2 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |