Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja heinäkuussa 2010
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07. | EchoStar 15 | 2010-034A | Baikonur | Tietoliikenne | 35807 | 35791 | 0.04 | 61.5 W |
12.07. | Cartosat 2B | 2010-035A | Sriharikota | Kaukokartoitus | 640 | 623 | 97.34 | |
12.07. | Alsat 2A | 2010-035D | Sriharikota | Kaukokartoitus | 654 | 646 | 98.17 | |
12.07. | AISsat 1 | 2010-035C | Sriharikota | Paikannus | 636 | 620 | 98.15 | |
12.07. | TIsat 1 | 2010-035B | Sriharikota | Teknologia | 640 | 622 | 98.15 | |
12.07. | Studsat | 2010-035G | Sriharikota | Teknologia | 640 | 621 | 98.15 | |
31.07. | Beidou DW5 | 2010-036A | Xichang | Navigointi | 55 |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
Iridium 96 | 9999-999-Z | 2010-07-12 | 00:28:25 | HK | mag -8 |
Iridium 90 | 1997-043-E | 2010-07-13 | 00:32:00 | HK | mag -8 |
Iridium 57 | 1998-019-B | 2010-07-20 | 00:07:58 | HK | mag -8 |
Iridium 90 | 2002-005-A | 2010-07-22 | 23:59:00 | HK | mag -4 |
CZ-2C R/B | 2004-046-B | 2010-07-23 | 00:11:36 | HK | mag +3 kiikareilla läheltä Vegaa |
Iridium 94 | 2002-005-C | 2010-07-27 | 23:36:03 | HK | mag -7 |
Lacrosse 5 | 2005-016-A | 2010-07-27 | 23:41:00 | HK | mag +2 kiikareilla läheltä Denebiä |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |