Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittihavaintoja elokuussa 2019
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
OPS 3367 rocket | 733 | 1964-002A | 2019-08-24 | 23:22 | HK | mag 3 sattumalta |
SNAPSHOT | 1314 | 1965-027A | 2019-08-29 | 23:08 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Meteor 1-4 Rocket | 4394 | 1970-037B | 2019-08-27 | 23:17 | HK | mag 1 sattumalta |
Cosmos 389 Rocket | 4814 | 1970-113B | 2019-08-27 | 23:11 | HK | mag 2 |
Cosmos 405 | 5117 | 1971-028A | 2019-08-20 | 23:15 | HK | mag 3 |
COSMOS 911-R | 10020 | 1977-039B | 2019-08-20 | 23:32 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1340 | 13067 | 1982-013A | 2019-08-20 | 23:33 | HK | mag 3 kiikareilla |
LANDSAT 4 | 13367 | 1982-072A | 2019-08-06 | 23:35 | HK | mag 1 kiikareilla sattumalta |
LANDSAT 4 | 13367 | 1982-072A | 2019-08-27 | 23:04 | HK | mag 1 sattumalta vaihteli hiljalleen mag1-mag3 |
SSB | 13845 | 1983-008F | 2019-08-29 | 23:08 | HK | mag 2 |
SSC | 13874 | 1983-008H | 2019-08-29 | 23:39 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1536 | 14699 | 1984-013A | 2019-08-20 | 22:53 | HK | mag 4 kiikareilla |
JD 1 | 14728 | 1984-012C | 2019-08-20 | 23:00 | HK | mag 5 kiikareilla |
JD 2 | 14729 | 1984-012D | 2019-08-20 | 23:47 | HK | mag 4 kiikareilla |
JD 3 | 14795 | 1984-012F | 2019-08-20 | 23:52 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 1680 Rocket | 16012 | 1985-079B | 2019-08-06 | 00:35 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
USA 18 | 16631 | 1986-014H | 2019-08-29 | 23:05 | HK | mag 4 kiikareilla |
COSMOS 1736 | 16647 | 1986-024A | 2019-08-25 | 00:06 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1782 Rocket | 16987 | 1986-074B | 2019-08-06 | 00:47 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1842 | 17911 | 1987-038A | 2019-08-26 | 23:00 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Cosmos 1937 Rocket | 19039 | 1988-029B | 2019-08-20 | 23:08 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1975 Rocket | 19574 | 1988-093B | 2019-08-20 | 22:57 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2004 Rocket | 19827 | 1989-017B | 2019-08-27 | 23:38 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Okean 2 | 20510 | 1990-018A | 2019-08-20 | 23:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
Okean 2 Rocket | 20511 | 1990-018B | 2019-08-20 | 23:42 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
DELTA 1 DEB | 21471 | 1975-052FF | 2019-08-24 | 23:34 | HK | mag 3 sattumalta |
Cosmos 2237 Rocket | 22566 | 1993-016B | 2019-08-27 | 23:01 | HK | mag 3 |
Helios 1A | 23605 | 1995-033A | 2019-08-20 | 23:41 | HK | mag 3 kiikareilla |
Helios 1A | 23605 | 1995-033A | 2019-08-27 | 23:11 | HK | mag 2 |
Iridium 33 | 24946 | 1997-051C | 2019-08-25 | 00:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
Iridium 28 | 24948 | 1997-051E | 2019-08-25 | 00:48 | HK | mag 6 kiikareilla |
Iridium 57 | 25273 | 1998-019B | 2019-08-25 | 00:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2019-08-26 | 23:01 | HK | mag 0.5 |
Lacrosse 4 Rocket | 26474 | 2000-047B | 2019-08-20 | 23:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
Lacrosse 4 Rocket | 26474 | 2000-047B | 2019-08-29 | 22:32 | HK | mag 1 |
USA 173 rocket | 28096 | 2003-054B | 2019-08-06 | 01:08 | HK | mag 1 sattumalta |
USA 173 rocket | 28096 | 2003-054B | 2019-08-29 | 23:51 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Genesis I | 29252 | 2006-029A | 2019-08-24 | 23:20 | HK | mag 2 sattumalta |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2019-08-06 | 00:22 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2019-08-06 | 23:38 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2019-08-27 | 22:45 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2019-08-06 | 00:23 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2019-08-06 | 23:38 | HK | mag 5 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2019-08-27 | 22:45 | HK | mag 4 kiikareilla |
Iridium 29-D | 33886 | 1997-051BF | 2019-08-25 | 00:06 | HK | mag 6 kiikareilla |
Servis 2 Rocket | 36589 | 2010-023B | 2019-08-06 | 01:07 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2019-08-06 | 00:15 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2019-08-06 | 00:14 | HK | mag 5 kiikareilla |
GAOFEN 1 | 39150 | 2013-018A | 2019-08-20 | 23:07 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Alos 2 | 39766 | 2014-029A | 2019-08-27 | 23:19 | HK | mag 2 |
SJ-11-08 rocket | 40287 | 2014-066B | 2019-08-21 | 00:07 | HK | mag 2.5 sattumalta |
Kondor-E rocket | 40354 | 2014-084B | 2019-08-27 | 23:31 | HK | mag 3 |
USA 267 | 41334 | 2016-010A | 2019-08-06 | 00:47 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
SJ 16-02 | 41634 | 2016-043A | 2019-08-20 | 23:50 | HK | mag 3 |
AVUM DEB (ADAPTOR) | 41775 | 2016-058F | 2019-08-20 | 23:00 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
IRIDIUM 118 | 42807 | 2017-039E | 2019-08-25 | 00:24 | HK | mag 6 kiikareilla |
IRIDIUM 117 | 42808 | 2017-039F | 2019-08-25 | 00:51 | HK | mag 6 kiikareilla |
IRIDIUM 117 | 42808 | 2017-039F | 2019-08-29 | 23:44 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
IRIDIUM 121 | 42812 | 2017-039K | 2019-08-25 | 00:15 | HK | mag 5 kiikareilla |
CZ-2C R/B | 43610 | 2018-068B | 2019-08-20 | 23:46 | HK | mag 2 sattumalta |
IRIDIUM 176 | 43923 | 2019-002B | 2019-08-24 | 23:57 | HK | mag 5 kiikareilla |
IRIDIUM 168 | 43924 | 2019-002C | 2019-08-29 | 23:52 | HK | mag 5 kiikareilla |
IRIDIUM 173 | 43925 | 2019-002D | 2019-08-25 | 00:42 | HK | mag 6 kiikareilla |
IRIDIUM 172 | 43927 | 2019-002F | 2019-08-25 | 00:32 | HK | mag 6 kiikareilla |
IRIDIUM 171 | 43929 | 2019-002H | 2019-08-25 | 00:06 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
IRIDIUM 170 | 43930 | 2019-002J | 2019-08-25 | 00:06 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
IRIDIUM 170 | 43930 | 2019-002J | 2019-08-27 | 23:52 | HK | mag 5 kiikareilla |
IRIDIUM 167 | 43931 | 2019-002K | 2019-08-24 | 23:57 | HK | mag 5 kiikareilla |
IRIDIUM 167 | 43931 | 2019-002K | 2019-08-27 | 23:56 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK OBJ Q | 44249 | 2019-029Q | 2019-08-06 | 00:41 | HK | mag 5 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |