Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08. | Silu 1 | 2017-021F | Tianzhou | Teknologia | |||||
02.08. | OptSat 3000 | 2017-044A | Kourou | Ariane 5 | Kartoitus | 440 | 450 | 97.2 | |
02.08. | Venus | 2017-044B | Kourou | Ariane 5 | Kartoitus | 720 | 724 | 98.4 | |
14.08. | Dragon CRS-12 | 2017-045A | Kennedy | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
16.08. | Kosmos 2520 | 2017-046A | Baikonur | Proton | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
18.08. | TDRS M | 2017-047A | Canaveral | Atlas 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
19.08. | Michibiki 3 | 2017-048A | Tanegashima | H2A | Navigointi | ||||
23.08. | Sputnik Inspector | 2017-037D | Kosmos 2519 | Kosmos 2519 | Teknologia | ||||
24.08. | Formosat 5 | 2017-049A | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus | 717 | 730 | 98.3 | |
26.08. | ORS 5 | 2017-050A | Canaveral | Minotaur IV | Sotilaallinen | ||||
26.08. | Prometheus 2.2 | 2017-050B | Canaveral | Minotaur IV | Tietoliikenne | ||||
26.08. | Prometheus 2.4 | 2017-050C | Canaveral | Minotaur IV | Tietoliikenne | ||||
26.08. | DHFR | 2017-050D | Canaveral | Minotaur IV | Teknologia | ||||
31.08. | IRNSS-1H | 2017-051A | Satish Dhawan | PSLV-XL | Navigointi | 166 | 6556 | 19.2 | |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 44 Rocket | 877 | 1964-053B | 2017-08-01 | 00:18:22 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Solrad 6B Rocket | 1245 | 1965-016J | 2017-08-14 | 22:59:22 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 203-R | 3131 | 1968-011B | 2017-08-15 | 23:47 | HK | mag 6 kiikareilla |
Meteor 1-12 Rocket | 6080 | 1972-049B | 2017-08-11 | 23:42:55 | HK | mag 5 kiikareilla |
Cosmos 516 | 6154 | 1972-066A | 2017-08-10 | 23:31 | HK | mag 4 kiikareilla |
Aureole 2 Rocket | 7004 | 1973-107B | 2017-08-28 | 22:20:42 | HK | mag 1 sattumalta |
Cosmos-651 reactor | 7291 | 1974-029A | 2017-08-15 | 23:17:21 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Meteor 1-21 | 7714 | 1975-023A | 2017-08-15 | 00:00 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
NIMBUS 6 | 7924 | 1975-052A | 2017-08-10 | 23:31 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
OPS 5721 | 9415 | 1976-091A | 2017-08-11 | 23:44 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
COSMOS 894-R | 9848 | 1977-013B | 2017-08-28 | 22:58 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
SeaSat 1 | 10967 | 1978-064A | 2017-08-27 | 23:42:37 | HK | mag 1 |
SeaSat 1 | 10967 | 1978-064A | 2017-08-28 | 23:00:36 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 1110 Rocket | 11427 | 1979-060B | 2017-08-14 | 23:52:17 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Molniya-1 | 11474 | 1979-070A | 2017-08-10 | 23:31:27 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 1244 Rocket | 12298 | 1981-013B | 2017-08-14 | 23:32:53 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
SME Rocket | 12889 | 1981-100C | 2017-08-10 | 23:23 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1354 Rocket | 13149 | 1982-037B | 2017-08-15 | 00:01 | HK | mag 4 kiikareilla |
COSMOS 1410 | 13589 | 1982-096A | 2017-08-15 | 00:12 | HK | mag 7 kiikareilla |
Cosmos 1420 Rocket | 13649 | 1982-109B | 2017-08-09 | 00:18:34 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1448 rocket | 13950 | 1983-023B | 2017-08-09 | 00:19 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
Cosmos 1486 Rocket | 14241 | 1983-079B | 2017-08-11 | 23:33:56 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1500 | 14372 | 1983-099A | 2017-08-11 | 23:39:34 | HK | mag 3 kiikareilla |
Cosmos 1697 Rocket | 16182 | 1985-097B | 2017-08-09 | 00:15:26 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Cosmos 1743 | 16719 | 1986-034A | 2017-08-26 | 22:32:49 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 1777 Rocket | 16953 | 1986-070B | 2017-08-28 | 22:55:37 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1844 Rocket | 17974 | 1987-041B | 2017-08-10 | 23:00:08 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Cosmos 1980 Rocket | 19650 | 1988-102B | 2017-08-10 | 23:23:14 | HK | mag 2.5 |
Cosmos 1980 Rocket | 19650 | 1988-102B | 2017-08-11 | 23:07:33 | HK | mag 2.5 |
USA 81 | 21949 | 1992-023A | 2017-08-11 | 23:42:44 | HK | mag 2.5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 2322 Rocket | 23705 | 1995-058B | 2017-08-12 | 00:10:43 | HK | mag 2 sattumalta |
Cosmos 2322 Rocket | 23705 | 1995-058B | 2017-08-14 | 23:26:18 | HK | mag 2 |
Iridium 32 | 24945 | 1997-051B | 2017-08-15 | 22:37:30 | HK | mag 0 |
Iridium 32 | 24945 | 1997-051B | 2017-08-22 | 20:58:20 | HK | mag 0 |
Iridium 30 | 24949 | 1997-051F | 2017-08-01 | 00:04:11 | HK | mag -3 |
Iridium 31 | 24950 | 1997-051G | 2017-08-03 | 23:55:14 | HK | mag -4 |
Iridium 45 | 25104 | 1997-082A | 2017-08-14 | 22:43:37 | HK | mag -3 |
Iridium 55 | 25272 | 1998-019A | 2017-08-22 | 20:59:32 | HK | mag -3 |
Iridium 60 | 25276 | 1998-019E | 2017-08-08 | 23:52:09 | HK | mag -6 |
Cosmos 2360 Rocket | 25407 | 1998-045B | 2017-08-15 | 00:02 | HK | mag 2 |
ARGOS | 25634 | 1999-008A | 2017-08-28 | 22:41 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
ARGOS rocket | 25637 | 1999-008D | 2017-08-14 | 23:49:24 | HK | mag 4 kiikareilla |
ABRIXAS-R | 25723 | 1999-022C | 2017-08-23 | 21:14:40 | HK | mag 1 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-08-11 | 23:08:06 | HK | mag 2 |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-08-15 | 22:44:04 | HK | mag 2 kiikareilla |
Terra | 25994 | 1999-068A | 2017-08-26 | 22:25:24 | HK | mag 3 kiikareilla |
GRACE-1 | 27391 | 2002-012A | 2017-08-27 | 23:51:00 | HK | mag 4 kiikareilla |
GRACE-2 | 27392 | 2002-012B | 2017-08-27 | 23:50:25 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2017-08-10 | 23:12:00 | HK | mag 3 kiikareilla |
GP-B | 28230 | 2004-014A | 2017-08-12 | 00:13:04 | HK | mag 2.5 sattumalta |
GP-B | 28230 | 2004-014A | 2017-08-14 | 23:40:43 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
Tansuo 2 rocket | 28480 | 2004-046B | 2017-08-09 | 00:07:58 | HK | mag 4 kiikareilla |
HELIOS-2A-R | 28499 | 2004-049H | 2017-08-08 | 23:38 | HK | mag 2 kiikareilla sattumalta |
USA 182 rocket | 28647 | 2005-016B | 2017-08-01 | 00:16:16 | HK | mag 1.5 |
USA 182 rocket | 28647 | 2005-016B | 2017-08-02 | 00:11:29 | HK | mag 2 kiikareilla |
RESURS DK-1 | 29228 | 2006-021A | 2017-08-28 | 23:02:09 | HK | mag 2 |
Fengyun 1C debris | 30495 | 1999-025AHH | 2017-08-28 | 22:33 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-08-26 | 22:32:21 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2017-08-28 | 22:53:24 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-08-26 | 22:32:27 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2017-08-28 | 22:53:31 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2428 rocket | 31793 | 2007-029B | 2017-08-14 | 23:33:08 | HK | mag 2.5 |
Cosmos 2428 rocket | 31793 | 2007-029B | 2017-08-15 | 23:18:52 | HK | mag 3 kiikareilla |
COSMOS 2455 | 36095 | 2009-063A | 2017-08-14 | 23:45:59 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
COSMOS 2455 | 36095 | 2009-063A | 2017-08-15 | 23:50:06 | HK | mag 3 kiikareilla |
FENGYUN 3B-R | 37215 | 2010-059B | 2017-08-10 | 23:12 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-08-10 | 23:13:49 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-08-12 | 00:20:09 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-08-15 | 23:12:36 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-08-26 | 22:24:26 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229 | 37386 | 2011-014A | 2017-08-28 | 22:46:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-08-10 | 23:13:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-08-12 | 00:20:03 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-08-15 | 23:12:28 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-08-26 | 22:24:20 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 229-D | 37391 | 2011-014B | 2017-08-28 | 22:46:04 | HK | mag 4 kiikareilla |
ZY 1-R | 38039 | 2011-079B | 2017-08-15 | 00:12 | HK | mag 3 |
RISAT 1-R | 38249 | 2012-017B | 2017-08-15 | 23:19:55 | HK | mag 2 |
GCOM W1-R | 38341 | 2012-025E | 2017-08-14 | 23:38:03 | HK | mag 2.5 |
Spot 6 rocket | 38757 | 2012-047C | 2017-08-15 | 23:51 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2017-08-08 | 23:39:17 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2017-08-11 | 23:16:02 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2017-08-14 | 22:52:33 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2017-08-03 | 23:13:15 | HK | mag 1 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2017-08-16 | 00:05 | HK | mag 0 sattumalta |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2017-08-08 | 23:39:11 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2017-08-11 | 23:15:55 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2017-08-14 | 22:52:26 | HK | mag 4 kiikareilla |
SY-7-R | 39211 | 2013-037D | 2017-08-14 | 23:26:30 | HK | mag 2 sattumalta |
CASSIOPE-R | 39271 | 2013-055G | 2017-08-14 | 23:52 | HK | mag 1 sattumalta |
SJ-16-R | 39359 | 2013-057B | 2017-08-27 | 23:48 | HK | mag 1 sattumalta |
USA 247 rocket | 39475 | 2013-072P | 2017-08-27 | 23:55 | HK | mag 1 sattumalta |
Alos 2 | 39766 | 2014-029A | 2017-08-09 | 00:07:27 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Alos 2 | 39766 | 2014-029A | 2017-08-11 | 23:33:09 | HK | mag 2 |
YAOGAN 21 | 40143 | 2014-053A | 2017-08-11 | 23:07 | HK | mag 2 sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |