Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja elokuussa 2010
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Tarkoitus | Perigeum | Apogeum | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08. | Nilesat 201 | 2010-037A | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | 7 W | |
04.08. | Rascom QAF 1R | 2010-037B | Kourou | Tietoliikenne | GEO | GEO | 2.85 E | |
09.08. | Yaogan Weixing 4C | 2010-038A | Taiyuan | Sotilaallinen | ||||
14.08. | AEHF SV-1 | 2010-039A | Cape Canaveral | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
24.08. | Tianhui 1 | 2010-040A | Jiuquan | Kaukokartoitus |
Satelliittihavaintoja
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 1998-067A | 2010-08-30 | 21:37:10 | HK | mag -2 |
ISS | 1998-067A | 31.08.2010 | 22.05 | LW | mag -2 |
Kosmos 1500 | 1983-099A | 06.08.2010 | 23.18 | LW | mag +4 |
TOPEX/POSEIDON | 1992-052A | 20.08.2010 | 22.49 | LW | mag +2, teräviä välähdyksiä |
IGS 1B | 2003-009B | 11.08.2010 | 22.41 | KH | mag +0-->+2 |
ERS 2 | 1995-021A | 11.08.2010 | 23.03 | KH | mag +3 |
ERS 2 | 1995-021A | 23.08.2010 | 23:26:18 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 2278 rkt | 1994-023B | 11.08.2010 | 23.15 | KH | mag +3 |
Kosmos 2278 | 1994-023A | 13.08.2010 | 00:20:01 | HK | mag +4 kiikareilla |
Yaogan 6 | 2009-021A | 11.08.2010 | 23.18 | KH | mag +3 |
Yaogan 6 | 2009-021A | 23.08.2010 | 23:06:27 | HK | mag +4 kiikareilla |
Terra | 1999-068A | 11.08.2010 | 23.38 | KH | mag +2.5 |
Terra | 1999-068A | 14.08.2010 | 23.25 | KH | mag +2.5 |
COS B rkt | 1975-072-B | 2010-08-11 | 23:54:29 | HK | mag +1 |
Kosmos 1953 | 1988-050A | 11.08.2010 | 23.59 | KH | mag +3 |
Lacrosse 3 | 1997-064A | 12.08.2010 | 00.13 | KH | mag +2 |
Kosmos 1908 rkt | 1988-001B | 14.08.2010 | 23.39 | KH | mag +4 |
Kosmos 1980 | 1988-102A | 14.08.2010 | 23.45 | KH | mag +3.5 |
Kosmos 1340 | 1982-013A | 19.08.2010 | 22.40 | KH | mag +3 |
Kosmos 1758 | 1986-046A | 19.08.2010 | 23.14 | KH | mag +3 |
Kosmos 1607 | 1984-112A | 19.08.2010 | 23.46 | KH | mag +4 |
Iridium 4 | 1997-020E | 19.08.2010 | 23.49 | KH | mag -7 |
Lacrosse 4 | 2000-047-A | 2010-08-02 | 00:39:40 | HK | mag +3 kiikareilla |
USA 161 | 2001-044-A | 2010-08-02 | 00:38:36 | HK | mag +3 kiikareilla |
Kosmos 2428 | 2007-029-A | 2010-08-02 | 00:51:31 | HK | mag +3 kiikareilla |
ASTEX 1 | 1971-089-A | 2010-08-02 | 00:52:13 | HK | mag +4 kiikareilla |
UNK | 2003-050-B | 2010-08-02 | 01:07:44 | HK | mag +4 kiikareilla |
SL-16 R/B | 2007-029-B | 2010-08-02 | 01:29:09 | HK | mag +2.5 |
NOSS 3-2 (A) | 2003-054-A | 2010-08-02 | 01:33:31 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
NOSS 3-2 (C) | 2003-054-C | 2010-08-02 | 01:33:36 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Molniya-1 | 1979-070-A | 2010-08-03 | 00:00:00 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 407 rkt | 1971-035-B | 2010-08-03 | 00:06:35 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058-B | 2010-08-03 | 00:07:31 | HK | mag +3 kiikareilla |
Kosmos 405 rkt | 1971-028-B | 2010-08-03 | 00:07:20 | HK | mag +4 kiikareilla |
Timation 1 rkt | 1967-053-B | 2010-08-05 | 23:58:58 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1844 | 1987-041-A | 2010-08-06 | 00:00:17 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Meteor 1-24 rkt | 1976-032-B | 2010-08-06 | 00:09:46 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1151 rkt | 1980-005-B | 2010-08-06 | 00:14:04 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
SL-16 R/B | 2007-029-B | 2010-08-06 | 00:33:24 | HK | mag +4 kiikareilla |
CENTAUR R/B | 2001-040-B | 2010-08-06 | 00:43:13 | HK | mag +5 kiikareilla |
InterKosmos 25 rkt | 1991-086-B | 2010-08-06 | 00:52:22 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Kosmos 1263 rkt | 1981-033-B | 2010-08-06 | 00:54:58 | HK | mag +3.5 kiikareilla sattumalta |
ATLAS 2AS CENTAUR R/B | 2003-054-B | 2010-08-07 | 00:32:01 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 2084 rkt | 1990-055-D | 2010-08-07 | 00:34:13 | HK | mag +3 kiikareilla |
Kosmos 1354 rkt | 1982-037-B | 2010-08-07 | 00:43:09 | HK | mag +4 kiikareilla |
ARGOS Delta rkt | 1999-008-D | 2010-08-07 | 00:45:09 | HK | mag +4 kiikareilla |
H-2A R/B | 2002-056-E | 2010-08-10 | 00:12:57 | HK | mag +2.5 |
Kosmos 1953 | 1988-050-A | 2010-08-12 | 00:00:28 | HK | mag +4 kiikareilla |
ERBS | 1984-108-B | 2010-08-12 | 00:11:42 | HK | mag +2.5 |
Lacrosse 3 | 1997-064-A | 2010-08-12 | 00:13:22 | HK | mag +3 |
Kosmos 1980 | 1988-102-A | 2010-08-12 | 00:14:43 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 2237 | 1993-016-A | 2010-08-12 | 00:20:03 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 0 rkt | 1971-110-B | 2010-08-12 | 00:23:46 | HK | mag +4 kiikareilla |
Timation 2 rkt | 1969-082-AB | 2010-08-12 | 00:29:40 | HK | mag +4 kiikareilla |
ATLAS 2AS CENTAUR R/B | 2003-054-B | 2010-08-12 | 00:30:31 | HK | mag +2.5 |
Kosmos 2219 rkt | 1992-076-B | 2010-08-12 | 00:30:49 | HK | mag +2.5 sattumalta |
Kosmos 2285 rkt | 1994-045-B | 2010-08-12 | 00:55:39 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 2084 | 1990-055-A | 2010-08-12 | 00:53:59 | HK | mag +3 kiikareilla |
Kosmos 2421 | 2006-026-A | 2010-08-12 | 01:09:13 | HK | mag +0.5 |
USA 161 | 2001-044-A | 2010-08-12 | 01:16:24 | HK | mag +0.5 |
GP-B | 2004-014-A | 2010-08-12 | 01:20:23 | HK | mag +4 kiikareilla |
ATLAS 5 CENTAUR R/B | 2007-027-B | 2010-08-12 | 01:22:09 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 2421 | 2006-026-A | 2010-08-12 | 23:26:23 | HK | mag +2 |
Intercosmos 25 rkt | 1991-086-B | 2010-08-13 | 00:11:55 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1603 | 1984-106-A | 2010-08-13 | 00:17:57 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 2034 rkt | 1989-059-B | 2010-08-13 | 00:22:54 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 2233 rkt | 1993-008-B | 2010-08-13 | 00:23:00 | HK | mag +5 kiikareilla |
MOZ.5/SAFIR/RUBIN 5/SL-8 | 2005-043-G | 2010-08-16 | 00:07:07 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1072 rkt | 1979-003-B | 2010-08-16 | 00:14:28 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 2084 | 1990-055-A | 2010-08-16 | 00:13:48 | HK | mag +3 |
Kosmos 1607 | 1984-112-A | 2010-08-16 | 00:21:07 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 1464 rkt | 1983-048-B | 2010-08-16 | 00:22:42 | HK | mag +5 kiikareilla |
CZ-3A R/B | 2007-011-B | 2010-08-16 | 00:51:16 | HK | mag +4 kiikareilla |
CZ-4B R/B | 2008-026-B | 2010-08-16 | 00:36:58 | HK | mag +4 kiikareilla |
Meteor 2-2 rkt | 1977-002-B | 2010-08-16 | 00:48:07 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
ARGOS Delta rkt | 1999-008-D | 2010-08-16 | 00:49:44 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Spot 1 | 1986-019-A | 2010-08-16 | 23:44:39 | HK | mag +1 kirkkaus vaihteli välillä 1-4 |
Kosmos 2369 rkt | 2000-006-B | 2010-08-16 | 23:46:05 | HK | mag +2.5 |
Kosmos 2421 | 2006-026-A | 2010-08-16 | 23:55:16 | HK | mag +1 |
SL-8 R/B | 2007-038-B | 2010-08-17 | 00:00:11 | HK | mag +5 kiikareilla |
H-2A R/B | 2002-056-E | 2010-08-17 | 00:03:17 | HK | mag +2.5 |
Kosmos 1005 rkt | 1978-045-B | 2010-08-17 | 00:05:04 | HK | mag +3 |
CZ-2C R/B | 2004-046-B | 2010-08-17 | 00:10:04 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-1 (C) | 2001-040-C | 2010-08-17 | 00:24:05 | HK | mag +4 kiikareilla |
NOSS 3-1 (A) | 2001-040-A | 2010-08-17 | 00:24:10 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 2263 | 1993-059-A | 2010-08-17 | 00:31:13 | HK | mag +4 kiikareilla |
Nimbus 7 | 1978-098-A | 2010-08-17 | 00:45:08 | HK | mag +5 kiikareilla |
GRUZOMAKET | 2003-055-A | 2010-08-17 | 00:45:27 | HK | mag +4 |
Kosmos 2279 rkt | 1994-024-B | 2010-08-17 | 01:16:40 | HK | mag +5 kiikareilla |
Kosmos 2406 | 2004-021-A | 2010-08-17 | 01:17:26 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1171 rkt | 1980-026-B | 2010-08-17 | 01:28:13 | HK | mag +5.5 kiikareilla |
RESURS DK-1 | 2006-021-A | 2010-08-17 | 01:26:36 | HK | mag +4 kiikareilla |
USA 81 | 1992-023-A | 2010-08-17 | 01:32:18 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 1464 | 1983-048-A | 2010-08-17 | 01:44:11 | HK | mag +4 |
SL-14 R/B | 2009-003-B | 2010-08-17 | 01:43:53 | HK | mag +3.5 |
Kosmos 1891 rkt | 1987-087-B | 2010-08-19 | 00:05:54 | HK | mag +4 kiikareilla |
OBJECT-B | 2008-044-B | 2010-08-19 | 00:09:58 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1634 rkt | 1985-022-B | 2010-08-19 | 00:13:47 | HK | mag +6 kiikareilla |
Okean 1-7 | 1994-066-A | 2010-08-19 | 00:17:54 | HK | mag +4 kiikareilla |
IDEFIX/ARIANE 42P | 2002-021-B | 2010-08-19 | 23:11:02 | HK | mag +3 kiikareilla |
Kosmos 2123 rkt | 1991-007-B | 2010-08-19 | 23:47:44 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Tsikada rkt | 1995-002-D | 2010-08-20 | 00:06:08 | HK | mag +6 kiikareilla |
Kosmos 1860 | 1987-052-A | 2010-08-20 | 00:10:35 | HK | mag +7 kiikareilla |
SPOT 5 | 2002-021-A | 2010-08-22 | 22:42:28 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
NOAA 13 | 1993-050-A | 2010-08-22 | 22:48:36 | HK | mag +3 vilkkui n 3s jaksolla |
USA 102 | 1994-017-B | 2010-08-22 | 22:52:37 | HK | mag +4 kiikareilla |
Timation 2 rkt | 1969-082-AB | 2010-08-22 | 22:57:56 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
M-5 R/B | 2006-005-D | 2010-08-22 | 22:58:43 | HK | mag +3.5 |
Meteor 1-11 | 1972-022-A | 2010-08-22 | 23:08:08 | HK | mag +4.5 kiikareilla |
Kosmos 1862 rkt | 1987-055-B | 2010-08-22 | 23:07:52 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Kosmos 2263 | 1993-059-A | 2010-08-22 | 23:15:20 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 2219 rkt | 1992-076-B | 2010-08-22 | 23:17:40 | HK | mag +2 |
ATLAS 5 CENTAUR R/B | 2007-027-B | 2010-08-22 | 23:47:49 | HK | mag +2 |
NOAA 11 | 1988-089-A | 2010-08-22 | 23:46:26 | HK | mag +2-+4 voimakas kirkastuminen n 5s välein |
Lacrosse 4 rkt | 2000-047-B | 2010-08-22 | 23:55:28 | HK | mag +2 |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
KH | Kai Hämäläinen | Espoo |
LW | Leo Wikholm | Helsinki |
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |