Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittihavaintoja elokuussa 2009
Satelliitti | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|
SeaSat 1 | 1978-064A | 2009-08-08 | 23:35 | HK | mag +3 |
Seasat 1 | 1978-064A | 2009-08-09 | 22.55 | KH | mag +3-->+1 |
Kosmos 1943 rkt | 1988-039B | 2009-08-07 | 23.12 | LW | mag +3 |
Kosmos 1782 rkt | 1986-074B | 2009-08-07 | 23.18 | LW | mag +4, erottui heikosti paljain silmin |
Rosat | 1990-049A | 2009-08-07 | 23.28 | LW | mag +3.5 |
Kosmos 1703 rkt | 1985-108B | 2009-08-07 | 23.40 | LW | mag +3.5, erottui aluksi hyvin heikosti paljain silmin |
Lacrosse 2 | 1991-017-A | 2009-08-08 | 23:36:00 | HK | mag +3 |
Lacrosse 3 | 1997-064-A | 2009-08-05 | 23:18:00 | HK | mag +3kiikareilla |
Lacrosse 3 | 1997-064-A | 2009-08-09 | 23:32:00 | HK | mag +3kiikareilla |
Lacrosse 3 | 1997-064A | 2009-08-09 | 23.32 | KH | mag +3 |
IGS 1B | 2003-009B | 2009-08-15 | 22.49 | KH | mag +3.5 |
IGS 1B | 2003-009B | 2009-08-20 | 23.24 | KH | mag +3.5 |
IGS 1A | 2003-009A | 2009-08-15 | 23.13 | KH | mag +3.5 |
IGS 1A | 2003-009A | 2009-08-19 | 23.13 | KH | mag +3.5 |
Kosmos 1315 rkt | 1981-103B | 2009-08-15 | 23.21 | KH | mag +4 |
Kosmos 1703 rkt | 1985-108B | 2009-08-15 | 22.58 | LW | mag +3.5 |
Kosmos 1766 | 1986-055A | 2009-08-15 | 22.51 | LW | mag +4 |
Kosmos 1697 rkt | 1985-097B | 2009-08-15 | 23.15 | LW | mag +2 |
Kosmos 1697 rkt | 1985-097B | 2009-08-15 | 23:19 | HK | mag +3 |
Kosmos 1697 rkt | 1985-097B | 2009-08-19 | 22.12 | LW | mag +1, helposti paljain silmin |
Kosmos 1143 rkt | 1979-093B | 2009-08-09 | 23:23 | HK | mag +3, kiikareilla |
Kosmos 1143 rkt | 1979-093B | 2009-08-10 | 23:43 | HK | mag +2.5 |
Kosmos 1143 rkt | 1979-093B | 2009-08-17 | 23.00 | KH | mag +3 |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058B | 2009-08-17 | 23.22 | KH | mag +3.5 |
Kosmos 2278 rkt | 1994-023B | 2009-08-17 | 23.55 | KH | mag +3.5 |
Kosmos 2195 | 1992-036A | 2009-08-16 | 00.28 | LW | mag +7, heikosti kiikarilla |
Kompsat | 1999-070A | 2009-08-15 | 23.26 | LW | mag +6, kirkkaus vakio |
Meteor 1-22 rkt | 1975-087-B | 2009-08-16 | 00:19:00 | HK | mag +5kiikareilla |
Meteor 2-19 | 1990-057A | 2009-08-15 | 23.30 | LW | mag +6.5 |
Meteor 2-21 rkt | 1993-055C | 2009-08-16 | 00.19 | LW | mag +5.5 |
Meteor 2-1 rkt | 1975-064-B | 2009-08-15 | 23:47:00 | HK | mag +4kiikareilla |
Meteor 2-3 | 1977-117A | 2009-08-16 | 00.30 | LW | mag +3.5 |
Kosmos 2263 rkt | 1993-059B | 2009-08-16 | 00.39 | LW | mag +2 |
Kosmos 2263 rkt | 1993-059B | 2009-08-18 | 00.05 | KH | mag +3 |
Genesis 1 | 2006-029A | 2009-08-18 | 00.05 | KH | mag +4 |
Genesis II | 2007-028A | 2009-08-09 | 23:35 | HK | mag +3->+6 10s sykli kiikareilla |
Genesis II | 2007-028A | 2009-08-10 | 23:32 | HK | mag +4 kiikareilla |
Genesis II | 2007-028A | 2009-08-13 | 23:25 | HK | mag +4 kiikareilla |
Genesis II | 2007-028A | 2009-08-22 | 23.03 | KH | mag +3 |
Huan Jing 1 rkt | 2008-041C | 2009-08-16 | 01.55 | AK | mag +2 |
Helios 1B rkt | 1999-064C | 2009-08-19 | 23.08 | KH | mag +3 |
Helios 1B rkt | 1999-064C | 2009-08-24 | 22:54 | HK | mag +3 |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058B | 2009-08-21 | 22.20 | LW | mag +2 |
Kosmos 2322 rkt | 1995-058B | 2009-08-20 | 22.27 | KH | mag mag 3.5 |
SL-16 rkt debris | 2001-056F | 2009-08-21 | 22.26 | LW | mag +3.5 |
Kosmos 1400 rkt | 1982-079B | 2009-08-10 | 23:53 | HK | mag +3.5 kiikareilla |
Kosmos 1400 rkt | 1982-079B | 2009-08-21 | 22.33 | LW | mag +3 |
Kosmos 1400 rkt | 1982-079B | 2009-08-21 | 22.35 | KH | mag +4 |
Iridium 40 | 1997-069C | 2009-08-21 | 23.01 | KH | mag -4.5 |
Kosmos 1222 | 1980-093B | 2009-08-21 | 23.47 | KH | mag +3 |
Kosmos 1222 rkt | 1980-093-B | 2009-08-09 | 23:57:00 | HK | mag +3 |
Kosmos 1066 rkt | 1978-121-B | 2009-08-03 | 23:26:53 | HK | mag +4.5 kiikareilla lähellä Vegaa |
Kosmos 1703 rkt | 1985-108-B | 2009-08-04 | 00:06:29 | HK | mag +4 kiikareilla sattumalta |
Kosmos 1943 rkt | 1988-039-B | 2009-08-04 | 00:27:52 | HK | mag +3 myös paljain silmim |
Kosmos 2150 rkt | 1991-041-B | 2009-08-04 | 00:24:08 | HK | mag +6 kiikareilla lähellä Pohjantähteä |
Kosmos 2369 | 2000-006-A | 2009-08-04 | 00:02:15 | HK | mag +5 kiikareilla lähellä Vegaa |
Rosat | 1990-049-A | 2009-08-04 | 00:07:29 | HK | mag +4 kiikareilla |
Kosmos 1328 | 1981-117-A | 2009-08-06 | 23:57:00 | HK | mag +4kiikareilla lähellä Denebiä |
CHAMP | 2000-039-B | 2009-08-13 | 23:31:00 | HK | mag +3.5lähellä Vegaa |
EO 1 Del DPAF | 2000-075-A | 2009-08-13 | 23:46:00 | HK | mag +4.5 |
Kosmos 1346 rkt | 1982-027-B | 2009-08-13 | 23:56:00 | HK | mag +4.5kiikareilla |
Kosmos 858 rkt | 1976-098-B | 2009-08-15 | 23:49:00 | HK | mag +4kiikareilla |
Kosmos 1544 rkt | 1984-027-B | 2009-08-15 | 23:52:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1300 rkt | 1981-082-B | 2009-08-15 | 23:56:00 | HK | mag +4kiikareilla |
Okean 1-7 rkt | 1994-066-B | 2009-08-16 | 00:05:00 | HK | mag +4.5kiikareilla |
Kosmos 1703 | 1985-108-A | 2009-08-16 | 00:12:00 | HK | mag +4 |
ADEOS rkt | 1996-046-C | 2009-08-16 | 00:27:00 | HK | mag +5kiikareilla |
Uosat 12 SS-18 | 1999-021-C | 2009-08-16 | 00:30:00 | HK | mag +6kiikareilla |
Kosmos 1898 rkt | 1987-098-B | 2009-08-16 | 00:44:00 | HK | mag +6kiikareilla |
Kosmos 1674 | 1985-069-A | 2009-08-16 | 00:53:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1315 rkt | 1981-103-B | 2009-08-24 | 22:06:00 | HK | mag +4kiikareilla |
Kosmos 371 rkt | 1970-083-B | 2009-08-24 | 22:51:00 | HK | mag +5kiikareilla |
Kosmos 398 rkt | 1971-016B | 2009-08-24 | 23:54 | KH | mag +4 |
Kosmos 405 rkt | 1971-028B | 2009-08-25 | 00:29 | KH | mag +4 |
Kosmos 1378 rkt | 1982-059-B | 2009-08-24 | 23:06:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 1455 rkt | 1983-037-B | 2009-08-24 | 23:18:00 | HK | mag +5kiikareilla |
Kosmos 1508 rkt | 1983-111B | 2009-08-24 | 23:12 | KH | mag +3.5 |
Kosmos 1805 rkt | 1986-097B | 2009-08-24 | 23:23 | KH | mag +4 |
Kosmos 1844 rkt | 1987-041B | 2009-08-25 | 00:24 | KH | mag +4 |
Kosmos 1975 rkt | 1988-093-B | 2009-08-24 | 23:34:00 | HK | mag +4 |
Kosmos 2058 rkt | 1990-010-B | 2009-08-28 | 00:33:00 | HK | mag +5 |
Kosmos 2098 rkt | 1987-041B | 2009-08-25 | 00:22 | KH | mag +6.5, kiikarilla |
Kosmos 2237 rkt | 1993-016B | 2009-08-24 | 23:57 | KH | mag +4 |
ISS | 1998-067-A | 2009-08-31 | 04:05:00 | HK | mag -1 |
Iridium 920 | 1997-034C | 2009-08-10 | 23.36 | ANO | mag -1.5, välähdysjakso noin 1.5 s |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
ANO | Antero Olkkonen | Heiniemi |
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |