Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus: 2024 tammikuu
Vuoden ensimmäinen satelliittilaukaisu oli Intian XPoSAT, joka laukaistiin radalleen PSLV-kantoraketilla Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta. Kyseessä on tähtitieteelliinen tutkimussatelliitti, joka mittaa röntgensäteilyn polarisaatiota avaruuden suurienergisistä kohteista, kuten neutronitähdistä, pulsareista, mustista aukoista jne. Tutkimusohjelmaan kuuluu 50 avaruuden kosmista lähdettä. Satelliitin toimintaiäksi on suunniteltu ainakin viisi vuotta. Saman laukaisun yhteydessä avaruuteen pääsi myös POEM 3 - teknologiasatelliitti, jolla on mukanaan kymmenen erilaista testilaitteistoa. Lue lisää tästä laukaisusta (ISRO).
Ovzon 3 on ruotsalainen tietoliikennesatelliitti, joka kuuluu yksityiselle ruotsalaiselle Ovzon-yhtiölle. Se tarjoaa tietoliikenneyhteyksiä mm. valtiollisille toimijoille viranomaisten käyttöön.
Kiinan Tianmu-satelliitit ovat kaupallisia sääsatelliitteja. Järjestelmän ensimmäisten satelliittien laukaisut aloitettiin viime vuonna.
Peregrine on kuuluotain, jonka matka epäonnistui alkumetreille polttoainevuodon ansiosta. Luotaimen oli tarkoitus laskeutua Kuun pinnalle helmikuussa. Kyseessä on amerikkalainen kaupallinen Astrobotic-yhtiön kuuluotain. Lue lisää tästä luotaimesta (NASA).
Einstein Tanzhen on kiinalainen tähtitieteellinen satelliitti, joka tarkkailee maailmankaikkeuden kohteita röntgensäteilyn aallonpituuksilla.
Kiinan Yunyao-satelliitit ovat sääsatelliitteja, jotka tarkkailevat ilmakehän sääilmiöitä GNSS-menetelmällä.
Japanin IGS 8 (Intelligence Gathering Satellite) on sotilaallinen kartoitussatelliitti. Se laukaistiin noin 500 km korkeuteen aurinkosynkrooniselle kiertoradalle.
Kiinan Tanzhou 7 on avaruusrahtialus, joka vei tarviketäydennyksiä lähes 6000 kg:n edestä Kiinan Tiangong-avaruusasemalle. Alus telakoitui tammikuun 14. päivän iltana Suomen aikaa.
Axiom on yksityisrahoitteinen avaruuslento kansainväliselle ISS-avaruusasemalle. Aluksen mukana oli neljä astronauttia. Lennon komentajana toimi Michael López-Alegría (USA), pilottina Walter Villadei (Italia), Alper Gezeravci (Turkki) ja Marcus Wandt (ESA, Ruotsi).
Soraya on Iranin satelliitti, jolla on tiettävästi tietoliikenteellinen tarkoitus.
Iran laukaisi avaruuteen kolme satelliitti tammikuun 28.päivänä. Näistä Mehda on pieni teknologiasatelliitti. Hatef on piensatelliitti, joka on erikoistunut IoT-tietoliikenteeseen (Internet Of Things). Kaihan 2 on piensatelliitti, jolla on mukanaan mm. navigointiin liittyvää testilaitteistoa. Satelliitit laukaistiin avaruuteen kaksivaiheisella Simorgh (Safir 2) -kantoraketilla.
S.S Patricia Robertson oli Cygnus NG-20 -avaruusrahtialus ISS-avaruusemalle.
Tammikuun aikana tehtiin yhteensä seitsemän SpaceX-yhtiön Starlink-satelliittien laukaisuja. Näiden yhteydessä avaruuteen pääsi kerrallaan 22 satelliittia. Näiden laukaisujen jälkeen Maata kiertävällä radalla on jo yli 5300 Starlink-satelliittia.
Satelliittilaukaisuja tammikuussa
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | XPoSAT | 2024-001A | Satish Dhawan | PSLV-DL | Tähtitieteellinen | 638 | 653 | 6.0 | |
POEM 3 | 2024-001B | Teknologia | 342 | 353 | 9.7 | ||||
3.1. | Starlink 7-9 | 2024-002 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 335 | 344 | 53.2 | |
3.1. | Ovzon 3 | 2024-003A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | 59.7E | |
5.1. | Tianmu 1-15 | 2024-004A | Jiuquan | Kuaizhou 1A | Meteorologia | 517 | 531 | 97.5 | |
Tianmu 1-16 | 2024-004B | Meteorologia | 516 | 530 | 97.5 | ||||
Tianmu 1-17 | 2024-004C | Meteorologia | 516 | 529 | 97.5 | ||||
Tianmu 1-18 | 2024-004D | Meteorologia | 514 | 529 | 97.5 | ||||
7.1. | Starlink 6-35 | 2024-005A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 285 | 288 | 43.0 | |
8.1. | Peregrine | 2024-006A | Canaveral | Vulcan | Kuuluotain | ||||
Celestis | 2024-006B | Tähtitieteellinen | |||||||
9.1. | Einstein Tanzhen | 2024-007A | Xichang | Chang Zheng 2C | Tähtitieteellinen | 580 | 596 | 29.0 | |
11.1. | Tianxing 1-2 | 2024-008A | Jiuquan | Kuaizhou | Kartoitus | 290 | 349 | 95.1 | |
11.1. | Yunyao 1-18 | 2024-009A | Dongfeng Hangtiangang | Yinli 1 | Meteorologia | 478 | 498 | 50.0 | |
Yunyao 1-19 | 2024-009B | Meteorologia | 478 | 498 | 50.0 | ||||
Yunyao 1-20 | 2024-009C | Meteorologia | 478 | 498 | 50.0 | ||||
12.1. | IGS 8 | 2024-010A | Tanegashima | H-2A | Kartoitus | 450 | 450 | 97.0 | |
14.1. | Starlink 7-10 | 2024-011 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 285 | 294 | 53.2 | |
15.1. | Starlink 6-37 | 2024-012 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 283 | 290 | 43.0 | |
17.1. | Tianzhou 7 | 2024-013A | Wenchang | Chang Zheng 7 | Aavruusrahtialus | 376 | 385 | 41.5 | |
18.1. | Axiom AX3 | 2024-014A | Kennedy | Falcon 9 | Avaruusalus | 211 | 296 | 51.6 | |
20.1. | Soraya | 2024-015A | Shahroud | Qaem 1000 | Tietoliikenne | 744 | 760 | 64.5 | |
23.1. | Taijing 1-3 | 2024-016 | Jiuquan | Lijian 1 | Kartoitus | 524 | 542 | 97.5 | |
Taijing 2-2 | Kartoitus | 524 | 542 | 97.5 | |||||
Taijing 2-4 | Kartoitus | 524 | 542 | 97.5 | |||||
Taijing 3-2 | Kartoitus | 524 | 542 | 97.5 | |||||
Taijing 4-3 | Kartoitus | 524 | 542 | 97.5 | |||||
24.1. | Starlink 7-11 | 2024-017 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 285 | 296 | 53.2 | |
28.1. | Mehda | 2024-018A | Khomeini | Simorgh | Teknologia | 456 | 1117 | 58.7 | |
Hatef 1 | 2024-018B | Tietoliikenne | |||||||
Kaihan 2 | 2024-018C | Teknologia | |||||||
29.1. | Starlink 6-38 | 2024-019 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 283 | 291 | 43.0 | |
29.1. | Starlink 7-12 | 2024-020 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 242 | 251 | 51.7 | |
30.1. | S.S Patricia Robetson | 2024-021A | Canaveral | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
Satelliittien visuaalihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
CBERS 1-R | 25942 | 1999-057C | 2024-01-11 | 18:06 | HK | mag 6 kiikareilla |
CARTOSAT 2AT | 29710 | 2007-001B | 2024-01-11 | 17:42 | HK | mag 4 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |