Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Elokuu 2024
Tapahtumia taivaalla
Transporter 11 -laukaisun Falcon 9 -kantoraketti näkyi yötaivaalla
Elokuun 16.päivän iltana Suomen aikaa Yhdysvaltain Vandenbergistä tehtiin Transporter 11 -laukaisu. Tämän yhteydessä SpaceX-yhtiön Falcon 9 -kantoraketti vei avaruuteen Maata kiertävälle radalle 116 piensatelliittia.
Yhdysvaltain Kalifornian Vandenbergin avaruuskeskuksesta tehty laukaisu tapahtui lounaan suunnalle kello 21.56 Suomen aikaa. Ensimmäisen kierroksen aikana se kulki mm. Madagaskarin ja Itä-Afrikan ylitse kohti Eurooppaa, jossa se ylitti Etelä-Suomen pian iltayhdentoista jälkeen. Tuolloin Etelä-Suomessa oli osittain pilvistä, mutta lännempänä selkeää. Kello 23.10 tienoilla mm. Liedossa taivaallle ilmestyi kuin kirkas satelliitti, joka kulki horisontin poikki. Aluksi siinä ei näyttänyt olevan mitään sen erikoisempaa, mutta kuvia tarkastelemalla kohteen vieressä näkyi myös liikkuvat utupilvet, jotka olivat lähtöisin raketin polttoainepäästöistä.
Laukaisun seuraava kierros osui lännemmäs noin kello 0.50 Suomen aikaa. Tuolloin taivaalla nähtiin liikkuva utupilvi, jossa polttoainepäästö näkyi huomattavan selkeästi.
Lue lisää havainnoista Ursan Taivaanvahdissa!
Satelliittilaukaisuja elokuussa
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8. | Hulianwang gaogui 2 | 2024-135A | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | 216 | 35786 | 26.7 | |
2.8. | Starlink 10-6 | 2024-136 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 273 | 284 | 53.2 | |
2.8. | Strix 4 | 2024-137A | Mahia | Electron | Tutkakartoitus | 542 | 550 | 43.0 | |
4.8. | Starlink 11-1 | 2024-138 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 267 | 279 | 53.2 | |
4.8. | Cygnus NG-1 | 2024-139A | Canaveral | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | 239 | 254 | 51.6 | |
6.8. | Qianfan Jiqui 1 Zu | 2024-140A | Taiyuan | Chang Zheng 6A | Tietoliikenne | 800 | 800 | 89.0 | |
10.8. | Starlink 8-3 | 2024-141 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 284 | 297 | 53.2 | |
11.8. | Capella 13 | 2024-142A | Mahia | Electron | Tutkakartoitus | 607 | 620 | 53.0 | |
12.8. | ASBM 1 | 2024-143A | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 345 | 12667 | 62.4 | |
ASBM 2 | 2024-143B | Tietoliikenne | 345 | 12663 | 62.3 | ||||
12.8. | Starlink 10-7 | 2024-144 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 267 | 277 | 53.2 | |
15.8. | Progress MS-28 | 2024-145A | Baikonur | Sojuz 2 | Avaruusrahtialus | ||||
15.8. | WorldView Legion 3 | 2024-146A | Canaveral | Falcon 9 | Kartoitus | ||||
WorldView Legion 4 | 2024-146B | Kartoitus | |||||||
16.8. | EOS 7 | 2024-147A | Satish Dhawan | SSLV | Kartoitus | ||||
SR0 Demosat | 2024-147B | Teknologia | |||||||
16.8. | Yaogan 43-1-1 - 43-1-9 | 2024-148 | Xichang | Chang Zheng 4B | Tietoliikenne | ||||
16.8. | Transporter 11 | 2024-149 | Vandenberg | Falcon 9 | Piensatelliitteja | ||||
20.8. | Starlink 10-5 | 2024-150 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 284 | 297 | 53.2 | |
22.8. | ZX-4A | 2024-151A | Wenchang | Chang Zheng 7A | Tietoliikenne | ||||
28.8. | Starlink 8-6 | 2024-152 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 283 | 298 | 53.2 | |
29.8. | Yunyao 1-15 | 2024-153 | Keltainen meri | Gushenxing 1 | Meteorologia | ||||
Yunyao 1-16 | 2024-153 | Meteorologia | |||||||
Yunyao 1-17 | 2024-153 | Meteorologia | |||||||
Jitianxing A-3 | 2024-153 | Kartoitus | |||||||
Suxing 1-1 | 2024-153 | Kartoitus | |||||||
Tianfu Gaofen 2 | 2024-153 | Kartoitus | |||||||
31.8. | Starlink 8-10 | 2024-154 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 287 | 300 | 53.2 | |
31.8. | Starlink 9-5 | 2024-155 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 282 | 292 | 53.2 |
Satelliittilaukaisujen lähteet: Jonathan's Space Report, Gunters Space Page, Everyday Astronaut
Satelliittien visuaalihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-1351 | 45697 | 2020-035AS | 2024-07-23 | 00:19 | HK | mag 5 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |